Биатлон: Кубок IBU 2021/2022, Ленцерхайде, Этап 7
Медальный зачёт
Медальный зачёт этапа.
Учитываются места с 1 по 10
Мужчины + женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 |
2 | Германия | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
3 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
4 | Франция | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
5 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
6 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
7 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Мужчины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2 | Германия | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
3 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 |
4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALE Johannes | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
2 | STROEMSHEIM Endre | nor | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
3 | HORN Philipp | ger | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 | STRELOW Justus | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
5 | FRATZSCHER Lucas | ger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
6 | CLAUDE Emilien | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
7 | GROSS Marco | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
8 | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
9 | PETTERSEN Sindre | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | BJOENTEGAARD Erlend | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
11 | RIVAIL Hugo | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
12 | FRAVI Laurin | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 | TAMBORNINO Eligius | sui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
14 | MAHON Sebastien | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины
М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 8 |
2 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
3 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
4 | Франция | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 10 |
5 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
6 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEBINGER Hanna | ger | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
2 | FEMSTEINEVIK Ragnhild | nor | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
3 | CARRARA Michela | ita | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | ENODD Jenny | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
5 | WEIDEL Anna | ger | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | ERDAL Karoline | nor | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | JEANMONNOT Lou | fra | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
8 | COLOMBO Caroline | fra | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | ARNEKLEIV Juni | nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | CHAUVEAU Sophie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
11 | BENED Camille | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | NILSSON Emma | swe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
13 | WIESENSARTER Marion | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | GUIGONNAT Gilonne | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
15 | FRUEHWIRT Juliane | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
16 | TRABUCCHI Martina | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
17 | DICKINSON Kelsey Joan | usa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | LANGEL Coralie | fra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 | SCHNEIDER Sophia | ger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Биатлон: последние результаты
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, эстафета
15.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, эстафета
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, спринт
14.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, спринт
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, женщины, индивидуальная гонка
12.09.2024: Чемпионат России 2025, Красноярск — летний ЧР, роллеры, мужчины, индивидуальная гонка
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Биатлон
Кубок IBU 2021/2022
|
Статистика: Этап 7, Ленцерхайде
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2 | Германия | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | Италия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
4 | Франция | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 1 |
5 | Швеция | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
6 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Биатлон: Кубок IBU 2021/2022
Риднау (Этап 8)10-13.03.2022
10.03 женщины, 7.5 км, спринт
10.03 мужчины, 10 км, спринт
12.03 женщины, 10 км, гонка преследования
12.03 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.03 смешанная эстафета
Ленцерхайде (Этап 7)03-06.03.2022
03.03 мужчины, 10 км, спринт
03.03 женщины, 7.5 км, спринт
05.03 мужчины, суперспринт
05.03 женщины, суперспринт
Нове Место (Этап 6)03-05.02.2022
03.02 женщины, 7.5 км, спринт
03.02 мужчины, 10 км, спринт
05.02 женщины, 7.5 км, спринт
05.02 мужчины, 10 км, спринт
Арбер26-30.01.2022
26.01 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
26.01 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
28.01 мужчины, 10 км, спринт
28.01 женщины, 7.5 км, спринт
29.01 мужчины, 12.5 км, гонка преследования
29.01 женщины, 10 км, гонка преследования
30.01 смешанная эстафета
Брезно-Осрблье (Этап 5)12-15.01.2022
12.01 женщины, 12.5 км, короткая индивидуальная гонка
12.01 мужчины, 15 км, короткая индивидуальная гонка
14.01 женщины, 7.5 км, спринт
15.01 мужчины, 10 км, спринт
15.01 женщины, 10 км, гонка преследования
15.01 - мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Брезно-Осрблье (Этап 4)08-09.01.2022
08.01 мужчины, 10 км, спринт
08.01 женщины, 7.5 км, спринт
09.01 мужчины, 10 км, спринт
09.01 женщины, 7.5 км, спринт
Обертиллиах (Этап 3)16-19.12.2021
16.12 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.12 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
18.12 женщины, 7.5 км, спринт
18.12 мужчины, 10 км, спринт
19.12 смешанная эстафета
Шушен (Этап 2)01-05.12.2021
01.12 мужчины, суперспринт
01.12 женщины, суперспринт
03.12 мужчины, 10 км, спринт
03.12 женщины, 7.5 км, спринт
Идре (Этап 1)25-28.11.2021
Биатлон: Кубок IBU 2021/2022