Биатлон: Кубок Содружества 2025/2026
Медальный зачёт
Медальный зачёт КС.
Учитываются места с 1 по 10
Мужчины + женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 13 | 17 | 12 | 42 | 17 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 15 | 145 |
| 2 | Беларусь | 4 | 0 | 5 | 9 | - | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 25 |
Мужчины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 5 | 8 | 5 | 18 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 68 |
| 2 | Беларусь | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 12 |
Мужчины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМОЛЬСКИЙ Антон | blr | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| 2 | ЛАТЫПОВ Эдуард | rus | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 |
| 3 | СЕРОХВОСТОВ Даниил | rus | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | БАЖИН Кирилл | rus | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 5 | ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий | blr | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | ПОРШНЕВ Никита | rus | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | ЛОГИНОВ Александр | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 8 | КОРНЕВ Александр | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 9 | СИДОРОВ Евгений | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 10 | ПОВАРНИЦЫН Александр | rus | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 11 | ДОМИЧЕК Олег | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| 12 | КОНОВАЛОВ Савелий | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | ХАЛИЛИ Саид Каримулла | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 14 | КОЛОТОВ Иван | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 15 | ВАГИН Алексей | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 16 | ЕВМЕНОВ Дмитрий | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | БАБИКОВ Антон | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | БУРУНДУКОВ Михаил | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 19 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 20 | МАЛЕЕВ Вячеслав | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 21 | ЕРЁМИН Роман | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 22 | ТУЛАТИН Иван | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 23 | ЛОБАСТОВ Никита | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 24 | КОНКИН Ярослав | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 25 | МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | ДАНИЛОВ Степан | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27 | ИВАНОВ Юрий | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Женщины
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 7 | 8 | 6 | 21 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 69 |
| 2 | Беларусь | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 11 |
Женщины (только индивидуальные дисциплины)
| М | Атлет | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЕЗЦОВА Кристина | rus | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 | ШЕВЧЕНКО Наталия | rus | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 3 | КАЗАКЕВИЧ Ирина | rus | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 4 | СМОЛЬСКАЯ Динара | blr | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 5 | МЕТЕЛЯ Виктория | rus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 6 | ТЕРЕЩЕНКО Инна | rus | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | ХАЛИЛИ Анастасия | rus | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | ГРИШИНА Анастасия | rus | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 9 | СЛИВКО Виктория | rus | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 10 | БУРУНДУКОВА Елизавета | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | СОЛА Анна | blr | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| 12 | КАПЛИНА Елизавета | rus | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | ДЕРБУШЕВА Тамара | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 14 | БОЛДЫРЕВА Маргарита | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | НАСОТОВИЧ Елизавета | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | ШЕВЧЕНКО Анастасия | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 17 | КОВАЛЕНКО Юлия | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | МИРОНОВА Светлана | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 19 | ТОМШИНА Анастасия | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 20 | ЗЫРЯНОВА Анастасия | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21 | ПЛЮСНИНА Полина | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 22 | МОШКОВА Екатерина | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 23 | ДЮЖЕВА Кира | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 24 | ПЛИЦЕВА Алина | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 25 | ШАКЛЕИНА Ирина | blr | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 26 | ГРУХВИНА Анна | rus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Смешанные команды
| М | Страна | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 2 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Справка по теме
Биатлон
Кубок Содружества 2025/2026
![]() |
|
Статистика: Кубок Содружества 2025/2026
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 13 | 17 | 12 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | Беларусь | 4 | 0 | 5 | - | 2 | 5 |

