Результаты: Лыжные гонки Чемпионат России 2018Сыктывкар мужчины, 15 км, классический стиль
Дата проведения: 27 марта 2018 года
Начало соревнований: 12:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Тюменская обл - Брянская обл | 38:48.0 | ||
2 | БЕССМЕРТНЫХ Александр | Московская обл - Кемеровская обл | 39:28.1 +0:40.1 | ||
3 | СЕМИКОВ Илья | Республика Коми | 39:38.4 +0:50.4 | ||
4 | ЛАРЬКОВ Андрей | Республика Татарстан | 39:51.0 +1:03.0 | ||
5 | МАЛЬЦЕВ Артем | Нижегородская обл - Республика Мордовия | 39:53.8 +1:05.8 | ||
6 | СЕДОВ Петр | Московская обл - Нижегородская обл | 39:59.9 +1:11.9 | ||
7 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская обл | 40:02.3 +1:14.3 | ||
8 | ВИЦЕНКО Алексей | Республика Коми | 40:03.0 +1:15.0 | ||
9 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | Республика Коми | 40:12.7 +1:24.7 | ||
10 | КИРИЛЛОВ Иван | Москва | 40:12.9 +1:24.9 | ||
11 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 40:13.3 +1:25.3 | ||
12 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская обл | 40:19.6 +1:31.6 | ||
13 | КУЛЕШОВ Александр | Ханты-Мансийский АО | 40:20.2 +1:32.2 | ||
14 | ГЛАВАТСКИХ Константин | Удмуртская Республика | 40:29.0 +1:41.0 | ||
15 | ЯПАРОВ Дмитрий | Удмуртская Республика | 40:30.2 +1:42.2 | ||
16 | ШЕМЯКИН Алексей | Архангельская обл | 40:33.2 +1:45.2 | ||
17 | ПОРОШКИН Илья | Республика Коми | 40:35.4 +1:47.4 | ||
18 | НИКОЛАЕВ Артем | Республика Татарстан | 40:45.4 +1:57.4 | ||
19 | АРДАШЕВ Сергей | Удмуртская Республика | 40:46.0 +1:58.0 | ||
20 | ТУРЫШЕВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 40:50.9 +2:02.9 | ||
21 | СТУПАК Никита | Московская обл - Свердловская обл | 40:54.2 +2:06.2 | ||
22 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская обл | 40:56.5 +2:08.5 | ||
23 | ШАКИРЗЯНОВ Рауль | Республика Мордовия - Пермский край | 40:59.0 +2:11.0 | ||
24 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская обл | 41:00.2 +2:12.2 | ||
25 | САННИКОВ Илья | Тюменская обл | 41:00.3 +2:12.3 | ||
26 | КАТАЕВ Денис | Кировская обл | 41:00.9 +2:12.9 | ||
27 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО | 41:09.3 +2:21.3 | ||
28 | СОСНИН Михаил | Республика Саха (Якутия) | 41:12.5 +2:24.5 | ||
29 | КАРКИН Владимир | Сахалинская обл | 41:16.2 +2:28.2 | ||
30 | ПЕРЛЯК Станислав | Республика Татарстан - Кировская обл | 41:20.0 +2:32.0 | ||
31 | УТКИН Александр | Удмуртская Республика | 41:21.0 +2:33.0 | ||
32 | ПЕТРОВ Артур | Ханты-Мансийский АО | 41:22.0 +2:34.0 | ||
33 | КАЗАРИНОВ Егор | Республика Татарстан | 41:22.4 +2:34.4 | ||
34 | СКОБЕЛЕВ Владислав | Кировская обл - Ханты-Мансийский АО | 41:23.9 +2:35.9 | ||
35 | СЕЗЕМОВ Яков | Тюменская обл | 41:24.8 +2:36.8 | ||
36 | ГАВРИЛОВ Юрий | Тюменская обл | 41:31.7 +2:43.7 | ||
37 | ТИМАШОВ Антон | Московская обл | 41:37.6 +2:49.6 | ||
38 | ДОЦЕНКО Данил | Республика Татарстан | 41:38.8 +2:50.8 | ||
39 | НОВИКОВ Сергей | Московская обл | 41:43.3 +2:55.3 | ||
40 | АЗАНОВ Владислав | Удмуртская Республика | 41:53.5 +3:05.5 | ||
41 | БАЙБОРОДОВ Евгений | Удмуртская Республика | 41:56.5 +3:08.5 | ||
42 | УЛЯШЕВ Евгений | Республика Коми | 42:00.2 +3:12.2 | ||
43 | СОЛОДОВНИКОВ Владимир | Ханты-Мансийский АО | 42:00.4 +3:12.4 | ||
44 | СЮЛАТОВ Павел | Республика Татарстан | 42:04.7 +3:16.7 | ||
45 | ЕРМИЛИН Виктор | Республика Татарстан | 42:05.2 +3:17.2 | ||
46 | ТАИПОВ Алмаз | Республика Татарстан | 42:05.7 +3:17.7 | ||
47 | ВЕЧКАНОВ Владислав | Челябинская обл | 42:07.1 +3:19.1 | ||
48 | КАЙГАРОДОВ Роман | Пермский край | 42:09.8 +3:21.8 | ||
49 | ГОНТАРЬ Валерий | Самарская обл | 42:12.2 +3:24.2 | ||
50 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Пермский край | 42:14.9 +3:26.9 | ||
51 | СОЛОДОВ Иван | Санкт-Петербург | 42:15.0 +3:27.0 | ||
52 | СИНГОПИН Никита | Санкт-Петербург | 42:23.8 +3:35.8 | ||
53 | ХОХРЯКОВ Николай | Удмуртская Республика | 42:26.0 +3:38.0 | ||
54 | КРЮКОВ Никита | Москва - Республика Саха (Якутия) | 42:26.5 +3:38.5 | ||
55 | ВДОВИН Александр | Москва | 42:27.2 +3:39.2 | ||
56 | ВЛАСОВ Андрей | Сахалинская обл | 42:27.4 +3:39.4 | ||
57 | БАГРАШОВ Дмитрий | Удмуртская Республика | 42:32.1 +3:44.1 | ||
58 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская обл | 42:32.9 +3:44.9 | ||
59 | ТОЛКАЧЕВ Максим | Томская обл | 42:35.6 +3:47.6 | ||
60 | СИМОНОВ Алексей | Тюменская обл | 42:35.7 +3:47.7 | ||
61 | ЗЮЗЕВ Антон | Республика Коми | 42:35.7 +3:47.7 | ||
62 | ЯГУПА Кирилл | Кемеровская обл - Красноярский край | 42:37.1 +3:49.1 | ||
63 | ЗУБЦОВ Максим | Московская обл | 42:39.1 +3:51.1 | ||
64 | ВИКУЛИН Павел | Московская обл - Липецкая обл | 42:40.1 +3:52.1 | ||
65 | ШАТАГИН Антон | Москва - Нижегородская обл | 42:40.2 +3:52.2 | ||
66 | ВАХРУШЕВ Евгений | Удмуртская Республика | 42:41.7 +3:53.7 | ||
67 | ФЕЛЛЕР Андрей | Красноярский край | 42:44.5 +3:56.5 | ||
68 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская обл - Ненецкий АО | 42:44.5 +3:56.5 | ||
69 | ВАНЕЕВ Владислав | Республика Коми | 42:50.1 +4:02.1 | ||
70 | ПЕТРОВ Кирилл | Ханты-Мансийский АО | 42:52.1 +4:04.1 | ||
71 | ГРИГОРЬЕВ Евгений | Свердловская обл | 42:55.4 +4:07.4 | ||
72 | КОВАЛЕВ Максим | Брянская обл | 42:57.7 +4:09.7 | ||
73 | КРУГЛОВ Андрей | Калужская обл | 43:07.8 +4:19.8 | ||
74 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | Рязанская обл | 43:08.2 +4:20.2 | ||
75 | ЛЕМАНОВ Яков | Сахалинская обл | 43:09.0 +4:21.0 | ||
76 | ПОЛЕВОЙ Николай | Хабаровский край | 43:18.6 +4:30.6 | ||
77 | БЕРЕЗИН Егор | Тюменская обл | 43:22.5 +4:34.5 | ||
78 | ЗАКИРОВ Ильназ | Удмуртская Республика | 43:23.3 +4:35.3 | ||
79 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | Сахалинская обл | 43:27.5 +4:39.5 | ||
80 | КЛУГЕН Александр | Республика Саха (Якутия) | 43:39.4 +4:51.4 | ||
81 | АНИСИМОВ Иван | Санкт-Петербург - Республика Коми | 43:39.9 +4:51.9 | ||
82 | БАКЛАНОВ Дмитрий | Свердловская обл | 43:54.2 +5:06.2 | ||
83 | МИНДИЯРОВ Рамиль | Свердловская обл | 44:45.0 +5:57.0 | ||
84 | ГУЛЯЕВ Иван | Сахалинская обл | 45:02.0 +6:14.0 | ||
85 | ШКЛЯЕВ Алексей | Москва | 45:44.6 +6:56.6 | ||
86 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Пермский край | 46:30.2 +7:42.2 | ||
87 | ФАЙЗУЛЛОВ Ильдар | Республика Татарстан | 46:30.3 +7:42.3 | ||
dnf | МОРИЛОВ Николай | Тюменская обл | DNF | ||
dnf | ФРОЛОВ Владимир | Москва | DNF | ||
dnf | НАЗАРОВ Федор | Московская обл | DNF | ||
dnf | ЛОБОВ Константин | Архангельская обл | DNF | ||
dns | ПОПОВ Виталий | Санкт-Петербург | DNS | ||
dns | ЛЕГКОВ Александр | Ханты-Мансийский АО | DNS | ||
dns | ПЕТУХОВ Алексей | Москва - Мурманская обл | DNS | ||
dns | ЛЫТНЕВ Сергей | Томская обл | DNS | ||
dns | КИЛИВНЮК Кирилл | Красноярский край | DNS | ||
dns | ДЕМЕНТЬЕВ Евгений | Ханты-Мансийский АО | DNS | ||
dns | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Красноярский край | DNS | ||
dns | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | DNS |
Чемпионат России 2018: последние результаты
24.03.2018: Сыктывкар, женщины, спринт, свободный стиль
24.03.2018: Сыктывкар, мужчины, спринт, свободный стиль
25.03.2018: Сыктывкар, женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
25.03.2018: Сыктывкар, мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Лыжные гонки
Чемпионат России 2018
|
Лыжные гонки: Чемпионат России 2018
Сыктывкар24.03/01.04.2018
24.03 женщины, спринт, свободный стиль
24.03 мужчины, спринт, свободный стиль
25.03 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
25.03 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
27.03 женщины, 10 км, классический стиль
27.03мужчины, 15 км, классический стиль
28.03 женщины, командный спринт, классический стиль
28.03 мужчины, командный спринт, классический стиль
30.03 женщины, 4х5 км, эстафета
30.03 мужчины, 4х10 км, эстафета