Главная Лыжные гонки Кубок Мира 2021/2022 Давос мужчины, спринт, свободный стиль

Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2021/2022Давос мужчины, спринт, свободный стиль

Дата проведения соревнований: 11 декабря 2021 года

Начало основных соревнований: 16:40 (мск)

11.12.2021. Кубок мира 2021/2022 по лыжным гонкам, Давос (SUI): призёры мужского спринта

11.12.2021. Кубок мира 2021/2022 по лыжным гонкам, Давос (SUI): призёры мужского спринта россиянин Сергей Устюгов (серебро), норвежец Йоханнес Клебо (золото) и француз Ришар Жюв (бронза)

Результаты соревнований

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Видео 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
Финал
11 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:22.84
26 USTIUGOV Sergey Россия 2:23.71+0.87
34 JOUVE Richard Франция 2:24.07+1.23
45 VALNES Erik Норвегия 2:24.15+1.31
58 NORTHUG Even Норвегия 2:26.58+3.74
62 CHANAVAT Lucas Франция 2:30.79+7.95
Полуфиналы
717 TERENTEV Alexander Россия
87 PERSSON Anton Швеция
910 SCHAAD Roman Швейцария
1026 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия
119 GROND Valerio Швейцария
1213 OGDEN Ben США
Четвертьфиналы
133 PELLEGRINO Federico Италия
1411 NOVAK Michal Чехия
1522 HAEGGSTROEM Johan Швеция
1627 RETIVYKH Gleb Россия
1712 RIEBLI Janik Швейцария
1814 CERNY Ondrej Чехия
1920 KAESER Erwan Швейцария
2021 STAREGA Maciej Польша
2115 HEDIGER Jovian Швейцария
2224 JAY Renaud Франция
2328 GOLBERG Paal Норвегия
2429 KALIVODA Tomas Чехия
2530 SELLER Ludek Чехия
2618 CLUGNET James Великобритания
2719 HAARALA Juuso Финляндия
2823 MALTSEV Artem Россия
2925 BERGLUND Gustaf Швеция
3016 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия
Квалификация
3140 PECHOUSEK Jan Чехия
3249 MOILANEN Niilo Финляндия
3332 DE FABIANI Francesco Италия
3429 VUORINEN Lauri Финляндия
358 VORANAU Aliaksandr Беларусь
3667 CYR Antoine Канада
3757 SUHONEN Verneri Финляндия
389 YAKIMUSHKIN Ivan Россия
3934 FURGER Roman Швейцария
4044 HELLWEGER Michael Италия
4127 SCHOONMAKER James Clinton США
4230 CHAUTEMPS Arnaud Франция
4310 WESTBERG Karl-Johan Швеция
4450 HANNEMAN Logan США
4522 RITCHIE Graham Канада
4660 YOUNG Andrew Великобритания
4742 SIMENC Miha Словения
4826 FILIMONOV Denis Россия
4916 MANCINI Tom Франция
5053 JAGER Luke США
5139 BOLGER Kevin США
526 SCHELY Theo Франция
5368 MOCELLINI Simone Италия
5490 TICCO Giovanni Италия
552 HIMMA Martin Эстония
5663 STEINER Cedric Швейцария
5766 BURY Kamil Польша
5861 FAEHNDRICH Cyril Швейцария
5912 LARKOV Andrey Россия
6069 PUEYO Jaume Испания
6184 KORGE Kaarel Kasper Эстония
6265 CRV Vili Словения
6379 MANZONI Francesco Италия
6456 SVENSSON Oskar Швеция
6514 SCHUMACHER Gus США
6618 COLOGNA Dario Швейцария
6788 KOLL Kristjan Эстония
6828 MOSER Benjamin Австрия
6972 MATOSSI Livio Швейцария
7020 KILP Marko Эстония
7162 SHPUNTAU Yahor Беларусь
7285 PFAEFFLI Gian Flurin Швейцария
7377 ERSSON George Швеция
7471 VERMEULEN Mika Австрия
7591 COUPAT Sabin Франция
7674 VIGANTS Raimo Латвия
7770 BING Thomas Германия
7881 ALEV Alvar Johannes Эстония
7989 PEREKHODA Ruslan Украина
8098 SEROT Titouan Бельгия
8173 GULER Florian Швейцария
8275 BELLINGHAM Phillip Австралия
83106 VIK Lars Young Австралия
8480 DEYANOV Simeon Болгария
8524 LAMPIC Janez Словения
8687 POPA Raul Mihai Румыния
8793 BIKSE Indulis Латвия
8878 VAICIULIS Modestas Литва
8983 KRASOVSKYI Oleksii Украина
9092 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина
9194 PEPENE Paul Constantin Румыния
9264 KLIMIN Olzhas Казахстан
9386 DE CAMPO Seve Австралия
9482 KOVALYOV Vladislav Казахстан
9597 DRAHUN Dmytro Украина
9699 DAL FARRA Franco Аргентина
9795 HOGIU Petrica Румыния
98100 WALKER-BROOSE Bentley Австралия
9996 STROLIA Tautvydas Литва
10076 CHANLOUNG Mark Таиланд
101104 BATMUNKH Achbadrakh Монголия
102102 PESHKOV Daniel Болгария
103107 COLIC Milos Босния и Герцеговина
104108 JADA Stavre Македония
105105 HIESTAND Steve Бразилия
106101 MILOSAVLJEVIC Milos Сербия
107109 BUKI Adam Венгрия
108103 FERNANDEZ Yonathan Jesus Чили
dns59 BOLSHUNOV Alexander Россия

Результаты раундов

Квалификация
1 21 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:24.16 +1.51
2 17 CHANAVAT Lucas Франция 2:25.67 +1.59
3 11 PELLEGRINO Federico Италия 2:25.75 +1.68
4 13 JOUVE Richard Франция 2:25.84 +1.71
5 31 VALNES Erik Норвегия 2:25.87 +1.93
6 15 USTIUGOV Sergey Россия 2:26.09 +2.10
7 43 PERSSON Anton Швеция 2:26.26 +2.33
8 35 NORTHUG Even Норвегия 2:26.49 +2.67
9 36 GROND Valerio Швейцария 2:26.83 +2.68
10 48 SCHAAD Roman Швейцария 2:26.84 +2.71
11 41 NOVAK Michal Чехия 2:26.87 +2.86
12 58 RIEBLI Janik Швейцария 2:27.02 +2.87
13 37 OGDEN Ben США 2:27.03 +3.16
14 46 CERNY Ondrej Чехия 2:27.32 +3.21
15 45 HEDIGER Jovian Швейцария 2:27.37 +3.97
16 47 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 2:28.13 +3.99
17 23 TERENTEV Alexander Россия 2:28.15 +4.04
18 52 CLUGNET James Великобритания 2:28.20 +4.41
19 51 HAARALA Juuso Финляндия 2:28.57 +4.43
20 38 KAESER Erwan Швейцария 2:28.59 +4.54
21 5 STAREGA Maciej Польша 2:28.70 +4.65
22 55 HAEGGSTROEM Johan Швеция 2:28.81 +4.84
23 54 MALTSEV Artem Россия 2:29.00 +5.03
24 1 JAY Renaud Франция 2:29.19 +5.09
25 7 BERGLUND Gustaf Швеция 2:29.25 +5.22
26 25 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:29.38 +5.29
27 33 RETIVYKH Gleb Россия 2:29.45 +5.42
28 19 GOLBERG Paal Норвегия 2:29.58 +5.45
29 4 KALIVODA Tomas Чехия 2:29.61 +5.46
30 3 SELLER Ludek Чехия 2:29.62 +5.51
31 40 PECHOUSEK Jan Чехия 2:29.67 +5.83
32 49 MOILANEN Niilo Финляндия 2:29.99 +6.00
33 32 DE FABIANI Francesco Италия 2:30.16 +6.25
34 29 VUORINEN Lauri Финляндия 2:30.41 +6.32
35 8 VORANAU Aliaksandr Беларусь 2:30.48 +6.43
36 67 CYR Antoine Канада 2:30.59 +6.46
37 57 SUHONEN Verneri Финляндия 2:30.62 +6.49
38 9 YAKIMUSHKIN Ivan Россия 2:30.65 +6.53
39 34 FURGER Roman Швейцария 2:30.69 +6.68
40 44 HELLWEGER Michael Италия 2:30.84 +6.73
41 27 SCHOONMAKER James Clinton США 2:30.89 +6.86
42 30 CHAUTEMPS Arnaud Франция 2:31.02 +6.90
43 10 WESTBERG Karl-Johan Швеция 2:31.06 +6.99
44 50 HANNEMAN Logan США 2:31.15 +7.02
45 22 RITCHIE Graham Канада 2:31.18 +7.08
46 60 YOUNG Andrew Великобритания 2:31.24 +7.38
47 42 SIMENC Miha Словения 2:31.54 +7.50
48 26 FILIMONOV Denis Россия 2:31.66 +7.91
49 16 MANCINI Tom Франция 2:32.07 +7.93
50 53 JAGER Luke США 2:32.09 +8.28
51 39 BOLGER Kevin США 2:32.44 +8.34
52 6 SCHELY Theo Франция 2:32.50 +8.47
53 68 MOCELLINI Simone Италия 2:32.63 +8.67
54 90 TICCO Giovanni Италия 2:32.83 +8.69
55 2 HIMMA Martin Эстония 2:32.85 +8.73
56 63 STEINER Cedric Швейцария 2:32.89 +8.93
57 66 BURY Kamil Польша 2:33.09 +9.26
58 61 FAEHNDRICH Cyril Швейцария 2:33.42 +9.58
59 12 LARKOV Andrey Россия 2:33.74 +9.63
60 69 PUEYO Jaume Испания 2:33.79 +9.86
61 84 KORGE Kaarel Kasper Эстония 2:34.02 +9.91
62 65 CRV Vili Словения 2:34.07 +10.12
63 79 MANZONI Francesco Италия 2:34.28 +10.33
64 56 SVENSSON Oskar Швеция 2:34.49 +10.48
65 14 SCHUMACHER Gus США 2:34.64 +10.66
66 18 COLOGNA Dario Швейцария 2:34.82 +10.97
67 88 KOLL Kristjan Эстония 2:35.13 +11.10
68 28 MOSER Benjamin Австрия 2:35.26 +11.32
69 72 MATOSSI Livio Швейцария 2:35.48 +11.33
70 20 KILP Marko Эстония 2:35.49 +11.60
71 62 SHPUNTAU Yahor Беларусь 2:35.76 +11.97
72 85 PFAEFFLI Gian Flurin Швейцария 2:36.13 +12.81
73 77 ERSSON George Швеция 2:36.97 +12.97
74 71 VERMEULEN Mika Австрия 2:37.13 +13.30
75 91 COUPAT Sabin Франция 2:37.46 +13.67
76 74 VIGANTS Raimo Латвия 2:37.83 +13.81
77 70 BING Thomas Германия 2:37.97 +14.30
78 81 ALEV Alvar Johannes Эстония 2:38.46 +14.38
79 89 PEREKHODA Ruslan Украина 2:38.54 +14.48
80 98 SEROT Titouan Бельгия 2:38.64 +14.80
81 73 GULER Florian Швейцария 2:38.96 +14.98
82 75 BELLINGHAM Phillip Австралия 2:39.14 +15.03
83 106 VIK Lars Young Австралия 2:39.19 +15.56
84 80 DEYANOV Simeon Болгария 2:39.72 +15.57
85 24 LAMPIC Janez Словения 2:39.73 +15.71
86 87 POPA Raul Mihai Румыния 2:39.87 +15.73
87 93 BIKSE Indulis Латвия 2:39.89 +15.74
88 78 VAICIULIS Modestas Литва 2:39.90 +16.13
89 83 KRASOVSKYI Oleksii Украина 2:40.29 +16.27
90 92 ERIC Strahinja Босния и Герцеговина 2:40.43 +16.59
91 94 PEPENE Paul Constantin Румыния 2:40.75 +17.25
92 64 KLIMIN Olzhas Казахстан 2:41.41 +18.08
93 86 DE CAMPO Seve Австралия 2:42.24 +19.08
94 82 KOVALYOV Vladislav Казахстан 2:43.24 +19.12
95 97 DRAHUN Dmytro Украина 2:43.28 +20.24
96 99 DAL FARRA Franco Аргентина 2:44.40 +21.30
97 95 HOGIU Petrica Румыния 2:45.46 +21.34
98 100 WALKER-BROOSE Bentley Австралия 2:45.50 +21.35
99 96 STROLIA Tautvydas Литва 2:45.51 +22.25
100 76 CHANLOUNG Mark Таиланд 2:46.41 +22.77
101 104 BATMUNKH Achbadrakh Монголия 2:46.93 +24.39
102 102 PESHKOV Daniel Болгария 2:48.55 +25.55
103 107 COLIC Milos Босния и Герцеговина 2:49.71 +28.24
104 108 JADA Stavre Македония 2:52.40 +30.76
105 105 HIESTAND Steve Бразилия 2:54.92 +30.82
106 101 MILOSAVLJEVIC Milos Сербия 2:54.98 +33.47
107 109 BUKI Adam Венгрия 2:57.63 +34.31
108 103 FERNANDEZ Yonathan Jesus Чили 2:58.47
dns 59 BOLSHUNOV Alexander Россия DNS
1/4F
#1 1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:23.28
2 6 USTIUGOV Sergey Россия 2:23.4 +0.2
3 11 NOVAK Michal Чехия 2:23.75 +0.47
4 20 KAESER Erwan Швейцария 2:23.99 +0.71
5 30 SELLER Ludek Чехия 2:26.41 +3.13
6 25 BERGLUND Gustaf Швеция 2:26.92 +3.64
#2 1 4 JOUVE Richard Франция 2:24.48
2 26 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:24.61 +0.13
3 3 PELLEGRINO Federico Италия 2:24.68 +0.20
4 14 CERNY Ondrej Чехия 2:28.98 +4.50
5 29 KALIVODA Tomas Чехия 2:29.24 +4.76
6 18 CLUGNET James Великобритания 2:47.45 +22.97
#3 1 5 VALNES Erik Норвегия 2:23.54
2 2 CHANAVAT Lucas Франция 2:23.56 +0.02
3 27 RETIVYKH Gleb Россия 2:23.68 +0.14
4 21 STAREGA Maciej Польша 2:24.09 +0.55
5 28 GOLBERG Paal Норвегия 2:24.31 +0.77
6 19 HAARALA Juuso Финляндия 2:54.71 +31.17
#4 1 8 NORTHUG Even Норвегия 2:23.14
2 10 SCHAAD Roman Швейцария 2:23.79 +0.65
3 22 HAEGGSTROEM Johan Швеция 2:24.3 +1.2
4 12 RIEBLI Janik Швейцария 2:24.94 +1.80
5 24 JAY Renaud Франция 3:27.03 +1:03.89
dq 16 SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия dq
#5 1 17 TERENTEV Alexander Россия 2:22.85
2 7 PERSSON Anton Швеция 2:23.22 +0.37
3 9 GROND Valerio Швейцария 2:23.29 +0.44
4 13 OGDEN Ben США 2:23.38 +0.53
5 15 HEDIGER Jovian Швейцария 2:23.59 +0.74
6 23 MALTSEV Artem Россия 2:24.76 +1.91
1/2F
#1 1 6 USTIUGOV Sergey Россия 2:22.2
2 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:22.24 +0.04
3 4 JOUVE Richard Франция 2:22.38 +0.18
4 5 VALNES Erik Норвегия 2:22.54 +0.34
5 26 TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 2:22.78 +0.58
6 13 OGDEN Ben США 2:29.48 +7.28
#2 1 2 CHANAVAT Lucas Франция 2:24.02
2 8 NORTHUG Even Норвегия 2:24.17 +0.15
3 17 TERENTEV Alexander Россия 2:24.54 +0.52
4 7 PERSSON Anton Швеция 2:26.25 +2.23
5 10 SCHAAD Roman Швейцария 2:27.09 +3.07
6 9 GROND Valerio Швейцария 2:38.57 +14.55
Финал
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 2:22.84
2 6 USTIUGOV Sergey Россия 2:23.71 +0.87
3 4 JOUVE Richard Франция 2:24.07 +1.23
4 5 VALNES Erik Норвегия 2:24.15 +1.31
5 8 NORTHUG Even Норвегия 2:26.58 +3.74
6 2 CHANAVAT Lucas Франция 2:30.79 +7.95

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Лыжные гонки
Кубок Мира 2021/2022

Давос
Страна: Швейцария (SUI)
Начало: 11 декабря 2021 года
Окончание: 12 декабря 2021 года
Дисциплины: 4

Статистика: Давос

МСтрана456
1Норвегия310241
2Швеция101--1
3Россия011---
4США0102-1
5Швейцария010---
6Франция001--1

Лыжные гонки: Кубок Мира 2021/2022

Рейтинги, зачёты

Лыжные гонки: Кубок Мира 2021/2022

Общий зачёт: мужчины на 12-03-2022

М НОКОчки
1KLAEBO Johannes HoesflotНорвегия1375
2BOLSHUNOV AlexanderРоссия878
3NISKANEN IivoФинляндия744
4JOUVE RichardФранция614
5VALNES ErikНорвегия559
6TOENSETH DidrikНорвегия527
7NYENGET Martin LoewstroemНорвегия501
8AMUNDSEN Harald OestbergНорвегия493
9GOLBERG PaalНорвегия489
10CHANAVAT LucasФранция461

Общий зачёт: женщины на 12-03-2022

М НОКОчки
1NEPRYAEVA NataliaРоссия973
2DIGGINS JessieСША793
3ANDERSSON EbbaШвеция772
4PARMAKOSKI KristaФинляндия763
5JOHAUG ThereseНорвегия735
6WENG HeidiНорвегия704
7NISKANEN KerttuФинляндия695
8LAMPIC AnamarijaСловения683
9SUNDLING JonnaШвеция649
10DAHLQVIST MajaШвеция645

Кубок Наций: мужчины на 13-03-2022

МНОКОчки
1Норвегия4859
2Россия2903
3Франция1962
4Финляндия1773
5Швеция1454
6Италия1221
7Германия898
8Швейцария896
9США677
10Канада414

Кубок Наций: женщины на 13-03-2022

МНОКОчки
1Швеция3982
2Норвегия3348
3Финляндия2441
4США2197
5Россия1958
6Германия1551
7Словения959
8Швейцария841
9Италия680
10Франция604
Наверх