Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2022/2023 Тоблах мужчины, спринт, свободный стиль
Дата проведения: 3 февраля 2023 года
Начало основных соревнований: 16:30 (мск)

03.02.2023. Кубок мира 2022/2023 по лыжным гонкам, Тоблах: призёры мужского спринта норвежцы Ховард Таугбель (серебро), Йоханнес Клебо (золото) и итальянец Федерико Пеллегрино (бронза)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:30.58 | |
| 2 | 7 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:31.14 | +0.56 |
| 3 | 8 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:31.30 | +0.72 |
| 4 | 6 | VALNES Erik | Норвегия | 2:31.84 | +1.26 |
| 5 | 3 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:33.32 | +2.74 |
| 6 | 4 | ANGER Edvin | Швеция | 2:33.48 | +2.90 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 16 | GROND Valerio | Швейцария | ||
| 8 | 9 | CERNY Ondrej | Чехия | ||
| 9 | 5 | JAY Renaud | Франция | ||
| 10 | 25 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | ||
| 11 | 20 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
| 12 | 21 | JENSSEN Matz William | Норвегия | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 13 | GOLBERG Paal | Норвегия | ||
| 14 | 15 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 15 | 23 | STAREGA Maciej | Польша | ||
| 16 | 12 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | ||
| 17 | 18 | OGDEN Ben | США | ||
| 18 | 19 | NORTHUG Even | Норвегия | ||
| 19 | 24 | BURY Kamil | Польша | ||
| 20 | 26 | MRKONJIC Lukas | Австрия | ||
| 21 | 2 | MAKI Joni | Финляндия | ||
| 22 | 14 | HELLWEGER Michael | Италия | ||
| 23 | 17 | CHAPPAZ Jules | Франция | ||
| 24 | 22 | SELLER Ludek | Чехия | ||
| 25 | 30 | SIMENC Miha | Словения | ||
| 26 | 10 | MOILANEN Niilo | Финляндия | ||
| 27 | 11 | POIKONEN Verneri | Финляндия | ||
| 28 | 27 | DIEKMANN Logan | США | ||
| 29 | 28 | CLUGNET James | Великобритания | ||
| 30 | 29 | SUHONEN Verneri | Финляндия | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 32 | HAARALA Juuso | Финляндия | ||
| 32 | 45 | CRV Vili | Словения | ||
| 33 | 12 | FOETTINGER Michael | Австрия | ||
| 34 | 44 | BURY Dominik | Польша | ||
| 34 | 39 | CHAUTEMPS Arnaud | Франция | ||
| 36 | 56 | VERMEULEN Mika | Австрия | ||
| 37 | 1 | HALFVARSSON Calle | Швеция | ||
| 38 | 6 | BOLGER Kevin | США | ||
| 39 | 49 | GRATE Marcus | Швеция | ||
| 40 | 16 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
| 41 | 18 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 42 | 33 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | ||
| 43 | 70 | VIGANTS Raimo | Латвия | ||
| 44 | 40 | LEPISTO Lauri | Финляндия | ||
| 45 | 50 | KOCH Will | США | ||
| 46 | 38 | HIMMA Martin | Эстония | ||
| 47 | 2 | KILP Marko | Эстония | ||
| 48 | 42 | LEODOLTER Philipp | Австрия | ||
| 49 | 37 | ABRAM Mikael | Италия | ||
| 50 | 4 | KAESER Erwan | Швейцария | ||
| 51 | 53 | VOLOTKA Denis | Казахстан | ||
| 52 | 52 | O CONNELL Finn | США | ||
| 53 | 51 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | ||
| 54 | 46 | MOCH Friedrich | Германия | ||
| 55 | 61 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | ||
| 56 | 58 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | ||
| 57 | 55 | KARNICAR Izidor | Словения | ||
| 58 | 48 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | ||
| 59 | 57 | DE CAMPO Seve | Австралия | ||
| 60 | 62 | MIKAYELYAN Mikayel | Армения | ||
| 61 | 59 | DRAHUN Dmytro | Украина | ||
| 62 | 69 | SAULITIS Niks | Латвия | ||
| 63 | 54 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | ||
| 64 | 65 | KONYA Adam | Венгрия | ||
| 65 | 60 | LYUFT Ivan | Казахстан | ||
| 66 | 64 | GOMEZ Gonzalo Angel | Аргентина | ||
| 67 | 66 | LAGLER Kristof | Венгрия | ||
| 68 | 63 | SANTOS Victor | Бразилия | ||
| 69 | 68 | FERNANDEZ Yonathan Jesus | Чили | ||
| dns | 67 | JADA Stavre | Македония | DNS | |
Результаты раундов
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:30.58 | ||
| 2 | 7 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:31.14 | +0.56 | |
| 3 | 8 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:31.30 | +0.72 | |
| 4 | 6 | VALNES Erik | Норвегия | 2:31.84 | +1.26 | |
| 5 | 3 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:33.32 | +2.74 | |
| 6 | 4 | ANGER Edvin | Швеция | 2:33.48 | +2.90 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:30.17 | |
| 2 | 3 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:30.32 | +0.15 | |
| 3 | 4 | ANGER Edvin | Швеция | LL 2:30.75 | +0.58 | |
| 4 | 6 | VALNES Erik | Норвегия | LL 2:30.75 | +0.58 | |
| 5 | 5 | JAY Renaud | Франция | 2:30.84 | +0.67 | |
| 6 | 20 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:31.27 | +1.10 | |
| #2 | 1 | 7 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:32.72 | |
| 2 | 8 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:32.88 | +0.16 | |
| 3 | 16 | GROND Valerio | Швейцария | 2:33.12 | +0.40 | |
| 4 | 9 | CERNY Ondrej | Чехия | 2:33.34 | +0.62 | |
| 5 | 25 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 2:33.41 | +0.69 | |
| 6 | 21 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 2:33.56 | +0.84 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 4 | ANGER Edvin | Швеция | 2:36.69 | |
| 2 | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:36.69 | ||
| 3 | 23 | STAREGA Maciej | Польша | 2:37.22 | +0.53 | |
| 4 | 19 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:37.53 | +0.84 | |
| 5 | 22 | SELLER Ludek | Чехия | 2:37.93 | +1.24 | |
| 6 | 28 | CLUGNET James | Великобритания | 3:07.70 | +31.01 | |
| #2 | 1 | 3 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:31.15 | |
| 2 | 20 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:31.52 | +0.37 | |
| 3 | 5 | JAY Renaud | Франция | LL 2:31.78 | +0.63 | |
| 4 | 12 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 2:32.03 | +0.88 | |
| 5 | 2 | MAKI Joni | Финляндия | 2:34.34 | +3.19 | |
| 6 | 27 | DIEKMANN Logan | США | 2:34.42 | +3.27 | |
| #3 | 1 | 6 | VALNES Erik | Норвегия | 2:32.78 | |
| 2 | 25 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 2:32.89 | +0.11 | |
| 3 | 15 | JOUVE Richard | Франция | 2:32.95 | +0.17 | |
| 4 | 26 | MRKONJIC Lukas | Австрия | 2:33.65 | +0.87 | |
| 5 | 30 | SIMENC Miha | Словения | 3:09.29 | +36.51 | |
| 6 | 11 | POIKONEN Verneri | Финляндия | RAL | ||
| #4 | 1 | 7 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:30.91 | |
| 2 | 8 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:31.09 | +0.18 | |
| 3 | 9 | CERNY Ondrej | Чехия | LL 2:31.25 | +0.34 | |
| 4 | 24 | BURY Kamil | Польша | 2:32.47 | +1.56 | |
| 5 | 17 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:32.52 | +1.61 | |
| 6 | 29 | SUHONEN Verneri | Финляндия | 2:37.53 | +6.62 | |
| #5 | 1 | 16 | GROND Valerio | Швейцария | 2:33.78 | |
| 2 | 21 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 2:33.98 | +0.20 | |
| 3 | 13 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:34.22 | +0.44 | |
| 4 | 18 | OGDEN Ben | США | 2:34.37 | +0.59 | |
| 5 | 14 | HELLWEGER Michael | Италия | 2:34.65 | +0.87 | |
| 6 | 10 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:35.37 | +1.59 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 21 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 2:29.15 | ||
| 2 | 30 | MAKI Joni | Финляндия | 2:29.38 | +0.23 | |
| 3 | 17 | CHANAVAT Lucas | Франция | 2:29.86 | +0.71 | |
| 4 | 25 | ANGER Edvin | Швеция | 2:29.91 | +0.76 | |
| 5 | 11 | JAY Renaud | Франция | 2:29.98 | +0.83 | |
| 6 | 3 | VALNES Erik | Норвегия | 2:30.25 | +1.10 | |
| 7 | 9 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | 2:31.57 | +2.42 | |
| 8 | 19 | PELLEGRINO Federico | Италия | 2:31.84 | +2.69 | |
| 9 | 26 | CERNY Ondrej | Чехия | 2:31.97 | +2.82 | |
| 10 | 28 | MOILANEN Niilo | Финляндия | 2:32.08 | +2.93 | |
| 11 | 41 | POIKONEN Verneri | Финляндия | 2:32.19 | +3.04 | |
| 12 | 8 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 2:32.26 | +3.11 | |
| 13 | 15 | GOLBERG Paal | Норвегия | 2:32.54 | +3.39 | |
| 14 | 34 | HELLWEGER Michael | Италия | 2:32.66 | +3.51 | |
| 15 | 23 | JOUVE Richard | Франция | 2:32.80 | +3.65 | |
| 16 | 29 | GROND Valerio | Швейцария | 2:32.90 | +3.75 | |
| 17 | 5 | CHAPPAZ Jules | Франция | 2:32.93 | +3.78 | |
| 18 | 27 | OGDEN Ben | США | 2:32.98 | +3.83 | |
| 19 | 13 | NORTHUG Even | Норвегия | 2:33.31 | +4.16 | |
| 20 | 7 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 2:33.37 | +4.22 | |
| 21 | 10 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 2:33.38 | +4.23 | |
| 22 | 22 | SELLER Ludek | Чехия | 2:33.82 | +4.67 | |
| 23 | 14 | STAREGA Maciej | Польша | 2:34.42 | +5.27 | |
| 24 | 31 | BURY Kamil | Польша | 2:34.56 | +5.41 | |
| 25 | 20 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 2:35.10 | +5.95 | |
| 26 | 43 | MRKONJIC Lukas | Австрия | 2:35.22 | +6.07 | |
| 27 | 36 | DIEKMANN Logan | США | 2:35.36 | +6.21 | |
| 28 | 24 | CLUGNET James | Великобритания | 2:35.40 | +6.25 | |
| 29 | 47 | SUHONEN Verneri | Финляндия | 2:35.55 | +6.40 | |
| 30 | 35 | SIMENC Miha | Словения | 2:35.57 | +6.42 | |
| 31 | 32 | HAARALA Juuso | Финляндия | 2:35.89 | +6.74 | |
| 32 | 45 | CRV Vili | Словения | 2:35.96 | +6.81 | |
| 33 | 12 | FOETTINGER Michael | Австрия | 2:36.15 | +7.00 | |
| 34 | 44 | BURY Dominik | Польша | 2:36.20 | +7.05 | |
| 34 | 39 | CHAUTEMPS Arnaud | Франция | 2:36.20 | +7.05 | |
| 36 | 56 | VERMEULEN Mika | Австрия | 2:36.29 | +7.14 | |
| 37 | 1 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 2:36.36 | +7.21 | |
| 38 | 6 | BOLGER Kevin | США | 2:36.40 | +7.25 | |
| 39 | 49 | GRATE Marcus | Швеция | 2:36.58 | +7.43 | |
| 40 | 16 | SCHAAD Roman | Швейцария | 2:36.66 | +7.51 | |
| 41 | 18 | YOUNG Andrew | Великобритания | 2:36.72 | +7.57 | |
| 42 | 33 | FAEHNDRICH Cyril | Швейцария | 2:36.91 | +7.76 | |
| 43 | 70 | VIGANTS Raimo | Латвия | 2:37.08 | +7.93 | |
| 44 | 40 | LEPISTO Lauri | Финляндия | 2:37.53 | +8.38 | |
| 45 | 50 | KOCH Will | США | 2:37.55 | +8.40 | |
| 46 | 38 | HIMMA Martin | Эстония | 2:37.94 | +8.79 | |
| 47 | 2 | KILP Marko | Эстония | 2:37.98 | +8.83 | |
| 48 | 42 | LEODOLTER Philipp | Австрия | 2:38.30 | +9.15 | |
| 49 | 37 | ABRAM Mikael | Италия | 2:39.07 | +9.92 | |
| 50 | 4 | KAESER Erwan | Швейцария | 2:39.25 | +10.10 | |
| 51 | 53 | VOLOTKA Denis | Казахстан | 2:39.46 | +10.31 | |
| 52 | 52 | O CONNELL Finn | США | 2:39.66 | +10.51 | |
| 53 | 51 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | 2:39.76 | +10.61 | |
| 54 | 46 | MOCH Friedrich | Германия | 2:40.12 | +10.97 | |
| 55 | 61 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 2:40.57 | +11.42 | |
| 56 | 58 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | 2:40.89 | +11.74 | |
| 57 | 55 | KARNICAR Izidor | Словения | 2:41.50 | +12.35 | |
| 58 | 48 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | 2:42.34 | +13.19 | |
| 59 | 57 | DE CAMPO Seve | Австралия | 2:42.79 | +13.64 | |
| 60 | 62 | MIKAYELYAN Mikayel | Армения | 2:43.62 | +14.47 | |
| 61 | 59 | DRAHUN Dmytro | Украина | 2:46.34 | +17.19 | |
| 62 | 69 | SAULITIS Niks | Латвия | 2:46.68 | +17.53 | |
| 63 | 54 | KOVALYOV Vladislav | Казахстан | 2:46.95 | +17.80 | |
| 64 | 65 | KONYA Adam | Венгрия | 2:47.55 | +18.40 | |
| 65 | 60 | LYUFT Ivan | Казахстан | 2:48.43 | +19.28 | |
| 66 | 64 | GOMEZ Gonzalo Angel | Аргентина | 2:58.52 | +29.37 | |
| 67 | 66 | LAGLER Kristof | Венгрия | 3:00.43 | +31.28 | |
| 68 | 63 | SANTOS Victor | Бразилия | 3:05.31 | +36.16 | |
| 69 | 68 | FERNANDEZ Yonathan Jesus | Чили | 3:08.10 | +38.95 | |
| dns | 67 | JADA Stavre | Македония | DNS | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок Мира 2022/2023
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Тоблах
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Швеция | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Италия | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 4 | США | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 5 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |

