Результаты: Лыжные гонки Чемпионат России 2023 Тюмень мужчины, спринт, классический стиль
Дата проведения: 18 марта 2023 года
Начало основных соревнований: 11:00 (мск)

18.03.2023. Результаты. Чемпионат России 2023 по лыжным гонкам, Тюмень: призёры в мужском спринте спринте классическим стилем Александр Терентьев (серебро), Сергей Устюгов (золото) и Александр Большунов (бронза). ©ФЛГР
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 2 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 4:04.24 | |
| 2 | 3 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская | 4:07.71 | +3.47 |
| 3 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 4:08.80 | +4.56 |
| 4 | 15 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 4:08.87 | +4.63 |
| 5 | 10 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 4:13.31 | +9.07 |
| 6 | 4 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская | 4:13.91 | +9.67 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 8 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | ||
| 8 | 5 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Пермский | ||
| 9 | 7 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | ||
| 10 | 11 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | ||
| 11 | 9 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | ||
| 12 | 14 | РЕТИВЫХ Глеб | Тюменская | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 6 | СЕМИКОВ Илья | Коми | ||
| 14 | 12 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | ||
| 15 | 13 | КРАСНОВ Андрей | Санкт-Петербург | ||
| 16 | 17 | ФЕЛЛЕР Андрей | Татарстан | ||
| 17 | 18 | ТИУНОВ Константин | Москва | ||
| 18 | 21 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | ||
| 19 | 25 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | ||
| 20 | 29 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | ||
| 21 | 19 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | ||
| 22 | 20 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Санкт-Петербург | ||
| 23 | 26 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | ||
| 24 | 27 | ЗУБКОВ Александр | Удмуртия | ||
| 25 | 28 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Красноярский | ||
| 26 | 16 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | ||
| 27 | 22 | САННИКОВ Илья | Тюменская | ||
| 28 | 23 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | ||
| 29 | 24 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | ||
| 30 | 30 | ЖЕНИХОВ Виталий | Санкт-Петербург | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 26 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий АО | ||
| 32 | 4 | КОЧЕТКОВ Иван | Московская | ||
| 33 | 6 | ДУРКИН Степан | Коми | ||
| 34 | 35 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | ||
| 35 | 51 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | Татарстан | ||
| 36 | 34 | КАБАКОВ Евгений | Алтайский | ||
| 37 | 50 | РЫБКИН Владимир | Москва | ||
| 38 | 66 | НУТРИХИН Тимофей | Коми | ||
| 39 | 57 | КУЗНЕЦОВ Илья | Московская | ||
| 40 | 45 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | ||
| 41 | 54 | ЗУБКОВ Алексей | Самарская | ||
| 42 | 36 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Удмуртия | ||
| 43 | 21 | НАЗАРОВ Федор | Москва | ||
| 44 | 33 | ВАХРУШЕВ Евгений | Татарстан | ||
| 44 | 42 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | Татарстан | ||
| 46 | 53 | ТИХОНЕНКО Илья | Татарстан | ||
| 47 | 2 | ДЕРЯБОВ Роман | Ханты-Мансийский АО | ||
| 48 | 60 | НОВИКОВ Лев | Москва | ||
| 49 | 49 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская | ||
| 50 | 44 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | Санкт-Петербург | ||
| 51 | 32 | ТАИПОВ Алмаз | Татарстан | ||
| 52 | 11 | ГРИГОРЬЕВ Роман | Новосибирская | ||
| 53 | 74 | ШВЫРЕВ Антон | Пермский | ||
| 54 | 63 | БРАГИН Егор | Тюменская | ||
| 55 | 56 | АЛИПКИН Андрей | Рязанская | ||
| 56 | 10 | ШПУНТОВ Егор | Беларусь | ||
| 57 | 70 | МОРОЗОВ Матвей | Тюменская | ||
| 58 | 72 | ГУСАК Егор | Санкт-Петербург | ||
| 59 | 65 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | Алтайский | ||
| 60 | 7 | НЕКРАСОВ Андрей | Коми | ||
| 61 | 62 | МОЛЧАНОВ Станислав | Новосибирская | ||
| 62 | 55 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО | ||
| 63 | 67 | СОЛДАТКИН Егор | Ханты-Мансийский АО | ||
| 64 | 64 | ШУБИН Андрей | Ненецкий АО | ||
| 65 | 68 | КУДРИН Денис | Ненецкий АО | ||
| 66 | 19 | ВЕЧКАНОВ Владислав | Челябинская | ||
| 67 | 59 | ПРОСКОВИН Денис | Санкт-Петербург | ||
| 68 | 8 | ЛУШНИКОВ Сергей | Свердловская | ||
| 69 | 73 | САЗОНОВ Степан | Свердловская | ||
| 70 | 61 | СЫСОЛЯТИН Максим | Свердловская | ||
| 71 | 71 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | ||
| 72 | 69 | КОВАЛЕВ Максим | Брянская | ||
| 73 | 52 | ПИСАРЕВ Никита | Татарстан | ||
| dns | 43 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | ||
| dns | 75 | РЫБОЧКИН Ярослав | Татарстан | ||
| dns | 76 | КИЛИВНЮК Кирилл | Красноярский | ||
| dns | 77 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | ||
Результаты раундов
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 2 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 4:04.24 | |
| 2 | 3 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская | 4:07.71 | +3.47 | |
| 3 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 4:08.80 | +4.56 | |
| 4 | 15 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 4:08.87 | +4.63 | |
| 5 | 10 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 4:13.31 | +9.07 | |
| 6 | 4 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская | 4:13.91 | +9.67 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 15 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 4:10.38 | |
| 2 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 4:10.43 | +0.05 | |
| 3 | 4 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская | 4:10.63 | +0.25 | |
| 4 | 10 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 4:11.10 | +0.72 | |
| 5 | 11 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | 4:11.32 | +0.94 | |
| 6 | 14 | РЕТИВЫХ Глеб | Тюменская | 4:28.45 | +18.07 | |
| #2 | 1 | 3 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская | 4:10.74 | |
| 2 | 2 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 4:11.94 | +1.20 | |
| 3 | 8 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 4:12.97 | +2.23 | |
| 4 | 5 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Пермский | 4:13.09 | +2.35 | |
| 5 | 7 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 4:13.33 | +2.59 | |
| 6 | 9 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 5:08.28 | +57.54 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 10 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 4:12.91 | |
| 2 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 4:13.52 | +0.61 | |
| 3 | 11 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | 4:13.75 | +0.84 | |
| 4 | 21 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 4:15.46 | +2.55 | |
| 5 | 20 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Санкт-Петербург | 4:17.95 | +5.04 | |
| 6 | 30 | ЖЕНИХОВ Виталий | Санкт-Петербург | 4:22.19 | +9.28 | |
| #2 | 1 | 4 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская | 4:12.47 | |
| 2 | 14 | РЕТИВЫХ Глеб | Тюменская | 4:12.66 | +0.19 | |
| 3 | 7 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 4:13.05 | +0.58 | |
| 4 | 17 | ФЕЛЛЕР Андрей | Татарстан | 4:17.80 | +5.33 | |
| 5 | 27 | ЗУБКОВ Александр | Удмуртия | 4:18.22 | +5.75 | |
| 6 | 24 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | 4:26.06 | +13.59 | |
| #3 | 1 | 15 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 4:13.35 | |
| 2 | 5 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Пермский | 4:13.45 | +0.10 | |
| 3 | 6 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 4:14.07 | +0.72 | |
| 4 | 25 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 4:14.56 | +1.21 | |
| 5 | 26 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | 4:20.89 | +7.54 | |
| 6 | 16 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | 4:25.21 | +11.86 | |
| #4 | 1 | 2 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 4:16.21 | |
| 2 | 9 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 4:16.37 | +0.16 | |
| 3 | 12 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | 4:16.57 | +0.36 | |
| 4 | 29 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | 4:18.21 | +2.00 | |
| 5 | 19 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 4:19.39 | +3.18 | |
| 6 | 22 | САННИКОВ Илья | Тюменская | 4:20.61 | +4.40 | |
| #5 | 1 | 3 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская | 4:20.21 | |
| 2 | 8 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 4:20.22 | +0.01 | |
| 3 | 13 | КРАСНОВ Андрей | Санкт-Петербург | 4:20.78 | +0.57 | |
| 4 | 18 | ТИУНОВ Константин | Москва | 4:22.87 | +2.66 | |
| 5 | 28 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Красноярский | 4:23.91 | +3.70 | |
| 6 | 23 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 4:26.37 | +6.16 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 17 | БОЛЬШУНОВ Александр | Архангельская | 4:11.22 | ||
| 2 | 28 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | 4:11.93 | +0.71 | |
| 3 | 39 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Архангельская | 4:13.93 | +2.71 | |
| 4 | 23 | ПАРФЕНОВ Андрей | Тюменская | 4:14.44 | +3.22 | |
| 5 | 13 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Пермский | 4:14.81 | +3.59 | |
| 6 | 38 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 4:16.04 | +4.82 | |
| 7 | 58 | БЕЛОВ Евгений | Тюменская | 4:16.14 | +4.92 | |
| 8 | 27 | ГОРБУНОВ Иван | Татарстан | 4:16.51 | +5.29 | |
| 9 | 29 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 4:17.60 | +6.38 | |
| 10 | 18 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 4:17.61 | +6.39 | |
| 11 | 20 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | 4:18.19 | +6.97 | |
| 12 | 14 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | 4:19.41 | +8.19 | |
| 13 | 24 | КРАСНОВ Андрей | Санкт-Петербург | 4:20.23 | +9.01 | |
| 14 | 30 | РЕТИВЫХ Глеб | Тюменская | 4:20.98 | +9.76 | |
| 15 | 40 | ЧЕРВОТКИН Алексей | Москва | 4:20.99 | +9.77 | |
| 16 | 22 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | 4:22.67 | +11.45 | |
| 17 | 9 | ФЕЛЛЕР Андрей | Татарстан | 4:22.81 | +11.59 | |
| 18 | 3 | ТИУНОВ Константин | Москва | 4:23.15 | +11.93 | |
| 19 | 16 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 4:23.34 | +12.12 | |
| 20 | 15 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Санкт-Петербург | 4:24.36 | +13.14 | |
| 21 | 31 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 4:24.48 | +13.26 | |
| 22 | 46 | САННИКОВ Илья | Тюменская | 4:24.85 | +13.63 | |
| 23 | 37 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 4:25.09 | +13.87 | |
| 24 | 1 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | 4:25.11 | +13.89 | |
| 25 | 47 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 4:25.16 | +13.94 | |
| 26 | 5 | ГРЕБЕНЬКО Александр | Мурманская | 4:25.19 | +13.97 | |
| 27 | 48 | ЗУБКОВ Александр | Удмуртия | 4:26.60 | +15.38 | |
| 28 | 25 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Красноярский | 4:27.56 | +16.34 | |
| 29 | 12 | ВОКУЕВ Ермил | Коми | 4:27.63 | +16.41 | |
| 30 | 41 | ЖЕНИХОВ Виталий | Санкт-Петербург | 4:27.84 | +16.62 | |
| 31 | 26 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий АО | 4:28.55 | +17.33 | |
| 32 | 4 | КОЧЕТКОВ Иван | Московская | 4:28.87 | +17.65 | |
| 33 | 6 | ДУРКИН Степан | Коми | 4:29.19 | +17.97 | |
| 34 | 35 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская | 4:29.75 | +18.53 | |
| 35 | 51 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | Татарстан | 4:29.76 | +18.54 | |
| 36 | 34 | КАБАКОВ Евгений | Алтайский | 4:29.98 | +18.76 | |
| 37 | 50 | РЫБКИН Владимир | Москва | 4:30.05 | +18.83 | |
| 38 | 66 | НУТРИХИН Тимофей | Коми | 4:30.09 | +18.87 | |
| 39 | 57 | КУЗНЕЦОВ Илья | Московская | 4:30.54 | +19.32 | |
| 40 | 45 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | 4:30.76 | +19.54 | |
| 41 | 54 | ЗУБКОВ Алексей | Самарская | 4:30.95 | +19.73 | |
| 42 | 36 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Удмуртия | 4:31.02 | +19.80 | |
| 43 | 21 | НАЗАРОВ Федор | Москва | 4:31.72 | +20.50 | |
| 44 | 33 | ВАХРУШЕВ Евгений | Татарстан | 4:32.65 | +21.43 | |
| 44 | 42 | ШАЙХЕЛИСЛАМОВ Марсель | Татарстан | 4:32.65 | +21.43 | |
| 46 | 53 | ТИХОНЕНКО Илья | Татарстан | 4:33.16 | +21.94 | |
| 47 | 2 | ДЕРЯБОВ Роман | Ханты-Мансийский АО | 4:33.45 | +22.23 | |
| 48 | 60 | НОВИКОВ Лев | Москва | 4:33.94 | +22.72 | |
| 49 | 49 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская | 4:34.32 | +23.10 | |
| 50 | 44 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | Санкт-Петербург | 4:34.33 | +23.11 | |
| 51 | 32 | ТАИПОВ Алмаз | Татарстан | 4:34.43 | +23.21 | |
| 52 | 11 | ГРИГОРЬЕВ Роман | Новосибирская | 4:35.24 | +24.02 | |
| 53 | 74 | ШВЫРЕВ Антон | Пермский | 4:35.33 | +24.11 | |
| 54 | 63 | БРАГИН Егор | Тюменская | 4:35.79 | +24.57 | |
| 55 | 56 | АЛИПКИН Андрей | Рязанская | 4:36.12 | +24.90 | |
| 56 | 10 | ШПУНТОВ Егор | Беларусь | 4:36.13 | +24.91 | |
| 57 | 70 | МОРОЗОВ Матвей | Тюменская | 4:36.19 | +24.97 | |
| 58 | 72 | ГУСАК Егор | Санкт-Петербург | 4:36.54 | +25.32 | |
| 59 | 65 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | Алтайский | 4:37.08 | +25.86 | |
| 60 | 7 | НЕКРАСОВ Андрей | Коми | 4:37.94 | +26.72 | |
| 61 | 62 | МОЛЧАНОВ Станислав | Новосибирская | 4:38.19 | +26.97 | |
| 62 | 55 | САФИУЛЛИН Рифат | Ханты-Мансийский АО | 4:38.21 | +26.99 | |
| 63 | 67 | СОЛДАТКИН Егор | Ханты-Мансийский АО | 4:38.72 | +27.50 | |
| 64 | 64 | ШУБИН Андрей | Ненецкий АО | 4:38.74 | +27.52 | |
| 65 | 68 | КУДРИН Денис | Ненецкий АО | 4:38.80 | +27.58 | |
| 66 | 19 | ВЕЧКАНОВ Владислав | Челябинская | 4:39.90 | +28.68 | |
| 67 | 59 | ПРОСКОВИН Денис | Санкт-Петербург | 4:41.29 | +30.07 | |
| 68 | 8 | ЛУШНИКОВ Сергей | Свердловская | 4:41.45 | +30.23 | |
| 69 | 73 | САЗОНОВ Степан | Свердловская | 4:43.14 | +31.92 | |
| 70 | 61 | СЫСОЛЯТИН Максим | Свердловская | 4:43.68 | +32.46 | |
| 71 | 71 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 4:44.06 | +32.84 | |
| 72 | 69 | КОВАЛЕВ Максим | Брянская | 4:44.82 | +33.60 | |
| 73 | 52 | ПИСАРЕВ Никита | Татарстан | 4:50.68 | +39.46 | |
| dns | 43 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | DNS | ||
| dns | 75 | РЫБОЧКИН Ярослав | Татарстан | DNS | ||
| dns | 76 | КИЛИВНЮК Кирилл | Красноярский | DNS | ||
| dns | 77 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | DNS | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Чемпионат России 2023
![]() |
| ||||||||||

