Результаты: Лыжные гонки Всероссийские 2024/2025Вершина Тёи, «Кубок Хакасии» мужчины, 10 км, классический стиль
Дата проведения: 19 ноября 2024 года
Начало соревнований: 08:30 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 25:00.3 | |
2 | 60 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 25:18.0 | +17.7 |
3 | 48 | ИВШИН Александр | Удмуртия | 25:27.4 | +27.1 |
4 | 43 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский | 25:32.0 | +31.7 |
5 | 56 | БОЛЬШУНОВ Александр | Татарстан | 25:35.8 | +35.5 |
6 | 32 | ПОРОШКИН Илья | Коми | 25:36.6 | +36.3 |
7 | 28 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 25:41.9 | +41.6 |
8 | 31 | ЛАРЬКОВ Андрей | Татарстан | 25:45.4 | +45.1 |
9 | 42 | ТИУНОВ Константин | Москва | 25:48.6 | +48.3 |
10 | 52 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | 25:54.8 | +54.5 |
11 | 38 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 25:55.7 | +55.4 |
12 | 16 | САХАРОВ Андрей | Костромская | 25:58.3 | +58.0 |
13 | 41 | ТРЕГУБОВ Илья | Москва | 25:59.1 | +58.8 |
14 | 44 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 26:01.6 | +1:01.3 |
15 | 24 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 26:02.0 | +1:01.7 |
16 | 39 | ТИМАШОВ Антон | Татарстан | 26:03.4 | +1:03.1 |
17 | 49 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | 26:07.4 | +1:07.1 |
18 | 19 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | Коми | 26:08.7 | +1:08.4 |
19 | 51 | ГУСАК Егор | Санкт-Петербург | 26:10.8 | +1:10.5 |
20 | 26 | ФЕЛЛЕР Андрей | Татарстан | 26:13.7 | +1:13.4 |
21 | 30 | ЗУБЦОВ Максим | Мурманская | 26:16.1 | +1:15.8 |
22 | 55 | ЖУЛЬ Виктор | Красноярский | 26:22.8 | +1:22.5 |
23 | 34 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 26:25.5 | +1:25.2 |
24 | 45 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Красноярский | 26:25.6 | +1:25.3 |
25 | 29 | МИТРОШИН Егор | Москва | 26:26.0 | +1:25.7 |
26 | 27 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | 26:27.4 | +1:27.1 |
27 | 47 | ПОЗДЕЕВ Арсений | Московская | 26:28.7 | +1:28.4 |
28 | 37 | ИСЛАМШИН Платон | Свердловская | 26:29.0 | +1:28.7 |
29 | 25 | НИКОЛАЕВ Артем | Татарстан | 26:29.7 | +1:29.4 |
30 | 20 | ВАНЕЕВ Владислав | Коми | 26:31.7 | +1:31.4 |
31 | 17 | АРХИПКИН Кирилл | Красноярский | 26:36.7 | +1:36.4 |
32 | 50 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | 26:38.7 | +1:38.4 |
33 | 35 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 26:40.1 | +1:39.8 |
34 | 11 | РУДЫЙ Егор | Санкт-Петербург | 26:44.7 | +1:44.4 |
35 | 36 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | 26:47.0 | +1:46.7 |
36 | 22 | САЗОНОВ Степан | Свердловская | 26:52.9 | +1:52.6 |
37 | 46 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | Коми | 26:57.7 | +1:57.4 |
38 | 57 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 27:01.9 | +2:01.6 |
39 | 14 | ГРИГОРЬЕВ Роман | Новосибирская | 27:03.8 | +2:03.5 |
40 | 15 | ЛУШНИКОВ Сергей | Свердловская | 27:05.1 | +2:04.8 |
41 | 53 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 27:06.2 | +2:05.9 |
42 | 65 | ФАДЕЕВ Никита | Татарстан | 27:08.6 | +2:08.3 |
43 | 33 | КОЗАДАЕВ Павел | Тульская | 27:09.5 | +2:09.2 |
44 | 9 | МИТРОШИН Владимир | Татарстан | 27:09.8 | +2:09.5 |
45 | 40 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская | 27:18.2 | +2:17.9 |
46 | 18 | ЛОБОДА Андрей | Свердловская | 27:20.3 | +2:20.0 |
47 | 10 | СОКОЛОВ Григорий | Коми | 27:21.0 | +2:20.7 |
48 | 13 | КАШИН Егор | Татарстан | 27:23.5 | +2:23.2 |
49 | 21 | ИГНАТОВ Сергей | Коми | 27:31.6 | +2:31.3 |
50 | 75 | КАЛЬСИН Андрей | Кемеровская | 27:32.0 | +2:31.7 |
51 | 23 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская | 27:35.1 | +2:34.8 |
52 | 72 | ПАТРУШЕВ Марк | Томская | 27:44.6 | +2:44.3 |
53 | 3 | ГУБИН Иван | Красноярский | 27:48.2 | +2:47.9 |
54 | 2 | СМОЛЯНИН Андрей | Новосибирская | 27:50.9 | +2:50.6 |
55 | 111 | ФУРКАЙЛО Даниил | Кемеровская | 27:58.8 | +2:58.5 |
56 | 5 | АНИСИМОВ Иван | Кемеровская | 27:59.3 | +2:59.0 |
57 | 68 | МОЛЧАНОВ Станислав | Новосибирская | 28:00.7 | +3:00.4 |
58 | 6 | НЕКРАСОВ Андрей | Коми | 28:01.1 | +3:00.8 |
59 | 89 | СУНТУФИЙ Александр | Хабаровский | 28:06.0 | +3:05.7 |
60 | 67 | БИРЮКОВ Вадим | Татарстан | 28:06.4 | +3:06.1 |
61 | 100 | БАКАЙКИН Глеб | Красноярский | 28:07.7 | +3:07.4 |
62 | 78 | ГАЛЕЕВ Саид | Татарстан | 28:08.7 | +3:08.4 |
63 | 64 | ВОЛКОВ Андрей | Московская | 28:11.8 | +3:11.5 |
64 | 93 | ЧЕГЛАКОВ Николай | Москва | 28:11.9 | +3:11.6 |
65 | 62 | АСМОЛИН Андрей | Хабаровский | 28:14.0 | +3:13.7 |
66 | 4 | ПИСАРЕВ Никита | Новосибирская | 28:16.8 | +3:16.5 |
67 | 61 | СЫСОЛЯТИН Максим | Свердловская | 28:20.1 | +3:19.8 |
68 | 7 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | Ямало-Ненецкий АО | 28:21.1 | +3:20.8 |
69 | 96 | НИКИФОРОВ Адель | Татарстан | 28:23.4 | +3:23.1 |
70 | 63 | ТРОФИМОВ Александр | Кемеровская | 28:24.4 | +3:24.1 |
71 | 85 | ПАРШАКОВ Владислав | Кемеровская | 28:26.4 | +3:26.1 |
72 | 70 | РОМАНЕНКО Николай | Новосибирская | 28:27.4 | +3:27.1 |
73 | 107 | СЕНАФОНКИН Роман | Кемеровская | 28:28.4 | +3:28.1 |
74 | 95 | ШЕПЕЛЕВ Даниил | Томская | 28:29.7 | +3:29.4 |
75 | 110 | МИЗЕРА Сергей | Новосибирская | 28:31.7 | +3:31.4 |
76 | 59 | ГУБЕНКО Алексей | Беларусь | 28:32.4 | +3:32.1 |
77 | 91 | ШИНКАРЕНКО Тимофей | Томская | 28:36.2 | +3:35.9 |
78 | 82 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | 28:37.9 | +3:37.6 |
79 | 90 | МЛАДШИХ Кирилл | Красноярский | 28:41.7 | +3:41.4 |
80 | 77 | СТАСЕНКО Владислав | Кемеровская | 28:43.0 | +3:42.7 |
81 | 74 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | Новосибирская | 28:45.4 | +3:45.1 |
82 | 102 | ХОХРЯКОВ Алексей | Кемеровская | 28:46.6 | +3:46.3 |
83 | 105 | СЛЫХОВ Александр | Сахалинская | 28:47.3 | +3:47.0 |
83 | 126 | ЗУЕВ Алексей | Новосибирская | 28:47.3 | +3:47.0 |
85 | 73 | ГАЛЯМОВ Николай | Хабаровский | 28:48.1 | +3:47.8 |
86 | 71 | АРХИПКИН Павел | Красноярский | 28:48.4 | +3:48.1 |
87 | 154 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | Беларусь | 28:50.7 | +3:50.4 |
88 | 117 | ТРУШКИН Дмитрий | Новосибирская | 28:52.8 | +3:52.5 |
89 | 84 | ТАЛМАНОВ Виталий | Татарстан | 28:53.0 | +3:52.7 |
90 | 88 | МЕДВЕДЕВ Сергей | Красноярский | 28:55.2 | +3:54.9 |
91 | 94 | БОЙКО Михаил | Кемеровская | 28:57.9 | +3:57.6 |
92 | 130 | ТЫРЫШКИН Илья | Алтайский | 29:01.2 | +4:00.9 |
93 | 113 | ФИОНИН Дмитрий | Томская | 29:05.5 | +4:05.2 |
94 | 12 | ТАРАСОВ Евгений | Коми | 29:07.5 | +4:07.2 |
95 | 83 | ФИЛАТОВ Булат | Татарстан | 29:10.6 | +4:10.3 |
96 | 136 | ЦАРЕВ Никита | Омская | 29:11.3 | +4:11.0 |
97 | 80 | УТИКАЕВ Артем | ОРБ | 29:11.4 | +4:11.1 |
98 | 86 | ЕМЕЦ Андрей | Кемеровская | 29:15.4 | +4:15.1 |
99 | 79 | ЦВЕТКОВСКИЙ Егор | Красноярский | 29:15.8 | +4:15.5 |
100 | 183 | ШУМЕЙКО Кирилл | Бурятия | 29:24.5 | +4:24.2 |
101 | 121 | КАМБАЛИН Илья | Кемеровская | 29:25.1 | +4:24.8 |
102 | 125 | ЗАЙЦЕВ Егор | Кемеровская | 29:26.0 | +4:25.7 |
103 | 127 | ШИРЯЕВ Вадим | Якутия | 29:27.3 | +4:27.0 |
104 | 109 | МАРКИДОНОВ Дмитрий | Кемеровская | 29:27.7 | +4:27.4 |
105 | 97 | КУРЛОВИЧ Кирилл | Томская | 29:28.4 | +4:28.1 |
106 | 149 | ЕРШОВ Иван | Красноярский | 29:28.7 | +4:28.4 |
107 | 104 | ДОЛГУШЕВ Кирилл | Свердловская | 29:29.5 | +4:29.2 |
108 | 114 | МИТРОФАНОВ Клим | Татарстан | 29:30.3 | +4:30.0 |
109 | 98 | ГОРЕЦКИЙ Иван | Свердловская | 29:31.9 | +4:31.6 |
110 | 76 | ЛАЗАРЕВ Владимир | Кемеровская | 29:35.6 | +4:35.3 |
111 | 106 | МАЛЬЦЕВ Кирилл | Томская | 29:37.6 | +4:37.3 |
112 | 101 | БАСОВ Кирилл | Свердловская | 29:39.6 | +4:39.3 |
113 | 188 | ХАМИДУЛИН Владислав | Хакасия | 29:41.6 | +4:41.3 |
114 | 92 | ЖОГОЛЕВ Илья | Красноярский | 29:41.7 | +4:41.4 |
115 | 118 | СПИРИДОНОВ Андрей | Иркутская | 29:54.9 | +4:54.6 |
116 | 120 | КОТОВ Георгий | Красноярский | 29:55.6 | +4:55.3 |
117 | 115 | НИКИТИН Степан | Новосибирская | 29:59.5 | +4:59.2 |
118 | 103 | КОРОБОВЦЕВ Станислав | Ямало-Ненецкий АО | 30:00.0 | +4:59.7 |
119 | 123 | ЦЕЛИКОВ Алексей | Кемеровская | 30:01.5 | +5:01.2 |
120 | 116 | НЕМОВ Александр | Новосибирская | 30:03.7 | +5:03.4 |
121 | 87 | КОВАЛЕВ Семен | Новосибирская | 30:04.6 | +5:04.3 |
122 | 69 | ШЕВЧЕНКО Антон | Красноярский | 30:05.7 | +5:05.4 |
123 | 99 | ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир | Коми | 30:12.6 | +5:12.3 |
124 | 122 | КИРИЛОВ Артем | Кемеровская | 30:13.1 | +5:12.8 |
125 | 156 | ДЕРГУНОВ Роман | Алтайский | 30:13.4 | +5:13.1 |
126 | 129 | ЛОСКУТНИКОВ Артем | Красноярский | 30:14.7 | +5:14.4 |
127 | 124 | ВОРОНКОВ Андрей | Алтайский | 30:15.8 | +5:15.5 |
128 | 177 | ШАГЖИЕВ Максар | Бурятия | 30:19.5 | +5:19.2 |
129 | 162 | ГРАБКИН Никита | Красноярский | 30:19.9 | +5:19.6 |
130 | 182 | НЕХРОШЕВ Дмитрий | Кемеровская | 30:21.0 | +5:20.7 |
131 | 128 | ЩЕГОЛЕВ Дмитрий | Кемеровская | 30:21.1 | +5:20.8 |
132 | 141 | ГУРЕЕВ Александр | Кемеровская | 30:22.9 | +5:22.6 |
133 | 180 | СЕРГИЕНКО Егор | Красноярский | 30:23.9 | +5:23.6 |
134 | 152 | ЕФРЕМОВ Данил | Хакасия | 30:36.5 | +5:36.2 |
135 | 174 | БОЙКОВ Иван | Красноярский | 30:39.9 | +5:39.6 |
136 | 161 | СИНКИН Кирилл | Кемеровская | 30:42.1 | +5:41.8 |
137 | 137 | ГАЛАЙДА Владислав | Кемеровская | 30:43.5 | +5:43.2 |
138 | 143 | КУЗЬМЕНКО Артем | Красноярский | 30:46.0 | +5:45.7 |
139 | 165 | НАДТОЧИЙ Серафим | Кемеровская | 30:52.4 | +5:52.1 |
140 | 191 | ЖИГУЛИН Никита | Томская | 30:57.9 | +5:57.6 |
141 | 160 | ЕРМОЛИЧ Арсений | Новосибирская | 30:59.6 | +5:59.3 |
142 | 134 | ГОМЕНЮК Михаил | Красноярский | 30:59.8 | +5:59.5 |
143 | 193 | ГУРЕНКО Семен | Красноярский | 31:00.8 | +6:00.5 |
144 | 132 | ШУМЕНКОВ Дмитрий | Красноярский | 31:04.5 | +6:04.2 |
145 | 170 | БЕЛОУСОВ Александр | Иркутская | 31:05.6 | +6:05.3 |
146 | 175 | АЛЕКСЕЕВ Алексей | Кемеровская | 31:08.2 | +6:07.9 |
147 | 164 | БЕЛЬКОВ Вячеслав | Томская | 31:09.3 | +6:09.0 |
148 | 112 | ЗАХАРОВ Василий | Кемеровская | 31:16.9 | +6:16.6 |
149 | 133 | АНТОНОВ Иван | Свердловская | 31:25.3 | +6:25.0 |
150 | 145 | ШИПИЛОВ Михаил | Кемеровская | 31:35.4 | +6:35.1 |
151 | 185 | ЧУЙКИН Артур | Новосибирская | 31:36.0 | +6:35.7 |
152 | 186 | КЫЗЛАСОВ Вячеслав | Хакасия | 31:38.7 | +6:38.4 |
153 | 108 | БАРЫШЕВ Владимир | Вологодская | 31:40.5 | +6:40.2 |
154 | 176 | ФОМИН Антон | Алтайский | 31:44.3 | +6:44.0 |
155 | 195 | ПРОВОРКИН Дмитрий | Кемеровская | 31:47.5 | +6:47.2 |
156 | 167 | БАДИНОВ Роман | Алтайский | 31:58.5 | +6:58.2 |
157 | 179 | ЗЫКОВ Глеб | Архангельская | 32:05.2 | +7:04.9 |
158 | 140 | БИБИКИН Михаил | Алтайский | 32:07.9 | +7:07.6 |
159 | 159 | КУЧИН Алексей | Алтайский | 32:14.2 | +7:13.9 |
160 | 168 | УМАНЦЕВ Петр | Красноярский | 32:14.5 | +7:14.2 |
161 | 138 | ТРОПИН Виталий | Кемеровская | 32:20.0 | +7:19.7 |
162 | 142 | СВЕРЧКОВ Дмитрий | Ямало-Ненецкий АО | 32:24.1 | +7:23.8 |
163 | 194 | ТИМОФЕЕВ Тимофей | Алтайский | 32:25.1 | +7:24.8 |
164 | 139 | МЕЛЬНИКОВ Егор | Новосибирская | 32:26.4 | +7:26.1 |
165 | 144 | ДЕМИН Дмитрий | Кемеровская | 32:32.3 | +7:32.0 |
166 | 171 | ДИМУХАМЕТОВ Роман | Красноярский | 32:34.4 | +7:34.1 |
167 | 173 | БУБЕНЧИКОВ Олег | Хакасия | 32:45.1 | +7:44.8 |
168 | 146 | ПАВЛОВ Давид | Кемеровская | 32:52.8 | +7:52.5 |
169 | 147 | ДРЕВИН Макар | Новосибирская | 33:13.5 | +8:13.2 |
170 | 153 | ИГНАТЕНКО Кирилл | ПЗН | 33:16.3 | +8:16.0 |
171 | 169 | МИГУНОВ Андрей | ПЗН | 33:25.5 | +8:25.2 |
172 | 189 | КОНДРАТЬЕВ Алексей | Красноярский | 33:27.3 | +8:27.0 |
173 | 192 | ЗМЕЕНКОВ Данил | Новосибирская | 33:30.4 | +8:30.1 |
174 | 190 | ХАНЖИН Глеб | Кемеровская | 33:39.8 | +8:39.5 |
175 | 196 | ИСАЕВ Данил | Кемеровская | 33:49.8 | +8:49.5 |
176 | 148 | ВОЛКОВ Виталий | Томская | 33:58.2 | +8:57.9 |
177 | 135 | АЛЕЩЕНКО Глеб | Алтайский | 33:58.9 | +8:58.6 |
178 | 151 | МЕНЯЙЛО Степан | Алтайский | 34:16.5 | +9:16.2 |
179 | 131 | ДАВЫДОВ Артем | Красноярский | 34:20.9 | +9:20.6 |
180 | 181 | КУЛАКОВ Даниил | Новосибирская | 34:26.8 | +9:26.5 |
181 | 155 | КРАПИВКИН Артём | Алтайский | 34:28.1 | +9:27.8 |
182 | 184 | ВЯЗИГИН Иван | Красноярский | 34:29.4 | +9:29.1 |
183 | 178 | КРИВОЗУБОВ Владислав | Кемеровская | 34:39.2 | +9:38.9 |
184 | 166 | САЛТЫМАКОВ Кирилл | Хакасия | 34:43.5 | +9:43.2 |
185 | 163 | ШАГЖИЕВ Арсалан | Бурятия | 34:51.3 | +9:51.0 |
186 | 157 | ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий | Томская | 34:55.9 | +9:55.6 |
187 | 150 | РОЖНЕВ Егор | Томская | 35:20.9 | +10:20.6 |
188 | 187 | СИДОРОВ Никита | Кемеровская | 35:26.0 | +10:25.7 |
dnf | 172 | БАХТИН Данил | Новосибирская | DNF | |
dns | 1 | ПОЗДЕЕВ Александр | Кемеровская | DNS | |
dns | 8 | СУНГАТУЛЛИН Амир | Татарстан | DNS | |
dns | 54 | БАКУРОВ Александр | Москва | DNS | |
dns | 66 | РЫБКИН Владимир | Москва | DNS | |
dns | 81 | РОДЮКОВ Кирилл | Ханты-Мансийский АО | DNS | |
dns | 119 | АНИСИМОВ Петр | Кемеровская | DNS | |
dns | 158 | НЕВОСТРУЕВ Артем | Кемеровская | DNS | |
dns | 197 | САЛАМАТОВ Егор | Кемеровская | DNS |
Справка по теме
- Справка
- Календарь
Лыжные гонки
Всероссийские 2024/2025
«Кубок Хакасии», Вершина Тёи
|
Лыжные гонки: Всероссийские 2024/2025
Красногорск («Красногорская лыжня»)28-29.12.2024
28.12 женщины, спринт, свободный стиль
28.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Мурманск («90 Праздник Севера»)26-27.03.2025
26.03 - женщины, 10 км, свободный стиль
26.03 - мужчины, 15 км, свободный стиль
27.03 - женщины, 5 км, классический стиль
27.03 - мужчины, 10 км, классический стиль
Апатиты («Памяти В. Беляева»)09.04.2025
09.04 - женщины, 5 км, свободный стиль
09.04 - мужчины, 10 км, свободный стиль
Новосибирск («Кубок Сибири»)21-24.12.2024
21.12 женщины, спринт, классический стиль
21.12 мужчины, спринт, классический стиль
22.12 женщины, 5 км, свободный стиль
22.12 мужчины, 10 км, свободный стиль
Сыктывкар («Сыктывкарская лыжня»)23-24.11.2024
23.11 - женщины, 10 км, свободный стиль
23.11 - мужчины, 15 км, свободный стиль
24.11 - женщины, 5 км, классический стиль
24.11 - мужчины, 10 км, классический стиль
Кировск («Хибинская гонка»)21-24.11.2024
21.11 женщины, 5 км, свободный стиль
21.11 мужчины, 10 км, свободный стиль
22.11 женщины, спринт, свободный стиль
22.11 мужчины, спринт, свободный стиль
Вершина Тёи («Кубок Хакасии»)18-19.11.2024
18.11 женщины, спринт, свободный стиль
18.11 мужчины, спринт, свободный стиль
Алдан02-03.11.2024
02.11 - женщины, 5 км, свободный стиль
02.11 - мужчины, 10 км, свободный стиль
03.11 - женщины, спринт, классический стиль
03.11 - мужчины, спринт, классический стиль
Чемпионат России (лыжероллеры) (Тюмень)15-19.09.2024