Результаты: Лыжные гонки Кубок России 2024/2025 Кировск, Финал мужчины, гонка преследования (чистое время)
Дата проведения: 2 апреля 2025 года
Начало соревнований: (мск)
Общий зачёт Кубка России 2024/2025 по лыжным гонкам: мужчины >>>
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | СЕМИКОВ Илья | Коми | 25:52.9 | |
| 2 | 11 | БАКУРОВ Александр | Москва - Новосибирская | 25:58.5 | +5.6 |
| 3 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | Татарстан | 26:05.1 | +12.2 |
| 4 | 22 | ФРОЛОВ Владимир | Татарстан | 26:13.9 | +21.0 |
| 5 | 8 | СОЛОВЬЕВ Павел | Красноярский - Мурманская | 26:22.3 | +29.4 |
| 6 | 2 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | Татарстан | 26:28.1 | +35.2 |
| 7 | 7 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | Тюменская - Ненецкий АО | 26:28.6 | +35.7 |
| 8 | 21 | ЖУЛЬ Дмитрий | Красноярский | 26:30.4 | +37.5 |
| 9 | 17 | ЯКИМУШКИН Иван | Тюменская | 26:33.1 | +40.2 |
| 10 | 9 | ВИЦЕНКО Алексей | Коми | 26:33.5 | +40.6 |
| 11 | 10 | ЛАРЬКОВ Андрей | Татарстан | 26:34.5 | +41.6 |
| 12 | 13 | ПОРОШКИН Илья | Коми | 26:36.7 | +43.8 |
| 13 | 19 | ВОЛКОВ Сергей | Татарстан | 26:37.1 | +44.2 |
| 14 | 30 | ИВШИН Александр | Удмуртская Республика | 26:37.2 | +44.3 |
| 15 | 29 | КУЗНЕЦОВ Андрей | Ханты-Мансийский АО | 26:37.7 | +44.8 |
| 16 | 5 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | Коми | 26:39.0 | +46.1 |
| 17 | 20 | СОБАКАРЕВ Андрей | Новосибирская | 26:41.4 | +48.5 |
| 18 | 4 | ТИУНОВ Константин | Москва | 26:44.0 | +51.1 |
| 19 | 3 | АРДАШЕВ Сергей | Татарстан | 26:46.6 | +53.7 |
| 20 | 43 | СПИЦОВ Денис | Тюменская | 26:47.8 | +54.9 |
| 21 | 16 | СЕМЯШКИН Евгений | Коми | 26:48.1 | +55.2 |
| 22 | 14 | МАЛЬЦЕВ Артем | Тюменская | 26:49.1 | +56.2 |
| 23 | 27 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | Ханты-Мансийский АО | 26:59.3 | +01:06.4 |
| 24 | 31 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 26:59.4 | +01:06.5 |
| 25 | 23 | СЕМЕНОВ Виктор | Татарстан | 26:59.6 | +01:06.7 |
| 26 | 24 | ТИМАШОВ Антон | Татарстан | 26:59.7 | +01:06.8 |
| 27 | 34 | САХАРОВ Андрей | Костромская | 27:01.8 | +01:08.9 |
| 28 | 49 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 27:04.1 | +01:11.2 |
| 29 | 38 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | 27:05.8 | +01:12.9 |
| 30 | 36 | ИВАНОВ Виктор | Татарстан | 27:07.2 | +01:14.3 |
| 31 | 6 | МИТРОШИН Егор | Москва - Мордовия | 27:07.4 | +01:14.5 |
| 32 | 25 | АФАНАСЬЕВ Владислав | Татарстан | 27:07.6 | +01:14.7 |
| 33 | 26 | ФИЛИМОНОВ Денис | Татарстан | 27:09.9 | +01:17.0 |
| 34 | 32 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | Татарстан | 27:10.7 | +01:17.8 |
| 35 | 28 | КАРПАСЮК Данила | Челябинская - Красноярский | 27:14.4 | +01:21.5 |
| 36 | 15 | РОДИОНОВ Никита | Нижегородская - Мурманская | 27:15.4 | +01:22.5 |
| 37 | 40 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | Санкт-Петербург | 27:19.8 | +01:26.9 |
| 38 | 58 | СУНГАТУЛЛИН Амир | Татарстан | 27:24.9 | +01:32.0 |
| 39 | 39 | МИРОНОВ Александр | Карелия | 27:30.5 | +01:37.6 |
| 40 | 51 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | Удмуртская Республика | 27:41.4 | +01:48.5 |
| 41 | 56 | САЗОНОВ Степан | Свердловская | 27:42.6 | +01:49.7 |
| 42 | 50 | КОНДРАШОВ Дмитрий | Москва | 27:42.9 | +01:50.0 |
| 43 | 33 | ГУСАК Егор | Санкт-Петербург | 27:47.9 | +01:55.0 |
| 44 | 42 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская | 27:59.9 | +02:07.0 |
| 45 | 46 | ЗАРОДОВ Андрей | Мурманская | 28:12.8 | +02:19.9 |
| 46 | 64 | ПОТУТКИН Виталий | Ненецкий АО | 28:29.2 | +02:36.3 |
| 47 | 52 | КОВАЛЕВ Максим | Брянская | 28:30.6 | +02:37.7 |
| 48 | 63 | АМЕЛИН Василий | Сахалинская | 28:32.3 | +02:39.4 |
| 49 | 47 | РУДЫЙ Егор | Санкт-Петербург | 28:33.2 | +02:40.3 |
| 50 | 57 | КУЗНЕЦОВ Илья | Московская | 28:34.5 | +02:41.6 |
| 51 | 68 | КРЫЛОВ Кирилл | Тверская | 28:40.4 | +02:47.5 |
| 52 | 53 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ Кирилл | Ханты-Мансийский АО | 28:40.7 | +02:47.8 |
| 53 | 59 | КОРНЕВ Константин | Удмуртская Республика | 28:46.8 | +02:53.9 |
| 54 | 62 | ВОЛКОВ Андрей | Московская | 28:52.0 | +02:59.1 |
| 55 | 44 | ИГНАТОВ Сергей | Коми | 28:52.3 | +02:59.4 |
| 56 | 67 | КОЧЕТКОВ Иван | Московская | 28:59.6 | +03:06.7 |
| 57 | 55 | КИЧКИН Артем | Санкт-Петербург | 29:11.2 | +03:18.3 |
| 58 | 54 | РАПКИН Илья | Санкт-Петербург | 29:17.5 | +03:24.6 |
| 59 | 61 | АСМОЛИН Андрей | Хабаровский | 29:25.9 | +03:33.0 |
| 60 | 48 | СОЛДАТКИН Егор | Санкт-Петербург | 29:50.3 | +03:57.4 |
| 61 | 66 | ТРИЗНО Александр | Карелия | 30:32.7 | +04:39.8 |
| - | 18 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | - | |
| - | 35 | УСТЮГОВ Сергей | Ханты-Мансийский АО | - | |
| - | 37 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | - | |
| - | 41 | ТРЕГУБОВ Илья | Москва - Оренбургская | - | |
| - | 45 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | - | |
| - | 60 | ВЕРТЕШИН Борис | Санкт-Петербург | - | |
| - | 69 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | Московская | - | |
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок России 2024/2025
![]() | Финал, Кировск
|


