Результаты: Лыжные гонки Первенство России 2026 Кирово-Чепецк мужчины, спринт, классический стиль
Дата проведения: 18 марта 2026 года
Начало основных соревнований: 13:00 (мск)
11:40 (мск) - квалификация, 13:25 (мск) - финалы
Результаты соревнований
Финальное положение
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финал | |||||
| 1 | 1 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 3:27.44 | |
| 2 | 6 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 3:31.48 | +4.04 |
| 3 | 2 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 3:31.82 | +4.38 |
| 4 | 12 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 3:32.56 | +5.12 |
| 5 | 3 | ФАДЕЕВ Никита | Татарстан | 3:33.08 | +5.64 |
| 6 | 23 | МИТРОШИН Владимир | Татарстан | 3:36.77 | +9.33 |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 30 | ФИЛАТОВ Булат | Татарстан | ||
| 8 | 4 | КЕТОВ Матвей | Ханты-Мансийский АО | ||
| 9 | 5 | РАСПУТИН Алексей | Москва | ||
| 10 | 14 | КОЧЕРГИН Тихон | Москва | ||
| 11 | 9 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | ||
| 12 | 18 | ВЛАДЫКИН Роман | Татарстан | ||
| Четвертьфиналы | |||||
| 13 | 27 | ТУКАЧЕВ Владислав | Ханты-Мансийский АО | ||
| 14 | 10 | ВЕРТЕШИН Борис | Ленинградская | ||
| 15 | 17 | ГУСАК Егор | Ленинградская | ||
| 16 | 25 | КОЧЕТКОВ Иван | Тульская | ||
| 17 | 11 | ВОЛКОВ Андрей | Тульская | ||
| 18 | 13 | РУДЫЙ Егор | Ленинградская | ||
| 19 | 19 | ГУБИН Иван | Красноярский | ||
| 20 | 24 | КАШИН Егор | Татарстан | ||
| 21 | 26 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | ||
| 22 | 7 | ПЕРШИН Дмитрий | Санкт-Петербург | ||
| 23 | 8 | ФЕДОТОВ Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | ||
| 24 | 15 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | ||
| 25 | 20 | ЧЕГЛАКОВ Николай | Москва | ||
| 26 | 22 | БОРИСОВ Иван | Ленинградская | ||
| 27 | 16 | ДЕЛЬЦОВ Александр | Тюменская | ||
| 28 | 21 | ТУПИЦЫН Дмитрий | Тюменская | ||
| 29 | 28 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | ||
| 30 | 29 | БАРКОВ Артём | Московская | ||
| Квалификация | |||||
| 31 | 51 | ЛОБОДА Андрей | Свердловская | ||
| 32 | 36 | КРИВОШЕЕВ Егор | Ханты-Мансийский АО | ||
| 33 | 10 | ВАСИЛЬЕВ Радим | Татарстан | ||
| 34 | 8 | КУДРИН Денис | Ленинградская | ||
| 34 | 28 | ХАРИН Максим | Ханты-Мансийский АО | ||
| 36 | 39 | ПАРШАКОВ Владислав | Кемеровская | ||
| 37 | 11 | КИЧКИН Артем | Санкт-Петербург | ||
| 38 | 40 | КОРНЕВ Константин | Удмуртия | ||
| 39 | 13 | СВИРИДОВ Петр | Москва | ||
| 40 | 76 | ШПАК Глеб | Татарстан | ||
| 41 | 45 | РАПКИН Илья | Санкт-Петербург | ||
| 42 | 17 | ЩУКИН Федор | Коми | ||
| 43 | 56 | ПОЗДЕЕВ Андрей | Тюменская | ||
| 44 | 47 | ГРАЧЕВ Илья | Москва | ||
| 45 | 88 | МАЛЬЦЕВ Кирилл | Томская | ||
| 46 | 5 | КУДРЯШОВ Виктор | Москва | ||
| 46 | 73 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская | ||
| 48 | 15 | ЛИПКИН Максим | Санкт-Петербург | ||
| 49 | 60 | ПОЗДЕЕВ Арсений | Московская | ||
| 50 | 63 | ПОЛЯКОВ Олег | Брянская | ||
| 51 | 25 | ЧУБОВСКИЙ Денис | Самарская | ||
| 52 | 67 | ЮРОВ Максим | Коми | ||
| 53 | 57 | МАЛАНИН Владислав | Удмуртия | ||
| 54 | 59 | СИЛЮК Кирилл | Коми | ||
| 55 | 91 | ГРЕБЕНКИН Никита | Санкт-Петербург | ||
| 56 | 44 | ЧЕРНОВ Александр | Удмуртия | ||
| 57 | 62 | МОСКОВ Линар | Татарстан | ||
| 58 | 87 | ОЩЕПКОВ Александр | Пермский | ||
| 59 | 72 | КИСЛИЦЫН Алексей | Тюменская | ||
| 60 | 69 | ТРУШКИН Дмитрий | Москва | ||
| 61 | 75 | ГОРЕЦКИЙ Иван | Свердловская | ||
| 62 | 95 | БАКАНОВ Егор | Брянская | ||
| 63 | 41 | ИВАНОВ Данил | Удмуртия | ||
| 64 | 134 | МАЙОРОВ Никита | Самарская | ||
| 65 | 4 | ШВЫРЕВ Алексей | Пермский | ||
| 66 | 77 | КОСЫХ Андрей | Челябинская | ||
| 67 | 74 | БАБАРИКО Даниил | Санкт-Петербург | ||
| 68 | 6 | ОПУТИН Кирилл | Ленинградская | ||
| 69 | 111 | ОЖИГИН Владислав | Архангельская | ||
| 70 | 125 | ШЕЛУДЯКОВ Алексей | Брянская | ||
| 71 | 43 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | Тульская | ||
| 72 | 9 | САХАРОВ Андрей | Костромская | ||
| 73 | 70 | РЫЖЕНЬКОВ Максим | Свердловская | ||
| 74 | 2 | ВАРВАРИН Глеб | Ханты-Мансийский АО | ||
| 75 | 7 | ВАХРАМЕЕВ Ян | Ханты-Мансийский АО | ||
| 76 | 101 | ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир | Коми | ||
| 77 | 110 | ШИНКАРЕНКО Тимофей | Томская | ||
| 78 | 89 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | Удмуртия | ||
| 78 | 92 | НИКИФОРОВ Адель | Тюменская | ||
| 80 | 65 | ОСАДЧИЙ Сергей | Московская | ||
| 81 | 121 | ЕГОРОВ Роман | Московская | ||
| 82 | 112 | УТКИН Тимур | Татарстан | ||
| 83 | 113 | ШИТИКОВ Михаил | Свердловская | ||
| 84 | 80 | ИГНАТЮК Иван | Санкт-Петербург | ||
| 85 | 54 | АКУЛИНУШКИН Савелий | Свердловская | ||
| 86 | 102 | ЗЫРЯНОВ Сергей | Пермский | ||
| 87 | 34 | КУПРИН Мирослав | Ханты-Мансийский АО | ||
| 88 | 71 | СИТНИКОВ Максим | Свердловская | ||
| 89 | 42 | КАЗАНЦЕВ Алексей | Московская | ||
| 90 | 79 | БАБУШКИН Даниил | Кировская | ||
| 91 | 66 | ВЕРНИГОРА Павел | Ханты-Мансийский АО | ||
| 92 | 133 | ТИХОНОВ Артем | Самарская | ||
| 93 | 90 | ЕМЕЛИН Кирилл | Коми | ||
| 94 | 86 | ПАПУШИН Богдан | Санкт-Петербург | ||
| 94 | 104 | АННИН Вадим | Самарская | ||
| 96 | 119 | КАСАТКИН Кирилл | Удмуртия | ||
| 97 | 99 | САПОЖНИКОВ Виктор | Ханты-Мансийский АО | ||
| 98 | 100 | ПАДЕРИН Андрей | Свердловская | ||
| 99 | 122 | ПАРТИН Игорь | Ханты-Мансийский АО | ||
| 100 | 85 | МИКЕРОВ Александр | Санкт-Петербург | ||
| 101 | 128 | ШЕЛКОВНИКОВ Елисей | Москва | ||
| 102 | 146 | КРАВЧУК Станислав | Беларусь | ||
| 103 | 98 | САВЕЛЬЕВ Алексей | Санкт-Петербург | ||
| 104 | 114 | ЗУЕВ Алексей | Новосибирская | ||
| 105 | 103 | ПОЛЯКОВ Алексей | Ханты-Мансийский АО | ||
| 106 | 83 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | Беларусь | ||
| 107 | 132 | ТКАЧ Алексей | Ленинградская | ||
| 108 | 141 | КАНИН Всеволод | Московская | ||
| 109 | 129 | ПОПОВ Виталий | Пермский | ||
| 110 | 137 | АРТЮХОВ Сергей | Брянская | ||
| 111 | 126 | МЕТЛА Дмитрий | Санкт-Петербург | ||
| 112 | 139 | КОШКИН Михаил | Кировская | ||
| 113 | 136 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | Самарская | ||
| 114 | 108 | МИКАЕВ Никита | Новосибирская | ||
| 115 | 116 | ГАВРИЛОВ Кирилл | Москва | ||
| 116 | 140 | ЗАЙЦЕВ Герман | Брянская | ||
| 117 | 120 | ГУБЕНКО Алексей | Беларусь | ||
| 118 | 96 | БАГЛАЕВ Никита | Санкт-Петербург | ||
| 119 | 107 | ШЕМЯКИН Иван | Санкт-Петербург | ||
| 120 | 124 | СМИРНОВ Никита | Санкт-Петербург | ||
| 121 | 147 | ЕДЫГАРОВ Ян | Московская | ||
| 122 | 115 | КОНКИН Валентин | Москва | ||
| 123 | 81 | ВОЛКОВ Никита | Челябинская | ||
| 124 | 105 | КУРЫНОВ Иван | Свердловская | ||
| 125 | 118 | АССАНОВ Илья | Пермский | ||
| 125 | 145 | ВЕРНИГОРА Арсений | Свердловская | ||
| 127 | 93 | ЕВСЕЕВ Евгений | Челябинская | ||
| 128 | 127 | ВАГАЙЦЕВ Владимир | Ханты-Мансийский АО | ||
| 129 | 94 | ТРИЗНО Александр | Карелия | ||
| 130 | 143 | МАЛЬКОВ Семён | Кировская | ||
| 131 | 84 | ДОЛГУШЕВ Кирилл | Свердловская | ||
| 132 | 144 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | Санкт-Петербург | ||
| dnf | 68 | МИНАЕВ Роман | Санкт-Петербург | ||
| dns | 19 | ИСЛАМШИН Платон | Свердловская | ||
| dns | 27 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | ||
| dns | 78 | ЛУЧИНИН Илья | Кировская | ||
| dns | 82 | ШВЫРЕВ Иван | Санкт-Петербург | ||
| dns | 97 | БАЛАБУШКО Никита | Ханты-Мансийский АО | ||
| dns | 106 | МЯКОТИН Степан | Санкт-Петербург | ||
| dns | 109 | МЕХОНОШИН Артем | Пермский | ||
| dns | 117 | ГЛАВАТСКИХ Артем | Татарстан | ||
| dns | 123 | ПОЗДЕЕВ Александр | Кемеровская | ||
| dns | 130 | ФУРКАЙЛО Даниил | Кемеровская | ||
| dns | 131 | ДРОБОТОВ Антон | Коми | ||
| dns | 135 | ГЕРАСИМОВ Николай | Брянская | ||
| dns | 138 | МАЗУНИН Роман | Удмуртия | ||
| dns | 142 | МИХАЙЛОВ Антон | Удмуртия | ||
Результаты раундов
| Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 1 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 3:27.44 | |
| 2 | 6 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 3:31.48 | +4.04 | |
| 3 | 2 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 3:31.82 | +4.38 | |
| 4 | 12 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 3:32.56 | +5.12 | |
| 5 | 3 | ФАДЕЕВ Никита | Татарстан | 3:33.08 | +5.64 | |
| 6 | 23 | МИТРОШИН Владимир | Татарстан | 3:36.77 | +9.33 | |
| Полуфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 3:32.49 | |
| 2 | 6 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 3:32.61 | +0.12 | |
| 3 | 30 | ФИЛАТОВ Булат | Татарстан | 3:33.05 | +0.56 | |
| 4 | 4 | КЕТОВ Матвей | Ханты-Мансийский АО | 3:33.46 | +0.97 | |
| 5 | 14 | КОЧЕРГИН Тихон | Москва | 3:39.63 | +7.14 | |
| 6 | 18 | ВЛАДЫКИН Роман | Татарстан | 3:42.05 | +9.56 | |
| #2 | 1 | 2 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 3:28.36 | |
| 2 | 23 | МИТРОШИН Владимир | Татарстан | 3:28.65 | +0.29 | |
| 3 | 3 | ФАДЕЕВ Никита | Татарстан | 3:29.15 | +0.79 | |
| 4 | 12 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 3:29.85 | +1.49 | |
| 5 | 5 | РАСПУТИН Алексей | Москва | 3:30.91 | +2.55 | |
| 6 | 9 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | 3:32.13 | +3.77 | |
| Четвертьфиналы | ||||||
| #1 | 1 | 1 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 3:30.21 | |
| 2 | 30 | ФИЛАТОВ Булат | Татарстан | 3:30.80 | +0.59 | |
| 3 | 10 | ВЕРТЕШИН Борис | Ленинградская | 3:30.84 | +0.63 | |
| 4 | 11 | ВОЛКОВ Андрей | Тульская | 3:31.42 | +1.21 | |
| 5 | 20 | ЧЕГЛАКОВ Николай | Москва | 3:34.19 | +3.98 | |
| 6 | 21 | ТУПИЦЫН Дмитрий | Тюменская | 3:47.17 | +16.96 | |
| #2 | 0 | 27 | ТУКАЧЕВ Владислав | Ханты-Мансийский АО | 0:00.00 | +0.00 |
| 1 | 4 | КЕТОВ Матвей | Ханты-Мансийский АО | 3:31.60 | ||
| 2 | 14 | КОЧЕРГИН Тихон | Москва | 3:32.03 | +0.43 | |
| 3 | 17 | ГУСАК Егор | Ленинградская | 3:35.46 | +3.86 | |
| 4 | 24 | КАШИН Егор | Татарстан | 3:37.22 | +5.62 | |
| 5 | 7 | ПЕРШИН Дмитрий | Санкт-Петербург | 3:42.78 | +11.18 | |
| #3 | 1 | 6 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 3:30.84 | |
| 2 | 5 | РАСПУТИН Алексей | Москва | 3:30.97 | +0.13 | |
| 3 | 25 | КОЧЕТКОВ Иван | Тульская | 3:31.14 | +0.30 | |
| 4 | 26 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 3:32.05 | +1.21 | |
| 5 | 15 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 3:32.98 | +2.14 | |
| 6 | 16 | ДЕЛЬЦОВ Александр | Тюменская | 3:45.49 | +14.65 | |
| #4 | 1 | 2 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 3:25.56 | |
| 2 | 12 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 3:25.74 | +0.18 | |
| 3 | 9 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | 3:26.03 | +0.47 | |
| 4 | 19 | ГУБИН Иван | Красноярский | 3:29.25 | +3.69 | |
| 5 | 22 | БОРИСОВ Иван | Ленинградская | 3:33.17 | +7.61 | |
| 6 | 29 | БАРКОВ Артём | Московская | 3:36.90 | +11.34 | |
| #5 | 1 | 23 | МИТРОШИН Владимир | Татарстан | 3:26.60 | |
| 2 | 3 | ФАДЕЕВ Никита | Татарстан | 3:26.61 | +0.01 | |
| 3 | 18 | ВЛАДЫКИН Роман | Татарстан | 3:27.32 | +0.72 | |
| 4 | 13 | РУДЫЙ Егор | Ленинградская | 3:30.76 | +4.16 | |
| 5 | 8 | ФЕДОТОВ Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | 3:32.34 | +5.74 | |
| 6 | 28 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | 3:43.74 | +17.14 | |
| Квалификация | ||||||
| 1 | 30 | ОСИПОВ Владислав | Татарстан | 3:19.05 | ||
| 2 | 29 | ЧЕРТКОВ Илья | Пермский | 3:19.07 | +0.02 | |
| 3 | 3 | ФАДЕЕВ Никита | Татарстан | 3:20.57 | +1.52 | |
| 4 | 14 | КЕТОВ Матвей | Ханты-Мансийский АО | 3:21.68 | +2.63 | |
| 5 | 23 | РАСПУТИН Алексей | Москва | 3:21.94 | +2.89 | |
| 6 | 37 | ПУЗАНОВ Дмитрий | Хабаровский | 3:22.65 | +3.60 | |
| 7 | 32 | ПЕРШИН Дмитрий | Санкт-Петербург | 3:23.92 | +4.87 | |
| 8 | 26 | ФЕДОТОВ Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | 3:24.51 | +5.46 | |
| 9 | 31 | ЗИГАНШИН Руслан | Татарстан | 3:24.63 | +5.58 | |
| 10 | 64 | ВЕРТЕШИН Борис | Ленинградская | 3:24.90 | +5.85 | |
| 11 | 12 | ВОЛКОВ Андрей | Тульская | 3:24.93 | +5.88 | |
| 12 | 18 | ВЛАСОВ Арсений | Ханты-Мансийский АО | 3:25.07 | +6.02 | |
| 13 | 55 | РУДЫЙ Егор | Ленинградская | 3:25.25 | +6.20 | |
| 14 | 20 | КОЧЕРГИН Тихон | Москва | 3:25.37 | +6.32 | |
| 15 | 21 | МАМИЧЕВ Вячеслав | Татарстан | 3:25.71 | +6.66 | |
| 16 | 46 | ДЕЛЬЦОВ Александр | Тюменская | 3:25.78 | +6.73 | |
| 17 | 33 | ГУСАК Егор | Ленинградская | 3:25.85 | +6.80 | |
| 18 | 48 | ВЛАДЫКИН Роман | Татарстан | 3:26.12 | +7.07 | |
| 19 | 58 | ГУБИН Иван | Красноярский | 3:26.22 | +7.17 | |
| 20 | 35 | ЧЕГЛАКОВ Николай | Москва | 3:26.57 | +7.52 | |
| 21 | 61 | ТУПИЦЫН Дмитрий | Тюменская | 3:26.80 | +7.75 | |
| 22 | 50 | БОРИСОВ Иван | Ленинградская | 3:26.89 | +7.84 | |
| 23 | 49 | МИТРОШИН Владимир | Татарстан | 3:27.11 | +8.06 | |
| 24 | 52 | КАШИН Егор | Татарстан | 3:27.16 | +8.11 | |
| 25 | 24 | КОЧЕТКОВ Иван | Тульская | 3:27.24 | +8.19 | |
| 26 | 16 | МУРАЛЕЕВ Даниил | Свердловская | 3:27.30 | +8.25 | |
| 27 | 22 | ТУКАЧЕВ Владислав | Ханты-Мансийский АО | 3:27.32 | +8.27 | |
| 28 | 38 | БАКУРОВ Александр | Новосибирская | 3:27.68 | +8.63 | |
| 29 | 53 | БАРКОВ Артём | Московская | 3:28.19 | +9.14 | |
| 30 | 1 | ФИЛАТОВ Булат | Татарстан | 3:28.42 | +9.37 | |
| 31 | 51 | ЛОБОДА Андрей | Свердловская | 3:28.55 | +9.50 | |
| 32 | 36 | КРИВОШЕЕВ Егор | Ханты-Мансийский АО | 3:28.58 | +9.53 | |
| 33 | 10 | ВАСИЛЬЕВ Радим | Татарстан | 3:29.37 | +10.32 | |
| 34 | 8 | КУДРИН Денис | Ленинградская | 3:29.59 | +10.54 | |
| 34 | 28 | ХАРИН Максим | Ханты-Мансийский АО | 3:29.59 | +10.54 | |
| 36 | 39 | ПАРШАКОВ Владислав | Кемеровская | 3:30.34 | +11.29 | |
| 37 | 11 | КИЧКИН Артем | Санкт-Петербург | 3:30.35 | +11.30 | |
| 38 | 40 | КОРНЕВ Константин | Удмуртия | 3:30.42 | +11.37 | |
| 39 | 13 | СВИРИДОВ Петр | Москва | 3:30.75 | +11.70 | |
| 40 | 76 | ШПАК Глеб | Татарстан | 3:31.28 | +12.23 | |
| 41 | 45 | РАПКИН Илья | Санкт-Петербург | 3:31.51 | +12.46 | |
| 42 | 17 | ЩУКИН Федор | Коми | 3:31.77 | +12.72 | |
| 43 | 56 | ПОЗДЕЕВ Андрей | Тюменская | 3:31.79 | +12.74 | |
| 44 | 47 | ГРАЧЕВ Илья | Москва | 3:32.00 | +12.95 | |
| 45 | 88 | МАЛЬЦЕВ Кирилл | Томская | 3:32.04 | +12.99 | |
| 46 | 5 | КУДРЯШОВ Виктор | Москва | 3:32.36 | +13.31 | |
| 46 | 73 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | Сахалинская | 3:32.36 | +13.31 | |
| 48 | 15 | ЛИПКИН Максим | Санкт-Петербург | 3:32.54 | +13.49 | |
| 49 | 60 | ПОЗДЕЕВ Арсений | Московская | 3:32.74 | +13.69 | |
| 50 | 63 | ПОЛЯКОВ Олег | Брянская | 3:33.11 | +14.06 | |
| 51 | 25 | ЧУБОВСКИЙ Денис | Самарская | 3:33.45 | +14.40 | |
| 52 | 67 | ЮРОВ Максим | Коми | 3:33.76 | +14.71 | |
| 53 | 57 | МАЛАНИН Владислав | Удмуртия | 3:33.82 | +14.77 | |
| 54 | 59 | СИЛЮК Кирилл | Коми | 3:34.20 | +15.15 | |
| 55 | 91 | ГРЕБЕНКИН Никита | Санкт-Петербург | 3:34.63 | +15.58 | |
| 56 | 44 | ЧЕРНОВ Александр | Удмуртия | 3:34.68 | +15.63 | |
| 57 | 62 | МОСКОВ Линар | Татарстан | 3:35.31 | +16.26 | |
| 58 | 87 | ОЩЕПКОВ Александр | Пермский | 3:35.38 | +16.33 | |
| 59 | 72 | КИСЛИЦЫН Алексей | Тюменская | 3:35.74 | +16.69 | |
| 60 | 69 | ТРУШКИН Дмитрий | Москва | 3:35.82 | +16.77 | |
| 61 | 75 | ГОРЕЦКИЙ Иван | Свердловская | 3:35.84 | +16.79 | |
| 62 | 95 | БАКАНОВ Егор | Брянская | 3:36.32 | +17.27 | |
| 63 | 41 | ИВАНОВ Данил | Удмуртия | 3:36.33 | +17.28 | |
| 64 | 134 | МАЙОРОВ Никита | Самарская | 3:36.60 | +17.55 | |
| 65 | 4 | ШВЫРЕВ Алексей | Пермский | 3:36.65 | +17.60 | |
| 66 | 77 | КОСЫХ Андрей | Челябинская | 3:36.74 | +17.69 | |
| 67 | 74 | БАБАРИКО Даниил | Санкт-Петербург | 3:36.85 | +17.80 | |
| 68 | 6 | ОПУТИН Кирилл | Ленинградская | 3:36.94 | +17.89 | |
| 69 | 111 | ОЖИГИН Владислав | Архангельская | 3:37.41 | +18.36 | |
| 70 | 125 | ШЕЛУДЯКОВ Алексей | Брянская | 3:37.43 | +18.38 | |
| 71 | 43 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | Тульская | 3:37.46 | +18.41 | |
| 72 | 9 | САХАРОВ Андрей | Костромская | 3:37.74 | +18.69 | |
| 73 | 70 | РЫЖЕНЬКОВ Максим | Свердловская | 3:37.82 | +18.77 | |
| 74 | 2 | ВАРВАРИН Глеб | Ханты-Мансийский АО | 3:37.90 | +18.85 | |
| 75 | 7 | ВАХРАМЕЕВ Ян | Ханты-Мансийский АО | 3:38.18 | +19.13 | |
| 76 | 101 | ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир | Коми | 3:38.59 | +19.54 | |
| 77 | 110 | ШИНКАРЕНКО Тимофей | Томская | 3:39.22 | +20.17 | |
| 78 | 89 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | Удмуртия | 3:39.35 | +20.30 | |
| 78 | 92 | НИКИФОРОВ Адель | Тюменская | 3:39.35 | +20.30 | |
| 80 | 65 | ОСАДЧИЙ Сергей | Московская | 3:39.38 | +20.33 | |
| 81 | 121 | ЕГОРОВ Роман | Московская | 3:39.52 | +20.47 | |
| 82 | 112 | УТКИН Тимур | Татарстан | 3:39.54 | +20.49 | |
| 83 | 113 | ШИТИКОВ Михаил | Свердловская | 3:39.77 | +20.72 | |
| 84 | 80 | ИГНАТЮК Иван | Санкт-Петербург | 3:39.92 | +20.87 | |
| 85 | 54 | АКУЛИНУШКИН Савелий | Свердловская | 3:40.24 | +21.19 | |
| 86 | 102 | ЗЫРЯНОВ Сергей | Пермский | 3:40.76 | +21.71 | |
| 87 | 34 | КУПРИН Мирослав | Ханты-Мансийский АО | 3:40.91 | +21.86 | |
| 88 | 71 | СИТНИКОВ Максим | Свердловская | 3:41.23 | +22.18 | |
| 89 | 42 | КАЗАНЦЕВ Алексей | Московская | 3:41.47 | +22.42 | |
| 90 | 79 | БАБУШКИН Даниил | Кировская | 3:41.54 | +22.49 | |
| 91 | 66 | ВЕРНИГОРА Павел | Ханты-Мансийский АО | 3:41.73 | +22.68 | |
| 92 | 133 | ТИХОНОВ Артем | Самарская | 3:41.82 | +22.77 | |
| 93 | 90 | ЕМЕЛИН Кирилл | Коми | 3:42.30 | +23.25 | |
| 94 | 86 | ПАПУШИН Богдан | Санкт-Петербург | 3:43.12 | +24.07 | |
| 94 | 104 | АННИН Вадим | Самарская | 3:43.12 | +24.07 | |
| 96 | 119 | КАСАТКИН Кирилл | Удмуртия | 3:43.58 | +24.53 | |
| 97 | 99 | САПОЖНИКОВ Виктор | Ханты-Мансийский АО | 3:43.65 | +24.60 | |
| 98 | 100 | ПАДЕРИН Андрей | Свердловская | 3:43.75 | +24.70 | |
| 99 | 122 | ПАРТИН Игорь | Ханты-Мансийский АО | 3:43.77 | +24.72 | |
| 100 | 85 | МИКЕРОВ Александр | Санкт-Петербург | 3:43.81 | +24.76 | |
| 101 | 128 | ШЕЛКОВНИКОВ Елисей | Москва | 3:44.22 | +25.17 | |
| 102 | 146 | КРАВЧУК Станислав | Беларусь | 3:44.24 | +25.19 | |
| 103 | 98 | САВЕЛЬЕВ Алексей | Санкт-Петербург | 3:44.29 | +25.24 | |
| 104 | 114 | ЗУЕВ Алексей | Новосибирская | 3:44.39 | +25.34 | |
| 105 | 103 | ПОЛЯКОВ Алексей | Ханты-Мансийский АО | 3:45.81 | +26.76 | |
| 106 | 83 | СЕНЬКЕВИЧ Даниил | Беларусь | 3:47.18 | +28.13 | |
| 107 | 132 | ТКАЧ Алексей | Ленинградская | 3:47.30 | +28.25 | |
| 108 | 141 | КАНИН Всеволод | Московская | 3:47.36 | +28.31 | |
| 109 | 129 | ПОПОВ Виталий | Пермский | 3:47.45 | +28.40 | |
| 110 | 137 | АРТЮХОВ Сергей | Брянская | 3:47.66 | +28.61 | |
| 111 | 126 | МЕТЛА Дмитрий | Санкт-Петербург | 3:47.79 | +28.74 | |
| 112 | 139 | КОШКИН Михаил | Кировская | 3:47.94 | +28.89 | |
| 113 | 136 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | Самарская | 3:49.26 | +30.21 | |
| 114 | 108 | МИКАЕВ Никита | Новосибирская | 3:49.54 | +30.49 | |
| 115 | 116 | ГАВРИЛОВ Кирилл | Москва | 3:49.63 | +30.58 | |
| 116 | 140 | ЗАЙЦЕВ Герман | Брянская | 3:49.93 | +30.88 | |
| 117 | 120 | ГУБЕНКО Алексей | Беларусь | 3:50.03 | +30.98 | |
| 118 | 96 | БАГЛАЕВ Никита | Санкт-Петербург | 3:50.20 | +31.15 | |
| 119 | 107 | ШЕМЯКИН Иван | Санкт-Петербург | 3:50.34 | +31.29 | |
| 120 | 124 | СМИРНОВ Никита | Санкт-Петербург | 3:50.88 | +31.83 | |
| 121 | 147 | ЕДЫГАРОВ Ян | Московская | 3:51.32 | +32.27 | |
| 122 | 115 | КОНКИН Валентин | Москва | 3:51.52 | +32.47 | |
| 123 | 81 | ВОЛКОВ Никита | Челябинская | 3:52.50 | +33.45 | |
| 124 | 105 | КУРЫНОВ Иван | Свердловская | 3:53.04 | +33.99 | |
| 125 | 118 | АССАНОВ Илья | Пермский | 3:53.68 | +34.63 | |
| 125 | 145 | ВЕРНИГОРА Арсений | Свердловская | 3:53.68 | +34.63 | |
| 127 | 93 | ЕВСЕЕВ Евгений | Челябинская | 3:53.93 | +34.88 | |
| 128 | 127 | ВАГАЙЦЕВ Владимир | Ханты-Мансийский АО | 3:54.62 | +35.57 | |
| 129 | 94 | ТРИЗНО Александр | Карелия | 3:55.21 | +36.16 | |
| 130 | 143 | МАЛЬКОВ Семён | Кировская | 3:57.49 | +38.44 | |
| 131 | 84 | ДОЛГУШЕВ Кирилл | Свердловская | 3:59.95 | +40.90 | |
| 132 | 144 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | Санкт-Петербург | 4:19.22 | +1:00.17 | |
| dnf | 68 | МИНАЕВ Роман | Санкт-Петербург | DNF | ||
| dns | 19 | ИСЛАМШИН Платон | Свердловская | DNS | ||
| dns | 27 | ГОРБУНОВ Никита | Татарстан | DNS | ||
| dns | 78 | ЛУЧИНИН Илья | Кировская | DNS | ||
| dns | 82 | ШВЫРЕВ Иван | Санкт-Петербург | DNS | ||
| dns | 97 | БАЛАБУШКО Никита | Ханты-Мансийский АО | DNS | ||
| dns | 106 | МЯКОТИН Степан | Санкт-Петербург | DNS | ||
| dns | 109 | МЕХОНОШИН Артем | Пермский | DNS | ||
