Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2015/2016 Нове-Место женщины, 10 км, свободный стиль
Дата проведения: 23 января 2016 года
Начало соревнований: 14:45 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAUG Therese | Норвегия | 25:09.1   | ||
| 2 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | 25:13.7 +4.6 | ||
| 3 | DIGGINS Jessica | США | 25:18.4 +9.3 | ||
| 4 | KALLA Charlotte | Швеция | 25:22.6 +13.5 | ||
| 5 | HAGA Ragnhild | Норвегия | 25:38.5 +29.4 | ||
| 6 | WENG Heidi | Норвегия | 25:40.2 +31.1 | ||
| 7 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | 25:51.9 +42.8 | ||
| 8 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 25:57.2 +48.1 | ||
| 9 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 25:58.4 +49.3 | ||
| 10 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 26:07.5 +58.4 | ||
| 11 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 26:09.2 +1:00.1 | ||
| 12 | ROPONEN Riitta-Liisa | Финляндия | 26:10.3 +1:01.2 | ||
| 13 | MONONEN Laura | Финляндия | 26:12.8 +1:03.7 | ||
| 14 | BJORNSEN Sadie | США | 26:20.4 +1:11.3 | ||
| 15 | NAKSTAD Maria Stroem | Норвегия | 26:23.6 +1:14.5 | ||
| 16 | BOEHLER Stefanie | Германия | 26:23.7 +1:14.6 | ||
| 17 | STEPHEN Elizabeth | США | 26:27.5 +1:18.4 | ||
| 18 | RYDQVIST Maria | Швеция | 26:32.4 +1:23.3 | ||
| 19 | HERRMANN Denise | Германия | 26:32.5 +1:23.4 | ||
| 20 | FAIVRE PICON Anouk | Франция | 26:35.2 +1:26.1 | ||
| 21 | FESSEL Nicole | Германия | 26:35.5 +1:26.4 | ||
| 22 | THOMAS HUGUE Coraline | Франция | 26:39.9 +1:30.8 | ||
| 23 | KALSINA Polina | Россия | 26:44.4 +1:35.3 | ||
| 24 | DOTSENKO Anastasia | Россия | 26:46.6 +1:37.5 | ||
| 25 | SIEGEL Monique | Германия | 26:46.9 +1:37.8 | ||
| 26 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 26:47.5 +1:38.4 | ||
| 27 | SETTLIN Evelina | Швеция | 26:48.2 +1:39.1 | ||
| 28 | BRENNAN Rosie | США | 26:49.2 +1:40.1 | ||
| 29 | SOBOLEVA Elena | Россия | 26:50.0 +1:40.9 | ||
| 30 | STADLOBER Teresa | Австрия | 26:51.2 +1:42.1 | ||
| 31 | BELGER Julia | Германия | 26:55.2 +1:46.1 | ||
| 32 | SLIND Kari Oeyre | Норвегия | 26:58.1 +1:49.0 | ||
| 33 | EINFALT Lea | Словения | 27:02.5 +1:53.4 | ||
| 34 | STUERZ Giulia | Италия | 27:04.9 +1:55.8 | ||
| 35 | SUNDIN Marika | Швеция | 27:05.3 +1:56.2 | ||
| 36 | ZHUKOVA Natalia | Россия | 27:08.4 +1:59.3 | ||
| 37 | HOLMES Chelsea | США | 27:08.8 +1:59.7 | ||
| 38 | NOVAKOVA Petra | Чехия | 27:09.2 +2:00.1 | ||
| 39 | SCARDONI Lucia | Италия | 27:19.3 +2:10.2 | ||
| 40 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | Италия | 27:22.0 +2:12.9 | ||
| 41 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | 27:27.5 +2:18.4 | ||
| 42 | TANYGINA Alevtina | Россия | 27:28.6 +2:19.5 | ||
| 43 | NORDSTROEM Maria | Швеция | 27:29.5 +2:20.4 | ||
| 44 | NISHIKAWA Emily | Канада | 27:30.2 +2:21.1 | ||
| 45 | BELORUKOVA Yulia | Россия | 27:36.9 +2:27.8 | ||
| 46 | MOHLIN Elin | Швеция | 27:42.8 +2:33.7 | ||
| 47 | SCHWARZ Nathalie | Австрия | 27:59.7 +2:50.6 | ||
| 48 | SCHUETZOVA Sandra | Чехия | 28:06.7 +2:57.6 | ||
| 49 | LEE Chae-won | Корея | 28:07.8 +2:58.7 | ||
| 50 | BEROUSKOVA Katerina | Чехия | 28:08.3 +2:59.2 | ||
| 51 | KLEMENTOVA Andrea | Чехия | 28:10.2 +3:01.1 | ||
| 52 | GALEWICZ Martyna | Польша | 28:28.9 +3:19.8 | ||
| 53 | SIXTOVA Anna | Чехия | 28:30.0 +3:20.9 | ||
| 54 | BROWNE Cendrine | Канада | 28:32.9 +3:23.8 | ||
| 54 | BYKOVA Irina | Казахстан | 28:32.9 +3:23.8 | ||
| 56 | GROHOVA Karolina | Чехия | 28:47.3 +3:38.2 | ||
| 57 | BEATTY Dahria | Канада | 28:58.2 +3:49.1 | ||
| 58 | MANDRIKA Olga | Казахстан | 29:16.2 +4:07.1 | ||
| 59 | JANATOVA Katerina | Чехия | 29:39.1 +4:30.0 | ||
| 60 | MALEC Vedrana | Хорватия | 29:41.4 +4:32.3 | ||
| 61 | MACISAAC-JONES Maya | Канада | 30:01.6 +4:52.5 | ||
| 62 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 30:12.9 +5:03.8 | ||
Справка по теме
Лыжные гонки
Кубок Мира 2015/2016
![]() |
| ||||||||||
Статистика: Нове-Место
| М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
| 2 | Франция | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Россия | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | США | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | Италия | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |


