Результаты: Лыжные гонки Кубок Мира 2015/2016Ски Тур «Канада 2016» (Квебек) мужчины, 15 км, гонка преследования
Дата проведения: 5 марта 2016 года
Начало соревнований: 00:00 (мск)
Результаты соревнований
Финальное положение
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USTIUGOV Sergey | Россия | 34:31.8 | ||
2 | NORTHUG Petter Jr. | Норвегия | 34:49.5 +17.7 | ||
3 | IVERSEN Emil | Норвегия | 35:34.0 +1:02.2 | ||
4 | HARVEY Alex | Канада | 36:21.6 +1:49.8 | ||
5 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 36:22.6 +1:50.8 | ||
6 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 38:00.0 +3:28.2 | ||
7 | VYLEGZHANIN Maxim | Россия | 38:01.0 +3:29.2 | ||
8 | DYRHAUG Niklas | Норвегия | 38:01.8 +3:30.0 | ||
9 | TRITSCHER Bernhard | Австрия | 38:02.0 +3:30.2 | ||
10 | LARKOV Andrey | Россия | 38:03.3 +3:31.5 | ||
11 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 38:04.0 +3:32.2 | ||
12 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 38:04.3 +3:32.5 | ||
13 | MANIFICAT Maurice | Франция | 38:07.1 +3:35.3 | ||
14 | BELOV Evgeniy | Россия | 38:36.5 +4:04.7 | ||
15 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | 38:46.5 +4:14.7 | ||
16 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 38:48.7 +4:16.9 | ||
17 | HELLNER Marcus | Швеция | 38:49.4 +4:17.6 | ||
18 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 38:50.3 +4:18.5 | ||
19 | LEGKOV Alexander | Россия | 38:53.7 +4:21.9 | ||
20 | HATTESTAD Ola Vigen | Норвегия | 38:54.0 +4:22.2 | ||
21 | KERSHAW Devon | Канада | 38:54.6 +4:22.8 | ||
22 | TURYSHEV Sergey | Россия | 38:55.8 +4:24.0 | ||
23 | HEIKKINEN Matti | Финляндия | 39:07.1 +4:35.3 | ||
24 | CHERNOUSOV Ilia | Россия | 39:14.5 +4:42.7 | ||
25 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 39:30.6 +4:58.8 | ||
26 | JOUVE Richard | Франция | 39:33.3 +5:01.5 | ||
27 | SVENSSON Oskar | Швеция | 39:35.4 +5:03.6 | ||
28 | PELLEGRINO Federico | Италия | 39:39.0 +5:07.2 | ||
29 | BRANDSDAL Eirik | Норвегия | 39:44.3 +5:12.5 | ||
30 | NOECKLER Dietmar | Италия | 39:47.8 +5:16.0 | ||
31 | BAUER Lukas | Чехия | 39:57.0 +5:25.2 | ||
32 | BJORNSEN Erik | США | 40:00.1 +5:28.3 | ||
33 | PETERSON Teodor | Швеция | 40:02.2 +5:30.4 | ||
34 | DE FABIANI Francesco | Италия | 40:21.4 +5:49.6 | ||
35 | BABIKOV Ivan | Канада | 40:24.9 +5:53.1 | ||
36 | DUVILLARD Robin | Франция | 40:48.1 +6:16.3 | ||
37 | BALDAUF Dominik | Австрия | 40:50.8 +6:19.0 | ||
38 | YOUNG Andrew | Великобритания | 41:00.0 +6:28.2 | ||
39 | ANDERSSON Simon | Швеция | 41:03.5 +6:31.7 | ||
40 | HAMILTON Simeon | США | 41:05.1 +6:33.3 | ||
41 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 41:11.9 +6:40.1 | ||
42 | BURMAN Jens | Швеция | 41:22.8 +6:51.0 | ||
43 | GROS Baptiste | Франция | 41:23.2 +6:51.4 | ||
44 | HOFFMAN Noah | США | 41:25.0 +6:53.2 | ||
45 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 41:30.8 +6:59.0 | ||
46 | STRANDVALL Matias | Финляндия | 41:36.1 +7:04.3 | ||
47 | VOLZHENTSEV Stanislav | Россия | 41:48.7 +7:16.9 | ||
48 | JAKS Martin | Чехия | 41:49.5 +7:17.7 | ||
49 | KILLICK Graeme | Канада | 41:58.7 +7:26.9 | ||
50 | RANKEL Raido | Эстония | 42:09.4 +7:37.6 | ||
51 | STAREGA Maciej | Польша | 42:11.7 +7:39.9 | ||
52 | DOBLER Jonas | Германия | 42:24.8 +7:53.0 | ||
53 | PATTERSON Scott | США | 42:27.5 +7:55.7 | ||
54 | JOHANSSON Martin | Швеция | 42:45.4 +8:13.6 | ||
55 | EISENLAUER Sebastian | Германия | 42:47.1 +8:15.3 | ||
56 | STADLOBER Luis | Австрия | 42:51.0 +8:19.2 | ||
57 | SANDAU Kevin | Канада | 42:59.6 +8:27.8 | ||
58 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 42:59.8 +8:28.0 | ||
59 | JAY Renaud | Франция | 43:22.7 +8:50.9 | ||
60 | KATZ Andreas | Германия | 43:34.6 +9:02.8 | ||
61 | PENTSINEN Anssi | Финляндия | 43:42.9 +9:11.1 | ||
62 | HEDIGER Jovian | Швейцария | 43:53.4 +9:21.6 | ||
63 | VALJAS Len | Канада | 43:54.6 +9:22.8 | ||
64 | JYLHAE Martti | Финляндия | 44:04.0 +9:32.2 | ||
65 | SHIELDS Andy | Канада | 44:38.8 +10:07.0 | ||
66 | STEWART-JONES Patrick | Канада | 45:22.8 +10:51.0 | ||
67 | SOMPPI Michael | Канада | 45:34.6 +11:02.8 | ||
68 | PACKER Eric | США | 45:37.8 +11:06.0 | ||
69 | COCKNEY Jesse | Канада | 45:50.5 +11:18.7 | ||
70 | JOHNSGAARD Knute | Канада | 45:52.8 +11:21.0 | ||
71 | KENNEDY Russell | Канада | 45:57.3 +11:25.5 | ||
72 | HANNEMAN Reese | США | 46:01.4 +11:29.6 | ||
73 | WATSON Callum | Австралия | 46:46.1 +12:14.3 | ||
74 | THOMPSON Bob | Канада | 46:55.6 +12:23.8 | ||
75 | ELLIOTT Tad | США | 47:24.3 +12:52.5 | ||
76 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 47:36.1 +13:04.3 | ||
77 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | США | 47:42.4 +13:10.6 | ||
78 | MOELLER Martin | Дания | 47:46.0 +13:14.2 | ||
79 | LIEBSCH Matthew Edward | США | 47:57.0 +13:25.2 | ||
80 | GREGG Brian | США | 48:39.5 +14:07.7 | ||
81 | NEWELL Andrew | США | 48:41.1 +14:09.3 | ||
82 | LAPOINTE Simon | Канада | 52:12.8 +17:41.0 | ||
83 | KOVACS Paul | Австралия | 53:24.4 +18:52.6 |
Результаты раундов
Чистое время гонки | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 34:08.9 | ||
2 | HEIKKINEN Matti | Финляндия | 34:11.2 | ||
3 | HELLNER Marcus | Швеция | 34:15.0 | ||
4 | DUVILLARD Robin | Франция | 34:16.5 | ||
5 | PELLEGRINO Federico | Италия | 34:18.2 | ||
6 | MANIFICAT Maurice | Франция | 34:21.2 | ||
7 | DYRHAUG Niklas | Норвегия | 34:23.7 | ||
8 | BAUER Lukas | Чехия | 34:24.2 | ||
9 | HARVEY Alex | Канада | 34:24.8 | ||
10 | NOECKLER Dietmar | Италия | 34:27.3 | ||
11 | HATTESTAD Ola Vigen | Норвегия | 34:29.4 | ||
12 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 34:29.8 | ||
13 | USTIUGOV Sergey | Россия | 34:31.8 | ||
14 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 34:32.6 | ||
15 | NORTHUG Petter Jr. | Норвегия | 34:32.8 | ||
16 | CHERNOUSOV Ilia | Россия | 34:34.7 | ||
17 | LEGKOV Alexander | Россия | 34:35.5 | ||
18 | TRITSCHER Bernhard | Австрия | 34:37.0 | ||
19 | KERSHAW Devon | Канада | 34:41.9 | ||
20 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 34:43.1 | ||
21 | LARKOV Andrey | Россия | 34:46.6 | ||
22 | BELOV Evgeniy | Россия | 34:50.8 | ||
23 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 34:53.4 | ||
24 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | 34:55.3 | ||
25 | TURYSHEV Sergey | Россия | 34:56.9 | ||
26 | VYLEGZHANIN Maxim | Россия | 34:59.3 | ||
27 | GROS Baptiste | Франция | 35:00.3 | ||
27 | DOBLER Jonas | Германия | 35:00.3 | ||
29 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 35:01.4 | ||
30 | SHIELDS Andy | Канада | 35:01.8 | ||
31 | JAKS Martin | Чехия | 35:02.0 | ||
32 | KILLICK Graeme | Канада | 35:03.1 | ||
33 | JOUVE Richard | Франция | 35:04.0 | ||
34 | BURMAN Jens | Швеция | 35:04.2 | ||
35 | HOFFMAN Noah | США | 35:04.5 | ||
36 | BABIKOV Ivan | Канада | 35:06.7 | ||
37 | HAMILTON Simeon | США | 35:07.1 | ||
38 | PATTERSON Scott | США | 35:07.7 | ||
39 | IVERSEN Emil | Норвегия | 35:09.7 | ||
40 | YOUNG Andrew | Великобритания | 35:09.8 | ||
41 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 35:12.6 | ||
42 | BJORNSEN Erik | США | 35:14.7 | ||
43 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 35:15.2 | ||
44 | PETERSON Teodor | Швеция | 35:16.4 | ||
45 | SVENSSON Oskar | Швеция | 35:19.6 | ||
46 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 35:22.8 | ||
47 | DE FABIANI Francesco | Италия | 35:29.9 | ||
48 | JAY Renaud | Франция | 35:31.7 | ||
49 | RANKEL Raido | Эстония | 35:32.3 | ||
50 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 35:33.8 | ||
51 | BRANDSDAL Eirik | Норвегия | 35:42.3 | ||
52 | BALDAUF Dominik | Австрия | 35:44.6 | ||
53 | VALJAS Len | Канада | 35:50.8 | ||
54 | JOHANSSON Martin | Швеция | 35:51.7 | ||
55 | ANDERSSON Simon | Швеция | 35:54.1 | ||
56 | SANDAU Kevin | Канада | 35:56.6 | ||
57 | VOLZHENTSEV Stanislav | Россия | 36:00.6 | ||
58 | KATZ Andreas | Германия | 36:04.4 | ||
59 | KENNEDY Russell | Канада | 36:16.0 | ||
60 | STADLOBER Luis | Австрия | 36:17.3 | ||
61 | GREGG Brian | США | 36:19.9 | ||
62 | STRANDVALL Matias | Финляндия | 36:24.7 | ||
63 | HEDIGER Jovian | Швейцария | 36:27.5 | ||
64 | STAREGA Maciej | Польша | 36:48.5 | ||
65 | JYLHAE Martti | Финляндия | 36:53.4 | ||
66 | SOMPPI Michael | Канада | 36:54.9 | ||
67 | ELLIOTT Tad | США | 36:55.6 | ||
68 | STEWART-JONES Patrick | Канада | 36:57.9 | ||
69 | WATSON Callum | Австралия | 36:59.5 | ||
70 | PACKER Eric | США | 37:03.3 | ||
71 | HANNEMAN Reese | США | 37:15.5 | ||
72 | JOHNSGAARD Knute | Канада | 37:20.0 | ||
73 | PENTSINEN Anssi | Финляндия | 37:20.5 | ||
74 | EISENLAUER Sebastian | Германия | 37:24.1 | ||
75 | LIEBSCH Matthew Edward | США | 37:39.3 | ||
76 | MOELLER Martin | Дания | 37:39.5 | ||
77 | THOMPSON Bob | Канада | 37:48.0 | ||
78 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | США | 37:53.3 | ||
79 | COCKNEY Jesse | Канада | 38:04.7 | ||
80 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | 38:37.2 | ||
81 | LAPOINTE Simon | Канада | 39:18.0 | ||
82 | NEWELL Andrew | США | 39:53.2 | ||
83 | KOVACS Paul | Австралия | 40:03.9 |
Кубок Мира 2015/2016: последние результаты
12.03.2016: Ски Тур «Канада 2016», женщины, общий зачёт ски-тур
12.03.2016: Ски Тур «Канада 2016», мужчины, общий зачёт ски-тур
01.03.2016: Ски Тур «Канада 2016», женщины, спринт, свободный стиль
01.03.2016: Ски Тур «Канада 2016», мужчины, спринт, свободный стиль
02.03.2016: Ски Тур «Канада 2016», женщины, 13 км, масстарт, классический стиль
02.03.2016: Ски Тур «Канада 2016», мужчины, 20 км, масстарт, классический стиль
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2015/2016
|
Статистика: Ски Тур «Канада 2016»
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 11 |
2 | Россия | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Финляндия | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | Франция | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Швеция | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
6 | Италия | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2015/2016
Ски Тур «Канада 2016»01-12.03.2016
12.03 женщины, общий зачёт ски-тур
12.03 мужчины, общий зачёт ски-тур
[Гатино]
01.03 женщины, спринт, свободный стиль
01.03 мужчины, спринт, свободный стиль
[Монреаль]
02.03 женщины, 13 км, масстарт, классический стиль
02.03 мужчины, 20 км, масстарт, классический стиль
[Квебек]
04.03 женщины, спринт, свободный стиль
04.03 мужчины, спринт, свободный стиль
05.03 женщины, 10 км, гонка преследования
05.03мужчины, 15 км, гонка преследования
[Кенмор]
08.03 женщины, спринт, классический стиль
08.03 мужчины, спринт, классический стиль
09.03 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
09.03 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
11.03 женщины, 10 км, свободный стиль
11.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
Лахти20-21.02.2016
20.02 женщины, спринт, свободный стиль
20.02 мужчины, спринт, свободный стиль
Фалун13-14.02.2016
13.02 женщины, 5 км, классический стиль
13.02 мужчины, 10 км, классический стиль
Стокгольм11.02.2016
Холменколлен06-07.02.2016
Драммен03.02.2016
Нове-Место23-24.01.2016
23.01 женщины, 10 км, свободный стиль
23.01 мужчины, 15 км, свободный стиль
Планица16-17.01.2016
16.01 женщины, спринт, свободный стиль
16.01 мужчины, спринт, свободный стиль
Тур де Ски01-10.01.2016
[Ленцерхайде (SUI)]
01.01 женщины, спринт, свободный стиль
01.01 мужчины, спринт, свободный стиль
02.01 женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
02.01 мужчины, 30 км, масс-старт, классический стиль
03.01 мужчины, 10 км, свободный стиль, преследование
03.01 женщины, 5 км, свободный стиль, преследование
[Оберстдорф (GER)]
05.01 женщины, спринт, классический стиль
05.01 мужчины, спринт, классический стиль
06.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
06.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
[Тоблах (ITA)]
08.01 мужчины, 10 км, свободный стиль
08.01 женщины, 5 км, свободный стиль
[Валь ди Фиемме (ITA)]
09.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
09.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
10.01 женщины, 9 км, свободный стиль
10.01 мужчины, 9 км, свободный стиль
10.01 женщины, общий зачёт ТДС
10.01 мужчины, общий зачёт ТДС
Тоблах19-20.12.2015
19.12 женщины, спринт, свободный стиль
19.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Давос12-13.12.2015
12.12 женщины, 15 км, свободный стиль
12.12 мужчины, 30 км, свободный стиль
Лиллехаммер05-06.12.2015
05.12 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
05.12 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
Рука27-29.11.2015
Лыжные гонки: Кубок Мира 2015/2016