Главная Лыжные гонки Чемпионат России 2026/2027 Малиновка лыжероллеры, мужчины, спринт (КЛ)

Результаты: Лыжные гонки Чемпионат России 2026/2027 Малиновка, лыжероллеры лыжероллеры, мужчины, спринт (КЛ)

Дата проведения: 20 сентября 2026 года

Начало основных соревнований: 13:00 (мск)

11:00 (мск) - квалификация, 13:25 (мск) - финалы

Спринт классическим стилем у мужчин в рамках Чемпионата России 2026 по лыжероллерам в Малиновке (Архангельская область) прошёл в воскресенье, 20 сентября. Квалификационные забеги стартовали в 11:00, четвертьфиналы — в 13:00 (мск).

Представляем результаты квалификации и финальных раундов мужского спринта в Малиновке.

20.09.2026. Летний чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Малиновка: призёры мужского спринта классическим стилем

20.09.2026. Летний чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Малиновка: призёры мужского спринта классическим стилем (лыжероллеры) Владислав Осипов (серебро), Александр Терентьев (золото) и Андрей Кузнецов (бронза)

Результаты соревнований

Финальное положение

МBibСпортсменыСтранаРезультат
Финал
11 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Ленинградская 4:07.35
23 ОСИПОВ Владислав Татарстан 4:09.54+2.19
37 КУЗНЕЦОВ Андрей Красноярский 4:09.61+2.26
422 ПУЗАНОВ Дмитрий Хабаровский 4:10.31+2.96
52 АРДАШЕВ Сергей Татарстан 4:12.61+5.26
66 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Татарстан 4:42.91+35.56
Полуфиналы
74 ГОРБУНОВ Иван Татарстан
85 БЕЗМАТЕРНЫХ Иван Ямало-Ненецкий АО
911 ФИЛИМОНОВ Денис Беларусь
1030 ЖУЛЬ Виктор Челябинская
1113 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО
1221 КОЧЕРГИН Тихон Москва
Четвертьфиналы
138 ОПУТИН Кирилл Ленинградская
1417 ЛИПКИН Максим Санкт-Петербург
1519 КУДРИН Денис Ленинградская
1625 ИСЛАМШИН Платон Свердловская
1712 ТУПИЦЫН Дмитрий Челябинская
1814 КЕТОВ Матвей Ханты-Мансийский АО
1923 МАЛЬЦЕВ Артем Тюменская
2026 СОБАКАРЕВ Андрей Новосибирская
2116 ЗАБАЛУЕВ Сергей Татарстан
2220 МИТРОШИН Егор Ханты-Мансийский АО
2324 КОЧЕТКОВ Иван Тульская
2428 ГОРБУНОВ Никита Татарстан
2529 ЖУЛЬ Дмитрий Челябинская
269 ЧЕГЛАКОВ Николай Москва
2710 МУРАЛЕЕВ Даниил Свердловская
2818 ЧЕРВОТКИН Алексей Тюменская
2927 ФИЛАТОВ Булат Татарстан
3015 ВОКУЕВ Ермил Коми
Квалификация
312 КАРПАСЮК Данила Челябинская
324 ЗАРОДОВ Андрей Мурманская
3328 ЛУШНИКОВ Сергей Свердловская
34138 ВЕЧКАНОВ Владислав Челябинская
3552 КУДРЯШОВ Виктор Москва
36133 ПЕРШИН Дмитрий Санкт-Петербург
3784 ОЖИГИН Владислав Архангельская
3813 МАМИЧЕВ Вячеслав Татарстан
3946 СОЛДАТКИН Егор Санкт-Петербург
4056 ВАРВАРИН Глеб Ханты-Мансийский АО
4126 МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Ханты-Мансийский АО
4285 ГЕРШМАН Степан Санкт-Петербург
4393 КУДРЯШОВ Никита Санкт-Петербург
4427 АФАНАСЬЕВ Владислав Татарстан
4536 ГУСАК Егор Ленинградская
46145 БУДАШКИН Евгений Москва
4761 БОРИСОВ Иван Ленинградская
4875 ГРЕБЕНКИН Никита Санкт-Петербург
4911 КОЧЕГАРОВ Кирилл Тюменская
5078 ЛУПАНДИН Алексей Мурманская
5140 ВЛАСОВ Арсений Ханты-Мансийский АО
5271 ЮРОВ Максим Коми
5323 РАСПУТИН Алексей Москва
543 РОДИОНОВ Никита Свердловская
55140 КОВАЛЕВ Семён Новосибирская
5666 ПОЗДЕЕВ Арсений Московская
5739 ЗИГАНШИН Руслан Татарстан
5838 ЛАРЬКОВ Андрей Татарстан
5962 ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр Тульская
6099 ПАРТИН Игорь Ханты-Мансийский АО
6168 СИЛЮК Кирилл Коми
6244 ТРЕГУБОВ Илья Ханты-Мансийский АО
6331 ВЬЮХИН Андрей Ханты-Мансийский АО
6449 ВАСИЛЬЕВ Радим Татарстан
6590 ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир Коми
6657 РАПКИН Илья Санкт-Петербург
6783 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Кирилл Ханты-Мансийский АО
6879 САВЕЛЬЕВ Вячеслав Санкт-Петербург
6996 ЕГОРОВ Роман Московская
7087 САПОЖНИКОВ Виктор Ханты-Мансийский АО
7160 ЧЕРНОВ Александр Удмуртия
7295 ЧЕРНОВ Максим Мурманская
7363 КАЗАНЦЕВ Алексей Московская
74146 БУДАШКИН Михаил Москва
75102 ГРАЧЕВ Дмитрий Московская
7650 ВОЛКОВ Андрей Тульская
7742 ЩУКИН Федор Коми
78100 СИТНИКОВ Николай Тамбовская
79115 ВАСИЛЬЕВ Александр Московская
8064 ДЕНИСОВ Никита Ленинградская
8169 АКУЛИНУШКИН Савелий Свердловская
8286 САВЕЛЬЕВ Алексей Санкт-Петербург
8398 ТРЯКИН Никита Брянская
84101 КУЗНЕЦОВ Арсений Тверская
8558 МИТРОШИН Владимир Ханты-Мансийский АО
8677 КУЗНЕЦОВ Андрей2 Ханты-Мансийский АО
87142 ПРОХОРОВ Матвей Московская
8891 ШЕМЯКИН Иван Санкт-Петербург
89129 ШИНКАРЕНКО Тимофей Санкт-Петербург
90143 ОВСЯНИКОВ Глеб Архангельская
9170 МОСКОВ Линар Татарстан
92105 НОСОВ Данила Коми
9367 ВЕРТЕШИН Борис Ленинградская
94137 ГУСЬКОВ Никита Мордовия
95112 ДОЛМАТОВ Максим Московская
9676 СИТНИКОВ Максим Свердловская
97118 ПОПОВ Александр Санкт-Петербург
98130 КРАСНОВ Иван Самарская
9980 БАКАНОВ Егор Брянская
100104 ТКАЧ Алексей Санкт-Петербург
10181 ЛЕВИЧЕВ Никита Ленинградская
102124 УЛЫБИН Андрей Москва
103139 МОРОЗОВ Михаил Самарская
10492 СЕМЕНОВ Арсений Московская
105128 ЮДИЧЕВ Леонид Московская
106103 НЕМИРОВ Артем Коми
10789 МЯКОТИН Степан Санкт-Петербург
108111 КРУПЕНИН Александр Санкт-Петербург
109131 ЦЫПУЛИН Алексей Рязанская
110107 ДЕМАЧЕВ Егор Московская
11188 ТРИЗНО Александр Карелия
112134 XU Shiyang Китай
113126 ЛЁГОЧКИН Святослав Тверская
114114 БАРАНОВ Павел Самарская
115135 ГАВРИЛОВ Иван Московская
116136 ШВЫРЕВ Иван Санкт-Петербург
117113 КУТЬЕВ Виктор Архангельская
118117 ВАЖЕНИН Роман Марий Эл
119108 ХИСАМУТДИНОВ Дамир Санкт-Петербург
120141 ОБУХОВ Даниил Тамбовская
121125 БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений Санкт-Петербург
122120 РЯБОВ Даниил Архангельская
123132 ЖАВОРОНКОВ Семен Владимирская
124144 ДАНИЛОВ Никита Самарская
dnf122 КРЫЛОВ Сергей Москва
dns15 СЕМИКОВ Илья Коми
dns18 СОЛОВЬЕВ Павел Челябинская
dns33 ЯКИМУШКИН Иван Тюменская
dns41 ЧЕРТКОВ Илья Пермский
dns45 СЕМЯШКИН Евгений Коми
dns53 ФАДЕЕВ Никита Татарстан
dns59 КОНДРАШОВ Дмитрий Москва
dns72 ПОЛЯКОВ Олег Брянская
dns73 ОСАДЧИЙ Сергей Московская
dns74 ВЕРНИГОРА Павел Ханты-Мансийский АО
dns82 ДОЛГУШЕВ Кирилл Свердловская
dns94 ШЕЛУДЯКОВ Алексей Брянская
dns97 ГАВРИЛОВ Кирилл Москва
dns106 ШАХАНОВ Кирилл Москва
dns109 ЗАЙЦЕВ Герман Брянская
dns110 ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей Пермский
dns116 МАЛКОВ Степан Тамбовская
dns119 ХМАРСКИЙ Никита Москва
dns121 КРЮЧКОВ Сергей Смоленская
dns123 ЕВСТАФЬЕВ Иван Москва
dns127 ГРОМОВ Илья Москва

Результаты раундов

Финал
#1 1 1 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Ленинградская 4:07.35
2 3 ОСИПОВ Владислав Татарстан 4:09.54 +2.19
3 7 КУЗНЕЦОВ Андрей Красноярский 4:09.61 +2.26
4 22 ПУЗАНОВ Дмитрий Хабаровский 4:10.31 +2.96
5 2 АРДАШЕВ Сергей Татарстан 4:12.61 +5.26
6 6 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Татарстан 4:42.91 +35.56
Полуфиналы
#1 1 1 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Ленинградская 4:44.04
2 7 КУЗНЕЦОВ Андрей Красноярский 4:44.24 +0.20
3 4 ГОРБУНОВ Иван Татарстан 4:44.86 +0.82
4 5 БЕЗМАТЕРНЫХ Иван Ямало-Ненецкий АО 4:45.23 +1.19
5 11 ФИЛИМОНОВ Денис Беларусь 4:46.26 +2.22
6 21 КОЧЕРГИН Тихон Москва 4:47.78 +3.74
#2 1 2 АРДАШЕВ Сергей Татарстан 4:07.75
2 22 ПУЗАНОВ Дмитрий Хабаровский 4:07.77 +0.02
3 3 ОСИПОВ Владислав Татарстан 4:07.86 +0.11
4 6 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Татарстан 4:08.59 +0.84
5 30 ЖУЛЬ Виктор Челябинская 4:08.77 +1.02
6 13 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО 4:10.61 +2.86
Четвертьфиналы
#1 1 1 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Ленинградская 4:12.20
2 11 ФИЛИМОНОВ Денис Беларусь 4:12.31 +0.11
3 30 ЖУЛЬ Виктор Челябинская 4:12.91 +0.71
4 21 КОЧЕРГИН Тихон Москва 4:14.29 +2.09
5 20 МИТРОШИН Егор Ханты-Мансийский АО 4:15.48 +3.28
6 10 МУРАЛЕЕВ Даниил Свердловская 4:16.18 +3.98
#2 1 4 ГОРБУНОВ Иван Татарстан 4:14.12
2 7 КУЗНЕЦОВ Андрей Красноярский 4:14.44 +0.32
3 17 ЛИПКИН Максим Санкт-Петербург 4:14.98 +0.86
4 14 КЕТОВ Матвей Ханты-Мансийский АО 4:15.29 +1.17
5 24 КОЧЕТКОВ Иван Тульская 4:15.31 +1.19
6 27 ФИЛАТОВ Булат Татарстан 4:17.54 +3.42
#3 1 5 БЕЗМАТЕРНЫХ Иван Ямало-Ненецкий АО 4:45.28
2 6 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Татарстан 4:46.17 +0.89
3 25 ИСЛАМШИН Платон Свердловская 4:46.25 +0.97
4 26 СОБАКАРЕВ Андрей Новосибирская 4:46.56 +1.28
5 16 ЗАБАЛУЕВ Сергей Татарстан 4:48.02 +2.74
dns 15 ВОКУЕВ Ермил Коми DNS
#4 1 22 ПУЗАНОВ Дмитрий Хабаровский 4:43.25
2 2 АРДАШЕВ Сергей Татарстан 4:43.93 +0.68
3 19 КУДРИН Денис Ленинградская 4:44.37 +1.12
4 12 ТУПИЦЫН Дмитрий Челябинская 4:45.62 +2.37
5 29 ЖУЛЬ Дмитрий Челябинская 4:46.14 +2.89
6 9 ЧЕГЛАКОВ Николай Москва 4:47.59 +4.34
#5 1 3 ОСИПОВ Владислав Татарстан 4:32.42
2 13 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО 4:32.43 +0.01
3 8 ОПУТИН Кирилл Ленинградская 4:32.85 +0.43
4 23 МАЛЬЦЕВ Артем Тюменская 4:32.98 +0.56
5 28 ГОРБУНОВ Никита Татарстан 4:35.83 +3.41
6 18 ЧЕРВОТКИН Алексей Тюменская 4:39.07 +6.65
Квалификация
1 25 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Ленинградская 3:59.83
2 20 АРДАШЕВ Сергей Татарстан 4:01.62 +1.79
3 30 ОСИПОВ Владислав Татарстан 4:01.66 +1.83
4 22 ГОРБУНОВ Иван Татарстан 4:02.38 +2.55
5 21 БЕЗМАТЕРНЫХ Иван Ямало-Ненецкий АО 4:05.19 +5.36
6 24 КОРОСТЕЛЕВ Савелий Татарстан 4:05.62 +5.79
7 54 КУЗНЕЦОВ Андрей Красноярский 4:06.92 +7.09
8 51 ОПУТИН Кирилл Ленинградская 4:07.03 +7.20
9 37 ЧЕГЛАКОВ Николай Москва 4:08.05 +8.22
10 43 МУРАЛЕЕВ Даниил Свердловская 4:08.47 +8.64
11 17 ФИЛИМОНОВ Денис Беларусь 4:08.58 +8.75
12 65 ТУПИЦЫН Дмитрий Челябинская 4:08.74 +8.91
13 19 ТИУНОВ Константин Ханты-Мансийский АО 4:08.83 +9.00
14 9 КЕТОВ Матвей Ханты-Мансийский АО 4:10.22 +10.39
15 7 ВОКУЕВ Ермил Коми 4:10.36 +10.53
16 8 ЗАБАЛУЕВ Сергей Татарстан 4:10.38 +10.55
17 16 ЛИПКИН Максим Санкт-Петербург 4:10.41 +10.58
18 47 ЧЕРВОТКИН Алексей Тюменская 4:10.51 +10.68
19 55 КУДРИН Денис Ленинградская 4:10.55 +10.72
20 29 МИТРОШИН Егор Ханты-Мансийский АО 4:10.66 +10.83
21 35 КОЧЕРГИН Тихон Москва 4:10.80 +10.97
22 6 ПУЗАНОВ Дмитрий Хабаровский 4:10.86 +11.03
23 1 МАЛЬЦЕВ Артем Тюменская 4:11.46 +11.63
24 32 КОЧЕТКОВ Иван Тульская 4:11.76 +11.93
25 14 ИСЛАМШИН Платон Свердловская 4:12.03 +12.20
26 34 СОБАКАРЕВ Андрей Новосибирская 4:12.79 +12.96
27 48 ФИЛАТОВ Булат Татарстан 4:12.84 +13.01
28 12 ГОРБУНОВ Никита Татарстан 4:13.18 +13.35
29 5 ЖУЛЬ Дмитрий Челябинская 4:13.22 +13.39
30 10 ЖУЛЬ Виктор Челябинская 4:13.54 +13.71
31 2 КАРПАСЮК Данила Челябинская 4:13.57 +13.74
32 4 ЗАРОДОВ Андрей Мурманская 4:14.11 +14.28
33 28 ЛУШНИКОВ Сергей Свердловская 4:14.15 +14.32
34 138 ВЕЧКАНОВ Владислав Челябинская 4:14.39 +14.56
35 52 КУДРЯШОВ Виктор Москва 4:14.42 +14.59
36 133 ПЕРШИН Дмитрий Санкт-Петербург 4:14.75 +14.92
37 84 ОЖИГИН Владислав Архангельская 4:15.22 +15.39
38 13 МАМИЧЕВ Вячеслав Татарстан 4:15.93 +16.10
39 46 СОЛДАТКИН Егор Санкт-Петербург 4:15.94 +16.11
40 56 ВАРВАРИН Глеб Ханты-Мансийский АО 4:16.24 +16.41
41 26 МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Ханты-Мансийский АО 4:16.32 +16.49
42 85 ГЕРШМАН Степан Санкт-Петербург 4:16.35 +16.52
43 93 КУДРЯШОВ Никита Санкт-Петербург 4:16.84 +17.01
44 27 АФАНАСЬЕВ Владислав Татарстан 4:16.89 +17.06
45 36 ГУСАК Егор Ленинградская 4:17.03 +17.20
46 145 БУДАШКИН Евгений Москва 4:17.48 +17.65
47 61 БОРИСОВ Иван Ленинградская 4:17.78 +17.95
48 75 ГРЕБЕНКИН Никита Санкт-Петербург 4:17.97 +18.14
49 11 КОЧЕГАРОВ Кирилл Тюменская 4:18.29 +18.46
50 78 ЛУПАНДИН Алексей Мурманская 4:18.61 +18.78
51 40 ВЛАСОВ Арсений Ханты-Мансийский АО 4:19.05 +19.22
52 71 ЮРОВ Максим Коми 4:19.35 +19.52
53 23 РАСПУТИН Алексей Москва 4:19.68 +19.85
54 3 РОДИОНОВ Никита Свердловская 4:19.71 +19.88
55 140 КОВАЛЕВ Семён Новосибирская 4:19.88 +20.05
56 66 ПОЗДЕЕВ Арсений Московская 4:19.92 +20.09
57 39 ЗИГАНШИН Руслан Татарстан 4:20.51 +20.68
58 38 ЛАРЬКОВ Андрей Татарстан 4:20.57 +20.74
59 62 ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр Тульская 4:20.91 +21.08
60 99 ПАРТИН Игорь Ханты-Мансийский АО 4:20.97 +21.14
61 68 СИЛЮК Кирилл Коми 4:21.87 +22.04
62 44 ТРЕГУБОВ Илья Ханты-Мансийский АО 4:22.22 +22.39
63 31 ВЬЮХИН Андрей Ханты-Мансийский АО 4:22.76 +22.93
64 49 ВАСИЛЬЕВ Радим Татарстан 4:23.21 +23.38
65 90 ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир Коми 4:23.48 +23.65
66 57 РАПКИН Илья Санкт-Петербург 4:23.57 +23.74
67 83 ПЕРЕВОЗЧИКОВ Кирилл Ханты-Мансийский АО 4:24.22 +24.39
68 79 САВЕЛЬЕВ Вячеслав Санкт-Петербург 4:24.55 +24.72
69 96 ЕГОРОВ Роман Московская 4:24.87 +25.04
70 87 САПОЖНИКОВ Виктор Ханты-Мансийский АО 4:25.08 +25.25
71 60 ЧЕРНОВ Александр Удмуртия 4:25.20 +25.37
72 95 ЧЕРНОВ Максим Мурманская 4:25.37 +25.54
73 63 КАЗАНЦЕВ Алексей Московская 4:25.50 +25.67
74 146 БУДАШКИН Михаил Москва 4:25.67 +25.84
75 102 ГРАЧЕВ Дмитрий Московская 4:25.93 +26.10
76 50 ВОЛКОВ Андрей Тульская 4:26.52 +26.69
77 42 ЩУКИН Федор Коми 4:26.63 +26.80
78 100 СИТНИКОВ Николай Тамбовская 4:27.84 +28.01
79 115 ВАСИЛЬЕВ Александр Московская 4:27.85 +28.02
80 64 ДЕНИСОВ Никита Ленинградская 4:27.86 +28.03
81 69 АКУЛИНУШКИН Савелий Свердловская 4:28.73 +28.90
82 86 САВЕЛЬЕВ Алексей Санкт-Петербург 4:29.01 +29.18
83 98 ТРЯКИН Никита Брянская 4:29.58 +29.75
84 101 КУЗНЕЦОВ Арсений Тверская 4:29.65 +29.82
85 58 МИТРОШИН Владимир Ханты-Мансийский АО 4:29.72 +29.89
86 77 КУЗНЕЦОВ Андрей2 Ханты-Мансийский АО 4:30.05 +30.22
87 142 ПРОХОРОВ Матвей Московская 4:30.38 +30.55
88 91 ШЕМЯКИН Иван Санкт-Петербург 4:30.67 +30.84
89 129 ШИНКАРЕНКО Тимофей Санкт-Петербург 4:30.69 +30.86
90 143 ОВСЯНИКОВ Глеб Архангельская 4:30.85 +31.02
91 70 МОСКОВ Линар Татарстан 4:32.78 +32.95
92 105 НОСОВ Данила Коми 4:32.80 +32.97
93 67 ВЕРТЕШИН Борис Ленинградская 4:33.04 +33.21
94 137 ГУСЬКОВ Никита Мордовия 4:33.15 +33.32
95 112 ДОЛМАТОВ Максим Московская 4:34.08 +34.25
96 76 СИТНИКОВ Максим Свердловская 4:34.65 +34.82
97 118 ПОПОВ Александр Санкт-Петербург 4:34.96 +35.13
98 130 КРАСНОВ Иван Самарская 4:35.49 +35.66
99 80 БАКАНОВ Егор Брянская 4:35.97 +36.14
100 104 ТКАЧ Алексей Санкт-Петербург 4:36.04 +36.21
101 81 ЛЕВИЧЕВ Никита Ленинградская 4:37.42 +37.59
102 124 УЛЫБИН Андрей Москва 4:37.82 +37.99
103 139 МОРОЗОВ Михаил Самарская 4:37.94 +38.11
104 92 СЕМЕНОВ Арсений Московская 4:38.80 +38.97
105 128 ЮДИЧЕВ Леонид Московская 4:39.93 +40.10
106 103 НЕМИРОВ Артем Коми 4:41.19 +41.36
107 89 МЯКОТИН Степан Санкт-Петербург 4:41.30 +41.47
108 111 КРУПЕНИН Александр Санкт-Петербург 4:41.54 +41.71
109 131 ЦЫПУЛИН Алексей Рязанская 4:42.08 +42.25
110 107 ДЕМАЧЕВ Егор Московская 4:42.94 +43.11
111 88 ТРИЗНО Александр Карелия 4:43.22 +43.39
112 134 XU Shiyang Китай 4:43.90 +44.07
113 126 ЛЁГОЧКИН Святослав Тверская 4:44.23 +44.40
114 114 БАРАНОВ Павел Самарская 4:45.22 +45.39
115 135 ГАВРИЛОВ Иван Московская 4:46.67 +46.84
116 136 ШВЫРЕВ Иван Санкт-Петербург 4:47.06 +47.23
117 113 КУТЬЕВ Виктор Архангельская 4:47.73 +47.90
118 117 ВАЖЕНИН Роман Марий Эл 4:49.87 +50.04
119 108 ХИСАМУТДИНОВ Дамир Санкт-Петербург 4:51.37 +51.54
120 141 ОБУХОВ Даниил Тамбовская 4:54.60 +54.77
121 125 БЕЛОЗЕРСКИХ Арсений Санкт-Петербург 4:55.80 +55.97
122 120 РЯБОВ Даниил Архангельская 4:56.32 +56.49
123 132 ЖАВОРОНКОВ Семен Владимирская 4:58.61 +58.78
124 144 ДАНИЛОВ Никита Самарская 5:15.40 +1:15.57
dnf 122 КРЫЛОВ Сергей Москва DNF
dns 15 СЕМИКОВ Илья Коми DNS
dns 18 СОЛОВЬЕВ Павел Челябинская DNS
dns 33 ЯКИМУШКИН Иван Тюменская DNS
dns 41 ЧЕРТКОВ Илья Пермский DNS
dns 45 СЕМЯШКИН Евгений Коми DNS
dns 53 ФАДЕЕВ Никита Татарстан DNS
dns 59 КОНДРАШОВ Дмитрий Москва DNS
dns 72 ПОЛЯКОВ Олег Брянская DNS
dns 73 ОСАДЧИЙ Сергей Московская DNS
dns 74 ВЕРНИГОРА Павел Ханты-Мансийский АО DNS
dns 82 ДОЛГУШЕВ Кирилл Свердловская DNS
dns 94 ШЕЛУДЯКОВ Алексей Брянская DNS
dns 97 ГАВРИЛОВ Кирилл Москва DNS
dns 106 ШАХАНОВ Кирилл Москва DNS
dns 109 ЗАЙЦЕВ Герман Брянская DNS
dns 110 ЕМЕЛЬЯНОВ Тимофей Пермский DNS
dns 116 МАЛКОВ Степан Тамбовская DNS
dns 119 ХМАРСКИЙ Никита Москва DNS
dns 121 КРЮЧКОВ Сергей Смоленская DNS
dns 123 ЕВСТАФЬЕВ Иван Москва DNS
dns 127 ГРОМОВ Илья Москва DNS

Справка по теме

Лыжные гонки
Чемпионат России 2026/2027

Логотип турнира

лыжероллеры, Малиновка

Страна: Россия (RUS)
Начало: 18 сентября 2026 года
Окончание: 21 сентября 2026 года
Дисциплины: 6
Наверх