21.11.2021. Результаты. Бейтостолен (Норвегия). Женщины — 10 км. Мужчины — 15 км. Свободный стиль
21 ноября 2021 года, воскресенье 14:17 мск
В норвежском Бейтостолене 19 — 21 ноября прошёл предсезонный турнир по лыжным гонкам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Расписание соревнований >>>
В воскресенье, 21 ноября, в Бейтостолене в рамках программы соревнований были запланированы две гонки — 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем.
Победу в женской гонке одержала Тереза Йохауг. Мужская гонка завершилась победой Харальда Эстберга Амундсена.
21.11.2021. Бейтостолен (NOR). Женщины, 10 км (СВ.)
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | JOHAUG Therese | Норвегия | 21:54.4 | |
2 | 75 | WENG Heidi | Норвегия | 22:29.8 | +35.4 |
3 | 69 | HAGA Ragnhild | Норвегия | 22:39.5 | +45.1 |
4 | 71 | THEODORSEN Silje | Норвегия | 22:56.1 | +1:01.7 |
5 | 68 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | 23:14.8 | +1:20.4 |
6 | 59 | SLIND Astrid Oeyre | Норвегия | 23:17.0 | +1:22.6 |
7 | 51 | LAUKLI Sophia | США | 23:18.4 | +1:24.0 |
8 | 60 | SIMPSON-LARSEN Karoline | Норвегия | 23:20.3 | +1:25.9 |
9 | 70 | HARSEM Kathrine Rolsted | Норвегия | 23:26.2 | +1:31.8 |
10 | 44 | JOHNSEN Elena Rise | Норвегия | 23:30.6 | +1:36.2 |
11 | 66 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 23:35.2 | +1:40.8 |
12 | 53 | HARVIKEN Johanne Hauge | Норвегия | 23:35.3 | +1:40.9 |
13 | 64 | SMEDAAS Magni | Норвегия | 23:37.6 | +1:43.2 |
14 | 55 | KNUDSEN Tiril Liverud | Норвегия | 23:45.7 | +1:51.3 |
15 | 58 | SLIND Kari Oeyre | Норвегия | 23:47.1 | +1:52.7 |
16 | 47 | BERGANE Margrethe | Норвегия | 23:47.3 | +1:52.9 |
17 | 43 | DRIVENES Julie Bjervig | Норвегия | 23:54.9 | +2:00.5 |
18 | 52 | MYHRVOLD Mathilde | Норвегия | 23:56.2 | +2:01.8 |
19 | 54 | ARNESEN Synne | Норвегия | 23:57.7 | +2:03.3 |
20 | 65 | SVENDSEN Anna | Норвегия | 24:03.8 | +2:09.4 |
21 | 61 | AMUNDSEN Hedda Oestberg | Норвегия | 24:05.9 | +2:11.5 |
22 | 62 | FLETEN Emilie | Норвегия | 24:08.7 | +2:14.3 |
23 | 32 | FOEYEN Sigrid Leseth | Норвегия | 24:14.0 | +2:19.6 |
24 | 38 | SANNESS Nora | Норвегия | 24:24.0 | +2:29.6 |
24 | 63 | MYHRE Julie | Норвегия | 24:24.0 | +2:29.6 |
26 | 57 | JORDHEIM Guro | Норвегия | 24:30.6 | +2:36.2 |
27 | 56 | WANGENSTEEN Maren | Норвегия | 24:35.6 | +2:41.2 |
28 | 50 | MOGSTAD Berit | Норвегия | 24:36.7 | +2:42.3 |
29 | 41 | DYRHOVD Margrete Roessum | Норвегия | 24:36.9 | +2:42.5 |
30 | 42 | FOSNAES Kristin Austgulen | Норвегия | 24:37.9 | +2:43.5 |
31 | 30 | HAAKONSEN Karen Marie | Норвегия | 24:39.0 | +2:44.6 |
32 | 35 | NORDLUNDE Mari | Норвегия | 24:43.5 | +2:49.1 |
33 | 45 | BERG Julie Victoria | Норвегия | 24:44.8 | +2:50.4 |
34 | 16 | ANDERSEN Nora | Норвегия | 24:53.3 | +2:58.9 |
35 | 31 | LARSEN Hanna Kristine | Норвегия | 24:57.5 | +3:03.1 |
36 | 40 | MADSEN Caroline | Норвегия | 24:59.6 | +3:05.2 |
37 | 46 | EINMO Alise | Норвегия | 25:03.2 | +3:08.8 |
38 | 21 | ANDERSEN Selma | Норвегия | 25:04.2 | +3:09.8 |
39 | 48 | BAKKEMO Tuva | Норвегия | 25:04.9 | +3:10.5 |
40 | 49 | SAGSTUEN Susann | Норвегия | 25:06.6 | +3:12.2 |
41 | 23 | GROETTING Karoline | Норвегия | 25:22.0 | +3:27.6 |
42 | 26 | SVINGHEIM Mari Landro | Норвегия | 25:25.7 | +3:31.3 |
43 | 29 | BRUDERMANN Katharina | Австрия | 25:30.4 | +3:36.0 |
44 | 20 | EINMO Malin | Норвегия | 25:36.1 | +3:41.7 |
45 | 37 | GULBRANDSEN Ingrid | Норвегия | 25:40.3 | +3:45.9 |
46 | 22 | ANDREASSEN Margrethe Wettre | Норвегия | 25:40.4 | +3:46.0 |
47 | 33 | LISLEVAND Tuva | Норвегия | 25:41.5 | +3:47.1 |
48 | 27 | SKULBRU Hanne | Норвегия | 25:42.0 | +3:47.6 |
49 | 13 | NORDSETH Karen Amalie | Норвегия | 25:46.9 | +3:52.5 |
50 | 39 | FOLKVORD Mari | Норвегия | 25:56.0 | +4:01.6 |
51 | 24 | SKISTAD Kristine Stavaas | Норвегия | 25:57.1 | +4:02.7 |
52 | 25 | ROENNING Mathilde | Норвегия | 26:00.4 | +4:06.0 |
53 | 15 | LIE Ellen Soehol | Австралия | 26:01.0 | +4:06.6 |
54 | 34 | ROFSTAD Hanne Wilberg | Норвегия | 26:02.8 | +4:08.4 |
55 | 28 | LARSSON Moa | Швеция | 26:26.7 | +4:32.3 |
56 | 11 | SNORTHEIMSMOEN Thea | Норвегия | 26:42.3 | +4:47.9 |
57 | 4 | SVENDSBY Martine | Норвегия | 26:47.8 | +4:53.4 |
58 | 18 | MIDTSKOGEN Maiken Min | Норвегия | 26:48.4 | +4:54.0 |
59 | 1 | SOERUM Thea | Норвегия | 26:52.9 | +4:58.5 |
60 | 8 | BERGQUIST Kristina | Норвегия | 26:53.8 | +4:59.4 |
61 | 19 | RAMSTAD Ida | Норвегия | 26:58.8 | +5:04.4 |
62 | 6 | AAREKOL Ragnhild | Норвегия | 27:05.0 | +5:10.6 |
63 | 2 | LIEN Mari Roboele | Норвегия | 27:11.8 | +5:17.4 |
64 | 5 | GOLBERG Vilde Emilie Hjelmseth | Норвегия | 27:13.8 | +5:19.4 |
65 | 12 | UPPSTAD Elin | Норвегия | 27:15.2 | +5:20.8 |
66 | 17 | EVERTSEN Ronja Haakenstad | Норвегия | 27:25.4 | +5:31.0 |
67 | 7 | NILSEN Hanne | Норвегия | 28:02.7 | +6:08.3 |
68 | 10 | LYNGNES Susann Fedreheim | Норвегия | 28:03.9 | +6:09.5 |
69 | 14 | SLOKVIK Martine | Норвегия | 28:34.0 | +6:39.6 |
70 | 3 | AAS Julie Sofie Franksdatter | Норвегия | 29:46.0 | +7:51.6 |
21.11.2021. Бейтостолен (NOR). Мужчины, 15 км (СВ.)
М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | AMUNDSEN Harald Oestberg | Норвегия | 31:23.0 | |
2 | 157 | ROETHE Sjur | Норвегия | 31:25.4 | +2.4 |
3 | 156 | IVERSEN Emil | Норвегия | 31:36.4 | +13.4 |
4 | 137 | MOSEBY Haavard | Норвегия | 31:45.0 | +22.0 |
5 | 155 | GOLBERG Paal | Норвегия | 31:46.8 | +23.8 |
6 | 158 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 31:47.1 | +24.1 |
7 | 153 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 31:56.1 | +33.1 |
8 | 126 | MOERK Martin Kirkeberg | Норвегия | 31:59.1 | +36.1 |
9 | 136 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | Норвегия | 32:05.2 | +42.2 |
10 | 133 | DOENNESTAD Henrik | Норвегия | 32:08.8 | +45.8 |
11 | 127 | ANDERSEN Iver Tildheim | Норвегия | 32:11.2 | +48.2 |
12 | 154 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 32:14.8 | +51.8 |
13 | 131 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 32:15.6 | +52.6 |
14 | 159 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 32:19.0 | +56.0 |
15 | 151 | VALNES Erik | Норвегия | 32:22.8 | +59.8 |
16 | 152 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 32:26.7 | +1:03.7 |
17 | 143 | TURTVEIT Vebjoern | Норвегия | 32:27.7 | +1:04.7 |
18 | 135 | KVAALE Gaute | Норвегия | 32:34.0 | +1:11.0 |
19 | 119 | HJELMESET Lars Agnar | Норвегия | 32:37.5 | +1:14.5 |
20 | 82 | VESTAD Karsten Andre | Норвегия | 32:38.2 | +1:15.2 |
21 | 146 | AUGDAL Eirik Sverdrup | Норвегия | 32:38.6 | +1:15.6 |
22 | 79 | AAKERVIK Espen | Норвегия | 32:39.5 | +1:16.5 |
23 | 87 | SANDVIK Edvard | Норвегия | 32:40.4 | +1:17.4 |
24 | 117 | THORVIK David | Норвегия | 32:43.1 | +1:20.1 |
25 | 149 | JENSSEN Jan Thomas | Норвегия | 32:44.7 | +1:21.7 |
26 | 138 | KVISLE Erland | Норвегия | 32:44.8 | +1:21.8 |
27 | 74 | HERLAND Kasper | Норвегия | 32:53.4 | +1:30.4 |
28 | 124 | STADAAS Kasper | Норвегия | 32:55.3 | +1:32.3 |
29 | 142 | HAGA Magne | Норвегия | 32:57.4 | +1:34.4 |
30 | 116 | KJENNERUD Eivind | Норвегия | 33:03.0 | +1:40.0 |
31 | 56 | INGEBRIGTSEN Edvin | Норвегия | 33:05.3 | +1:42.3 |
32 | 113 | MARTENS MEYER Herman | Норвегия | 33:12.8 | +1:49.8 |
33 | 107 | VIKA Jonas | Норвегия | 33:16.1 | +1:53.1 |
34 | 109 | BUVARP Martin Julian | Норвегия | 33:17.5 | +1:54.5 |
35 | 89 | JORDE Sindre Fjellheim | Норвегия | 33:21.0 | +1:58.0 |
36 | 90 | GLOEERSEN Herman | Норвегия | 33:21.4 | +1:58.4 |
37 | 108 | JOHANSEN Sivert Leander | Норвегия | 33:22.1 | +1:59.1 |
38 | 55 | JOHNSRUD Fredrik | Норвегия | 33:24.3 | +2:01.3 |
39 | 51 | ZECHEL Maks | Канада | 33:24.4 | +2:01.4 |
40 | 93 | JOHANSEN Iver Wang | Норвегия | 33:24.5 | +2:01.5 |
41 | 96 | OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde | Норвегия | 33:27.9 | +2:04.9 |
42 | 139 | TJELLE Johan | Норвегия | 33:28.3 | +2:05.3 |
43 | 76 | CLUGNET James | Великобритания | 33:33.5 | +2:10.5 |
44 | 128 | PEDERSEN Morten Eide | Норвегия | 33:34.1 | +2:11.1 |
45 | 140 | HOPE Jon Rolf Skamo | Норвегия | 33:35.0 | +2:12.0 |
46 | 99 | HELGESTAD Fredrik | Норвегия | 33:35.6 | +2:12.6 |
47 | 75 | VESTERAAS Marius Viken | Норвегия | 33:37.6 | +2:14.6 |
48 | 130 | GROENFLATEN Sindre | Норвегия | 33:37.8 | +2:14.8 |
49 | 86 | TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud | Норвегия | 33:37.9 | +2:14.9 |
50 | 129 | MYSEN Eirik | Норвегия | 33:38.2 | +2:15.2 |
51 | 110 | HOVDE Haavard | Норвегия | 33:39.0 | +2:16.0 |
52 | 125 | VERMEULEN Mika | Австрия | 33:39.6 | +2:16.6 |
53 | 83 | BJOERTOMT Johan | Норвегия | 33:42.7 | +2:19.7 |
54 | 32 | SENDSTAD Oeystein | Норвегия | 33:43.7 | +2:20.7 |
55 | 121 | REE Andreas Fjorden | Норвегия | 33:44.9 | +2:21.9 |
56 | 105 | SKAANES Haakon | Норвегия | 33:46.7 | +2:23.7 |
57 | 68 | WIIG Sivert | Норвегия | 33:49.9 | +2:26.9 |
58 | 46 | SEDENIUSSEN Magnus Nikolai | Норвегия | 33:50.5 | +2:27.5 |
59 | 112 | HOAAS Geir Kristian | Норвегия | 33:51.4 | +2:28.4 |
60 | 103 | BERSET Kristoffer | Норвегия | 33:52.7 | +2:29.7 |
61 | 141 | BRUVOLL Ole Joergen | Норвегия | 33:53.4 | +2:30.4 |
62 | 111 | KVISLE Sjur | Норвегия | 33:54.7 | +2:31.7 |
63 | 77 | HAABREKKE Magnus Oeyaas | Норвегия | 33:55.6 | +2:32.6 |
64 | 9 | GAUTVIK Mikkel Waldeland | Норвегия | 33:56.1 | +2:33.1 |
65 | 95 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | Норвегия | 33:56.3 | +2:33.3 |
66 | 104 | MYHRE Simen | Норвегия | 33:57.7 | +2:34.7 |
67 | 17 | MOLLESTAD Martin Linnebo | Норвегия | 33:59.9 | +2:36.9 |
68 | 132 | THYLI Vetle | Норвегия | 34:02.0 | +2:39.0 |
69 | 120 | STAKSTON Petter | Норвегия | 34:03.4 | +2:40.4 |
70 | 101 | SIVERTSGAARD Vegard | Норвегия | 34:05.1 | +2:42.1 |
70 | 134 | TEFRE Gjoeran | Норвегия | 34:05.1 | +2:42.1 |
72 | 58 | STENERSEN Fredrik Glomsrud | Норвегия | 34:07.5 | +2:44.5 |
73 | 72 | JORDE Truls Fjellheim | Норвегия | 34:08.4 | +2:45.4 |
74 | 57 | JENSSEN Matz William | Норвегия | 34:09.1 | +2:46.1 |
75 | 147 | STOCK Daniel | Норвегия | 34:10.2 | +2:47.2 |
76 | 69 | BERG Stian | Норвегия | 34:12.4 | +2:49.4 |
77 | 78 | HUSDAL Henrik | Норвегия | 34:13.3 | +2:50.3 |
78 | 106 | LOEFALD Gjermund | Норвегия | 34:15.7 | +2:52.7 |
79 | 1 | VERMEULEN Moran | Австрия | 34:17.4 | +2:54.4 |
80 | 102 | SJOELI Mattis | Норвегия | 34:19.7 | +2:56.7 |
81 | 88 | BAUER Marius | Германия | 34:21.9 | +2:58.9 |
82 | 49 | MYKLEMYR Vegard | Норвегия | 34:25.5 | +3:02.5 |
83 | 26 | BRUSTAD Herman | Норвегия | 34:27.8 | +3:04.8 |
84 | 80 | TRONSLI Andreas | Норвегия | 34:33.2 | +3:10.2 |
85 | 61 | BJOERNDALEN Dag Sander | Норвегия | 34:34.0 | +3:11.0 |
86 | 70 | TOLO Henrik Vik | Норвегия | 34:35.3 | +3:12.3 |
87 | 16 | GLITTENBERG HOLT Filip | Норвегия | 34:38.4 | +3:15.4 |
88 | 23 | THORESEN Jonas Dyrli | Норвегия | 34:38.6 | +3:15.6 |
89 | 97 | MIKKELSPLASS Kristen | Норвегия | 34:39.9 | +3:16.9 |
90 | 100 | HAMNES Vegard | Норвегия | 34:40.4 | +3:17.4 |
91 | 39 | GIFSTAD Thomas | Норвегия | 34:41.4 | +3:18.4 |
92 | 81 | RIEGE Amund | Норвегия | 34:42.1 | +3:19.1 |
93 | 52 | FISKVIK Kristoffer Jullum | Норвегия | 34:43.3 | +3:20.3 |
94 | 92 | ROLID Mathias Aas | Норвегия | 34:44.9 | +3:21.9 |
95 | 91 | STOKKELAND Petter | Норвегия | 34:47.6 | +3:24.6 |
96 | 25 | SLETTEN Erlend Lindland | Норвегия | 34:49.2 | +3:26.2 |
97 | 48 | WOLFE Hamish | Великобритания | 34:54.2 | +3:31.2 |
98 | 37 | SENDSTAD Eirik | Норвегия | 34:57.1 | +3:34.1 |
99 | 44 | PEDERSEN Sondre B. | Норвегия | 34:59.4 | +3:36.4 |
100 | 59 | STIGEN Joergen | Норвегия | 35:07.5 | +3:44.5 |
101 | 118 | VESTERHEIM Magnus | Норвегия | 35:09.6 | +3:46.6 |
102 | 21 | PEDERSEN Bendik Haaland | Норвегия | 35:14.3 | +3:51.3 |
103 | 3 | FODSTAD Fredrik | Колумбия | 35:15.4 | +3:52.4 |
104 | 27 | GUNNARSEN Benjamin | Норвегия | 35:15.7 | +3:52.7 |
105 | 144 | YOUNG Andrew | Великобритания | 35:16.3 | +3:53.3 |
106 | 43 | RAMSTAD Morten | Норвегия | 35:18.9 | +3:55.9 |
107 | 24 | TANDBERG Jostein | Норвегия | 35:21.1 | +3:58.1 |
108 | 40 | RAMSTAD Simen Bratberg | Норвегия | 35:22.8 | +3:59.8 |
109 | 33 | NESGAARD Even | Норвегия | 35:25.1 | +4:02.1 |
110 | 53 | BORECZEK Michal | Польша | 35:26.4 | +4:03.4 |
111 | 45 | ANTONSEN Morten | Норвегия | 35:28.7 | +4:05.7 |
111 | 98 | ARNESEN Harald Astrup | Норвегия | 35:28.7 | +4:05.7 |
113 | 67 | BENNERT Nico | Финляндия | 35:30.7 | +4:07.7 |
114 | 84 | OLEX Max | Германия | 35:35.1 | +4:12.1 |
115 | 2 | SVENDSBY Ole Marius | Норвегия | 35:41.1 | +4:18.1 |
116 | 42 | URE Olve | Норвегия | 35:43.4 | +4:20.4 |
117 | 19 | ROGSTAD Frederik Arent | Норвегия | 35:49.4 | +4:26.4 |
118 | 64 | EK Jens Marcus Dyrberg | Норвегия | 35:52.1 | +4:29.1 |
119 | 66 | FRIDLUND Jonas | Норвегия | 35:54.6 | +4:31.6 |
120 | 31 | RUEGER Philip | Германия | 36:02.9 | +4:39.9 |
121 | 73 | VOLLSET Kristoffer By | Норвегия | 36:05.0 | +4:42.0 |
122 | 22 | BERGSLAND Andreas | Норвегия | 36:08.2 | +4:45.2 |
123 | 94 | SKJELDAL Kristian | Норвегия | 36:08.8 | +4:45.8 |
124 | 34 | BJOERNSTAD Sondre A. | Норвегия | 36:10.2 | +4:47.2 |
125 | 36 | BOEGEBERG Tobias | Норвегия | 36:12.7 | +4:49.7 |
126 | 13 | BAKKEN Eskil | Норвегия | 36:14.0 | +4:51.0 |
127 | 11 | REPPEN Martin | Норвегия | 36:21.1 | +4:58.1 |
128 | 10 | BERG Ola Frivold | Норвегия | 36:40.8 | +5:17.8 |
129 | 50 | LUKA Eivind | Норвегия | 36:46.6 | +5:23.6 |
130 | 20 | OESTBERG Sivert | Норвегия | 37:25.3 | +6:02.3 |
131 | 60 | HOV Eskil | Норвегия | 37:26.1 | +6:03.1 |
132 | 6 | NAESS Oeistein Fagerli | Норвегия | 37:34.5 | +6:11.5 |
133 | 28 | BOSTAD Andreas Talseth | Норвегия | 37:39.7 | +6:16.7 |
134 | 15 | STAAVI Bjoern-Martin | Норвегия | 37:43.7 | +6:20.7 |
135 | 30 | BJOERNDALEN Baard Eskil | Норвегия | 37:46.2 | +6:23.2 |
136 | 62 | STENE Eirik | Норвегия | 37:50.3 | +6:27.3 |
137 | 14 | HELLA Eirik | Норвегия | 38:01.0 | +6:38.0 |
138 | 18 | AASTVEDT Eirik Tvedt | Норвегия | 38:43.9 | +7:20.9 |
139 | 5 | SKADAL Joakim | Норвегия | 38:51.5 | +7:28.5 |
140 | 29 | ROGNES Bernt Emil Finseraas | Норвегия | 38:52.2 | +7:29.2 |
Категории: Лыжные гонки Кубок Мира 2021/2022 Рука 2021
Справка по теме
- Справка
- Календарь
- Рез-ты команд
Лыжные гонки
Кубок Мира 2021/2022
|
Статистика: Рука
М | Страна | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 2 |
3 | Норвегия | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
4 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | Германия | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
6 | Франция | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
Лыжные гонки: Кубок Мира 2021/2022
Тюмень18-20.03.2022
18.03 - женщины, спринт, свободный стиль
18.03 - мужчины, спринт, свободный стиль
19.03 - женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
19.03 - мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
20.03 - женщины, 10 км, гонка преследования
20.03 - мужчины, 15 км, гонка преследования
Фалун11-13.03.2022
11.03 женщины, спринт, классический стиль
11.03 мужчины, спринт, классический стиль
12.03 мужчины, 15 км, свободный стиль
12.03 женщины, 10 км, свободный стиль
Осло05-06.03.2022
Драммен03.03.2022
Лахти26-27.02.2022
26.02 женщины, спринт, свободный стиль
26.02 мужчины, спринт, свободный стиль
Олимпиада-202204-20.02.2022
05.02 женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
06.02 мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
08.02 женщины, спринт, свободный стиль
08.02 мужчины, спринт, свободный стиль
10.02 женщины, 10 км, классический стиль
11.02 мужчины, 15 км, классический стиль
12.02 женщины, 4х5 км, эстафета
13.02 мужчины, 4х10 км, эстафета
16.02 женщины, командный спринт, классический стиль
16.02 мужчины, командный спринт, классический стиль
Планица22-23.01.2022
22.01 - женщины, спринт, классический стиль
22.01 - мужчины, спринт, классический стиль
23.01 - женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон
23.01 - мужчины, 15 км+15 км, скиатлон
Ле Рус14-16.01.2022
14.01 - женщины, спринт, свободный стиль
14.01 - мужчины, спринт, свободный стиль
15.01 - женщины, 10 км, свободный стиль
15.01 - мужчины, 15 км, свободный стиль
16.01 - женщины, 10 км, гонка преследования
16.01 - мужчины, 15 км, гонка преследования
Тур де Ски28.12.2021/04.01.2022
[Зачёт ТДС]
04.01 женщины, общий зачёт ТДС
04.01 мужчины, общий зачёт ТДС
[ЛЕНЦЕРХАЙДЕ (SUI)]
28.12 женщины, спринт, свободный стиль
28.12 мужчины, спринт, свободный стиль
29.12 женщины, 10 км, классический стиль
29.12 мужчины, 15 км, классический стиль
[ОБЕРСТДОРФ (GER)]
31.12 мужчины, 15 км, масс-старт, свободный стиль
31.12 женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль
01.01 женщины, спринт, классический стиль
01.01 мужчины, спринт, классический стиль
[ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA)]
03.01 женщины, 10 км, масс-старт, классический стиль
03.01 мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
Дрезден18-19.12.2021
18.12 женщины, спринт, свободный стиль
18.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Давос11-12.12.2021
11.12 женщины, спринт, свободный стиль
11.12 мужчины, спринт, свободный стиль
Лиллехаммер03-05.12.2021
03.12 женщины, спринт, свободный стиль
03.12 мужчины, спринт, свободный стиль
04.12 мужчины, 15 км, свободный стиль
04.12 женщины, 10 км, свободный стиль
Рука26-28.11.2021
Лыжные гонки: Кубок Мира 2021/2022