Список спортсменов Канады на Олимпийских играх в Мельбурне 1956
Олимпийские Игры: Мельбурн 1956
Страна: Канада (CAN)
Виды спорта: 16, дисциплины: 84
Участники: 97
— Мужчины: 82
— Женщины: 15
2
1
3
Всего 6
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Баскетбол | 12 | - | 12 |
Бокс | 6 | - | 6 |
Борьба вольная | 2 | - | 2 |
Борьба греко-римская | 1 | - | 1 |
Велоспорт | 3 | - | 3 |
Гимнастика спортивная | 1 | 1 | 2 |
Гребля академическая | 13 | - | 13 |
Гребля на байдарках и каноэ | 9 | - | 9 |
Конный спорт | 4 | - | 4 |
Легкая атлетика | 11 | 7 | 18 |
Парусный спорт | 8 | - | 8 |
Плавание | 2 | 6 | 8 |
Прыжки в воду | 1 | 1 | 2 |
Стрельба | 5 | - | 5 |
Тяжелая атлетика | 3 | - | 3 |
Фехтование | 2 | - | 2 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Баскетбол | MACINTOSH Donald De F. | M |
Баскетбол | BROWN Melvin | M |
Баскетбол | BRINHAM Douglas Stanley | M |
Баскетбол | WILD Leonard Edwin | M |
Баскетбол | BISSETT Ronald | M |
Баскетбол | OSBORNE Coulter Arthur | M |
Баскетбол | STULAC George William | M |
Баскетбол | STUART Ronald A. | M |
Баскетбол | PICKEL Bernard | M |
Баскетбол | MCLEOD John Taylor | M |
Баскетбол | BURTWELL Robert Thomas | M |
Баскетбол | LUCHT Edward William | M |
Бокс | BEATTIE Edward | M |
Бокс | MASON Leslie Thomas | M |
Бокс | KOZAK Walter | M |
Бокс | MONTGOMERY James Peter | M |
Бокс | HOSACK Ralph Robert | M |
Бокс | COLLINS Gerald Joseph M. | M |
Борьба вольная | OCHMAN Bruno | M |
Борьба вольная | STECKLE Robert John | M |
Борьба греко-римская | STECKLE Robert John | M |
Велоспорт | MARKUS Fred | M |
Велоспорт | DAVIES Jim | M |
Велоспорт | MURPHY Pat | M |
Гимнастика спортивная | GAGNIER Edward | M |
Гимнастика спортивная | RUSSELL Ernestine Jean | W |
Гребля академическая | MACKINNON Archibald A. | M |
Гребля академическая | LOOMER Lome Kenneth | M |
Гребля академическая | D'HONDT Walter Ignace | M |
Гребля академическая | ARNOLD Donald John | M |
Гребля академическая | KUEBER Philip Thomas | M |
Гребля академическая | MCCLURE Richard Neil | M |
Гребля академическая | WILSON Robert Andrew | M |
Гребля академическая | HELLIWELL David Leedom | M |
Гребля академическая | PRETTY Donald Wayne | M |
Гребля академическая | MCKERLICH William Arthur M. | M |
Гребля академическая | MCDONALD Douglas John | M |
Гребля академическая | WEST Lawrence Kingsley | M |
Гребля академическая | OGAWA Carlton Susumu | M |
Гребля на байдарках и каноэ | BOSSY George Walter | M |
Гребля на байдарках и каноэ | STRINGER Donald Weir | M |
Гребля на байдарках и каноэ | COLLINS William Jerome | M |
Гребля на байдарках и каноэ | OLDERSHAW Bertram | M |
Гребля на байдарках и каноэ | STEVENSON William Robert | M |
Гребля на байдарках и каноэ | HODGSON Thomas Sherlock | M |
Гребля на байдарках и каноэ | SMITH Robert Carlisle | M |
Гребля на байдарках и каноэ | RICE Lloyd John | M |
Гребля на байдарках и каноэ | MELIA Leslie W. J. | M |
Конный спорт | LAFOND Rudolphe R. | M |
Конный спорт | RUMBLE John Mitchell | M |
Конный спорт | ELDER Henry James | M |
Конный спорт | HERBINSON Brian A. | M |
Легкая атлетика | PARRINGTON John D. | M |
Легкая атлетика | LEVENSON Stanley Allan | M |
Легкая атлетика | HARDING Richard R. | M |
Легкая атлетика | FOREMAN Joseph F. | M |
Легкая атлетика | COCKBURN Murray | M |
Легкая атлетика | TOBACCO Charles Terence | M |
Легкая атлетика | SLOAN Laird De Lacey | M |
Легкая атлетика | CLEMENT Douglas Bruce | M |
Легкая атлетика | KYLE Douglas H. | M |
Легкая атлетика | OAKLEY Alexander Harold | M |
Легкая атлетика | MONEY Kenneth E. | M |
Легкая атлетика | REVER Maureen | W |
Легкая атлетика | MATHESON Diane Elaine | W |
Легкая атлетика | HASLAM Eleanor | W |
Легкая атлетика | KOZAK Dorothy Elsie | W |
Легкая атлетика | WHITTY Alice Ann Doreen | W |
Легкая атлетика | MACDONALD Jacqueline | W |
Легкая атлетика | GEORGE Ida Margaret | W |
Парусный спорт | HOWARD David Ewart | M |
Парусный спорт | HOWARD Herald Clifford | M |
Парусный спорт | TYTLER Donald Milne | M |
Парусный спорт | PENNELL Eugene Henry | M |
Парусный спорт | PARSONS George Robert | M |
Парусный спорт | KIRBY Bruce Robert William | M |
Парусный спорт | CAMERON Archibald F. | M |
Парусный спорт | THOMAS William George S. | M |
Плавание | PARK George | M |
Плавание | SLATER William | M |
Плавание | STEWART Helen | W |
Плавание | PRIESTLEY Gladys Jean | W |
Плавание | GRANT Virginia | W |
Плавание | WHITTALL Elizabeth | W |
Плавание | BARBER Sara | W |
Плавание | FISHER Lenora | W |
Прыжки в воду | PATRICK William | M |
Прыжки в воду | MACDONALD Irene M. | W |
Стрельба | ZAVITZ James Robertson | M |
Стрельба | OUELLETTE Gerald Raymond | M |
Стрельба | BOA Gilmour Stuart | M |
Стрельба | CALDWELL Earl Grove | M |
Стрельба | OPSAL Frank Edward | M |
Тяжелая атлетика | SYLVAIN Jules | M |
Тяжелая атлетика | GILBERT Adrien | M |
Тяжелая атлетика | BAILLIE William David | M |
Фехтование | ASSELIN Ronald George Arthur | M |
Фехтование | ASSELIN Roland George Arthur | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мельбурн 1956 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 37 | 29 | 32 | 98 |
2. | США | 32 | 25 | 17 | 74 |
3. | Австралия | 13 | 8 | 14 | 35 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
Зимние ОИ | 77 | 71 | 78 | 226 |
По итогам всех Игр | 156 | 186 | 236 | 578 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -190 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 370 дней |