Франция на Олимпиаде в Париже 1900: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Париж 1900
Страна: Франция (FRA)
Виды спорта: 19, дисциплины: 89
Участники: 732
— Мужчины: 721
— Женщины: 11
28
42
37
Всего 107
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Баскская пелота | 2 | - | 2 | 1 |
Велоспорт | 60 | - | 60 | 3 |
Водное поло | 28 | - | 28 | 1 |
Гимнастика спортивная | 108 | - | 108 | 1 |
Гольф | 3 | 5 | 8 | 2 |
Гребля академическая | 42 | - | 42 | 4 |
Конный спорт | 30 | - | 30 | 5 |
Крикет | 12 | - | 12 | 1 |
Крокет | 7 | 3 | 10 | 3 |
Легкая атлетика | 28 | - | 28 | 19 |
Парусный спорт | 74 | - | 74 | 13 |
Плавание | 47 | - | 47 | 7 |
Поло | 6 | - | 6 | 1 |
Регби | 17 | - | 17 | 1 |
Стрельба | 34 | - | 34 | 8 |
Стрельба из лука | 13 | - | 13 | 7 |
Теннис | 11 | 3 | 14 | 4 |
Фехтование | 216 | - | 216 | 7 |
Футбол | 13 | - | 13 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, чистера [chistera] | Maurice DURQUETTY | 2 | Финал | |
ETCHEGARAY | 2 | Финал |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, трек, спринт индивидуальный | Georges TAILLANDIER | 1 | Финал | 2:52.0 13.0 |
Femand SANZ | 2 | Финал | ||
Ferdinand VASSEROT | 5 | 1/2 Финала | ||
MAISONNAVE | 5 | 1/2 Финала | ||
COINDRE | 5 | 1/2 Финала | ||
LEGRAIN | 5 | 1/2 Финала | ||
J. MALLET | 5 | 1/2 Финала | ||
CHAPUT | 11 | 1/4 Финала | ||
BULLIER | 11 | 1/4 Финала | ||
ROSSO | 11 | 1/4 Финала | ||
GERMAIN | 11 | 1/4 Финала | ||
Louis HILDEBRAND | 11 | 1/4 Финала | ||
DAUMAIN | 11 | 1/4 Финала | ||
THOMANN | 11 | 1/4 Финала | ||
FRAS | 11 | 1/4 Финала | ||
F. PONSCARME JR. | 11 | 1/4 Финала | ||
ESPEIT | 11 | 1/4 Финала | ||
DOHIS | 11 | 1/4 Финала | ||
Will. DAVIS | 11 | 1/4 Финала | ||
CAYRON | 11 | 1/4 Финала | ||
DUBOIS | np | Раунд-I | ||
L. DUMONT | np | Раунд-I | ||
POUGET | np | Раунд-I | ||
DUBOURDIEN | np | Раунд-I | ||
VADBLAD | np | Раунд-I | ||
SAIGNIER | np | Раунд-I | ||
BOUINOIS | np | Раунд-I | ||
A. ROGER | np | Раунд-I | ||
L. BOYER | np | Раунд-I | ||
RUEZ | np | Раунд-I | ||
AMBERGER | np | Раунд-I | ||
NEURSUTH | np | Раунд-I | ||
COISY | np | Раунд-I | ||
L. SAUNIERE | np | Раунд-I | ||
FRANZEN | np | Раунд-I | ||
Omer BEAUGENDRE | np | Раунд-I | ||
PICHARD | np | Раунд-I | ||
LONGCHAMP | np | Раунд-I | ||
F. BOULMANT | np | Раунд-I | ||
LOHNER | np | Раунд-I | ||
GUILLOT | np | Раунд-I | ||
BERARD | np | Раунд-I | ||
BERTRAND | np | Раунд-I | ||
STERTZ | np | Раунд-I | ||
CHALUPA | np | Раунд-I | ||
AUGOYAT | np | Раунд-I | ||
MONNIOT | np | Раунд-I | ||
BESSING | np | Раунд-I | ||
PILTON | np | Раунд-I | ||
TERRIER | np | Раунд-I | ||
MAIBAUM | np | Раунд-I | ||
CAILLET | np | Раунд-I | ||
MOSSMANN | np | Раунд-I | ||
PORCHER | dq | Раунд-I | DQ | |
WICK | dnf | Раунд-I | DNF | |
P. HUBAULT | dnf | Раунд-I | DNF | |
мужчины, трек, 25 км | Louis BASTIEN | 1 | Финал | 25:36.2 |
Louis HILDEBRAND | 2 | Финал | 28:09.4 | |
DAUMAIN | 3 | Финал | 29:36.2 | |
BERTRAND | 4 | Финал | ||
GINGEMBRE | 5 | Финал | ||
Louis TROUSSELIER | 5 | Финал | ||
мужчины, трек, гонка по очкам | Louis TROUSSELIER | 3 | Финал | 9 |
CHAPUT | 4 | Финал | 8 | |
BERARD | 5 | Финал | 5 | |
CAYRON | 6 | Финал | 4 | |
COISY | 7 | Финал | 4 | |
Ferdinand VASSEROT | 7 | Финал | 4 | |
DOHIS | 9 | Финал | 2 | |
GERMAIN | 9 | Финал | 2 | |
COINDRE | 12 | Финал | 1 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | Henri PESLIER | 3 | FR | |
Alphonse DECUYPER | 3 | FR | ||
PESLOY | 3 | FR | ||
Paul VASSEUR | 3 | FR | ||
Jules CLEVENOT | 3 | FR | ||
Louis LAUFRAY | 3 | FR | ||
GELLE | 3 | FR | ||
CAMELIN | 3 | FR | ||
FARDELLE | 3 | FR | ||
Eugene COULON | 3 | FR | ||
FIOLET | 3 | FR | ||
Desire MERCHEZ | 3 | FR | ||
Louis MARC | 3 | FR | ||
MARTIN | 3 | FR | ||
FAVIER | 3 | FR | ||
LERICHE | 3 | FR | ||
Charles TREFFEL | 3 | FR | ||
TISSERAND | 5 | FR | ||
LECLERQ | 5 | FR | ||
VERBECKE | 5 | FR | ||
Maurice HOCHEPIED | 5 | FR | ||
Charles DE VENDEVILLE | 5 | FR | ||
BERTRAND | 5 | FR | ||
Victor CADET | 5 | FR | ||
LERICHE | 5 | FR | ||
Charles TREFFEL | 5 | FR | ||
FAVIER | 5 | FR | ||
P. HOUBEN | 5 | FR | ||
E. MARTIN | 5 | FR | ||
TARTARA | 5 | FR | ||
Jean LEUILLIEUX | 5 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, многоборье, личное перв-во | Gustave SANDRAS | 1 | FR | 302 |
Noel BAS | 2 | FR | 295 | |
Georges Lucien DEMANET | 3 | FR | 293 | |
Pierre PAYSSE | 4 | FR | 290 | |
Jules ROLLAND | 4 | FR | 290 | |
Gustave FABRY | 6 | FR | 283 | |
Joseph MARTINEZ | 7 | FR | 277 | |
MAUVEZAIN | 8 | FR | 275 | |
Marcel LALU | 8 | FR | 275 | |
L. LESTIENNE | 10 | FR | 273 | |
N. DEJASGHERE | 11 | FR | 272 | |
GACHE | 12 | FR | 270 | |
Joseph LAVIELLE | 12 | FR | 270 | |
BERHOUZOUQ | 14 | FR | 268 | |
Jean CASTIGLIONI | 15 | FR | 267 | |
Joseph BOLLET | 15 | FR | 267 | |
GAUCHER | 17 | FR | 266 | |
MORENO | 18 | FR | 265 | |
OBRECHT | 19 | FR | 264 | |
Daniel LAVIELLE | 21 | FR | 263 | |
MONTEIL | 22 | FR | 262 | |
GHYSELS | 23 | FR | 261 | |
SCHAAN | 23 | FR | 261 | |
ALLEGRE | 26 | FR | 257 | |
Femand RAVOUX | 27 | FR | 256 | |
Paulin Alexandre LEMAIRE | 30 | FR | 251 | |
Dominique RAVOUX | 32 | FR | 249 | |
BETTREMIEUX | 32 | FR | 249 | |
Alfred CASTILLE | 35 | FR | 248 | |
Jules PERRET | 35 | FR | 248 | |
Paul GIBIARD | 37 | FR | 247 | |
Jules LECOUTRE | 37 | FR | 247 | |
VEDEUX | 37 | FR | 247 | |
BALOSSIER | 40 | FR | 246 | |
IMBERT | 40 | FR | 246 | |
PRATVIEL | 40 | FR | 246 | |
Elie BOURGOIS | 43 | FR | 245 | |
HONOREZ | 43 | FR | 245 | |
BOUCHON | 46 | FR | 244 | |
Ernest CRETEUR | 47 | FR | 243 | |
BORNES | 47 | FR | 243 | |
MICHAUD | 49 | FR | 242 | |
JARDINIER | 50 | FR | 241 | |
THIRIET | 50 | FR | 241 | |
LABONAL | 50 | FR | 241 | |
SCHERB | 56 | FR | 236 | |
STRASSER | 56 | FR | 236 | |
FERNHBACH | 56 | FR | 236 | |
SIMON | 60 | FR | 233 | |
GRIMM | 60 | FR | 233 | |
BOULANGER | 62 | FR | 232 | |
LEVY | 62 | FR | 232 | |
DEROUBAIX | 64 | FR | 231 | |
BLANCHARD | 65 | FR | 230 | |
LE BOURVELEC | 65 | FR | 230 | |
Julese DELEVAL | 67 | FR | 229 | |
SALZARD | 67 | FR | 229 | |
FIERENS | 69 | FR | 228 | |
Georges DUBOIS | 70 | FR | 225 | |
DEJEAN | 74 | FR | 221 | |
BORGOUGNOUX | 75 | FR | 220 | |
Henri CRETEUR | 75 | FR | 220 | |
Otto MEYER | 77 | FR | 219 | |
DOUCHET | 79 | FR | 216 | |
PRADAIROL | 79 | FR | 216 | |
VIART | 79 | FR | 216 | |
DEBAILLY | 84 | FR | 214 | |
DECRUZ | 84 | FR | 214 | |
ROSTIN | 84 | FR | 214 | |
AUBERT | 88 | FR | 211 | |
DUFEITE | 88 | FR | 211 | |
GILLET | 88 | FR | 211 | |
LABOURET | 88 | FR | 211 | |
PELAT | 93 | FR | 210 | |
VIEVILLE | 93 | FR | 210 | |
BOURRY | 93 | FR | 210 | |
KOUBI | 93 | FR | 210 | |
OLLIVIER | 97 | FR | 209 | |
CHAPAU | 98 | FR | 208 | |
MINOT | 100 | FR | 206 | |
COONE | 101 | FR | 205 | |
DENIS | 102 | FR | 204 | |
Jules PINAUD | 102 | FR | 204 | |
BARODET | 105 | FR | 201 | |
SIDRAC | 106 | FR | 200 | |
SOURZAT | 108 | FR | 196 | |
BUCHERT | 109 | FR | 195 | |
LACOMBE | 109 | FR | 195 | |
VAN HULE | 111 | FR | 194 | |
FAVIER | 113 | FR | 190 | |
FOUCHE | 113 | FR | 190 | |
LEMOINE | 115 | FR | 187 | |
DECKERT | 116 | FR | 184 | |
GERMAIN | 117 | FR | 183 | |
JACQUEMIN | 118 | FR | 180 | |
KEHR | 120 | FR | 178 | |
COUCOU | 121 | FR | 177 | |
COUSIN | 122 | FR | 175 | |
LEROUX | 122 | FR | 175 | |
VANDENHAUTE | 125 | FR | 166 | |
BERNILLON | 126 | FR | 164 | |
DELALEAU | 126 | FR | 164 | |
PARISOT | 126 | FR | 164 | |
Samuel ROCHE | 126 | FR | 164 | |
TOUCHE | 130 | FR | 154 | |
PRILLEUX | 131 | FR | 149 | |
BAYER | 132 | FR | 145 | |
TERRIER | 133 | FR | 133 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, индивидуальное перв-во | Arthur LORD | 9 | FR | 221 |
Pierre DESCHAMPS | 10 | FR | 231 | |
M. VAN DE WYNCKELE | 12 | FR | 252 | |
женщины, индивидуальное перв-во | FROMENT-MEURICE | 4 | FR | 56 |
Robert FOURNIER-SARLOVEZE | 6 | FR | 58 | |
FAIN | 7 | FR | 65 | |
GELBERT | 9 | FR | 76 | |
A. BRUN | 10 | FR | 80 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночка (1х) | Hermann BARRELET | 1 | Финал | 7:35.6 |
Charles Andre GAUDIN | 2 | Финал | 7:41.6 | |
Robert D'HEILLY | 4 | Финал | 8:16.0 | |
Louis PREVEL | 5 | Финал | final-DNF | |
Raymond BENOIT | 6 | 1/2 Финала | ||
Georges DELAPORTE | 6 | 1/2 Финала | 9:25.2 | |
Pierre FERLIN | 8 | 1/2 Финала | ||
LARDON | 9 | Раунд-I | 6:46.4 | |
E. DAMMANN | 10 | Раунд-I | 7:13.0 | |
мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | Lucien MARTINET | 2 | Финал | [7:34.4] |
WALEFF | 2 | Финал | [7:34.4] | |
Carlos DELTOUR | 3 | Финал | [7:57.2] | |
Antoine (Erneste) VEDRENNE | 3 | Финал | [7:57.2] | |
PAOLI | 3 | Финал | [7:57.2] | |
MATHIEU | 4 | Финал | [8:01.0] | |
Pierre FERLIN | 4 | Финал | [8:01.0] | |
DELABARRE | 6 | Раунд-I | [7:04.0] | |
Robert GELEE | 6 | Раунд-I | [7:04.0] | |
G. LOVE | 7 | Раунд-I | [DNF] | |
L. ROCHE | 7 | Раунд-I | [DNF] | |
мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | Emile DELCHAMBRE | 1 | Финал | [7:11.0] |
Jean CAU | 1 | Финал | [7:11.0] | |
Henri BOUCKAERT | 1 | Финал | [7:11.0] | |
Henri HAZEBROUCQ | 1 | Финал | [7:11.0] | |
CHARLOT | 1 | Финал | [7:11.0] | |
Charles PERRIN | 2 | Финал | [7:18.0] | |
Daniel SOUBEYRAN | 2 | Финал | [7:18.0] | |
Emile WEGELIN | 2 | Финал | [7:18.0] | |
Georges LUMPP | 2 | Финал | [7:18.0] | |
DELABARRE | 4 | Раунд-I | [6:20.0] | |
Robert GELEE | 4 | Раунд-I | [6:20.0] | |
ANGOT | 4 | Раунд-I | [6:20.0] | |
MAISON | 4 | Раунд-I | [6:20.0] | |
SAUREL | 6 | Раунд-I | [6:40.0] | |
PEYRONNIE | 6 | Раунд-I | [6:40.0] | |
DESLINIERES | 6 | Раунд-I | [6:40.0] | |
BESLAUD | 6 | Раунд-I | [6:40.0] | |
DEMARE | 7 | Раунд-I | [DNF] | |
WALEFF | 7 | Раунд-I | [DNF] | |
COCUET | 7 | Раунд-I | [DNF] | |
DORLIA | 7 | Раунд-I | [DNF] | |
мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | DEMARE | dnf | Раунд-I | [DNF] |
WALEFF | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
COCUET | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
DORLIA | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
CHANTRIAUX | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
GUILBERT | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
Lucien MARTINET | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
Maurice CARTON | dnf | Раунд-I | [DNF] | |
Unknown UNKNOWN | dnf | Раунд-I | [DNF] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
конкур, индивидуальное перв-во | DE CHAMPSAVIN | 3 | FR | 2:26.0 |
D'HAVRINCOURT | np | FR | ||
Henri LECLERC | np | FR | ||
Maurice JEHIN | np | FR | ||
Napoleon MURAT | np | FR | ||
прыжки в высоту | Dominique Maximilien GARDERES | 1 | FR | 1.85 |
прыжки в длину | DE BELLEGARDE | 3 | FR | 5.30 |
Napoleon MURAT | 4 | FR | 4.90 | |
конкурс [Hacks and Hunter combined] | Napoleon MURAT | 1 | FR | |
ARCHENOUL | 2 | FR | ||
DE MONTESQUIOU-FEZENSAC | 3 | FR | ||
Maurice JEHIN | np | FR | ||
DE QUINCEY | np | FR | ||
ROY | np | FR | ||
Louis DE CHAMPSAVIN | np | FR | ||
Elvira GUERRA | np | FR | ||
DILLON | np | FR | ||
G. DE LAGARENNE | np | FR | ||
гонка на почтовых повозках | Leon THOME | 2 | FR | |
DE NEUFLIZE | 3 | FR | ||
Philippe VERNES | 4 | FR | ||
DE VEAUCE | np | FR | ||
Octave GALLICE | np | FR | ||
LA CAZE | np | FR | ||
LA CAZE | np | FR | ||
James HENNESSY | np | FR | ||
DE NOAILLES | np | FR | ||
Jacques DE WARU | np | FR | ||
A. CHANU | np | FR | ||
Geoffroy D'ANDIGNE | np | FR | ||
J. D'ARLINCOURT | np | FR | ||
DE DOUET DE GRAVILLE | np | FR | ||
DE LARIBOISIERE | np | FR | ||
DE SAINT-LEGER | np | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины | T. H JORDAN | 2 | Финал | |
A. J. SCHNEIDAU | 2 | Финал | ||
R. HORNE | 2 | Финал | ||
Henry J. TERRY JR. | 2 | Финал | ||
F. ROQUES | 2 | Финал | ||
W. ANDERSON | 2 | Финал | ||
D. ROBINSON | 2 | Финал | ||
W. T. ATTRILL | 2 | Финал | ||
W. BROWNING | 2 | Финал | ||
Arthur MCEVOY | 2 | Финал | ||
Philip H. TOMALIN | 2 | Финал | ||
BRAID | 2 | Финал |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
один мяч, личное перв-во | Gaston AUMOITTE | 1 | Финал | 15 |
G. JOHIN | 2 | Финал | 21 | |
Ch. WAYDELICH | 3 | Раунд-II | 20 | |
Al. BLACHERE | 4 | Раунд-II | 22 | |
DESPRES | 5 | Раунд-I | 24 | |
Filleaul BROHY | dnf | Раунд-I | DNF | |
Marie OHNIER | dnf | Раунд-I | DNF | |
J. SAUTEREAU | dnf | Раунд-I | DNF | |
два мяча, личное перв-во | Ch. WAYDELICH | 1 | Финал | 3 |
VIGNEROT | 2 | Финал | 2 | |
J. SAUTEREAU | 3 | Финал | 1 | |
Al. BLACHERE | 4 | Финал | 0 | |
DESPRES | 2 | Раунд-I | ||
Filleaul BROHY | 2 | Раунд-I | ||
пары | G. JOHIN | 1 | Финал | |
Gaston AUMOITTE | 1 | Финал |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 60 м | Adolphe KLINGELHOEFER | 7-10 | Раунд-I | 4-5 (1R-h1) |
мужчины, 200 м | Adolphe KLINGELHOEFER | 5 | Раунд-I | 3 (1R-h1) |
мужчины, 400 м | Charles-Robert FAIDIDE | 7 | Раунд-I | 3(1R-h2) |
Georges Claud CLEMENT | 10 | Раунд-I | 4(1R-h1) | |
мужчины, 800 м | Henri DELOGE | 4 | Финал | |
Maurice SALOMEZ | 10 | Раунд-I | 4 (1R-h1) | |
мужчины, 1500 м | Henri DELOGE | 2 | Финал | |
Louis SEGONDI | 7-9 | Финал | ||
мужчины, 110 м с барьерами | Jean LECUYER | 4 | Финал | |
Eugene CHOISEL | 8 | Утешительный раунд | 3 (RR-h1) | |
Adolphe KLINGELHOEFER | dnf | Раунд-I | DNF | |
мужчины, 200 м с барьерами | Eugene CHOISEL | 4 | Финал | |
Henri TAUZIN | 7 | Раунд-I | 4 (1R-h2) | |
мужчины, 400 м с барьерами | Henri TAUZIN | 2 | Финал | |
мужчины, 2500 м стиплчейз | Jacques CHASTANIE | 3 | Финал | |
мужчины, 4000 м стиплчейз | Jacques CHASTANIE | 4 | Финал | |
мужчины, 5000 м, командный бег | Henri DELOGE | 2 | Финал | 3 [29] |
Gaston RAGUENEAU | 2 | Финал | 4 [29] | |
Jacques CHASTANIE | 2 | Финал | 5 [29] | |
Andre CASTANET | 2 | Финал | 8 [29] | |
Michel CHAMPOUDRY | 2 | Финал | 9 [29] | |
мужчины, марафон | Emile CHAMPION | 2 | Финал | 3:04:17.0 |
Eugene BESSE | 4 | Финал | 4:00:43.0 | |
Georges TOUQUET-DAUNIS | dnf | Финал | DNF | |
Auguste MARCHAIS | dnf | Финал | DNF | |
мужчины, прыжки в высоту | Louis MONNIER | 7 | Финал | 1.60 |
мужчины, прыжки с шестом | Emile GONTIER | 4 | Финал | 3.10 |
мужчины, прыжки в длину | Albert DELANNOY | 5 | FR | 6.755 |
мужчины, прыжки в длину с места | Emile TORCHEBOEUF | 3 | Финал | 3.03 |
мужчины, тройной прыжок | Albert DELANNOY | 5 | FR | - |
Alexandre TUFFERI | 6 | FR | - | |
мужчины, метание диска | Emile GONTIER | 13 | FR | 30.00 |
мужчины, перетягивание каната | Constantin HENRIQUEZ DE ZUBIERA | 2 | Финал | |
Joseph ROFFO | 2 | Финал | ||
Charles GONDOUIN | 2 | Финал | ||
Jean COLLAS | 2 | Финал | ||
Raymond BASSET | 2 | Финал | ||
Emile SARRADE | 2 | Финал |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
класс 0.5 т (А) | Pierre GERVAIS | 1 | Финал | [1:06:16] |
TEXIER (I) | 2 | Финал | [1:08:54] | |
TEXIER (II) | 2 | Финал | [1:08:54] | |
Robert LINZELER | 2 | Финал | [1:08:54] | |
Jean CHARCOT | 2 | Финал | [1:08:54] | |
Henri MONNOT | 3 | Финал | [1:19:31] | |
Leon TELLIER | 3 | Финал | [1:19:31] | |
Gaston CAILLEUX | 3 | Финал | [1:19:31] | |
Maurice MONNOT | 4 | Финал | [1:21:01] | |
Jacques D'ESTOURNELLE DE CONSTANT | 5 | Финал | [1:21:37] | |
Georges SEMICHON | 6 | Финал | [1:23:20] | |
Emile SACRE | dnf | Финал | [DNF] | |
класс 0.5 т (В) | Emile SACRE | 1 | Финал | [1:35:59] |
TEXIER (I) | 2 | Финал | [1:40:42] | |
TEXIER (II) | 2 | Финал | [1:40:42] | |
Robert LINZELER | 2 | Финал | [1:40:42] | |
Jean CHARCOT | 2 | Финал | [1:40:42] | |
Pierre GERVAIS | 3 | Финал | [1:48:44] | |
Henri MONNOT | 4 | Финал | [2:07:52] | |
Leon TELLIER | 4 | Финал | [2:07:52] | |
Gaston CAILLEUX | 4 | Финал | [2:07:52] | |
Maurice MONNOT | 5 | Финал | [2:08:04] | |
Georges SEMICHON | 6 | Финал | [2:34:09] | |
Jacques D'ESTOURNELLE DE CONSTANT | dnf | Финал | [DNF] | |
класс 0.5-1 т (А) | Jacques BAUDRIER | 2 | Финал | [3:39:23] |
Jean LE BRET | 2 | Финал | [3:39:23] | |
F. MARCOTTE | 2 | Финал | [3:39:23] | |
William MARTIN | 2 | Финал | [3:39:23] | |
Jules VALTON | 2 | Финал | [3:39:23] | |
Marcel MERAN | 3 | Финал | [3:42:40] | |
E. MICHELET | 3 | Финал | [3:42:40] | |
Jean DE CHABANNES LA PALICE | 4 | Финал | [3:47:11] | |
Jean D'ESTOURNELLES DE CONSTANT | 5 | Финал | [3:52:44] | |
LEGRU | 6 | Финал | [3:53:50] | |
Louis-Auguste DORMEUIL | 7 | Финал | [3:56:55] | |
TEXIER (I) | 8 | Финал | [4:00:32] | |
TEXIER (II) | 8 | Финал | [4:00:32] | |
Marc JOUSSET | 9 | Финал | [4:03:00] | |
LETOT | 10 | Финал | [?] | |
DUPLAND | 10 | Финал | [?] | |
ROSSOLLIN | 11 | Финал | [4:04:21] | |
Jean LE BRET | 12 | Финал | [4:06:40] | |
Ernest Albert GLANDAZ | 13 | Финал | [4:08:??] | |
GANTHIER | 14 | Финал | [4:08:??] | |
Pierre DE BOULOGNE | dq | Финал | [DQ] | |
POTTIER | dq | Финал | [DQ] | |
JONET-PASTRE | dq | Финал | [DQ] | |
Eugene LAVERNE | dq | Финал | [DQ] | |
класс 0.5-1 т (В) | Louis-Auguste DORMEUIL | 1 | Финал | [3:27:07] |
Marcel MERAN | 2 | Финал | [3:30:31] | |
E. MICHELET | 2 | Финал | [3:30:31] | |
Jacques BAUDRIER | 3 | Финал | [3:41:24] | |
Jean LE BRET | 3 | Финал | [3:41:24] | |
F. MARCOTTE | 3 | Финал | [3:41:24] | |
William MARTIN | 3 | Финал | [3:41:24] | |
Jules VALTON | 3 | Финал | [3:41:24] | |
Jean DE CHABANNES LA PALICE | 5 | Финал | [3:50:45] | |
TEXIER (I) | 6 | Финал | [3:52:52] | |
TEXIER (II) | 6 | Финал | [3:52:52] | |
LEGRU | 7 | Финал | [3:59:27] | |
ROSSOLLIN | 8 | Финал | [4:08:10] | |
LETOT | 9 | Финал | [4:17:23] | |
DUPLAND | 9 | Финал | [4:17:23] | |
Paul COUTURE | 10 | Финал | [4:19:52] | |
G. PIGEARD | 11 | Финал | [4:30:08] | |
Jean LE BRET | dnf | Финал | [DNF] | |
DE MALARTIC | dnf | Финал | [DNF] | |
Jean D'ESTOURNELLES DE CONSTANT | dnf | Финал | [DNF] | |
ROSEVELT | dnf | Финал | [DNF] | |
Ernest Albert GLANDAZ | dnf | Финал | [DNF] | |
Pierre DE BOULOGNE | dnf | Финал | [DNF] | |
POTTIER | dnf | Финал | [DNF] | |
JONET-PASTRE | dnf | Финал | [DNF] | |
Eugene LAVERNE | dnf | Финал | [DNF] | |
Maxime DESONCHES | dnf | Финал | [DNF] | |
класс 1-2 т (А) | F. VILAMITJANA | 2 | Финал | [2:17:29] |
Charles HUGO | 2 | Финал | [2:17:29] | |
Auguste ALBERT | 2 | Финал | [2:17:29] | |
DUVAL | 2 | Финал | [2:17:29] | |
Jacques BAUDRIER | 3 | Финал | [2:26:28] | |
Lucien BAUDRIER | 3 | Финал | [2:26:28] | |
Edouard MANTOIS | 3 | Финал | [2:26:28] | |
DUBOSQ | 3 | Финал | [2:26:28] | |
Eugene LAVERNE | 4 | Финал | [2:26:56] | |
Henri LAVERNE | 4 | Финал | [2:26:56] | |
Marcel MOISAND | 5 | Финал | [2:31:14] | |
WARENHORST | 6 | Финал | [2:33:54] | |
TEXIER (I) | 7 | Финал | [2:52:30] | |
TEXIER (II) | 7 | Финал | [2:52:30] | |
LECOINTRE | 8 | Финал | [3:05:06] | |
класс 1-2 т (В) | F. VILAMITJANA | 3 | Финал | [3:37:49] |
Charles HUGO | 3 | Финал | [3:37:49] | |
Auguste ALBERT | 3 | Финал | [3:37:49] | |
DUVAL | 3 | Финал | [3:37:49] | |
Jacques BAUDRIER | 4 | Финал | [4:10:17] | |
Lucien BAUDRIER | 4 | Финал | [4:10:17] | |
Edouard MANTOIS | 4 | Финал | [4:10:17] | |
DUBOSQ | 4 | Финал | [4:10:17] | |
WARENHORST | 5 | Финал | [4:11:22] | |
TEXIER (I) | 6 | Финал | [4:30:08] | |
TEXIER (II) | 6 | Финал | [4:30:08] | |
Marcel MOISAND | 7 | Финал | [4:48:07] | |
Eugene LAVERNE | dnf | Финал | [DNF] | |
Henri LAVERNE | dnf | Финал | [DNF] | |
LECOINTRE | dnf | Финал | [DNF] | |
класс 2-3 т (А) | Frederic BLANCHY | 1 | Финал | [2:17:30] |
Jacques LE LAVASSEUR | 1 | Финал | [2:17:30] | |
SUSSE | 2 | Финал | [2:20:03] | |
DOUCHET | 2 | Финал | [2:20:03] | |
MIALARET | 2 | Финал | [2:20:03] | |
GODINET | 2 | Финал | [2:20:03] | |
Ferdinand SCHLATTER | 3 | Финал | [2:24:48] | |
Emile JEAN-FONTAINE | 3 | Финал | [2:24:48] | |
DE COTTIGNON | 3 | Финал | [2:24:48] | |
Auguste DONNY | 4 | Финал | [2:26:31] | |
класс 2-3 т (В) | Frederic BLANCHY | 1 | Финал | [4:17:34] |
Jacques LE LAVASSEUR | 1 | Финал | [4:17:34] | |
SUSSE | 2 | Финал | [4:23:57] | |
DOUCHET | 2 | Финал | [4:23:57] | |
MIALARET | 2 | Финал | [4:23:57] | |
GODINET | 2 | Финал | [4:23:57] | |
Auguste DONNY | 3 | Финал | [4:52:13] | |
Ferdinand SCHLATTER | dnf | Финал | [DNF] | |
Emile JEAN-FONTAINE | dnf | Финал | [DNF] | |
DE COTTIGNON | dnf | Финал | [DNF] | |
класс 3-10 т (А) | GILARDONIFRA | 1 | Финал | [3:45:02] |
Maurice GUFFLET | 3 | Финал | [3:52:03] | |
Robert GUFFLET | 3 | Финал | [3:52:03] | |
Charly GUIRAIST | 3 | Финал | [3:52:03] | |
A. DUBOS | 3 | Финал | [3:52:03] | |
J. DUBOS | 3 | Финал | [3:52:03] | |
E. MICHELET | 4 | Финал | [3:55:16] | |
LEROY | 5 | Финал | [4:01:35] | |
William MARTIN | 6 | Финал | [4:18:18] | |
Henri MAINGOT | 8 | Финал | [?] | |
TEXIER (I) | 9 | Финал | [?] | |
TEXIER (II) | 9 | Финал | [?] | |
класс 3-10 т (В) | Maurice GUFFLET | 2 | Финал | [4:35:44] |
Robert GUFFLET | 2 | Финал | [4:35:44] | |
Charly GUIRAIST | 2 | Финал | [4:35:44] | |
A. DUBOS | 2 | Финал | [4:35:44] | |
J. DUBOS | 2 | Финал | [4:35:44] | |
LEROY | 5 | Финал | [5:08:51] | |
MOUSETTE | 6 | Финал | [5:16:50] | |
William MARTIN | 7 | Финал | [5:30:07] | |
E. MICHELET | dq | Финал | [DQ] | |
класс 10-20 т | Emile BILLARD | 1 | Финал | [29] |
