Никарагуа на Олимпиаде в Атланте 1996: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Атланта 1996
Страна: Никарагуа (NCA)
Виды спорта: 5, дисциплины: 9
Участники: 26
— Мужчины: 25
— Женщины: 1
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бейсбол | 20 | - | 20 | 1 |
| Дзюдо | 2 | - | 2 | 2 |
| Легкая атлетика | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Плавание | 1 | - | 1 | 3 |
| Стрельба | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Sandy MORENO | 4 | FR | |
| Fredy ZAMORA | 4 | FR | ||
| Jorge Luis AVELLAN | 4 | FR | ||
| Nemesio PORRAS | 4 | FR | ||
| Henry ROA | 4 | FR | ||
| Erasmo BACA | 4 | FR | ||
| Anibal VEGA | 4 | FR | ||
| Jose Ramon PADILLA | 4 | FR | ||
| Norman CARDOZE | 4 | FR | ||
| Julio Cesar OSEJO | 4 | FR | ||
| Martin ALEMAN | 4 | FR | ||
| Bayardo DA VILA MONTIEL | 4 | FR | ||
| Carlos Alberto BERRIOS | 4 | FR | ||
| Jose Luis QUIROZ | 4 | FR | ||
| Oswaldo MAIRENA | 4 | FR | ||
| Omar OBANDO VARELA | 4 | FR | ||
| Asdrudes FLORES | 4 | FR | ||
| Fredy COREA | 4 | FR | ||
| Luis Daniel MIRANDA | 4 | FR | ||
| Eduardo BOJORGE | 4 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, полусредний вес, 78 кг | Ricky DICKSON | 13 | Утешительный раунд | |
| мужчины, тяжелый вес, +95 кг | Arnulfo R. BETANCO GALEANO | 13 | Утешительный раунд |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, марафон | William J. AGUIRRE VILLAVICENCIO | 99 | Финал | 2:37:02 |
| женщины, 5000 м | Marta PORTOBLANCO | 44 | Раунд-I | 18:47.78 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, баттерфляй, 200 м | Walter SOZA TORUNO | 36 | Раунд-I | 2:04.66 |
| мужчины, комплексное плавание, 200 м | Walter SOZA TORUNO | 20 | Раунд-I | 2:06.15 |
| мужчины, комплексное плавание, 400 м | Walter SOZA TORUNO | 22 | Раунд-I | 4:32.11 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, винтовка пневматическая, 10 м | Walter MARTINEZ | 44 | FR | 566 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Атланта 1996 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |















