Финляндия на Олимпиаде в Лондоне 2012: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Лондон 2012
Страна: Финляндия (FIN)
Виды спорта: 14, дисциплины: 61
Участники: 56
— Мужчины: 29
— Женщины: 27
0
1
2
Всего 3
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бадминтон | 1 | 1 | 2 | 2 |
Борьба греко-римская | 2 | - | 2 | 2 |
Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 3 |
Гимнастика спортивная | - | 1 | 1 | 4 |
Гребля на байдарках и каноэ | - | 2 | 2 | 2 |
Дзюдо | 1 | 2 | 3 | 3 |
Конный спорт | - | 2 | 2 | 1 |
Легкая атлетика | 12 | 5 | 17 | 14 |
Парусный спорт | 6 | 5 | 11 | 7 |
Плавание | 3 | 4 | 7 | 14 |
Стрельба | 1 | 3 | 4 | 6 |
Теннис | 1 | - | 1 | 1 |
Тхэквондо | - | 1 | 1 | 1 |
Тяжелая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночный разряд | Ville LANG | 17 | Групповой раунд | |
женщины, одиночный разряд | Anu NIEMINEN | 17 | Групповой раунд |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, легкий вес, 60 кг | Jarkko ALA-HUIKKU | 16 | FR | |
мужчины, полутяжелый вес, 84 кг | Rami Antero HIETANIEMI | 15 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Jussi VEIKKANEN | 65 | Финал | 5:46:37 |
женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Pia SUNDSTEDT | 20 | Финал | 3:35:56 |
женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом | Pia SUNDSTEDT | 11 | Финал | 40:01.69 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, многоборье, личное перв-во | Annika URVIKKO | 55 | Квалификация | 48,815 |
женщины, вольные упражнения | Annika URVIKKO | 73 | Квалификация | 12,266 |
женщины, упражнения на бревне | Annika URVIKKO | 80 | Квалификация | 10,933 |
женщины, упражнения на брусьях | Annika URVIKKO | 65 | Квалификация | 12,416 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | Jenni HONKANEN-MIKKONEN | 9 | Финал В | |
женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | Anne RIKALA | 8 | Финал |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, суперлегкий вес, 60 кг | Valtteri JOKINEN | 9 | FR | |
женщины, полулегкий вес, 52 кг | Jaana SUNDBERG | 17 | FR | |
женщины, полусредний вес, 63 кг | Johanna YLINEN | 9 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
выездка, индивидуальное перв-во | Emma KANERVA | 22 | Раунд-II | |
Mikaela LINDH | 30 | Раунд-II |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 200 м | Jonathan ASTRAND | 32 | Раунд-I | 20.73 |
мужчины, 1500 м | Niclas SANDELLS | 32 | Раунд-I | 3:42.67 |
мужчины, 3000 м стиплчейз | Jukka KESKISALO | 14(dnf) | Финал | DNF |
мужчины, 50 км ходьба | Jarkko KINNUNEN | 14 | Финал | 3:46:25 |
Antti KEMPAS | 40 | Финал | 4:01:50 | |
мужчины, марафон | Jussi UTRIAINEN | 69 | Финал | 2:26:25 |
мужчины, прыжки в высоту | Osku TORRO | 16 | Квалификация | 2.21 |
мужчины, прыжки с шестом | Jere BERGIUS | nm | Квлификация | NM |
мужчины, метание молота | David SODERBERG | 26 | Квалификация | 71.76 |
мужчины, метание копья | Antti RUUSKANEN | 3 | Финал | 84.12 |
Tero PITKAMAKI | 5 | Финал | 82.80 | |
Ari MANNIO | 11 | Финал | 78.60 | |
женщины, 20 км ходьба | Anne HALKIVAHA | 53 | Финал | 1:38:49 |
женщины, 3000 м стиплчейз | Sandra ERIKSSON | 32 | Раунд-I | 9:50.71 |
женщины, марафон | Leena PUOTINIEMI | 87 | Финал | 2:42:01 |
женщины, прыжки с шестом | Minna NIKKANEN | 26 | Квалификация | 4.25 |
женщины, метание копья | Sanni UTRIAINEN | nm | Квалификация | NM |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, класс 470 | Joonas LINDGREN | 21 | FR | [167] |
Niklas LINDGREN | 21 | FR | [167] | |
мужчины, класс Лазер | Mattias LINDFORS | 33 | FR | 263 |
женщины, виндсерфинг (RS:X) | Tuuli PETAJA | 2 | FR | 46 |
женщины, класс Эллиот 6 м | Silja LEHTINEN | 3 | FR | |
Silja KANERVA | 3 | FR | ||
Mikaela WULFF | 3 | FR | ||
женщины, класс Лазер Радиал | Sari MULTALA | 7 | FR | 94 |
класс 49-й | Kalle BASK | 7 | FR | [129] |
Lauri LEHTINEN | 7 | FR | [129] | |
мужчины, класс Финн | Tapio NIRKKO | 10 | FR | 92 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 50 м | Ari-Pekka LIUKKONEN | 25 | Раунд-I | |
мужчины, вольный стиль, 200 м | Matias KOSKI | 31 | Раунд-I | |
мужчины, вольный стиль, 400 м | Matias KOSKI | 22 | Раунд-I | |
мужчины, вольный стиль, 1500 м | Matias KOSKI | 27 | Раунд-I | |
мужчины, брасс, 200 м | Matti MATTSSON | 17 | Раунд-I | |
женщины, вольный стиль, 50 м | Hanna-Maria SEPPALA | 26 | Раунд-I | |
женщины, вольный стиль, 100 м | Hanna-Maria SEPPALA | 18 | Раунд-I | |
женщины, вольный стиль, 200 м | Hanna-Maria SEPPALA | 32 | Раунд-I | |
женщины, брасс, 100 м | Jenna LAUKKANEN | 34 | Раунд-I | |
женщины, брасс, 200 м | Jenna LAUKKANEN | 32 | Раунд-I | |
женщины, баттерфляй, 100 м | Emilia PIKKARAINEN | 29 | Раунд-I | |
женщины, баттерфляй, 200 м | Emilia PIKKARAINEN | 27 | Раунд-I | |
женщины, комплексное плавание, 200 м | Emilia PIKKARAINEN | 33 | Раунд-I | |
женщины, комплексное плавание, 400 м | Noora LAUKKANEN | 33 | Раунд-I |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, пистолет пневматический, 10 м | Kai JAHNSSON | 8 | Финал | 679,1 |
мужчины, пистолет произвольный, 50 м | Kai JAHNSSON | 26 | Квалификация | 552 |
женщины, пистолет пневматический, 10 м | Mira NEVANSUU | 32 | Квалификация | 377 |
женщины, винтовка пневматическая, 10 м | Marjo YLI-KIIKKA | 16 | Квалификация | 395 |
женщины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | Marjo YLI-KIIKKA | 23 | Квалификация | 578 |
женщины, траншейный стенд | Satu MAKELA-NUMMELA | 7 | Квалификация | 70 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночный разряд | Jarkko NIEMINEN | 17 | 1/16 Финала |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
женщины, 49 - 57 кг | Suvi MIKKONEN | 5 | FR |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, средний тяжелый вес, 94 кг | Miika ANTTI-ROIKO | 19 | FR | 320(140+180) |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лондон 2012 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 46 | 28 | 29 | 103 |
2. | Китай | 38 | 30 | 21 | 89 |
3. | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 101 | 84 | 120 | 305 |
Зимние ОИ | 45 | 65 | 65 | 175 |
По итогам всех Игр | 146 | 149 | 185 | 480 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -130 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 430 дней |