Результаты Олимпийских игр 2012 в ЛондонеЛегкая атлетика, мужчины, марафон
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК |
|---|---|---|---|
| Финал | 12 августа 2012 года | 11:00 | 13:00 |
Финальное положение
| Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen KIPROTICH | Уганда | 2:08:01 |
| 2 | Abel KIRUI | Кения | 2:08:27 |
| 3 | Wilson Kipsang KIPROTICH | Кения | 2:09:37 |
| 4 | Meb KEFLEZIGHI | США | 2:11:06 |
| 5 | Marilson DOS SANTOS | Бразилия | 2:11:10 |
| 6 | Kentaro NAKAMOTO | Япония | 2:11:16 |
| 7 | Cuthbert NYASANGO | Зимбабве | 2:12:08 |
| 8 | Paulo Roberto DE ALMEIDA PAULA | Бразилия | 2:12:17 |
| 9 | Henryk SZOST | Польша | 2:12:28 |
| 10 | Ruggero PERTILE | Италия | 2:12:45 |
| 11 | Viktor ROTHLIN | Швейцария | 2:12:48 |
| 12 | Oleksandr SITKOVSKIY | Украина | 2:12:56 |
| 13 | Franck CALDEIRA | Бразилия | 2:13:35 |
| 14 | Aleksey REUNKOV | Россия | 2:13:49 |
| 15 | Wirimai JUWAWO | Зимбабве | 2:14:09 |
| 16 | Michael SHELLEY | Австралия | 2:14:10 |
| 17 | Emmanuel Kipchirchir MUTAI | Кения | 2:14:49 |
| 18 | Rachid KISRI | Марокко | 2:15:09 |
| 19 | Yared ASMEROM | Эритрея | 2:15:24 |
| 20 | Dylan WYKES | Канада | 2:15:26 |
| 21 | Raul PACHECO | Перу | 2:15:35 |
| 22 | Eric GILLIS | Канада | 2:16:00 |
| 23 | Dmitry SAFRONOV | Россия | 2:16:04 |
| 24 | Carles CASTILLEJO | Испания | 2:16:17 |
| 25 | Iaroslav MUSINSCHI | Молдова | 2:16:25 |
| 26 | Marius IONESCU | Румыния | 2:16:28 |
| 27 | Reid COOLSAET | Канада | 2:16:29 |
| 28 | Martin DENT | Австралия | 2:16:29 |
| 29 | Vitaliy SHAFAR | Украина | 2:16:36 |
| 30 | Lee MERRIEN | Великобритания | 2:17:00 |
| 31 | Ignacio CACERES | Испания | 2:17:11 |
| 32 | Du-Haeng LEE | Корея Южная | 2:17:19 |
| 33 | Faustine MUSSA | Танзания | 2:17:39 |
| 34 | Jose Carlos HERNANDEZ | Испания | 2:17:48 |
| 35 | Miguel BARZOLA | Аргентина | 2:17:54 |
| 36 | Urige BUTA | Норвегия | 2:17:58 |
| 37 | Georgy ANDREYEV | Россия | 2:18:20 |
| 38 | Jose Amado GARCIA | Гватемала | 2:18:23 |
| 39 | Daniel VARGAS | Мексика | 2:18:26 |
| 40 | Ryo YAMAMOTO | Япония | 2:18:34 |
| 41 | Jesper Lind FAURSCHOU | Дания | 2:18:44 |
| 42 | Kari Steinn KARLSSON | Исландия | 2:18:47 |
| 43 | Lusapho APRIL | ЮАР (Южная Африка) | 2:19:00 |
| 44 | Mike TEBULO | Малави | 2:19:11 |
| 45 | Arata FUJIWARA | Япония | 2:19:11 |
| 46 | Primoz KOBE | Словения | 2:19:28 |
| 47 | Guor MARIAL | Индивидуальные спортсмены | 2:19:32 |
| 48 | Luis FEITEIRA | Португалия | 2:19:40 |
| 49 | Stephen MOKOKA | ЮАР (Южная Африка) | 2:19:52 |
| 50 | Miguel ALMACHI | Эквадор | 2:19:53 |
| 51 | Ser-Od BAT-OCHIRYN | Монголия | 2:20:10 |
| 52 | Song-Chol PAK | Корея Северная (КНДР) | 2:20:20 |
| 53 | Kwang-Hyok KIM | Корея Северная (КНДР) | 2:20:20 |
| 54 | Guojian DONG | Китай | 2:20:39 |
| 55 | Anuradha COORAY | Шри-Ланка | 2:20:41 |
| 56 | Methkal ABU DRAIS | Иордания | 2:21:00 |
| 57 | Mark KENNEALLY | Ирландия | 2:21:13 |
| 58 | Yonas KIFLE | Эритрея | 2:21:25 |
| 59 | Ivan BABARYKA | Украина | 2:21:52 |
| 60 | Carlos CORDERO | Мексика | 2:22:08 |
| 61 | Scott OVERALL | Великобритания | 2:22:37 |
| 62 | Pedro MORA | Венесуэла | 2:22:40 |
| 63 | Jeff HUNT | Австралия | 2:22:59 |
| 64 | Stepan ROGOVTSOV | Беларусь | 2:23:23 |
| 65 | Cesar LIZANO | Коста-Рика | 2:24:16 |
| 66 | Samson RAMADHANI | Танзания | 2:24:53 |
| 67 | Jan KREISINGER | Чехия | 2:25:03 |
| 68 | Mohammed Abduh BAKHET | Катар | 2:25:17 |
| 69 | Jussi UTRIAINEN | Финляндия | 2:26:25 |
| 70 | Arturo MALAQUIAS | Мексика | 2:26:37 |
| 71 | Wissem HOSNI | Тунис | 2:26:43 |
| 72 | Tamas KOVACS | Венгрия | 2:27:48 |
| 73 | Sin-Gwon JANG | Корея Южная | 2:28:20 |
| 74 | Toni BERNADO | Андорра | 2:28:34 |
| 75 | Marcel TSCHOPP | Лихтенштейн | 2:28:54 |
| 76 | Bekir KARAYEL | Турция | 2:29:38 |
| 77 | Chia-Che CHANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 2:29:58 |
| 78 | Ram SINGH YADAV | Индия | 2:30:06 |
| 79 | Jean-Pierre MVUYEKURE | Руанда | 2:30:19 |
| 80 | Kostas POULIOS | Греция | 2:33:17 |
| 81 | Zohar ZEMIRO | Израиль | 2:34:59 |
| 82 | Jin-Hyeok JEONG | Корея Южная | 2:38:45 |
| 83 | Juan Carlos CARDONA | Колумбия | 2:40:13 |
| 84 | Augusto SOARES | Тимор-Лесте | 2:45:09 |
| 85 | Tsepo RAMONENE | Лесото | 2:55:54 |
| dnf | Abdi ABDIRAHMAN | США | DNF |
| dnf | Ayele ABSHERO | Эфиопия | DNF |
| dnf | Abderrahhime BOURAMDANE | Марокко | DNF |
| dnf | Ali EL-ZAIDI | Ливия | DNF |
| dnf | Getu FELEKE | Эфиопия | DNF |
| dnf | Tayeb FILALI | Алжир | DNF |
| dnf | Ryan HALL | США | DNF |
| dnf | Ilunga ZATARA MANDE | Конго Демократическая Республика | DNF |
| dnf | Abraham KIPROTICH | Франция | DNF |
| dnf | Zicheng LI | Китай | DNF |
| dnf | Abdellatif MEFTAH | Франция | DNF |
| dnf | Coolboy NGAMOLE | ЮАР (Южная Африка) | DNF |
| dnf | Roman PRODIUS | Молдова | DNF |
| dnf | Dino SEFIR | Эфиопия | DNF |
| dnf | Rui Pedro SILVA | Португалия | DNF |
| dnf | Patrick TAMBWE | Франция | DNF |
| dnf | Samuel TSEGAY | Эритрея | DNF |
| dnf | Gunther WEIDLINGER | Австрия | DNF |
| dnf | Darko ZIVANOVIC | Сербия | DNF |
| dnf | Valerijs ZOLNEROVICS | Латвия | DNF |
Новости по теме
01.02.2017 | 12:30
Россия лишена серебра Олимпиады-2012 в женской эстафете 4х400 метров
Лондон 2012: справка
![]() |
|
| М | НОК | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 46 | 28 | 29 | 103 |
| 2 | Китай | 38 | 30 | 21 | 89 |
| 3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Россия | 22 | 24 | 33 | 79 |
| 5 | Корея Южная | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Франция | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 8 | Австралия | 8 | 15 | 12 | 35 |
| 9 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 10 | Венгрия | 8 | 4 | 6 | 18 |
Виды спорта
КАЛЕНДАРЬ ИГР








