Расписание Олимпийских игр в Лондоне 2012
Дата | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт | 01 Ср | 02 Чт | 03 Пт | 04 Сб | 05 Вс | 06 Пн | 07 Вт | 08 Ср | 09 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс | Комплекты медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Бадминтон | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Баскетбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Бокс | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
Борьба вольная | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Борьба греко-римская | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Водное поло | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Волейбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Волейбол пляжный | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гандбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гимнастика спортивная | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||
Гимнастика художественная | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Гребля академическая | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт | 01 Ср | 02 Чт | 03 Пт | 04 Сб | 05 Вс | 06 Пн | 07 Вт | 08 Ср | 09 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс | |
Легкая атлетика | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
Парусный спорт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
Плавание | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Стрельба | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Теннис | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Теннис настольный | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Триатлон | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Тяжелая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Футбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Церемонии | ||||||||||||||||||||
Комплекты медалей | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 16 | 22 | 17 | 33 | 14 | 302 | |||
Дата | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт | 01 Ср | 02 Чт | 03 Пт | 04 Сб | 05 Вс | 06 Пн | 07 Вт | 08 Ср | 09 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс |
* время указано московское
— Церемония открытия | — Церемония закрытия | ||
— Предварительные соревнования | — Матч за 3-е место | ||
— Главные финалы (число указывает на кол-во разыгрываемых комплектов медалей) |