Бокс в Лондоне 2012: расписание
Мстн - местное время, Мск - московское время
Московское время = местное время + 2 ч.
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, легчайший вес, 56 кг 1/16 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легчайший вес, 56 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг 1/16 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/16 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг 1/16 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг 1/16 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/16 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг 1/16 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг 1/16 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг 1/16 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, легчайший вес, 56 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, тяжелый вес, 91 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легчайший вес, 56 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, тяжелый вес, 91 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг 1/8 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг 1/8 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг 1/8 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/8 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | женщины, наилегчайший вес, 51 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | женщины, легкий вес, 60 кг 1/8 Финала | |
13:30 | 15:30 | женщины, средний вес, 75 кг 1/8 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легчайший вес, 56 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, тяжелый вес, 91 кг 1/4 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | женщины, наилегчайший вес, 51 кг 1/4 Финала | |
13:30 | 15:30 | женщины, легкий вес, 60 кг 1/4 Финала | |
13:30 | 15:30 | женщины, средний вес, 75 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг 1/4 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20:30 | 22:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг 1/4 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | женщины, наилегчайший вес, 51 кг 1/2 Финала | |
13:30 | 15:30 | женщины, легкий вес, 60 кг 1/2 Финала | |
13:30 | 15:30 | женщины, средний вес, 75 кг 1/2 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг 1/4 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/4 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
16:30 | 18:30 | женщины, наилегчайший вес, 51 кг Финал | |
17:00 | 19:00 | женщины, легкий вес, 60 кг Финал | |
17:30 | 19:30 | женщины, средний вес, 75 кг Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг 1/2 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, легчайший вес, 56 кг 1/2 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг 1/2 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг 1/2 Финала | |
13:30 | 15:30 | мужчины, тяжелый вес, 91 кг 1/2 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг 1/2 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, легкий вес, 60 кг 1/2 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг 1/2 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, полутяжелый, 81 кг 1/2 Финала | |
20:30 | 22:30 | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг 1/2 Финала |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20:30 | 22:30 | мужчины, супернаилегчайший, 49 кг Финал | |
21:00 | 23:00 | мужчины, легчайший вес, 56 кг Финал | |
21:30 | 23:30 | мужчины, 1-ый полусредний вес, 64 кг Финал | |
22:00 | 00:00 | мужчины, 2-ой средний, 75 кг Финал | |
22:30 | 00:30 | мужчины, тяжелый вес, 91 кг Финал |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13:30 | 15:30 | мужчины, наилегчайший вес, 52 кг Финал | |
14:00 | 16:00 | мужчины, легкий вес, 60 кг Финал | |
14:30 | 16:30 | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг Финал | |
15:00 | 17:00 | мужчины, полутяжелый, 81 кг Финал | |
15:30 | 17:30 | мужчины, супертяжелый вес, +91 кг Финал |
Лондон 2012: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 46 | 28 | 29 | 103 |
2 | Китай | 38 | 30 | 21 | 89 |
3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Россия | 22 | 24 | 33 | 79 |
5 | Корея Южная | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Франция | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | Австралия | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | Венгрия | 8 | 4 | 6 | 18 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР