Пекин 2022: новости
02.02.2022 | 13:53
02.02.2022 | 12:41
01.02.2022 | 13:54
01.02.2022 | 10:57
01.02.2022 | 09:28
Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх
Пекин 2022: справка
|
М | НОК | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | 4 | 26 |
3 | Китай | 9 | 4 | 1 | 14 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 6 | 15 |
9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР