Результаты Олимпийских игр Лос Анджелес 1984 — Гребля академическая — мужчины, четверка распашная без рулевого (4-)
Количество участников: 41
Количество стран: 10
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финал | Новая Зеландия | Leslie O'CONNELL | 6:03.48 | |
| Shane O'BRIEN | |||||
| Conrad ROBERTSON | |||||
| Keith TRASK | |||||
| 2 | Финал | США | David Robert CLARK | 6:06.10 | |
| Jonathan Scott SMITH | |||||
| Philip William STEKL | |||||
| Alan Michael FORNEY | |||||
| 3 | Финал | Дания | Michael JESSEN | 6:07.72 | |
| Lars NIELSEN | |||||
| Per Henrik Stisen RASMUSSEN | |||||
| Erik CHRISTIANSEN | |||||
| 4 | Финал | ФРГ | Norbert KESSLAU | 6:09.27 | |
| Volker GRABOW | |||||
| Jorg PUTTLITZ | |||||
| Guidj GRABOW | |||||
| 5 | Финал | Швейцария | Bruno SAILE | 6:09.50 | |
| Jurg WEINTAUER | |||||
| Hans Konrad TRUMPLER | |||||
| Stefan NETZLE | |||||
| 6 | Финал | Швеция | Anders WILGOTSON | 6:11.71 | |
| Hans SVENSSON | |||||
| Lars-Ake LINDQVIST | |||||
| Anders LARSSON | |||||
| 7 | Финал B | Канада | Tim TURNER | 6:26.10 | |
| Ted GIBSON | |||||
| David Leslie JOHNSON | |||||
| Stephen BEATTY | |||||
| 8 | Финал B | Австралия | David DOYLE | 6:28.31 | |
| James LOWE | |||||
| Duncan FISHER | |||||
| John BENTLEY | |||||
| 9 | Финал B | Великобритания | Marcus Jonathan CLIFT | 6:32.13 | |
| John Leslie GARRETT | |||||
| Martin KNIGHT | |||||
| John L. BLAND | |||||
| 10 | Финал B | Китай | Hongbing WANG | 6:50.03 | |
| Baogang LIU | |||||
| Jiahong GU | |||||
| Hongwei TANG | |||||
Результаты
Раунд-I
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Новая Зеландия | Leslie O'CONNELL | 6:08.41 Q | |
| Shane O'BRIEN | |||||
| Conrad ROBERTSON | |||||
| Keith TRASK | |||||
| 2 | ФРГ | Norbert KESSLAU | 6:09.54 rep | ||
| Volker GRABOW | |||||
| Jorg PUTTLITZ | |||||
| Guido GRABOW | |||||
| 3 | Дания | Michael JESSEN | 6:15.58 rep | ||
| Lars NIELSEN | |||||
| Per Henrik Stisen RASMUSSEN | |||||
| Erik CHRISTIANSEN | |||||
| 4 | Канада | Tim TURNER | 6:24.79 rep | ||
| Ted GIBSON | |||||
| David Leslie JOHNSON | |||||
| Stephen BEATTY | |||||
| 5 | Китай | Jiahong GU | 6:45.25 rep | ||
| Hongwei TANG | |||||
| Baogang LIU | |||||
| Hongbing WANG | |||||
| заезд-2 | 1 | США | David Robert CLARK | 6:11.58 Q | |
| Jonathan Scott SMITH | |||||
| Philip William STEKL | |||||
| Alan Michael FORNEY | |||||
| 2 | Швеция | Anders WILGOTSON | 6:13.40 rep | ||
| Hans SVENSSON | |||||
| Lars-Ake LINDQVIST | |||||
| Anders LARSSON | |||||
| 3 | Швейцария | Bruno SAILE | 6:19.23 rep | ||
| Jurg WEINTAUER | |||||
| Hans Konrad TRUMPLER | |||||
| Stefan NETZLE | |||||
| 4 | Австралия | David DOYLE | 6:22.14 rep | ||
| James LOWE | |||||
| Duncan FISHER | |||||
| John BENTLEY | |||||
| 5 | Великобритания | Marcus Jonathan CLIFT | 6:23.95 rep | ||
| John Leslie GARRETT | |||||
| Martin KNIGHT | |||||
| John L. BLAND | |||||
Утешительный раунд
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Швейцария | Bruno SAILE | 6:20.44 Q | |
| Jurg WEINTAUER | |||||
| Hans Konrad TRUMPLER | |||||
| Stefan NETZLE | |||||
| 2 | ФРГ | Norbert KESSLAU | 6:22.54 Q | ||
| Volker GRABOW | |||||
| Jorg PUTTLITZ | |||||
| Guido GRABOW | |||||
| 3 | Австралия | David DOYLE | 6:29.04 QB | ||
| James LOWE | |||||
| Duncan FISHER | |||||
| John BENTLEY | |||||
| 4 | Китай | Hongbing WANG | 6:46.18 QB | ||
| Baogang LIU | |||||
| Jiahong GU | |||||
| Hongwei TANG | |||||
| заезд-2 | 1 | Швеция | Anders WILGOTSON | 6:21.22 Q | |
| Hans SVENSSON | |||||
| Lars-Ake LINDQVIST | |||||
| Anders LARSSON | |||||
| 2 | Дания | Michael JESSEN | 6:22.94 Q | ||
| Lars NIELSEN | |||||
| Per Henrik Stisen RASMUSSEN | |||||
| Erik CHRISTIANSEN | |||||
| 3 | Канада | Tim TURNER | 6:28.11 QB | ||
| Ted GIBSON | |||||
| David Leslie JOHNSON | |||||
| Stephen BEATTY | |||||
| 4 | Великобритания | Marcus Jonathan CLIFT | 6:32.84 QB | ||
| John Leslie GARRETT | |||||
| Martin KNIGHT | |||||
| John L. BLAND | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | Leslie O'CONNELL | 6:03.48 | ||
| Shane O'BRIEN | |||||
| Conrad ROBERTSON | |||||
| Keith TRASK | |||||
| 2 | США | David Robert CLARK | 6:06.10 | ||
| Jonathan Scott SMITH | |||||
| Philip William STEKL | |||||
| Alan Michael FORNEY | |||||
| 3 | Дания | Michael JESSEN | 6:07.72 | ||
| Lars NIELSEN | |||||
| Per Henrik Stisen RASMUSSEN | |||||
| Erik CHRISTIANSEN | |||||
| 4 | ФРГ | Norbert KESSLAU | 6:09.27 | ||
| Volker GRABOW | |||||
| Jorg PUTTLITZ | |||||
| Guidj GRABOW | |||||
| 5 | Швейцария | Bruno SAILE | 6:09.50 | ||
| Jurg WEINTAUER | |||||
| Hans Konrad TRUMPLER | |||||
| Stefan NETZLE | |||||
| 6 | Швеция | Anders WILGOTSON | 6:11.71 | ||
| Hans SVENSSON | |||||
| Lars-Ake LINDQVIST | |||||
| Anders LARSSON | |||||
Финал B
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Канада | Tim TURNER | 6:26.10 | ||
| Ted GIBSON | |||||
| David Leslie JOHNSON | |||||
| Stephen BEATTY | |||||
| 8 | Австралия | David DOYLE | 6:28.31 | ||
| James LOWE | |||||
| Duncan FISHER | |||||
| John BENTLEY | |||||
| 9 | Великобритания | Marcus Jonathan CLIFT | 6:32.13 | ||
| John Leslie GARRETT | |||||
| Martin KNIGHT | |||||
| John L. BLAND | |||||
| 10 | Китай | Hongbing WANG | 6:50.03 | ||
| Baogang LIU | |||||
| Jiahong GU | |||||
| Hongwei TANG | |||||
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Лос Анджелес 1984 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 83 | 61 | 30 | 174 |
| 2. | Румыния | 20 | 16 | 17 | 53 |
| 3. | ФРГ | 17 | 19 | 23 | 59 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, мужчины, четверка распашная без рулевого (4-)
| Впервые в программе: 1904 Сент Луис |
| Годы проведения: 1904, 1908, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 2. | ГДР | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | США | 3 | 6 | 4 | 13 |
Олимпийские новости по теме
|
29.07.2016 | 17:18 ФГСР назвала имена экипажа мужской четверки распашной на Олимпиаду-2016 |
|
04.08.2012 | 15:00 Британцы выиграли соревнования четверок в академической гребле на ОИ |
Ссылки по теме
Гребля академическая
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, четверка распашная без рулевого (4-): статистика
Лос Анджелес 1984
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
















