Результаты Олимпийских игр Атланта 1996 — Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м
Количество участников: 49
Количество стран: 24
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | Италия | Antonio ROSSI | 3:09.190 | |
Daniele SCARPA | |||||
2 | Финал | Германия | Kay BLUHM | 3:10.518 | |
Torsten GUTSCHE | |||||
3 | Финал | Болгария | Andrian DUSHEV | 3:11.206 | |
Milko KAZANOV GEORGIEV | |||||
4 | Финал | Польша | Grzegorz Leon KOTOWICZ | 3:11.262 | |
Dariusz Edward BIALKOWSKI | |||||
5 | Финал | Франция | Pierre LUBAC | 3:11.402 | |
Patrick LANCEREAU | |||||
6 | Финал | Дания | Thor NIELSEN | 3:12.054 | |
Jesper Mollegaard STAAL | |||||
7 | Финал | Австралия | Peter SCOTT | 3:13.054 | |
Grant LEURY | |||||
8 | Финал | Швеция | Staff An MALMSTEN | 3:14.182 | |
Markus Tobias OSCARSSON | |||||
9 | Финал | Венгрия | Robert HEGEDUS | 3:14.282 | |
Peter ALMASI | |||||
10 | 1/2 Финала | США | Peter Andrew NEWTON | 3:19.834 | |
John P. MOONEY | |||||
11 | 1/2 Финала | Словакия | Juraj KADNAR | 3:20.904 | |
Attila SZABO | |||||
12 | 1/2 Финала | Чехия | Rene KUCERA | 3:21.384 | |
Petr HRUSKA | |||||
13 | 1/2 Финала | Португалия | Joaquim QUEIROS | 3:22.270 | |
Rui FERNANDES | |||||
14 | 1/2 Финала | Россия | Aleksandr IVANIK | 3:22.306 | |
Andrey TISIN | |||||
15 | 1/2 Финала | Испания | Juan Jose ROMAN MANGAS | 3:24.032 | |
Juan Miguel SANCHEZ DE CASTRO | |||||
16 | 1/2 Финала | Литва | Vidas KUPCINSKAS | 3:24.462 | |
Vaidas MIZERAS | |||||
17 | 1/2 Финала | Великобритания | Grayson Hugh BOURNE | 3:25.346 | |
Paul DARBY-DOWMAN | |||||
18 | 1/2 Финала | Аргентина | Javier Andres CORREA | 3:28.128 | |
Abelardo Andres SZTRUM | |||||
19 | Утешительный раунд | Бельгия | David TABOUREAU | 3:36.976 | |
Mark VENDEWEYER | |||||
20 | Утешительный раунд | Казахстан | Yevgeniy YEGOROV | 3:40.040 | |
Sergey SKRYPNIK | |||||
21 | Утешительный раунд | Ирландия | Gary MAWER | 3:40.656 | |
Conor MALONEY | |||||
22 | Утешительный раунд | Китай | Haifeng XU | 3:41.196 | |
Yubiao WU | |||||
23 | Утешительный раунд | Узбекистан | Vladimir ALIMDIANOV | 3:43.320 | |
Rafael ISLAMOV | |||||
24 | Утешительный раунд | Киргизстан | Andrey MITKOVEC | 3:44.200 | |
Yuriy ULIACHENKO |
Результаты
Раунд-I
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Италия | Antonio ROSSI | 3:33.786 Q | |
Daniele SCARPA | |||||
2 | Польша | Grzegorz Leon KOTOWICZ | 3:37.986 Q | ||
Dariusz Edward BIALKOWSKI | |||||
3 | Болгария | Andrian DUSHEV | 3:39.914 Q | ||
Milko KAZANOV GEORGIEV | |||||
4 | Чехия | Rene KUCERA | 3:42.882 rep | ||
Petr HRUSKA | |||||
5 | Испания | Juan Jose ROMAN MANGAS | 3:43.970 rep | ||
Juan Miguel SANCHEZ DE CASTRO | |||||
6 | Словакия | Juraj KADNAR | 3:49.026 rep | ||
Attila SZABO | |||||
7 | Казахстан | Yevgeniy YEGOROV | 3:50.394 rep | ||
Sergey SKRYPNIK | |||||
8 | Китай | Haifeng XU | 3:50.978 rep | ||
Yubiao WU | |||||
9 | Португалия | Joaquim QUEIROS | 3:59.390 rep | ||
Rui FERNANDES | |||||
заезд-2 | 1 | Германия | Kay BLUHM | 3:39.388 Q | |
Torsten GUTSCHE | |||||
2 | Дания | Thor NIELSEN | 3:41.640 Q | ||
Jesper Mollegaard STAAL | |||||
3 | Великобритания | Grayson Hugh BOURNE | 3:43.384 Q | ||
Paul DARBY-DOWMAN | |||||
4 | США | Peter Andrew NEWTON | 3:46.852 rep | ||
John P. MOONEY | |||||
5 | Аргентина | Javier Andres CORREA | 3:49.864 rep | ||
Abelardo Andres SZTRUM | |||||
6 | Ирландия | Gary MAWER | 4:03.432 rep | ||
Conor MALONEY | |||||
7 | Киргизстан | Andrey MITKOVEC | 4:08.106 rep | ||
Yuriy ULIACHENKO | |||||
заезд-3 | 1 | Австралия | Peter SCOTT | 3:40.114 Q | |
Grant LEURY | |||||
2 | Франция | Pierre LUBAC | 3:40.198 Q | ||
Patrick LANCEREAU | |||||
3 | Венгрия | Robert HEGEDUS | 3:40.754 Q | ||
Peter ALMASI | |||||
4 | Швеция | Staff An MALMSTEN | 3:44.174 rep | ||
Markus Tobias OSCARSSON | |||||
5 | Бельгия | David TABOUREAU | 3:44.778 rep | ||
Mark VENDEWEYER | |||||
6 | Россия | Aleksandr IVANIK | 3:46.558 rep | ||
Andrey TISIN | |||||
7 | Литва | Vidas KUPCINSKAS | 3:51.842 rep | ||
Vaidas MIZERAS | |||||
8 | Узбекистан | Vladimir ALIMDIANOV | 4:01.522 rep | ||
Rafael ISLAMOV |
Утешительный раунд
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Аргентина | Javier CORREA | 3:34.244 Q | |
Abelardo Andres SZTRUM | |||||
2 | Швеция | Markus Tobias OSCARSSON | 3:34.480 Q | ||
Staff An MALMSTEN | |||||
3 | Чехия | Rene KUCERA | 3:35.216 Q | ||
Petr HRUSKA | |||||
4 | Литва | Vidas KUPCINSKAS | 3:38.428 Q | ||
Vaidas MIZERAS | |||||
5 | Казахстан | Yevgeniy YEGOROV | 3:40.040 | ||
Sergey SKRYPNIK | |||||
6 | Ирландия | Gary MAWER | 3:40.656 | ||
Conor MALONEY | |||||
7 | Китай | Haifeng XU | 3:41.196 | ||
Yubiao WU | |||||
8 | Узбекистан | Vladimir ALIMDIANOV | 3:43.320 | ||
Rafael ISLAMOV | |||||
заезд-2 | 1 | США | Peter Andrew NEWTON | 3:34.424 Q | |
John P. MOONEY | |||||
2 | Словакия | Juraj KADNAR | 3:34.436 Q | ||
Attila SZABO | |||||
3 | Россия | Aleksandr IVANIK | 3:35.200 Q | ||
Andrey TISIN | |||||
4 | Испания | Juan Jose ROMAN MANGAS | 3:36.264 Q | ||
Juan Miguel SANCHEZ DE CASTRO | |||||
5 | Португалия | Joaquim QUEIROS | 3:36.488 q | ||
Rui FERNANDES | |||||
6 | Бельгия | David TABOUREAU | 3:36.976 | ||
Mark VENDEWEYER | |||||
7 | Киргизстан | Andrey MITKOVEC | 3:44.200 | ||
Yuriy ULIACHENKO |
1/2 Финала
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Италия | Antonio ROSSI | 3:16.848 Q | |
Daniele SCARPA | |||||
2 | Дания | Thor NIELSEN | 3:17.420 Q | ||
Jesper Mollegaard STAAL | |||||
3 | Болгария | Andrian DUSHEV | 3:18.480 Q | ||
Milko KAZANOV GEORGIEV | |||||
4 | Венгрия | Robert HEGEDUS | 3:18.524 Q | ||
Peter ALMASI | |||||
5 | Австралия | Peter SCOTT | 3:19.056 q | ||
Grant LEURY | |||||
6 | Словакия | Juraj KADNAR | 3:20.904 | ||
Attila SZABO | |||||
7 | Чехия | Rene KUCERA | 3:21.384 | ||
Petr HRUSKA | |||||
8 | Испания | Juan Jose ROMAN MANGAS | 3:24.032 | ||
Juan Miguel SANCHEZ DE CASTRO | |||||
9 | Аргентина | Javier Andres CORREA | 3:28.128 | ||
Abelardo Andres SZTRUM | |||||
заезд-2 | 1 | Польша | Grzegorz Leon KOTOWICZ | 3:18.026 Q | |
Dariusz Edward BIALKOWSKI | |||||
2 | Франция | Pierre LUBAC | 3:18.722 Q | ||
Patrick LANCEREAU | |||||
3 | Германия | Kay BLUHM | 3:19.394 Q | ||
Torsten GUTSCHE | |||||
4 | Швеция | Staff An MALMSTEN | 3:19.606 Q | ||
Markus Tobias OSCARSSON | |||||
5 | США | Peter Andrew NEWTON | 3:19.834 | ||
John P. MOONEY | |||||
6 | Португалия | Joaquim QUEIROS | 3:22.270 | ||
Rui FERNANDES | |||||
7 | Россия | Aleksandr IVANIK | 3:22.306 | ||
Andrey TISIN | |||||
8 | Литва | Vidas KUPCINSKAS | 3:24.462 | ||
Vaidas MIZERAS | |||||
9 | Великобритания | Grayson Hugh BOURNE | 3:25.346 | ||
Paul DARBY-DOWMAN |
Финал
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | Antonio ROSSI | 3:09.190 | ||
Daniele SCARPA | |||||
2 | Германия | Kay BLUHM | 3:10.518 | ||
Torsten GUTSCHE | |||||
3 | Болгария | Andrian DUSHEV | 3:11.206 | ||
Milko KAZANOV GEORGIEV | |||||
4 | Польша | Grzegorz Leon KOTOWICZ | 3:11.262 | ||
Dariusz Edward BIALKOWSKI | |||||
5 | Франция | Pierre LUBAC | 3:11.402 | ||
Patrick LANCEREAU | |||||
6 | Дания | Thor NIELSEN | 3:12.054 | ||
Jesper Mollegaard STAAL | |||||
7 | Австралия | Peter SCOTT | 3:13.054 | ||
Grant LEURY | |||||
8 | Швеция | Staff An MALMSTEN | 3:14.182 | ||
Markus Tobias OSCARSSON | |||||
9 | Венгрия | Robert HEGEDUS | 3:14.282 | ||
Peter ALMASI |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Атланта 1996 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
В программе ОИ (раз): | 21 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 3711 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м
Впервые в программе: 1936 Берлин |
Годы проведения: 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 4 | 3 | 0 | 7 |
2. | СССР | 4 | 1 | 0 | 5 |
3. | Германия | 3 | 3 | 1 | 7 |
Олимпийские новости по теме
08.08.2012 | 13:38 Венгры выиграли золото ОИ в соревнованиях на байдарках-двойках | |
06.08.2012 | 14:54 Байдарочники Медведев и Ряхов пробились в финал ОИ на дистанции 1000 м |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м: статистика
Атланта 1996
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -149 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 411 дней |