Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Велоспорт — мужчины, трек, спринт индивидуальный
Количество участников: 19
Количество стран: 14
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 2:0 (10.874;11.066) |
2 | Florian ROUSSEAU | Франция | ||
Финал (3-4) | 3 | Jens FIEDLER | Германия | 2:0 (10.732;10.918) |
4 | Laurent GANE | Франция | ||
Финал (5-8) | 5 | Jan VAN EIJDEN | Германия | |
6 | Jose Antonio VILLANUEVA TRINIDAD | Испания | ||
7 | Sean EADIE | Австралия | ||
8 | Craig MACLEAN | Великобритания | ||
Финал (9-12) | 9 | Pavel BURAN | Чехия | |
10 | Viesturs BERZINS | Латвия | ||
11 | Christian Marcelo ARRUE | США | ||
12(dns) | Darryn William HILL | Австралия | ||
Раунд-I | 13 | Jan LEPKA | Словакия | |
13 | Nikolaos ANGELIDIS | Греция | ||
13 | Shinichi OTA | Япония | ||
16 | Tomohiro NAGATSUKA | Япония | ||
16 | Julio Cesar HERRERA CABRERA | Куба | ||
18(dns) | Anthony PEDEN | Новая Зеландия | ||
Квалификация | 19 | Bartlomiej SACZUK | Польша |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Квалификация
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 10.166 Q | |
2 | Laurent GANE | Франция | 10.243 Q | |
3 | Florian ROUSSEAU | Франция | 10.277 Q | |
4 | Jens FIEDLER | Германия | 10.287 Q | |
5 | Viesturs BERZINS | Латвия | 10.343 Q | |
6 | Pavel BURAN | Чехия | 10.370 Q | |
7 | Craig MACLEAN | Великобритания | 10.459 Q | |
8 | Sean EADIE | Австралия | 10.520 Q | |
9 | Darryn William HILL | Австралия | 10.526 Q | |
10 | Jan LEPKA | Словакия | 10.530 Q | |
11 | Jan VAN EIJDEN | Германия | 10.540 Q | |
12 | Jose Antonio VILLANUEVA TRINIDAD | Испания | 10.556 Q | |
13 | Tomohiro NAGATSUKA | Япония | 10.595 Q | |
14 | Shinichi OTA | Япония | 10.603 Q | |
15 | Anthony PEDEN | Новая Зеландия | 10.649 Q | |
16 | Nikolaos ANGELIDIS | Греция | 10.745 Q | |
17 | Julio Cesar HERRERA CABRERA | Куба | 10.893 Q | |
18 | Christian Marcelo ARRUE | США | 10.903 | |
19 | Bartlomiej SACZUK | Польша | 11.106 |
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 10.956 |
2 | Christian Marcelo ARRUE | США | rep | |
заезд-2 | 1 | Laurent GANE | Франция | 11.054 Q |
2 | Julio Cesar HERRERA CABRERA | Куба | rep | |
заезд-3 | 1 | Florian ROUSSEAU | Франция | 10.865 Q |
2 | Nikolaos ANGELIDIS | Греция | rep | |
заезд-4 | 1 | Jens FIEDLER | Германия | Q |
dns | Anthony PEDEN | Новая Зеландия | DNS | |
заезд-5 | 1 | Viesturs BERZINS | Латвия | 11.008 Q |
2 | Shinichi OTA | Япония | rep | |
заезд-6 | 1 | Pavel BURAN | Чехия | 11.102 Q |
2 | Tomohiro NAGATSUKA | Япония | rep | |
заезд-7 | 1 | Jose Antonio VILLANUEVA TRINIDAD | Испания | Q |
dq | Craig MACLEAN | Великобритания | DQ rep | |
заезд-8 | 1 | Jan VAN EIJDEN | Германия | Q |
dq | Sean EADIE | Австралия | DQ rep | |
заезд-9 | 1 | Darryn William HILL | Австралия | 10.938 Q |
2 | Jan LEPKA | Словакия | rep |
Утешительный раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Christian Marcelo ARRUE | США | 11.186 Q |
2 | Jan LEPKA | Словакия | ||
3 | Tomohiro NAGATSUKA | Япония | ||
1 | Sean EADIE | Австралия | 11.414 Q | |
2 | Pavel BURAN | Чехия | Q 9-12 | |
3 | Darryn William HILL | Австралия | Q 9-12 | |
заезд-2 | 1 | Craig MACLEAN | Великобритания | 10.951 Q |
2 | Shinichi OTA | Япония | ||
3 | Julio Cesar HERRERA CABRERA | Куба | ||
1 | Craig MACLEAN | Великобритания | 11.108 Q | |
2 | Viesturs BERZINS | Латвия | Q 9-12 | |
3 | Christian Marcelo ARRUE | США | Q 9-12 | |
заезд-3 | 1 | Sean EADIE | Австралия | 11.805 Q |
2 | Nikolaos ANGELIDIS | Греция |
1/8 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 10.799 Q |
2 | Sean EADIE | Австралия | rep | |
заезд-2 | 1 | Laurent GANE | Франция | 11.049 Q |
2 | Craig MACLEAN | Великобритания | rep | |
заезд-3 | 1 | Florian ROUSSEAU | Франция | 10.906 Q |
2 | Christian Marcelo ARRUE | США | rep | |
заезд-4 | 1 | Jens FIEDLER | Германия | 10.682 Q |
2 | Darryn William HILL | Австралия | rep | |
заезд-5 | 1 | Jan VAN EIJDEN | Германия | 11.009 Q |
2 | Viesturs BERZINS | Латвия | rep | |
заезд-6 | 1 | Jose Antonio VILLANUEVA TRINIDAD | Испания | 11.382 Q |
2 | Pavel BURAN | Чехия | rep |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 2:0 (10.888;10.973) Q |
2 | Craig MACLEAN | Великобритания | ||
заезд-2 | 1 | Laurent GANE | Франция | 2:0 (10.648;10.833) Q |
2 | Sean EADIE | Австралия | ||
заезд-3 | 1 | Florian ROUSSEAU | Франция | 2:0 (10.774;10.904) Q |
2 | Jose Antonio VILLANUEVA TRINIDAD | Испания | ||
заезд-4 | 1 | Jens FIEDLER | Германия | 2:0 (10.9666;10.904) Q |
2 | Jan VAN EIJDEN | Германия |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 2:0 (10.930;10.903) Q |
2 | Jens FIEDLER | Германия | ||
заезд-2 | 1 | Florian ROUSSEAU | Франция | 2:1 (-;10.877;11.536) Q |
2 | Laurent GANE | Франция | (10.822;-;-) |
Финал (9-12)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
9 | Pavel BURAN | Чехия | 11.078 | |
10 | Viesturs BERZINS | Латвия | ||
11 | Christian Marcelo ARRUE | США | ||
dns | Darryn William HILL | Австралия | DNS |
Финал (5-8)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
5 | Jan VAN EIJDEN | Германия | 11.040 | |
6 | Jose Antonio VILLANUEVA TRINIDAD | Испания | ||
7 | Sean EADIE | Австралия | ||
8 | Craig MACLEAN | Великобритания |
Финал (3-4)
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
3 | Jens FIEDLER | Германия | 2:0 (10.732;10.918) | |
4 | Laurent GANE | Франция |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin W. NOTHSTEIN | США | 2:0 (10.874;11.066) | |
2 | Florian ROUSSEAU | Франция |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 153 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 6515 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 44 | 30 | 29 | 103 |
2. | Великобритания | 40 | 39 | 31 | 110 |
3. | Италия | 36 | 18 | 13 | 67 |
Велоспорт, мужчины, трек, спринт индивидуальный
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: 1896, 1900, 1908, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 7 | 6 | 6 | 19 |
2. | Нидерланды | 4 | 5 | 0 | 9 |
3. | Италия | 4 | 3 | 2 | 9 |
Олимпийские новости по теме
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -159 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 401 день |