Результаты Олимпийских игр Хельсинки 1952 — Парусный спорт — класс Звездный, открытый
Количество участников: 42
Количество стран: 21
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | Agostino STRAULINO | 7635 | |
| Nicolo RODE | ||||
| 2 | США | John Wesley PRICE | 7216 | |
| John S. REID | ||||
| 3 | Португалия | Francisco REBELLO DE ANDRADE | 4903 | |
| Joaquim MASCARENHAS ANDRADE | ||||
| 4 | Куба | Carlos DE CARDENAS CULMELL | 4535 | |
| Carlos DE CARDENAS PLA | ||||
| 5 | Багамские острова | Durward Randolph KNOWLES | 4405 | |
| Sloan Elmo FARRINGTON | ||||
| 6 | Франция | Edouard CHABERT | 3866 | |
| Jean-Louis DAURIS | ||||
| 7 | Швеция | Bengt Einar MELIN | 3785 | |
| Borje Gunnar CARLSSON | ||||
| 8 | Нидерланды | Adrianus Lambertus Joseph MAAS | 3510 | |
| Edward SUTTERHEIM | ||||
| 9 | Швейцария | Hans Robert BRYNER | 3400 | |
| Kurt BRYNER | ||||
| 10 | Канада | John Douglas WOODWARD | 2889 | |
| Andrew Knatchbull HUGESSEN | ||||
| 11 | Германия | Paul Elmar FISCHER | 2367 | |
| Claus Eckbert WUNDERLICH | ||||
| 12 | Бразилия | Tacariju Thome DE PAULA | 2350 | |
| Cid DE OLIVEIRA NASCIMENTO | ||||
| 13 | Великобритания | Stanley Arthur POTTER | 2178 | |
| Bruce Bernard BANKS | ||||
| 14 | Австрия | Harald VON MUSIL | 2092 | |
| Harald FEREBERGER | ||||
| 15 | Греция | Timoleon RAZELOS | 1983 | |
| Andreas ZIRO | ||||
| 16 | Аргентина | Jorge Emilio BRAUER | 1833 | |
| Alfredo VALLEBONA | ||||
| 17 | СССР | Aleksandr SHUMAKOV | 1680 | |
| Konstantin MELGUNOV | ||||
| 18 | Австралия | Barton HARVEY | 1575 | |
| Kevin Robert WILSON | ||||
| 19 | Финляндия | Rene Israel NYMAN | 1322 | |
| Bror-Christian ILMONI | ||||
| 20 | Югославия | Mario FAFANGEL | 1218 | |
| Karlo BASIC | ||||
| 21 | Монако | Victor Henri DE SIGALDI | 560 | |
| Michel AUREGLIA | ||||
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Хельсинки 1952 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 19 | 17 | 76 |
| 2. | СССР | 22 | 30 | 19 | 71 |
| 3. | Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |
Парусный спорт, класс Звездный
| Впервые в программе: 1932 Лос Анджелес |
| Годы проведения: класс Звездный, открытый: 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 мужчины, класс Звездный: 2004, 2008, 2012 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 2. | Великобритания | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3. | Бразилия | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ссылки по теме
Парусный спорт
Статистика, призёры Олимпийских Игр
класс Звездный, открытый: статистика
Хельсинки 1952
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ


















