Парусный спорт на Олимпийских играх в Хельсинки 1952
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австралия | 6 | - | 6 | 3 | Результаты |
| Австрия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Аргентина | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| Багамские острова | 7 | - | 7 | 3 | Результаты |
| Бельгия | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| Бразилия | 6 | - | 6 | 3 | Результаты |
| Великобритания | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| Германия | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| Греция | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Дания | 7 | - | 7 | 3 | Результаты |
| Ирландия | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Испания | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Италия | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| Канада | 11 | - | 11 | 4 | Результаты |
| Куба | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Монако | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Нидерланды | 9 | - | 9 | 4 | Результаты |
| Норвегия | 11 | 1 | 12 | 4 | Результаты |
| Португалия | 9 | - | 9 | 4 | Результаты |
| СССР | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| США | 14 | 2 | 16 | 5 | Результаты |
| Уругвай | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| Финляндия | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| Франция | 9 | - | 9 | 4 | Результаты |
| Швейцария | 11 | - | 11 | 4 | Результаты |
| Швеция | 14 | - | 14 | 5 | Результаты |
| ЮАР (Южная Африка) | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| Югославия | 3 | - | 3 | 2 | Результаты |
| Япония | 1 | - | 1 | 1 | Результаты |
| 224 | 3 | 227 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 2 | 1 | 0 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Норвегия | 1 | 2 | 0 | 3 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| микст | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Дания | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 |
| микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Швеция | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| микст | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Багамские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Все медали | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
класс Звездный, открытый
| STRAULINO Agostino | Италия | 7635 |
| RODE Nicolo | Италия | 7635 |
| PRICE John Wesley | США | 7216 |
| REID John S. | США | 7216 |
| REBELLO DE ANDRADE Francisco | Португалия | 4903 |
| MASCARENHAS ANDRADE Joaquim | Португалия | 4903 |
класс Финн, открытый
| ELVSTROM Paul | Дания | 8209 |
| CURREY Charles Norman | Великобритания | 5449 |
| SARBY Erik Rickard | Швеция | 5051 |
класс Дракон
| THORVALDSEN Thor | Норвегия | 6130 |
| LIE Sigve | Норвегия | 6130 |
| BARFOD Hakon | Норвегия | 6130 |
| GEDDA Per Olof | Швеция | 5556 |
| BOLDT- CHRISTMAS Leif William Sidney | Швеция | 5556 |
| ALMQVIST Erland H. L. | Швеция | 5556 |
| THOMSEN Theodor | Германия | 352 |
| NATUSCH Erich Friedrich Wilhelm | Германия | 352 |
| NOWKA Georg | Германия | 352 |
класс 5.5 м
| CHANCE Britton | США | 5751 |
| WHITE Sumner Wheeler Iii | США | 5751 |
| WHITE Edgar Pardee Earl | США | 5751 |
| SCHOETTLE Michael Beaver | США | 5751 |
| LUNDE Peder Eugen, Sr. | Норвегия | 5325 |
| LUNDE Vibeke | Норвегия | 5325 |
| FALKUM-HANSEN Borre | Норвегия | 5325 |
| WASSEN Folke Viktor | Швеция | 4554 |
| WASSEN Sten-Magnus | Швеция | 4554 |
| OHLSON Carl-Erik | Швеция | 4554 |
класс 6 м (1919)
| WHITON Herman | США | 4870 |
| RIDDER Eric | США | 4870 |
| ROOSEVELT Julian Kean | США | 4870 |
| MORGAN John Adams | США | 4870 |
| ENDT Evarard C. | США | 4870 |
| WHITON Emelyn L. | США | 4870 |
| ARNEBERG Tor Birger | Норвегия | 4648 |
| FERNER Finn Christian | Норвегия | 4648 |
| FERNER Johan Martin | Норвегия | 4648 |
| HEIBERG Erik Oskar | Норвегия | 4648 |
| MORTENSEN Carl Lauritz | Норвегия | 4648 |
| WESTERLUND Ernst Theodor | Финляндия | 3944 |
| SJOBERG Paul Leonard | Финляндия | 3944 |
| JANSSON Ragnar Rafael | Финляндия | 3944 |
| KONTO Adolf Jonas Leo | Финляндия | 3944 |
| TURKKA Rolf Fredrik | Финляндия | 3944 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Хельсинки 1952 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 19 | 17 | 76 |
| 2. | СССР | 22 | 30 | 19 | 71 |
| 3. | Венгрия | 16 | 10 | 16 | 42 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 124 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 5006 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Великобритания | 34 | 21 | 13 | 68 |
| 2. | США | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3. | Франция | 17 | 15 | 21 | 53 |















