Результаты Олимпийских игр Рим 1960 — Легкая атлетика — мужчины, 200 м
Количество участников: 62
Количество стран: 47
Место проведения соревнований
Олимпийский стадион (Stadio Olimpico)
Расположен в сев. части Рима на тер. спортивного комплекса Форо Италико (Foro Italico). В настоящий момент является домашним стадионом клубов Лацио (Lazio) и Ромы (Roma). Находится в ведении Итальянского Национального Олимпийского Комитета.
Начало строительства: 1928 год;
Завершение строительства: 1932 год;
Основные реконструкции: 1937, 1959, 1990, 2008 годы;
Вместимость: 72698 зрителей (2008 год);
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Livio BERRUTI | Италия | 20.5 (20.62) |
2 | Lester Nelson CARNEY | США | 20.6 (20.69) | |
3 | Abdoulaye SEYE | Франция | 20.7 (20.83) | |
4 | Marian FOIK | Польша | 20.8 (20.90) | |
5 | Stone Edward JOHNSON | США | 20.8 (20.93) | |
6 | Otis Ray NORTON | США | 20.9 (21.09) | |
1/2 Финала | 7 | Peter Frank RADFORD | Великобритания | 20.9 (21.04) |
8 | Dennis O. JOHNSON | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.0 (21.16) | |
9 | Paul GENEVAY | Франция | 21.0 (21.17) | |
10 | Edward JEFFERYS | ЮАР (Южная Африка) | 21.3 (21.46) | |
11 | Thomas Augustus ROBINSON | Багамские острова | 21.5 (21.67) | |
12(dq) | David Hugh SEGAL | Великобритания | DQ | |
1/4 Финала | 13 | David Henry JONES | Великобритания | 21.2 (21.33) |
14 | Seraphino ANTAO | Кения | 21.3 (21.43) | |
15 | Erasmus AMUKUN | Уганда | 21.3 (21.47) | |
16 | Yuriy KONOVALOV | СССР | 21.3 (21.52) | |
17 | Carl Fredrik BUNAES | Норвегия | 21.4 (21.50) | |
18 | Clifton BERTRAND | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.4 (21.57) | |
19 | Rafael ROMERO SANDREA | Венесуэла | 21.4 (21.58) | |
20 | Vadim ARKHIPCHUK | СССР | 21.5 (21.58) | |
21 | Jose TELLES DA CONCEICAO | Бразилия | 21.5 (21.63) | |
22 | Jocelyn DELECOUR | Франция | 21.5 (21.64) | |
23 | Leonid BARTENEV | СССР | 21.5 (21.65) | |
24 | Sebald SCHNELLMANN | Швейцария | 21.5 (21.66) | |
25 | Marcel WENDELIN | Объединенная команда Германии | 21.6 (21.71) | |
26 | Salvatore GIANNONE | Италия | 21.8 (21.95) | |
27 | Nikolaos GEORGOPOULOS | Греция | 22.0 (22.15) | |
Раунд-I | 28 | Mohamed Ali SHAHRUDIN | Малайя | 22.3 (22.40) |
29 | Peter LAENG | Швейцария | 21.6 (21.75) | |
30 | Manfred GERMAR | Объединенная команда Германии | 21.6 (21.76) | |
31 | Armando SARDI | Италия | 21.6 (21.81) | |
32 | Csaba CSUTORAS | Венгрия | 21.7 (21.90) | |
33 | Lloyd MURAD | Венесуэла | 21.8 (21.86) | |
34 | Michael F. OKANTEY | Гана | 21.8 (21.91) | |
35 | Ramon VEGA ZAYAS | Пуэрто-Рико | 21.8 (21.94) | |
36 | Sitiveni MOCEIDREKE | Фиджи | 21.8 (21.97) | |
37 | Amos GRODZINOWSKY | Израиль | 21.8 (21.99) | |
38 | Lynn EVES | Канада | 21.9 (22.02) | |
39 | Santiago PLAZA | Мексика | 22.0 (22.17) | |
40 | Romain POTE | Бельгия | 22.1 (22.27) | |
41 | Patrick LOWRY | Ирландия | 22.1 (22.30) | |
42 | Pentti Jooseppi REKOLA | Финляндия | 22.2 (22.27) | |
43 | Elmar KUNAUER | Австрия | 22.2 (22.34) | |
44 | Barry ROBINSON | Новая Зеландия | 22.2 (22.35) | |
45 | Mikhail BACHVAROV | Болгария | 22.2 (22.36) | |
46 | Embark BOUCHAIB EL MAACHI | Марокко | 22.3 (22.34) | |
47 | Lennart JONSSON | Швеция | 22.3 (22.41) | |
48 | Jean-Pierre BARRA | Бельгия | 22.3 (22.43) | |
49 | Hirotada HAYASE | Япония | 22.3 (22.44) | |
50 | Melanio ASENSIO MONTES | Испания | 22.3 (22.45) | |
51 | Aydin ONUR | Турция | 22.5 (22.61) | |
52 | Clayton GLASGOW | Гайана | 22.6 (22.75) | |
53 | Fahmi FALIH | Ирак | 22.6 (22.77) | |
54 | Shyh-Tsong HUANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 22.9 (23.08) | |
55 | Dennis TIPPING | Австралия | 22.9 (23.09) | |
56 | Enrique BAUTISTA | Филиппины | 23.0 (23.16) | |
57 | James ROBERTS | Либерия | 23.1 (23.22) | |
57 | Ali Ahmed YUSUF ZAID | Афганистан | 23.1 (23.22) | |
59 | Abdullah Salem KHALIQ | Пакистан | 23.1 (23.24) | |
60 | Roger BOFFERDING | Люксембург | 23.2 (23.36) | |
61 | James OMAGBEMI | Нигерия | 26.2 (26.40) | |
dnf | Vilem MANDLIK | Чехословакия | DNF |
Результаты
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Paul GENEVAY | Франция | 21.2 (21.33) Q |
2 | Vadim ARKHIPCHUK | СССР | 21.5 (21.67) Q | |
3 | James OMAGBEMI | Нигерия | 26.2 (26.40) | |
забег-2 | 1 | Lester Nelson CARNEY | США | 21.1 (21.31) Q |
2 | David Hugh SEGAL | Великобритания | 21.3 (21.48) Q | |
3 | Peter LAENG | Швейцария | 21.6 (21.75) | |
4 | Mohamed Ali SHAHRUDIN | Малайя | 22.3 (22.40) | |
забег-3 | 1 | Stone Edward JOHNSON | США | 21.7 (21.81) Q |
2 | Nikolaos GEORGOPOULOS | Греция | 22.0 (22.18) Q | |
3 | Clayton GLASGOW | Гайана | 22.6 (22.75) | |
4 | James ROBERTS | Либерия | 23.1 (23.22) | |
забег-4 | 1 | Marcel WENDELIN | Объединенная команда Германии | 21.6 (21.71) Q |
2 | Leonid BARTENEV | СССР | 21.8 (21.89) Q | |
3 | Michael F. OKANTEY | Гана | 21.8 (21.91) | |
4 | Santiago PLAZA | Мексика | 22.0 (22.17) | |
5 | Shyh-Tsong HUANG | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 22.9 (23.08) | |
6 | Abdullah Salem KHALIQ | Пакистан | 23.1 (23.24) | |
забег-5 | 1 | Peter Frank RADFORD | Великобритания | 21.1 (21.25) Q |
2 | Erasmus AMUKUN | Уганда | 21.3 (21.38) Q | |
3 | Csaba CSUTORAS | Венгрия | 21.7 (21.90) | |
4 | Sitiveni MOCEIDREKE | Фиджи | 21.8 (21.97) | |
5 | Elmar KUNAUER | Австрия | 22.2 (22.34) | |
забег-6 | 1 | Otis Ray NORTON | США | 21.2 (21.27) Q |
2 | David Henry JONES | Великобритания | 21.2 (21.29) Q | |
3 | Yuriy KONOVALOV | СССР | 21.4 (21.50) Q | |
4 | Ramon VEGA ZAYAS | Пуэрто-Рико | 21.8 (21.94) | |
5 | Patrick LOWRY | Ирландия | 22.1 (22.30) | |
dnf | Vilem MANDLIK | Чехословакия | DNF | |
забег-7 | 1 | Livio BERRUTI | Италия | 21.0 (21.14) Q |
2 | Thomas Augustus ROBINSON | Багамские острова | 21.4 (21.56) Q | |
3 | Lloyd MURAD | Венесуэла | 21.8 (21.86) | |
4 | Pentti Jooseppi REKOLA | Финляндия | 22.2 (22.27) | |
5 | Embark BOUCHAIB EL MAACHI | Марокко | 22.3 (22.34) | |
забег-8 | 1 | Dennis O. JOHNSON | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.2 (21.36) Q |
2 | Jose TELLES DA CONCEICAO | Бразилия | 21.3 (21.48) Q | |
3 | Sebald SCHNELLMANN | Швейцария | 21.4 (21.59) Q | |
4 | Jean-Pierre BARRA | Бельгия | 22.3 (22.43) | |
5 | Enrique BAUTISTA | Филиппины | 23.0 (23.16) | |
6 | Ali Ahmed YUSUF ZAID | Афганистан | 23.1 (23.22) | |
забег-9 | 1 | Abdoulaye SEYE | Франция | 21.1 (21.21) Q |
2 | Carl Fredrik BUNAES | Норвегия | 21.3 (21.46) Q | |
3 | Clifton BERTRAND | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.3 (21.51) Q | |
4 | Amos GRODZINOWSKY | Израиль | 21.8 (21.99) | |
5 | Barry ROBINSON | Новая Зеландия | 22.2 (22.35) | |
6 | Lennart JONSSON | Швеция | 22.3 (22.41) | |
забег-10 | 1 | Marian FOIK | Польша | 21.1 (21.28) Q |
2 | Jocelyn DELECOUR | Франция | 21.3 (21.48) Q | |
3 | Armando SARDI | Италия | 21.6 (21.81) | |
4 | Lynn EVES | Канада | 21.9 (22.02) | |
5 | Mikhail BACHVAROV | Болгария | 22.2 (22.36) | |
6 | Roger BOFFERDING | Люксембург | 23.2 (23.36) | |
забег-11 | 1 | Seraphino ANTAO | Кения | 21.3 (21.44) Q |
2 | Rafael ROMERO SANDREA | Венесуэла | 21.4 (21.60) Q | |
3 | Manfred GERMAR | Объединенная команда Германии | 21.6 (21.76) | |
4 | Romain POTE | Бельгия | 22.1 (22.27) | |
5 | Melanio ASENSIO MONTES | Испания | 22.3 (22.45) | |
6 | Aydin ONUR | Турция | 22.5 (22.61) | |
забег-12 | 1 | Edward JEFFERYS | ЮАР (Южная Африка) | 21.1 (21.18) Q |
2 | Salvatore GIANNONE | Италия | 21.5 (21.61) Q | |
3 | Hirotada HAYASE | Япония | 22.3 (22.44) | |
4 | Fahmi FALIH | Ирак | 22.6 (22.77) | |
5 | Dennis TIPPING | Австралия | 22.9 (23.09) |
1/4 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Stone Edward JOHNSON | США | 20.9 (21.08) Q |
2 | Edward JEFFERYS | ЮАР (Южная Африка) | 21.1 (21.22) Q | |
3 | Thomas Augustus ROBINSON | Багамские острова | 21.2 (21.32) Q | |
4 | Erasmus AMUKUN | Уганда | 21.3 (21.47) | |
5 | Yuriy KONOVALOV | СССР | 21.3 (21.52) | |
6 | Clifton BERTRAND | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.4 (21.57) | |
7 | Rafael ROMERO SANDREA | Венесуэла | 21.4 (21.58) | |
забег-2 | 1 | Abdoulaye SEYE | Франция | 20.8 (20.95) Q |
2 | Otis Ray NORTON | США | 21.0 (21.14) Q | |
3 | David Hugh SEGAL | Великобритания | 21.1 (21.21) Q | |
4 | Seraphino ANTAO | Кения | 21.3 (21.43) | |
5 | Vadim ARKHIPCHUK | СССР | 21.5 (21.58) | |
6 | Jose TELLES DA CONCEICAO | Бразилия | 21.5 (21.63) | |
7 | Nikolaos GEORGOPOULOS | Греция | 22.0 (22.15) | |
забег-3 | 1 | Lester Nelson CARNEY | США | 20.9 (21.06) Q |
2 | Peter Frank RADFORD | Великобритания | 21.0 (21.12) Q | |
3 | Dennis O. JOHNSON | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.1 (21.25) Q | |
4 | Jocelyn DELECOUR | Франция | 21.5 (21.64) | |
5 | Leonid BARTENEV | СССР | 21.5 (21.65) | |
6 | Sebald SCHNELLMANN | Швейцария | 21.5 (21.66) | |
7 | Salvatore GIANNONE | Италия | 21.8 (21.95) | |
забег-4 | 1 | Livio BERRUTI | Италия | 20.8 (20.91) Q |
2 | Marian FOIK | Польша | 20.9 (21.02) Q | |
3 | Paul GENEVAY | Франция | 21.1 (21.26) Q | |
4 | David Henry JONES | Великобритания | 21.2 (21.33) | |
5 | Carl Fredrik BUNAES | Норвегия | 21.4 (21.50) | |
6 | Marcel WENDELIN | Объединенная команда Германии | 21.6 (21.71) |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Abdoulaye SEYE | Франция | 20.8 (21.00) Q |
2 | Marian FOIK | Польша | 21.0 (21.15) Q | |
3 | Lester Nelson CARNEY | США | 21.1 (21.24) Q | |
4 | Edward JEFFERYS | ЮАР (Южная Африка) | 21.3 (21.46) | |
5 | Thomas Augustus ROBINSON | Багамские острова | 21.5 (21.67) | |
dq | David Hugh SEGAL | Великобритания | DQ | |
забег-2 | 1 | Livio BERRUTI | Италия | 20.5 (20.65) QOR |
2 | Otis Ray NORTON | США | 20.7 (20.81) Q | |
3 | Stone Edward JOHNSON | США | 20.8 (20.93) Q | |
4 | Peter Frank RADFORD | Великобритания | 20.9 (21.04) | |
5 | Dennis O. JOHNSON | Виргинских ос-в Федерация (Бр.) | 21.0 (21.16) | |
6 | Paul GENEVAY | Франция | 21.0 (21.17) |
Финал
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Рим 1960 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 |
2. | США | 34 | 21 | 16 | 71 |
3. | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 200 м
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 17 | 20 | 13 | 50 |
2. | Ямайка | 4 | 1 | 2 | 7 |
3. | Канада | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Рим 1960
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -157 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 403 дня |