Олимпийские результаты Польши в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, 200 м

0 из 29
0 из 29
0 из 29
Всего 0 из 87
2024 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KOMANSKI Albert | Раунд-I, забег-1 | 8 | 20.77 |
| Утешительные забеги, забег-3 | 5 | 20.90 | |
| Итоговое положение | 35 | REP |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ZALEWSKI Karol | Раунд-I, забег-8 | 5 | 20.54 |
| Итоговое положение | 38 | 20.54 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KRYNSKI Kamil | Раунд-I, забег-5 | 3 | 20.66 Q |
| 1/2 Финала, забег-2 | 6 | 20.83 | |
| Итоговое положение | 20 | 20.83 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JEDRUSINSKI Marcin | Раунд-I, забег-1 | 2 | 20.64 Q |
| 1/4 Финала, забег-3 | 4 | 20.58 | |
| Итоговое положение | 18 | 20.58 |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| URBAS Marcin Krzysztof | Раунд-I, забег-2 | 3 | 20.71 Q |
| 1/4 Финала, забег-3 | dnf | DNF | |
| Итоговое положение | 31(dnf) | DNF | |
| JEDRUSINSKI Marcin | Раунд-I, забег-4 | 1 | 20.63 Q |
| 1/4 Финала, забег-2 | 3 | 20.55 Q | |
| 1/2 Финала, забег-1 | 7 | 20.81 | |
| Итоговое положение | 14 | 20.81 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| URBAS Marcin Krzysztof | Раунд-I, забег-3 | 3 | 20.62 Q |
| 1/4 Финала, забег-1 | 5 | 20.37 | |
| Итоговое положение | 17 | 20.37 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MACKOWIAK Robert | Раунд-I, забег-7 | 2 | 20.67 Q |
| 1/4 Финала, забег-3 | 4 | 20.61 | |
| Итоговое положение | 21 | 20.61 |
1980 Москва полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WORONIN Marian Jerzy | Раунд-I, забег-4 | 1 | 21.63 Q |
| 1/4 Финала, забег-1 | 2 | 20.97 Q | |
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | 20.75 Q | |
| Финал | 7 | 20.81 | |
| Итоговое положение | 7 | 20.81 | |
| DUNECKI Leszek Ryszard | Раунд-I, забег-5 | 2 | 21.30 Q |
| 1/4 Финала, забег-4 | 3 | 20.87 Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | 20.82 Q | |
| Финал | 6 | 20.68 | |
| Итоговое положение | 6 | 20.68 | |
| LICZNERSKI Zenon | Раунд-I, забег-9 | 4 | 21.36 Q |
| 1/4 Финала, забег-2 | 5 | 21.22 | |
| Итоговое положение | 23 | 21.22 |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NOWOSZ Zenon | Раунд-I, забег-5 | 2 | 21.29 Q |
| 1/4 Финала, забег-1 | 6 | 21.22 | |
| Итоговое положение | 19 | 21.22 | |
| GRZEJSZCZAK Bogdan | Раунд-I, забег-6 | 2 | 21.35 Q |
| 1/4 Финала, забег-4 | 2 | 21.02 Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 4 | 21.14 Q | |
| Финал | 6 | 20.91 | |
| Итоговое положение | 6 | 20.91 | |
| WORONIN Marian | Раунд-I, забег-7 | 5 | 21.90 |
| Итоговое положение | 35 | 21.90 |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| NOWOSZ Zenon | Раунд-I, забег-1 | dns | DNS |
| Итоговое положение | dns | DNS |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ROMANOWSKI Edward | Раунд-I, забег-3 | 3 | 20.9 (20.95) Q |
| 1/4 Финала, забег-3 | 3 | 20.8 (20.85) Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 6 | 20.7 (20.80) | |
| Итоговое положение | 10 | 20.7 (20.80) |
1964 Токио полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ZIELINSKI Andrzej Franciszek | Раунд-I, забег-1 | 2 | 21.2 (21.24) Q |
| 1/4 Финала, забег-1 | 5 | 21.5 (21.59) | |
| Итоговое положение | 21 | 21.5 (21.59) | |
| FOIK Marian | Раунд-I, забег-4 | 1 | 21.1 (21.11) Q |
| 1/4 Финала, забег-4 | 2 | 21.0 (21.08) Q | |
| 1/2 Финала, забег-1 | 4 | 20.9 (20.94) Q | |
| Финал | 6 | 20.8 (20.83) | |
| Итоговое положение | 5 | 20.8 (20.83) |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FOIK Marian | Раунд-I, забег-10 | 1 | 21.1 (21.28) Q |
| 1/4 Финала, забег-4 | 2 | 20.9 (21.02) Q | |
| 1/2 Финала, забег-1 | 2 | 21.0 (21.15) Q | |
| Финал | 4 | 20.8 (20.90) | |
| Итоговое положение | 4 | 20.8 (20.90) |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT Edward Jan | Раунд-I, забег-9 | 2 | 21.9 (22.03) Q |
| 1/4 Финала, забег-1 | 6 | 21.6 (21.73) | |
| Итоговое положение | 16 | 21.6 (21.73) | |
| JARZEMBOWSKI Jan | Раунд-I, забег-10 | 4 | 21.9 (21.91) |
| Итоговое положение | 30 | 21.9 (21.91) |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BUDZYNSKI Romuald Juliusz Maria | Раунд-I, забег-3 | 2 | 23.1 (23.37) Q |
| 1/4 Финала, забег-4 | 6 | 22.4 (22.51) | |
| Итоговое положение | 32 | 22.4 (22.51) | |
| STAWCZYK Zdobyslaw | Раунд-I, забег-7 | 2 | 22.0 (22.22) Q |
| 1/4 Финала, забег-1 | 4 | 22.0 (22.12) | |
| Итоговое положение | 26 | 22.0 (22.12) | |
| MACH Gerard Zygfryd | Раунд-I, забег-11 | 2 | 22.1 (22.16) Q |
| 1/4 Финала, забег-6 | 4 | 21.8 (22.12) | |
| Итоговое положение | 19 | 21.8 (22.12) |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SZENAJCH Aleksander | Раунд-I, забег-13 | 4 | 22.8 |
| Итоговое положение | 52-60 | 4 (1R-h13) | |
| WEISS Zygmunt Eugeniusz | Раунд-I, забег-14 | 3 | 23.4 |
| Итоговое положение | 35-51 | 3 (1R-h14) |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 |
| Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 |
| По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 200 м
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 20 | 13 | 50 |
| 2. | Ямайка | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3. | Канада | 3 | 1 | 0 | 4 |













