Результаты Олимпийских игр Атланта 1996 — Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м
Количество участников: 27
Количество стран: 26
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Antonio ROSSI | Италия | 1:37.423 |
| 2 | Knut HOLMANN | Норвегия | 1:38.339 | |
| 3 | Piotr MARKIEWICZ | Польша | 1:38.615 | |
| 4 | Geza MAGYAR | Румыния | 1:38.975 | |
| 5 | Lutz LIWOWSKI | Германия | 1:39.307 | |
| 6 | Miguel GARCIA FERNANDEZ | Испания | 1:40.407 | |
| 7 | Mikko Yrjo Ilmari KOLEHMAINEN | Финляндия | 1:40.331 | |
| 8 | Robert ERBAN | Словакия | 1:40.407 | |
| 9 | Cameron MCFADZEAN | Австралия | 1:41.023 | |
| 1/2 Финала | 10 | Renn Jerome CRICHLOW | Канада | 1:41.749 |
| 11 | Sergey VERLIN | Россия | 1:41.791 | |
| 12 | Zoltan ANTAL | Венгрия | 1:41.873 | |
| 13 | Vladyslav TERESHCHENKO | Украина | 1:41.883 | |
| 14 | Javier Andres CORREA | Аргентина | 1:42.071 | |
| 15 | Michael Adam HERBERT | США | 1:42.335 | |
| 16 | Petar MERKOV | Болгария | 1:42.379 | |
| 17 | Sergey KALESNIK | Беларусь | 1:42.505 | |
| 18 | Sebastian Ariel CUATTRIN | Бразилия | 1:43.045 | |
| Утешительный раунд | 19 | Hain HELDE | Эстония | 1:44.340 |
| 20 | Ivan LAWLER | Великобритания | 1:45.220 | |
| 21 | Petar SLBINKIC | Югославия | 1:46.532 | |
| 22 | Yevgeniy YEGOROV | Казахстан | 1:47.033 | |
| 23 | Tom KRANTZ | Швеция | 1:47.815 | |
| 24 | Aleksandr POPOV | Узбекистан | 1:51.623 | |
| 25 | Koutoua Francis ABIA | Кот-д`Ивуар | 1:53.432 | |
| 26 | Jose GARCIA | Португалия | 1:56.103 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Geza MAGYAR | Румыния | 1:42.391 Q |
| 2 | Piotr MARKIEWICZ | Польша | 1:42.731 Q | |
| 3 | Sergey KALESNIK | Беларусь | 1:43.279 Q | |
| 4 | Zoltan ANTAL | Венгрия | 1:43.343 rep | |
| 5 | Robert ERBAN | Словакия | 1:43.563 rep | |
| 6 | Yevgeniy YEGOROV | Казахстан | 1:47.823 rep | |
| 7 | Ivan LAWLER | Великобритания | 1:48.991 rep | |
| 8 | Tom KRANTZ | Швеция | 1:49.695 rep | |
| заезд-2 | 1 | Knut HOLMANN | Норвегия | 1:41.524 Q |
| 2 | Cameron MCFADZEAN | Австралия | 1:42.160 Q | |
| 3 | Miguel GARCIA FERNANDEZ | Испания | 1:42.180 Q | |
| 4 | Renn Jerome CRICHLOW | Канада | 1:42.652 rep | |
| 5 | Sebastian Ariel CUATTRIN | Бразилия | 1:44.328 rep | |
| 6 | Sergey VERLIN | Россия | 1:45.228 rep | |
| 7 | Hain HELDE | Эстония | 1:47.316 rep | |
| 8 | Jose GARCIA | Португалия | 1:52.760 rep | |
| 9 | Koutoua Francis ABIA | Кот-д`Ивуар | 1:55.208 rep | |
| заезд-3 | 1 | Antonio ROSSI | Италия | 1:40.411 Q |
| 2 | Lutz LIWOWSKI | Германия | 1:41.079 Q | |
| 3 | Mikko Yrjo Ilmari KOLEHMAINEN | Финляндия | 1:41.171 Q | |
| 4 | Javier Andres CORREA | Аргентина | 1:42.691 rep | |
| 5 | Petar MERKOV | Болгария | 1:43.815 rep | |
| 6 | Michael Adam HERBERT | США | 1:44.763 rep | |
| 7 | Vladyslav TERESHCHENKO | Украина | 1:45.523 rep | |
| 8 | Petar SIBINKIC | Югославия | 1:45.799 rep | |
| 9 | Aleksandr POPOV | Узбекистан | 1:56.827 rep |
Утешительный раунд
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Robert ERBAN | Словакия | 1:43.184 Q |
| 2 | Michael Adam HERBERT | США | 1:43.384 Q | |
| 3 | Javier Andres CORREA | Аргентина | 1:44.076 Q | |
| 4 | Sebastian Ariel CUATTRIN | Бразилия | 1:44.204 Q | |
| 5 | Hain HELDE | Эстония | 1:44.340 | |
| 6 | Ivan LAWLER | Великобритания | 1:45.220 | |
| 7 | Petar SLBINKIC | Югославия | 1:46.532 | |
| 8 | Koutoua Francis ABIA | Кот-д`Ивуар | 1:53.432 | |
| заезд-2 | 1 | Petar MERKOV | Болгария | 1:42.851 Q |
| 2 | Renn Jerome CRICHLOW | Канада | 1:43.055 Q | |
| 3 | Zoltan ANTAL | Венгрия | 1:43.343 Q | |
| 4 | Sergey VERLIN | Россия | 1:43.359 Q | |
| 5 | Vladyslav TERESHCHENKO | Украина | 1:44.143 q | |
| 6 | Yevgeniy YEGOROV | Казахстан | 1:47.033 | |
| 7 | Tom KRANTZ | Швеция | 1:47.815 | |
| 8 | Aleksandr POPOV | Узбекистан | 1:51.623 | |
| 9 | Jose GARCIA | Португалия | 1:56.103 |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| заезд-1 | 1 | Antonio ROSSI | Италия | 1:39.185 Q |
| 2 | Knut HOLMANN | Норвегия | 1:39.929 Q | |
| 3 | Mikko Yrjo Ilmari KOLEHMAINEN | Финляндия | 1:40.765 Q | |
| 4 | Robert ERBAN | Словакия | 1:41.425 Q | |
| 5 | Piotr MARKIEWICZ | Польша | 1:41.565 q | |
| 6 | Renn Jerome CRICHLOW | Канада | 1:41.749 | |
| 7 | Zoltan ANTAL | Венгрия | 1:41.873 | |
| 8 | Sergey KALESNIK | Беларусь | 1:42.505 | |
| 9 | Sebastian Ariel CUATTRIN | Бразилия | 1:43.045 | |
| заезд-2 | 1 | Lutz LIWOWSKI | Германия | 1:40.319 Q |
| 2 | Geza MAGYAR | Румыния | 1:40.615 Q | |
| 3 | Miguel GARCIA FERNANDEZ | Испания | 1:40.687 Q | |
| 4 | Cameron MCFADZEAN | Австралия | 1:41.083 Q | |
| 5 | Sergey VERLIN | Россия | 1:41.791 | |
| 6 | Vladyslav TERESHCHENKO | Украина | 1:41.883 | |
| 7 | Javier Andres CORREA | Аргентина | 1:42.071 | |
| 8 | Michael Adam HERBERT | США | 1:42.335 | |
| 9 | Petar MERKOV | Болгария | 1:42.379 |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio ROSSI | Италия | 1:37.423 | |
| 2 | Knut HOLMANN | Норвегия | 1:38.339 | |
| 3 | Piotr MARKIEWICZ | Польша | 1:38.615 | |
| 4 | Geza MAGYAR | Румыния | 1:38.975 | |
| 5 | Lutz LIWOWSKI | Германия | 1:39.307 | |
| 6 | Miguel GARCIA FERNANDEZ | Испания | 1:40.407 | |
| 7 | Mikko Yrjo Ilmari KOLEHMAINEN | Финляндия | 1:40.331 | |
| 8 | Robert ERBAN | Словакия | 1:40.407 | |
| 9 | Cameron MCFADZEAN | Австралия | 1:41.023 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Атланта 1996 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2. | Россия | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3. | Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м
| Впервые в программе: 1976 Монреаль |
| Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Австралия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Венгрия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Норвегия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м: статистика
Атланта 1996
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
















