Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Легкая атлетика — женщины, 10000 м
Количество участников: 41
Количество стран: 25
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Derartu TULU | Эфиопия | 30:17.49 OR |
2 | Gete WAMI | Эфиопия | 30:22.48 | |
3 | Fernanda RIBEIRO | Португалия | 30:22.88 | |
4 | Paula RADCLIFFE | Великобритания | 30:26.97 | |
5 | Tegla LOROUPE | Кения | 30:37.26 | |
6 | Sonia O'SULLIVAN | Ирландия | 30:53.37 | |
7 | Ji LI | Китай | 31:06.94 | |
8 | Elana MEYER | ЮАР (Южная Африка) | 31:14.70 | |
9 | Lidiya GRIGORYEVA | Россия | 31:21.27 | |
10 | Yuko KAWAKAMI | Япония | 31:27.44 | |
11 | Olivera JEVTIC | Югославия | 31:29.65 | |
12 | Berhane ADERE | Эфиопия | 31:40.52 | |
13 | Ludmila BIKTASHEVA | Россия | 31:47.10 | |
14 | Alice TIMBILIL | Кения | 31:50.22 | |
15 | Chiemi TAKAHASHI | Япония | 31:52.59 | |
16 | Elizabeth (Libbie) HICKMAN | США | 31:56.94 | |
17 | Sally BARSOSIO | Кения | 31:57.41 | |
18 | Asmae LEGHAZAOUI | Марокко | 31:59.21 | |
19 | Jelena CELNOVA | Латвия | 32:17.72 | |
20 | Harumi HIROYAMA | Япония | 32:24.17 | |
Раунд-I | 21 | Restituta JOSEPH | Танзания | 33:12.18 |
22 | Breda DENNEHY-WILLIS | Ирландия | 33:17.45 | |
23 | Ana DIAS | Португалия | 33:21.69 | |
24 | Silvia SOMMAGGIO | Италия | 33:21.69 | |
25 | Petra WASSILUK | Германия | 33:23.03 | |
26 | Maria Teresa RECIO GARCIA | Испания | 33:36.44 | |
27 | Fatima YVELAIN | Франция | 33:44.48 | |
28 | Clair FEARNLEY | Австралия | 33:47.23 | |
29 | Anikd KALOVICS | Венгрия | 33;20.40 | |
30 | Maria ABEL DIEGUEZ | Испания | 34:05.44 | |
31 | Galina BOGOMOLOVA | Россия | 34:06.21 | |
32 | Jennifer RHINES | США | 34:08.28 | |
33 | Natalie HARVEY | Австралия | 34:12.90 | |
34 | Kylie RISK | Австралия | 34:30.91 | |
35 | Nora Leticia ROCHA DE LA CRUZ | Мексика | 34:37.84 | |
36 | Deena Michelle DROSSIN | США | 34:40.86 | |
37 | Tina CONNELLY | Канада | 34:46.04 | |
38 | Bouchra CHAABI | Марокко | 34:49.35 | |
39 | Man Yee Maggie CHAN | Гонконг | 35:21.20 | |
40 | Nasria BAGHDAD | Алжир | 35:31.53 | |
dnf | Gunhild Halle HAUGEN | Норвегия | DNF |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Derartu TULU | Эфиопия | 32:06.19 Q |
2 | Tegla LOROUPE | Кения | 32:06.41 Q | |
3 | Fernanda RIBEIRO | Португалия | 32:06.43 Q | |
4 | Olivera JEVTIC | Югославия | 32:06.54 Q | |
5 | Harumi HIROYAMA | Япония | 32:07.68 Q | |
6 | Ji LI | Китай | 32:28.96 Q | |
7 | Sonia O'SULLIVAN | Ирландия | 32:29.93 Q | |
8 | Jelena CELNOVA | Латвия | 32:32.87 Q | |
9 | Ludmila BIKTASHEVA | Россия | 32:52.00 q | |
10 | Asmae LEGHAZAOUI | Марокко | 32:56.63 q | |
11 | Restituta JOSEPH | Танзания | 33:12.18 | |
12 | Anikd KALOVICS | Венгрия | 33;20.40 | |
13 | Petra WASSILUK | Германия | 33:23.03 | |
14 | Maria Teresa RECIO GARCIA | Испания | 33:36.44 | |
15 | Clair FEARNLEY | Австралия | 33:47.23 | |
16 | Jennifer RHINES | США | 34:08.28 | |
17 | Natalie HARVEY | Австралия | 34:12.90 | |
18 | Nora Leticia ROCHA DE LA CRUZ | Мексика | 34:37.84 | |
19 | Tina CONNELLY | Канада | 34:46.04 | |
20 | Nasria BAGHDAD | Алжир | 35:31.53 | |
забег-2 | 1 | Sally BARSOSIO | Кения | 32:34.07 Q |
2 | Alice TIMBILIL | Кения | 32:34.15 Q | |
3 | Berhane ADERE | Эфиопия | 32:34.62 Q | |
4 | Gete WAMI | Эфиопия | 32:34.63 Q | |
5 | Chiemi TAKAHASHI | Япония | 32:34.70 Q | |
6 | Paula RADCLIFFE | Великобритания | 32:34.73 Q | |
7 | Elana MEYER | ЮАР (Южная Африка) | 32:35.32 Q | |
8 | Yuko KAWAKAMI | Япония | 32:36.60 Q | |
9 | Lidiya GRIGORYEVA | Россия | 32:44.43 q | |
10 | Elizabeth (Libbie) HICKMAN | США | 32:59.28 q | |
11 | Breda DENNEHY-WILLIS | Ирландия | 33:17.45 | |
12 | Ana DIAS | Португалия | 33:21.69 | |
13 | Silvia SOMMAGGIO | Италия | 33:21.69 | |
14 | Fatima YVELAIN | Франция | 33:44.48 | |
15 | Maria ABEL DIEGUEZ | Испания | 34:05.44 | |
16 | Galina BOGOMOLOVA | Россия | 34:06.21 | |
17 | Kylie RISK | Австралия | 34:30.91 | |
18 | Deena Michelle DROSSIN | США | 34:40.86 | |
19 | Bouchra CHAABI | Марокко | 34:49.35 | |
20 | Man Yee Maggie CHAN | Гонконг | 35:21.20 | |
dnf | Gunhild Halle HAUGEN | Норвегия | DNF |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Derartu TULU | Эфиопия | 30:17.49 OR | |
2 | Gete WAMI | Эфиопия | 30:22.48 | |
3 | Fernanda RIBEIRO | Португалия | 30:22.88 | |
4 | Paula RADCLIFFE | Великобритания | 30:26.97 | |
5 | Tegla LOROUPE | Кения | 30:37.26 | |
6 | Sonia O'SULLIVAN | Ирландия | 30:53.37 | |
7 | Ji LI | Китай | 31:06.94 | |
8 | Elana MEYER | ЮАР (Южная Африка) | 31:14.70 | |
9 | Lidiya GRIGORYEVA | Россия | 31:21.27 | |
10 | Yuko KAWAKAMI | Япония | 31:27.44 | |
11 | Olivera JEVTIC | Югославия | 31:29.65 | |
12 | Berhane ADERE | Эфиопия | 31:40.52 | |
13 | Ludmila BIKTASHEVA | Россия | 31:47.10 | |
14 | Alice TIMBILIL | Кения | 31:50.22 | |
15 | Chiemi TAKAHASHI | Япония | 31:52.59 | |
16 | Elizabeth (Libbie) HICKMAN | США | 31:56.94 | |
17 | Sally BARSOSIO | Кения | 31:57.41 | |
18 | Asmae LEGHAZAOUI | Марокко | 31:59.21 | |
19 | Jelena CELNOVA | Латвия | 32:17.72 | |
20 | Harumi HIROYAMA | Япония | 32:24.17 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, женщины, 10000 м
Впервые в программе: 1988 Сеул |
Годы проведения: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Эфиопия | 5 | 2 | 4 | 11 |
2. | Кения | 1 | 2 | 1 | 4 |
3. | Китай | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Сидней 2000
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |