Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Бейсбол — мужчины
Количество участников: 192
Количество стран: 8
Формат проведения соревнований
Групповой раунд: восемь команд объединены в одну группу. Каждая из команд проводит семь матчей по круговой системе. Команды, занявшие места с 1-го по 4-ое, выходят в полуфинал.
Полуфиналы: первая команда из группы проводит матч с четвёртой, вторая с третьей. Победители выходят в финал за 1-е место, проигравшие - в финал за 3-е место.
Финалы за 1-2 и 3-4 места.
Пьедестал
|
Групповой этап
№ | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2000 | Куба | 16-0 | ЮАР (Южная Африка) |
2 | 17.09.2000 | США | 4-2 | Япония |
3 | 17.09.2000 | Корея Южная | 10-2 | Италия |
4 | 17.09.2000 | Нидерланды | 6-4 | Австралия |
5 | 18.09.2000 | Куба | 13-5 | Италия |
6 | 18.09.2000 | Австралия | 5-3 | Корея Южная |
7 | 18.09.2000 | США | 11-1 | ЮАР (Южная Африка) |
8 | 18.09.2000 | Япония | 10-2 | Нидерланды |
9 | 19.09.2000 | Италия | 13-0 | ЮАР (Южная Африка) |
10 | 19.09.2000 | Япония | 7-3 | Австралия |
11 | 19.09.2000 | США | 6-2 | Нидерланды |
12 | 19.09.2000 | Куба | 6-5 | Корея Южная |
13 | 20.09.2000 | Япония | 6-1 | Италия |
14 | 20.09.2000 | Нидерланды | 4-2 | Куба |
15 | 20.09.2000 | Австралия | 10-4 | ЮАР (Южная Африка) |
16 | 20.09.2000 | США | 4-0 | Корея Южная |
17 | 22.09.2000 | Корея Южная | 2-0 | Нидерланды |
18 | 22.09.2000 | Куба | 1-0 | Австралия |
19 | 22.09.2000 | Япония | 8-0 | ЮАР (Южная Африка) |
20 | 22.09.2000 | США | 4-2 | Италия |
21 | 23.09.2000 | ЮАР (Южная Африка) | 3-2 | Нидерланды |
22 | 23.09.2000 | Корея Южная | 7-6 | Япония |
23 | 23.09.2000 | Италия | 8-7 | Австралия |
24 | 23.09.2000 | Куба | 6-1 | США |
25 | 24.09.2000 | Нидерланды | 3-2 | Италия |
26 | 24.09.2000 | Корея Южная | 13-3 | ЮАР (Южная Африка) |
27 | 24.09.2000 | Куба | 6-2 | Япония |
28 | 24.09.2000 | США | 12-1 | Австралия |
Групповой этап: итоговое положение
М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куба | 7 | 6 | 0 | 1 | 50-17 | 12 |
2 | США | 7 | 6 | 0 | 1 | 42-14 | 12 |
3 | Корея Южная | 7 | 4 | 0 | 3 | 40-26 | 8 |
4 | Япония | 7 | 4 | 0 | 3 | 41-23 | 8 |
5 | Нидерланды | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-29 | 6 |
6 | Италия | 7 | 2 | 0 | 5 | 33-43 | 4 |
7 | Австралия | 7 | 2 | 0 | 5 | 30-41 | 4 |
8 | ЮАР (Южная Африка) | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-73 | 2 |
Полуфиналы и финалы
Раунд | Дата | Команда | Результат | Команда |
---|---|---|---|---|
1/2F | 26.09.2000 | Куба | 3-0 | Япония |
1/2F | 26.09.2000 | США | 3-2 | Корея Южная |
За 3-е место | 27.09.2000 | Корея Южная | 3-1 | Япония |
Финал | 27.09.2000 | США | 4-0 | Куба |
Итоговое положение: обзор
М | Команда | И | В | Нч | П | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 9 | 8 | 0 | 1 | 49-16 | 16 |
2 | Куба | 9 | 7 | 0 | 2 | 53-21 | 14 |
3 | Корея Южная | 9 | 5 | 0 | 4 | 45-30 | 10 |
4 | Япония | 9 | 4 | 0 | 5 | 42-29 | 8 |
5 | Нидерланды | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-29 | 6 |
6 | Италия | 7 | 2 | 0 | 5 | 33-43 | 4 |
7 | Австралия | 7 | 2 | 0 | 5 | 30-41 | 4 |
8 | ЮАР (Южная Африка) | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-73 | 2 |
Составы команд в порядке занятых мест
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | США | Brent B. ABERNATHY | ||
Bradley S. WILKERSON | ||||
Mike NEILL | ||||
Ernie YOUNG | ||||
Anthony SANDERS | ||||
John COTTON | ||||
Sean BURROUGHS | ||||
Mike KINKADE | ||||
Douglas Andrew MIENTKIEWICZ | ||||
Pat BORDERS | ||||
Adam A. EVERETT | ||||
Travis DAWKINS | ||||
Marcus JENSEN | ||||
Ben SHEETS | ||||
Shane HEAMS | ||||
Bobby SEAY | ||||
Todd WILLIAMS | ||||
Ryan FRANKLIN | ||||
Jon RAUCH | ||||
Kurt AINSWORTH | ||||
Tim YOUNG | ||||
Roy OSWALT | ||||
Chris GEORGE | ||||
Rick KRIVDA | ||||
2 | Куба | Luis ULACIA ALVAREZ | ||
Yasser Richard GOMEZ SOTO | ||||
Omar LINARES | ||||
Orestes KINDELAN OLIVARES | ||||
Antonio PACHECO | ||||
Oscar MACIAS HERNANDEZ | ||||
Miguel CALDES LUIS | ||||
Ariel PESTANO VALDES | ||||
Juan MANRIQUE GARCIA | ||||
German MESA FRESNEDA | ||||
Javier MENDEZ GONZALEZ | ||||
Gabriel PIERRE LAZO | ||||
Antonio SCULL | ||||
Danel CASTRO MUNAGORRI | ||||
Yobal DUENAS MARTINEZ | ||||
Rolando MERINO BETANCOURT | ||||
Pedro Luis LAZO | ||||
Jose IBAR MEDINA | ||||
Maels RODRIGUEZ CORRALES | ||||
Norge Luis VERA PERALTA | ||||
Jose Ariel CONTRERAS CAMEJO | ||||
Yosvanni ARAGON RODRIGUEZ | ||||
Lazaro VALLE MARTEL | ||||
Omar AJETE IGLESIAS | ||||
3 | Корея Южная | Byung-Kyu LEE | ||
Jong-Ho PARK | ||||
Seung-Yuop LEE | ||||
Dong-Joo KIM | ||||
Ki-Tai KIM | ||||
Sung-Heon HONG | ||||
Sung-Ho JANG | ||||
Jin-Man PARK | ||||
Soo-Keun JUNG | ||||
Tae-Gyun KIM | ||||
Hyun-Oan PARK | ||||
Han-Soo KIM | ||||
Jae-Hong PARK | ||||
Dae-Sung KOO | ||||
Sun-Dong LIM | ||||
Seok-Jin PARK | ||||
Jin-Woo SONG | ||||
Min-Han SON | ||||
Min-Tae CHUNG | ||||
Chang-Yong LIM | ||||
Seung-Ho LEE | ||||
Soo-Kyung KIM | ||||
Pil-Jung JIN | ||||
Tae-Hyon CHONG | ||||
4 | Япония | Yoshinori OKIHARA | ||
Tomohiro IIZUKA | ||||
So TAGUCHI | ||||
Norihiro NAKAMURA | ||||
Nobuhiko MATSUNAKA | ||||
Yukio TANAKA | ||||
Yoshihiko KAJIYAMA | ||||
Jun HIROSE | ||||
Jun HEIMA | ||||
Shinnosuke ABE | ||||
Fumihiro SUZUKI | ||||
Norihiro AKAHOSHI | ||||
Osamu NOGAMI | ||||
Kosuke NODA | ||||
Daisuke MATSUZAKA | ||||
Toshiya SUGIUCHI | ||||
Yuji YOSHIMI | ||||
Yoshikazu DOI | ||||
Masato KAWANO | ||||
Tomohiro KUROKI | ||||
Masanori ISHIKAWA | ||||
Akichika YAMADA | ||||
Shunsuke WATANABE | ||||
Masanori SUGIURA | ||||
5 | Нидерланды | Rikkert FANEYTE | ||
Dirk Gijsbertus VAN'T KLOOSTER | ||||
Sharnol Leonard ADRIANA | ||||
Hensley Filemon Acacio MEULENS | ||||
Remy MADURO | ||||
Robert Franciscus EENHOORN | ||||
Randolf Benito (Johnny) BALENTINA | ||||
Percy Paul ISENIA | ||||
Jeffrey Frederick CRANSTON | ||||
Raylinos Joaquin (Reily) LEGITO | ||||
Evert-Jan Axel Charles 'T HOEN | ||||
Ralph Gregory MILLIARD | ||||
Michael John William CROUWEL | ||||
Chairon Ramon ISENIA | ||||
Kenneth Richard BRAUCKMILLER | ||||
Robbie CORDEMANS | ||||
Ferenc Peter JONGEJAN | ||||
Jurriaan LOBBEZOO | ||||
Orlando Maurits STEWART | ||||
Radhames Alviro DIJKHOFF | ||||
Erik REMMERSWAAL | ||||
Patrick BELJAARDS | ||||
Patrick DE LANGE | ||||
Eelco JANSEN | ||||
6 | Италия | Claudio LIVERZIANI | ||
Roberto DE FRANCESCHI | ||||
Christopher MADONNA | ||||
David SHELDON | ||||
Daniel DLPACE | ||||
Alberto D'AURIA | ||||
Luigi CARROZZA | ||||
Daniele FRIGNANI | ||||
Andrea EVANGELISTI | ||||
Matteo BALDACCI | ||||
Davide DALLOSPEDALE | ||||
Francesco CASOLARI | ||||
Seth LAFERA | ||||
Stefano LANDUZZI | ||||
Jason SIMONTACCHI | ||||
Daniel NEWMAN | ||||
Diego RICCI | ||||
Christian MURA | ||||
Emiliano GINANNESCHI | ||||
Marc CERBONE | ||||
Michele TORIACO | ||||
Roberto CABALISTI | ||||
Fabio BETTO | ||||
Battista PERRI | ||||
7 | Австралия | Glenn REEVES | ||
Chris SNELLING | ||||
David NILSSON | ||||
Ronny JOHNSON | ||||
Clayton BYRNE | ||||
Paul GONZALEZ | ||||
Rodney VAN BUIZEN | ||||
Michael MOYLE | ||||
Gary WHITE | ||||
Brett RONEBERG | ||||
Glenn WILLIAMS | ||||
Mathew BUCKLEY | ||||
Adam BURTON | ||||
Grant Alexander MCDONALD | ||||
Mark HUTTON | ||||
David WHITE | ||||
Mark ETTLES | ||||
Adrian MEAGHER | ||||
Shayne BENNETT | ||||
Michael Yoshihide NAKAMURA | ||||
Brad THOMAS | ||||
Craig ANDERSON | ||||
Grant BALFOUR | ||||
Tom BECKER | ||||
8 | ЮАР (Южная Африка) | Paul BELL | ||
Clint ALFINO | ||||
Ian HOLNESS | ||||
Nick DEMPSEY | ||||
Jason COOK | ||||
Bles KEMP | ||||
Simon DE LA REY | ||||
Errol DAVIS | ||||
Francisco ALFINO | ||||
Kevin JOHNSON | ||||
Mome MACKAY | ||||
Darryl GONSALVES | ||||
Neil ADONIS | ||||
Darryn SMITH | ||||
Glen MORRIS | ||||
Alan PHILLIPS | ||||
Richard HARRELL | ||||
Ashley DOVE | ||||
Vaughn BERRIMAN | ||||
Carl MICHAELS | ||||
Brian HARRELL | ||||
Liall MAURITZ | ||||
Tim HARRELL | ||||
Russell VAN NIEKERK |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1992 Барселона |
В программе ОИ (раз): | 6 |
Страны (НОК): | 18 |
Страны, завоевавшие медали: | 7 |
Участники соревнований: | 946 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Куба | 3 | 2 | 0 | 5 |
2. | США | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
Впервые в программе: 1992 Барселона |
Годы проведения: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2020 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Куба | 3 | 2 | 0 | 5 |
2. | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | США | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -102 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 458 дней |