Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Велоспорт — мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка
Количество участников: 154
Количество стран: 41
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Jan ULLRICH | Германия | 5:29:08 +0:00 |
2 | Aleksandr VINOKUROV | Казахстан | 5:29:17 +0:09 |
3 | Andreas KLODEN | Германия | 5:29:20 +0:12 |
4 | Michele BARTOLI | Италия | 5:30:34 +1:26 |
5 | Laurent JALABERT | Франция | 5:30:34 +1:26 |
6 | Frank HOJ | Дания | 5:30:34 +1:26 |
7 | Piotr WADECKI | Польша | 5:30:34 +1:26 |
8 | George Anthony HINCAPIE | США | 5:30:34 +1:26 |
9 | Paolo BETTINI | Италия | 5:30:34 +1:26 |
10 | Dmitriy KONYSHEV | Россия | 5:30:34 +1:26 |
11 | Danilo DLLUCA | Италия | 5:30:37 +1:29 |
12 | Axel MERCKX | Бельгия | 5:30:37 +1:29 |
13 | Lance Edward ARMSTRONG | США | 5:30:37 +1:29 |
14 | Erik ZABEL | Германия | 5:30:46 +1:38 |
15 | Max Lambert Peter VAN HEESWIJK | Нидерланды | 5:30:46 +1:38 |
16 | Gordon FRASER | Канада | 5:30:46 +1:38 |
17 | Oscar FREIRE GOMEZ | Испания | 5:30:46 +1:38 |
18 | Jaan KIRSIPUU | Эстония | 5:30:46 +1:38 |
19 | Robert MCEWEN | Австралия | 5:30:46 +1:38 |
20 | Zbigniew SPRUCH | Польша | 5:30:46 +1:38 |
21 | Markus ZBERG | Швейцария | 5:30:46 +1:38 |
22 | Arvis PIZIKS | Латвия | 5:30:46 +1:38 |
23 | Peter WROLICH | Австрия | 5:30:46 +1:38 |
24 | Rolf ALDAG | Германия | 5:30:46 +1:38 |
25 | Leon Hendrik Jan VAN BON | Нидерланды | 5:30:46 +1:38 |
26 | Andrej HAUPTMAN | Словения | 5:30:46 +1:38 |
27 | Volodymyr DUMA | Украина | 5:30:46 +1:38 |
28 | Glen Inge MAGNUSON | Швеция | 5:30:46 +1:38 |
29 | Pavel TONKOV | Россия | 5:30:46 +1:38 |
30 | Henk VOGELS | Австралия | 5:30:46 +1:38 |
31 | Ruber Albeiro MARIN VALENCIA | Колумбия | 5:30:46 +1:38 |
32 | Uros MURN | Словения | 5:30:46 +1:38 |
33 | Nico MATTAN | Бельгия | 5:30:46 +1:38 |
34 | Fred A. RODRIGUEZ | США | 5:30:46 +1:38 |
35 | Maximilian SCIANDRI | Великобритания | 5:30:46 +1:38 |
36 | Sergey IVANOV | Россия | 5:30:46 +1:38 |
37 | Oscar CAMENZIND | Швейцария | 5:30:46 +1:38 |
38 | John TANNER | Великобритания | 5:30:46 +1:38 |
39 | Sergey USHAKOV | Украина | 5:30:46 +1:38 |
40 | Nicki SORENSEN | Дания | 5:30:46 +1:38 |
41 | Gerrit GLOMSER | Австрия | 5:30:46 +1:38 |
42 | Oleksandr FEDENKO | Украина | 5:30:46 +1:38 |
43 | David MCCANN | Ирландия | 5:30:46 +1:38 |
44 | Raimondas RUMSAS | Литва | 5:30:46 +1:38 |
45 | Laurent BROCHARD | Франция | 5:30:46 +1:38 |
46 | Andrey TETERIUK | Казахстан | 5:30:46 +1:38 |
47 | Chris JENNER | Новая Зеландия | 5:30:46 +1:38 |
48 | Zbigniew PL\TEK | Польша | 5:30:46 +1:38 |
49 | Tyler S. HAMILTON | США | 5:30:46 +1:38 |
50 | Omar Enrique PUMAR | Венесуэла | 5:30:46 +1:38 |
51 | Matthias BUXHOFER | Австрия | 5:30:46 +1:38 |
52 | Anthony Ralph CRUZ | США | 5:30:46 +1:38 |
53 | Aleksandr SHEFER | Казахстан | 5:30:46 +1:38 |
54 | Mauro GIANETTI | Швейцария | 5:30:46 +1:38 |
55 | Erki PUTSEP | Эстония | 5:30:46 +1:38 |
56 | Jens VOIGT | Германия | 5:30:46 +1:38 |
57 | Sergey YAKOVLEV | Казахстан | 5:30:46 +1:38 |
58 | Piotr PRZYDZIAL | Польша | 5:30:46 +1:38 |
59 | Rolf SORENSEN | Дания | 5:30:46 +1:38 |
60 | Abraham OLANO MANZANO | Испания | 5:30:46 +1:38 |
61 | Julian DEAN | Новая Зеландия | 5:30:46 +1:38 |
62 | Christophe MOREAU | Франция | 5:30:46 +1:38 |
63 | Richard VIRENQUE | Франция | 5:30:46 +1:38 |
64 | Laurent DUFAUX | Швейцария | 5:30:46 +1:38 |
65 | Volodymyr GUSTOV | Украина | 5:30:46 +1:38 |
66 | Francesco CASAGRANDE | Италия | 5:30:46 +1:38 |
67 | Marc WAUTERS | Бельгия | 5:30:46 +1:38 |
68 | Alex ZULLE | Швейцария | 5:30:46 +1:38 |
69 | Marco PANTANI | Италия | 5:30:46 +1:38 |
70 | Pavel PADRNOS | Чехия | 5:30:46 +1:38 |
71 | Rik VERBRUGGHE | Бельгия | 5:30:46 +1:38 |
72 | Eric WOHLBERG | Канада | 5:30:46 +1:38 |
73 | Andrey KIVILEV | Казахстан | 5:30:46 +1:38 |
74 | Ciaran POWER | Ирландия | 5:34:58 +5:50 |
75 | Viacheslav YEKIMOV | Россия | 5:34:58 +5:50 |
76 | Tomas KONECNY | Чехия | 5:34:58 +5:50 |
77 | Stuart Peter O'GRADY | Австралия | 5:36:14 +7:06 |
78 | Bjornar VESTOL | Норвегия | 5:36:14 +7:06 |
79 | Peter VAN PETEGHEM | Бельгия | 5:36:14 +7:06 |
80 | Tristan Henri Christiaan HOFFMAN | Нидерланды | 5:36:14 +7:06 |
81 | Andris REISS | Латвия | 5:42:01 +12:53 |
82 | Jose MEDINA ANDRADE | Чили | 5:42:02 +12:54 |
83 | Manuel Enrique GUEVARA REIDTLER | Венесуэла | 5:42:43 +13:35 |
84 | Carlos Alberto MAYA LIZCANO | Венесуэла | 5:42:43 +13:35 |
85 | Scott GUYTON | Новая Зеландия | 5:43:21 +14:13 |
86 | David GEORGE | ЮАР (Южная Африка) | 5:45:51 +16:43 |
87 | Milan DVORSCIK | Словакия | 5:51:53 +22:45 |
88 | Alexis Omar MENDEZ | Венесуэла | 5:52:47 +23:39 |
89 | Murilo Antonio FISCHER | Бразилия | 5:52:47 +23:39 |
90 | Martin RLSKA | Словакия | 5:52:47 +23:39 |
91 | Oscar PINEDA MENDEZ | Гватемала | 5:52:47 +23:39 |
92 | Pedro Pablo PEREZ MARQUEZ | Куба | 5:52:48 +23:40 |
dnf | Scott MCGRORY | Австралия | DNF |
dnf | Matt WHITE | Австралия | DNF |
dnf | Rene HASELBACHER | Австрия | DNF |
dnf | Thomas MUHLBACHER | Австрия | DNF |
dnf | Czeslaw LUKASZEWICZ | Канада | DNF |
dnf | Brian Clifford WALTON | Канада | DNF |
dnf | Luis SEPULVEDA VILLAR | Чили | DNF |
dnf | Santiago BOTERO ECHEVERRI | Колумбия | DNF |
dnf | John Fredy GARCIA FERIA | Колумбия | DNF |
dnf | Fredy Excelino GONZALEZ MARTINEZ | Колумбия | DNF |
dnf | Victor Hugo PENA GRISALES | Колумбия | DNF |
dnf | Radim KORINEK | Чехия | DNF |
dnf | Jan SVORADA | Чехия | DNF |
dnf | Lars N. MICHAELSEN | Дания | DNF |
dnf | Michael SANDSTOD | Дания | DNF |
dnf | Mahmoud ABBAS | Египет | DNF |
dnf | Mohamed ABDEL FATTAN | Египет | DNF |
dnf | Mohamed KHOLAFY | Египет | DNF |
dnf | Amr EL NADY | Египет | DNF |
dnf | Lauri AUS | Эстония | DNF |
dnf | Innar MANDOJA | Эстония | DNF |
dnf | Janek TOMBAK | Эстония | DNF |
dnf | Christophe CAPELLE | Франция | DNF |
dnf | Robert HAYLES | Великобритания | DNF |
dnf | Jeremy HUNT | Великобритания | DNF |
dnf | Nick CRAIG | Великобритания | DNF |
dnf | Jazy Fernandez GARCIA | Гуам | DNF |
dnf | Hossein ASKARI | Иран | DNF |
dnf | Ahad KAZEMI SARAI | Иран | DNF |
dnf | Yoshiyuki ABE | Япония | DNF |
dnf | Yevgeniy VACKER | Киргизстан | DNF |
dnf | Raivis BELOHOVSCIKS | Латвия | DNF |
dnf | Andris NAUDUZS | Латвия | DNF |
dnf | Dainis OZOLS | Латвия | DNF |
dnf | Arturas KASPUTIS | Литва | DNF |
dnf | Remigijus LUPEIKIS | Литва | DNF |
dnf | Saulius SARKAUSKAS | Литва | DNF |
dnf | Hendrik DEKKER | Нидерланды | DNF |
dnf | Jacobus (Koos) MOERENHOUT | Нидерланды | DNF |
dnf | Glen MITCHELL | Новая Зеландия | DNF |
dnf | Kurt-Asle ARVESEN | Норвегия | DNF |
dnf | Svein-Gaute HOLESTOL | Норвегия | DNF |
dnf | Thor HUSHOVD | Норвегия | DNF |
dnf | Piotr CHMIELEWSKI | Польша | DNF |
dnf | Vitor GAMITO | Португалия | DNF |
dnf | Jose AZEVEDO | Португалия | DNF |
dnf | Bruno CASTANHEIRA | Португалия | DNF |
dnf | Orlando RODRIGUES | Португалия | DNF |
dnf | Yevgeniy PETROV | Россия | DNF |
dnf | Roman BRONIS | Словакия | DNF |
dnf | Robert NAGY | Словакия | DNF |
dnf | Martin HVASTIJA | Словения | DNF |
dnf | Tadej VALJAVEC | Словения | DNF |
dnf | Robert Owen HUNTER | ЮАР (Южная Африка) | DNF |
dnf | Juan Carlos DOMINGUEZ DOMINGUEZ | Испания | DNF |
dnf | Santos GONZALEZ CAPILLA | Испания | DNF |
dnf | Miguel Angel MARTIN PERDIGUERO | Испания | DNF |
dnf | Magnus Peter BACKSTEDT | Швеция | DNF |
dnf | Michel Peter LAFIS | Швеция | DNF |
dnf | Martin RITTSEL | Швеция | DNF |
dnf | Serhiy HONCHAR | Украина | DNF |
dnf | Gregorio BARE ROSSARIO | Уругвай | DNF |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 153 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 6515 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 44 | 30 | 29 | 103 |
2. | Великобритания | 40 | 39 | 31 | 110 |
3. | Италия | 36 | 18 | 13 | 67 |
Велоспорт, мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка
Впервые в программе: 1896 Афины |
Годы проведения: 1896, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 5 | 2 | 0 | 7 |
2. | Бельгия | 3 | 2 | 4 | 9 |
3. | Франция | 2 | 3 | 1 | 6 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |