Результаты Олимпийских игр Сидней 2000 — Плавание — мужчины, вольный стиль, 200 м
Количество участников: 52
Количество стран: 44
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Pieter VAN DEN HOOGENBAND | Нидерланды | 1:45.35 |
2 | Ian THORPE | Австралия | 1:45.83 | |
3 | Massimiliano ROSOLINO | Италия | 1:46.65 | |
4 | Josh Scott DAVIS | США | 1:46.73 | |
5 | Paul Rory PALMER | Великобритания | 1:47.95 | |
6 | James SALTER | Великобритания | 1:48.74 | |
7 | Rick SAY | Канада | 1:48.76 | |
8 | Grant HACKETT | Австралия | 1:49.46 | |
1/2 Финала | 9 | Scott Daniel GOLDBLATT | США | 1:48.83 |
10 | Andrey KAPRALOV | Россия | 1:49.04 | |
11 | Bela SZABADOS | Венгрия | 1:49.36 | |
12 | Igor KOLEDA | Беларусь | 1:49.52 | |
13 | Stefan HERBST | Германия | 1:49.72 | |
14 | Attila ZUBOR | Венгрия | 1:49.87 | |
15 | Orn ARNARSON | Исландия | 1:50.41 | |
16 | Stefan POHL | Германия | 1:50.56 | |
Раунд-I | 17 | Drago§ Cristian COMAN | Румыния | 1:50.20 |
18 | Kvetoslav SVOBODA | Чехия | 1:50.29 | |
19 | Martijn Hendrik ZUIJDWEG | Нидерланды | 1:50.37 | |
20 | Jacob Frilund CARSTENSEN | Дания | 1:50.41 | |
21 | Mark JOHNSTON | Канада | 1:50.92 | |
22 | Aranas SAVICKAS | Литва | 1:52.02 | |
23 | Mark Jung Jun CHAY | Сингапур | 1:52.22 | |
24 | Rostyslav SVANIDZE | Украина | 1:52.35 | |
25 | Ricardo PEDROSO | Португалия | 1:52.60 | |
26 | Mark Kin Ming KWOK | Гонконг | 1:52.71 | |
27 | Damien ALLEYNE | Барбадос | 1:52.75 | |
28 | Dmitriy KUZMIN | Киргизстан | 1:52.93 | |
29 | Cheol WOO | Корея Южная | 1:53.02 | |
30 | Javier DIAZ GONZALEZ | Мексика | 1:53.20 | |
31 | Andrey CECAN | Молдова | 1:53.23 | |
32 | Jonathan DUNCAN | Новая Зеландия | 1:53.27 | |
33 | Rodrigo Octavio DA ROCHA E CASTRO | Бразилия | 1:53.65 | |
43 | Vicha RATANACHOTE | Мадагаскар | 1:54.01 | |
34 | Fernando Jose JACOME CLAVIJO | Колумбия | 1:54.17 | |
35 | Francisco PAEZ | Венесуэла | 1:54.32 | |
36 | Dimitrios MANGANAS | Греция | 1:54.36 | |
37 | Hou Ming Allen ONG | Малайзия | 1:54.53 | |
38 | Nien-Pin WU | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 1:54.58 | |
39 | George GLEASON | Виргинские острова | 1:54.64 | |
40 | Glen WALSHAW | Зимбабве | 1:54.70 | |
41 | Nikola KALABIC | Югославия | 1:54.75 | |
42 | Aytekin MINDAN | Турция | 1:54.86 | |
44 | Oleg TSVETKOVSKIY | Узбекистан | 1:54.93 | |
45 | Carl Harvie PROBERT | Фиджи | 1:54.98 | |
46 | Mahmoud ELWANY | Египет | 1:55.19 | |
47 | Sebastien PADDINGTON | Тринидад и Тобаго | 1:55.40 | |
48 | Andrey KVASOV | Казахстан | 1:55.72 | |
49 | Alexandras ARESTI | Кипр | 1:57.54 | |
50 | Hakimuddin Shabbir HABIBULLA | Индия | 1:58.35 | |
51 | Santiago DEU SANDOVAL | Андорра | 1:59.31 |
?
В столбце "Раунд" указывается последняя стадия соревнований, которой достигли атлеты.
Результаты
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заплыв-1 | 1 | Oleg TSVETKOVSKIY | Узбекистан | 1:54.93 |
2 | Mahmoud ELWANY | Египет | 1:55.19 | |
3 | Sebastien PADDINGTON | Тринидад и Тобаго | 1:55.40 | |
4 | Hakimuddin Shabbir HABIBULLA | Индия | 1:58.35 | |
5 | Santiago DEU SANDOVAL | Андорра | 1:59.31 | |
заплыв-2 | 1 | Mark Jung Jun CHAY | Сингапур | 1:52.22 |
2 | Hou Ming Allen ONG | Малайзия | 1:54.53 | |
3 | George GLEASON | Виргинские острова | 1:54.64 | |
4 | Nikola KALABIC | Югославия | 1:54.75 | |
5 | Aytekin MINDAN | Турция | 1:54.86 | |
6 | Carl Harvie PROBERT | Фиджи | 1:54.98 | |
7 | Andrey KVASOV | Казахстан | 1:55.72 | |
8 | Alexandras ARESTI | Кипр | 1:57.54 | |
заплыв-3 | 1 | Damien ALLEYNE | Барбадос | 1:52.75 |
2 | Cheol WOO | Корея Южная | 1:53.02 | |
3 | Javier DIAZ GONZALEZ | Мексика | 1:53.20 | |
4 | Jonathan DUNCAN | Новая Зеландия | 1:53.27 | |
5 | Fernando Jose JACOME CLAVIJO | Колумбия | 1:54.17 | |
6 | Francisco PAEZ | Венесуэла | 1:54.32 | |
7 | Nien-Pin WU | Тайвань (Китайский Тайбэй) | 1:54.58 | |
8 | Vicha RATANACHOTE | Мадагаскар | 1:54.01 | |
заплыв-4 | 1 | Aranas SAVICKAS | Литва | 1:52.02 |
2 | Rostyslav SVANIDZE | Украина | 1:52.35 | |
3 | Ricardo PEDROSO | Португалия | 1:52.60 | |
4 | Mark Kin Ming KWOK | Гонконг | 1:52.71 | |
5 | Dmitriy KUZMIN | Киргизстан | 1:52.93 | |
6 | Andrey CECAN | Молдова | 1:53.23 | |
7 | Rodrigo Octavio DA ROCHA E CASTRO | Бразилия | 1:53.65 | |
8 | Glen WALSHAW | Зимбабве | 1:54.70 | |
заплыв-5 | 1 | Josh DAVIS | США | 1:48.43 Q |
2 | James SALTER | Великобритания | 1:48.77 Q | |
3 | Orn ARNARSON | Исландия | 1:49.78 Q | |
4 | Paul Rory PALMER | Великобритания | 1:49.63 Q | |
5 | Stefan HERBST | Германия | 1:49.84 Q | |
6 | Attila ZUBOR | Венгрия | 1:50.11 Q | |
7 | Jacob Frilund CARSTENSEN | Дания | 1:50.41 | |
8 | Mark JOHNSTON | Канада | 1:50.92 | |
заплыв-6 | 1 | Pieter VAN DEN HOOGENBAND | Нидерланды | 1:46.71 Q |
2 | Igor KOLEDA | Беларусь | 1:49.01 Q | |
3 | Grant HACKETT | Австралия | 1:49.23 Q | |
4 | Stefan POHL | Германия | 1:50.07 Q | |
5 | Bela SZABADOS | Венгрия | 1:50.10 Q | |
6 | Martijn Hendrik ZUIJDWEG | Нидерланды | 1:50.37 | |
7 | Dimitrios MANGANAS | Греция | 1:54.36 | |
заплыв-7 | 1 | Ian THORPE | Австралия | 1:46.56 Q |
2 | Massimiliano ROSOLINO | Италия | 1:47.37 Q | |
3 | Rick SAY | Канада | 1:48.62 Q | |
4 | Scott Daniel GOLDBLATT | США | 1:49.05 Q | |
5 | Andrey KAPRALOV | Россия | 1:49.92 Q | |
6 | Drago§ Cristian COMAN | Румыния | 1:50.20 | |
7 | Kvetoslav SVOBODA | Чехия | 1:50.29 |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заплыв-1 | 1 | Pieter VAN DEN HOOGENBAND | Нидерланды | 1:45.35 QOR |
2 | Josh Scott DAVIS | США | 1:47.06 Q | |
3 | James SALTER | Великобритания | 1:48.64 q | |
4 | Scott Daniel GOLDBLATT | США | 1:48.83 | |
5 | Stefan HERBST | Германия | 1:49.72 | |
6 | Attila ZUBOR | Венгрия | 1:49.87 | |
7 | Orn ARNARSON | Исландия | 1:50.41 | |
8 | Stefan POHL | Германия | 1:50.56 | |
заплыв-2 | 1 | Ian THORPE | Австралия | 1:45.37 Q |
2 | Massimiliano ROSOLINO | Италия | 1:46.60 Q | |
3 | Rick SAY | Канада | 1:48.50 q | |
4 | Grant HACKETT | Австралия | 1:48.76 q | |
5 | Paul Rory PALMER | Великобритания | 1:48.79 q | |
6 | Andrey KAPRALOV | Россия | 1:49.04 | |
7 | Bela SZABADOS | Венгрия | 1:49.36 | |
8 | Igor KOLEDA | Беларусь | 1:49.52 |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Pieter VAN DEN HOOGENBAND | Нидерланды | 1:45.35 | |
2 | Ian THORPE | Австралия | 1:45.83 | |
3 | Massimiliano ROSOLINO | Италия | 1:46.65 | |
4 | Josh Scott DAVIS | США | 1:46.73 | |
5 | Paul Rory PALMER | Великобритания | 1:47.95 | |
6 | James SALTER | Великобритания | 1:48.74 | |
7 | Rick SAY | Канада | 1:48.76 | |
8 | Grant HACKETT | Австралия | 1:49.46 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Сидней 2000 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 37 | 24 | 32 | 93 |
2. | Россия | 32 | 28 | 29 | 89 |
3. | Китай | 28 | 16 | 14 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 214 |
Страны, завоевавшие медали: | 56 |
Участники соревнований: | 10070 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, мужчины, вольный стиль, 200 м
Впервые в программе: 1900 Париж |
Годы проведения: мужчины, вольный стиль, 200 м: 1900, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 мужчины, вольный стиль, 220 ярдов: 1904 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 4 | 4 | 7 | 15 |
2. | Австралия | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. | Великобритания | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |