Результаты Олимпийских игр Пекин 2008 — Легкая атлетика — мужчины, 200 м
Количество участников: 63
Количество стран: 53
Место проведения соревнований
Национальный стадион "Птичье гнездо" (National Stadium "Bird's Nest")
Многофункциональный спортивный комплекс, созданный для проведения летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай), находящийся рядом с плавательным комплексом. На стадионе, помимо проведения спортивных состязаний, состоялись церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 года.
Начало строительства: декабрь 2003 года;
Завершение строительства (открытие): март 2008 года;
Вместимость: 80 000 постоянных + 11 000 временных мест;
Стоимость: 3,5 млрд. юаней ($423 млн.);
Площадь комплекса: 258 кв. км;
Пьедестал
![]() |
|
Финальное положение
| Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | Usain BOLT | Ямайка | 19.30 OR |
| 2 | Shawn CRAWFORD | США | 19.96 | |
| 3 | Walter DIX | США | 19.98 | |
| 4 | Brian DZINGAI | Зимбабве | 20.22 | |
| 5 | Christian Sean MALCOLM | Великобритания | 20.40 | |
| 6 | Kim COLLINS | Сент-Китс и Невис | 20.59 | |
| 7 | Churandy MARTINA | Нидерландские Антильские острова | final-DQ | |
| 7 | Wallace, Jr. SPEARMON | США | final-DQ | |
| 1/2 Финала | 9 | Brendan Kyle Akeem CHRISTIAN | Антигуа и Барбуда | 20.29 |
| 10 | Paul HESSION | Ирландия | 20.38 | |
| 11 | Christopher A. WILLIAMS | Ямайка | 20.45 | |
| 12 | Stephane BUCKLAND | Маврикий | 20.48 | |
| 13 | Marlon Ronald DEVONISH | Великобритания | 20.57 | |
| 14 | Jared CONNAUGHTON | Канада | 20.58 | |
| 15 | Kristof BEYENS | Бельгия | 20.69 | |
| 16(dns) | Jaysuma SAIDY NDURE | Норвегия | DNS | |
| 1/4 Финала | 17 | Amr Ibrahim Mostafa SEOUD | Египет | 20.55 |
| 18 | Marcin JEDRUSINSKI | Польша | 20.58 | |
| 18 | Aaron ARMSTRONG | Тринидад и Тобаго | 20.58 | |
| 20 | Roman SMIRNOV | Россия | 20.62 | |
| 21 | Rondell SORILLO | Тринидад и Тобаго | 20.63 | |
| 22 | Obinna METU | Нигерия | 20.65 | |
| 22 | Ramil QULIYEV | Азербайджан | 20.65 | |
| 24 | Shinji TAKAHIRA | Япония | 20.73 | |
| 25 | Visa HONGISTO | Финляндия | 20.76 | |
| 26 | Rolando Cruz PALACIOS CASTILLO | Гондурас | 20.87 | |
| 27 | Matic OSOVNIKAR | Словения | 20.95 | |
| 28 | Angel David RODRIGUEZ GARCIA | Испания | 20.96 | |
| 29 | Thuso MPUANG | ЮАР (Южная Африка) | 21.04 | |
| 30 | Sandro Ricardo RODRIGUES VIANA | Бразилия | 21.07 | |
| 31 | Marc SCHNEEBERGER | Швейцария | 21.48 | |
| 32(dnf) | Marvin ANDERSON | Ямайка | DNF | |
| Раунд-I | 33 | Christopher LLOYD | Доминика | 20.90 |
| 34 | Seth Kwame AMOO | Гана | 20.91 | |
| 35 | Heber Williams VIERA DA SILVA | Уругвай | 20.93 | |
| 35 | Jamaal ROLLE | Багамские острова | 20.93 | |
| 35 | Shingo SUETSUGU | Япония | 20.93 | |
| 38 | Marco CRIBARI | Швейцария | 20.98 | |
| 38 | James William DOLPHIN | Новая Зеландия | 20.98 | |
| 40 | Omar Jouma Bilal AL-SALFA | Объединенные Арабские Эмираты | 21.00 | |
| 41 | Jiff VOJTIK | Чехия | 21.05 | |
| 42 | Jose Eduardo ACEVEDO HERRERA | Венесуэла | 21.06 | |
| 42 | Peimeng ZHANG | Китай | 21.06 | |
| 44 | Fanuel KENOSI | Ботсвана | 21.09 | |
| 45 | Daniel Alfonso GRUESO BARCO | Колумбия | 21.15 | |
| 45 | Bruno Lins TENORIO DE BARROS | Бразилия | 21.15 | |
| 47 | Christian Eduardo REYES TRONCOSO | Чили | 21.20 | |
| 48 | Ronalds ARAJS | Латвия | 21.22 | |
| 49 | Franklin Andres NAZARENO MACIAS | Эквадор | 21.26 | |
| 50 | Adam HARRIS | Гайана | 21.36 | |
| 51 | Ihor BODROV | Украина | 21.38 | |
| 52 | Arnaldo Luis ISAIAS ABRANTES | Португалия | 21.46 | |
| 53 | Jayson JONES | Белиз | 21.54 | |
| 54 | Khalil AL-HANAHNEH | Иордания | 21.55 | |
| 54 | Desislav GUNEV | Болгария | 21.55 | |
| 56 | Viacheslav MURAVYEV | Казахстан | 21.68 | |
| 56 | Nabie Foday FOFANAH | Гвинея | 21.68 | |
| 58 | Mohamad Siraj TAMIM | Ливан | 21.80 | |
| 59 | Solomon BAYOH | Сьерра-Леоне | 22.16 | |
| 60 | Nicolai PORTELLO | Мальта | 22.31 | |
| 60 | Oleg ZURAVLOV | Узбекистан | 22.31 | |
| 62 | Juan Miguel ZELEDON | Никарагуа | 23.39 | |
| dnf | Bryan BARNETT | Канада | DNF |
Результаты
Раунд-I
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Shawn CRAWFORD | США | 20.61 Q |
| 2 | Marcin JEDRUSINSKI | Польша | 20.64 Q | |
| 3 | Stephane BUCKLAND | Маврикий | 20.98 Q | |
| 4 | Jiff VOJTIK | Чехия | 21.05 | |
| 5 | Fanuel KENOSI | Ботсвана | 21.09 | |
| 6 | Adam HARRIS | Гайана | 21.36 | |
| 7 | Khalil AL-HANAHNEH | Иордания | 21.55 | |
| 8 | Solomon BAYOH | Сьерра-Леоне | 22.16 | |
| забег-2 | 1 | Brian DZINGAI | Зимбабве | 20.25 Q |
| 2 | Christian Sean MALCOLM | Великобритания | 20.42 Q | |
| 3 | Christopher A. WILLIAMS | Ямайка | 20.53 Q | |
| 4 | Shinji TAKAHIRA | Япония | 20.58 q | |
| 5 | Amr Ibrahim Mostafa SEOUD | Египет | 20.75 q | |
| 6 | Thuso MPUANG | ЮАР (Южная Африка) | 20.87 q | |
| 7 | Daniel Alfonso GRUESO BARCO | Колумбия | 21.15 | |
| 8 | Arnaldo Luis ISAIAS ABRANTES | Португалия | 21.46 | |
| забег-3 | 1 | Marlon Ronald DEVONISH | Великобритания | 20.49 Q |
| 2 | Kim COLLINS | Сент-Китс и Невис | 20.55 Q | |
| 3 | Marvin ANDERSON | Ямайка | 20.85 Q | |
| 4 | Matic OSOVNIKAR | Словения | 20.89 q | |
| 5 | Christopher LLOYD | Доминика | 20.90 | |
| 6 | Heber Williams VIERA DA SILVA | Уругвай | 20.93 | |
| 7 | Christian Eduardo REYES TRONCOSO | Чили | 21.20 | |
| 8 | Franklin Andres NAZARENO MACIAS | Эквадор | 21.26 | |
| забег-4 | 1 | Roman SMIRNOV | Россия | 20.76 Q |
| 2 | Walter DIX | США | 20.77 Q | |
| 3 | Rolando Cruz PALACIOS CASTILLO | Гондурас | 20.81 Q | |
| 4 | Angel David RODRIGUEZ GARCIA | Испания | 20.87 q | |
| 5 | Bruno Lins TENORIO DE BARROS | Бразилия | 21.15 | |
| 6 | Desislav GUNEV | Болгария | 21.55 | |
| 7 | Viacheslav MURAVYEV | Казахстан | 21.68 | |
| 8 | Nicolai PORTELLO | Мальта | 22.31 | |
| забег-5 | 1 | Rondell SORILLO | Тринидад и Тобаго | 20.58 Q |
| 2 | Usain BOLT | Ямайка | 20.64 Q | |
| 3 | Kristof BEYENS | Бельгия | 20.69 Q | |
| 4 | Marc SCHNEEBERGER | Швейцария | 20.86 q | |
| 5 | Jose Eduardo ACEVEDO HERRERA | Венесуэла | 21.06 | |
| 6 | Ihor BODROV | Украина | 21.38 | |
| 7 | Mohamad Siraj TAMIM | Ливан | 21.80 | |
| 8 | Oleg ZURAVLOV | Узбекистан | 22.31 | |
| 9 | Juan Miguel ZELEDON | Никарагуа | 23.39 | |
| забег-6 | 1 | Wallace, Jr. SPEARMON | США | 20.46 Q |
| 2 | Jaysuma SAIDY NDURE | Норвегия | 20.54 Q | |
| 3 | Paul HESSION | Ирландия | 20.59 Q | |
| 4 | Seth Kwame AMOO | Гана | 20.91 | |
| 5 | Ronalds ARAJS | Латвия | 21.22 | |
| 6 | Jayson JONES | Белиз | 21.54 | |
| 7 | Nabie Foday FOFANAH | Гвинея | 21.68 | |
| Bryan BARNETT | Канада | DNF | ||
| забег-7 | 1 | Obinna METU | Нигерия | 20.62 Q |
| 2 | Ramil QULIYEV | Азербайджан | 20.78 Q | |
| 3 | Churandy MARTINA | Нидерландские Антильские острова | 20.78 Q | |
| 4 | Sandro Ricardo RODRIGUES VIANA | Бразилия | 20.84 q | |
| 5 | Jamaal ROLLE | Багамские острова | 20.93 | |
| 6 | Shingo SUETSUGU | Япония | 20.93 | |
| 7 | Omar Jouma Bilal AL-SALFA | Объединенные Арабские Эмираты | 21.00 | |
| забег-8 | 1 | Aaron ARMSTRONG | Тринидад и Тобаго | 20.57 Q |
| 2 | Brendan Kyle Akeem CHRISTIAN | Антигуа и Барбуда | 20.58 Q | |
| 3 | Jared CONNAUGHTON | Канада | 20.60 Q | |
| 4 | Visa HONGISTO | Финляндия | 20.62 q | |
| 5 | Marco CRIBARI | Швейцария | 20.98 | |
| 6 | James William DOLPHIN | Новая Зеландия | 20.98 | |
| 7 | Peimeng ZHANG | Китай | 21.06 |
1/4 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Usain BOLT | Ямайка | 20.29 Q |
| 2 | Shawn CRAWFORD | США | 20.42 Q | |
| 3 | Kim COLLINS | Сент-Китс и Невис | 20.43 Q | |
| 4 | Marlon Ronald DEVONISH | Великобритания | 20.43 q | |
| 5 | Jared CONNAUGHTON | Канада | 20.45 q | |
| 6 | Amr Ibrahim Mostafa SEOUD | Египет | 20.55 | |
| 7 | Rolando Cruz PALACIOS CASTILLO | Гондурас | 20.87 | |
| 8 | Angel David RODRIGUEZ GARCIA | Испания | 20.96 | |
| забег-2 | 1 | Brian DZINGAI | Зимбабве | 20.23 Q |
| 2 | Walter DIX | США | 20.27 Q | |
| 3 | Christopher A. WILLIAMS | Ямайка | 20.28 Q | |
| 4 | Christian Sean MALCOLM | Великобритания | 20.30 q | |
| 5 | Stephane BUCKLAND | Маврикий | 20.37 q | |
| 6 | Roman SMIRNOV | Россия | 20.62 | |
| 7 | Shinji TAKAHIRA | Япония | 20.73 | |
| 8 | Matic OSOVNIKAR | Словения | 20.95 | |
| забег-3 | 1 | Brendan Kyle Akeem CHRISTIAN | Антигуа и Барбуда | 20.26 Q |
| 2 | Churandy MARTINA | Нидерландские Антильские острова | 20.42 Q | |
| 3 | Kristof BEYENS | Бельгия | 20.50 Q | |
| 4 | Marcin JEDRUSINSKI | Польша | 20.58 | |
| 5 | Aaron ARMSTRONG | Тринидад и Тобаго | 20.58 | |
| 6 | Obinna METU | Нигерия | 20.65 | |
| 7 | Sandro Ricardo RODRIGUES VIANA | Бразилия | 21.07 | |
| 8 | Marc SCHNEEBERGER | Швейцария | 21.48 | |
| забег-4 | 1 | Paul HESSION | Ирландия | 20.32 Q |
| 2 | Wallace, Jr. SPEARMON | США | 20.39 Q | |
| 3 | Jaysuma SAIDY NDURE | Норвегия | 20.45 Q | |
| 4 | Rondell SORILLO | Тринидад и Тобаго | 20.63 | |
| 5 | Ramil QULIYEV | Азербайджан | 20.65 | |
| 6 | Visa HONGISTO | Финляндия | 20.76 | |
| 7 | Thuso MPUANG | ЮАР (Южная Африка) | 21.04 | |
| dnf | Marvin ANDERSON | Ямайка | DNF |
1/2 Финала
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| забег-1 | 1 | Churandy MARTINA | Нидерландские Антильские острова | 20.11 Q |
| 2 | Brian DZINGAI | Зимбабве | 20.17 Q | |
| 3 | Walter DIX | США | 20.19 Q | |
| 4 | Christian Sean MALCOLM | Великобритания | 20.25 Q | |
| 5 | Paul HESSION | Ирландия | 20.38 | |
| 5 | Christopher A. WILLIAMS | Ямайка | 20.45 | |
| 7 | Jared CONNAUGHTON | Канада | 20.58 | |
| 8 | Kristof BEYENS | Бельгия | 20.69 | |
| забег-2 | 1 | Usain BOLT | Ямайка | 20.09 Q |
| 2 | Shawn CRAWFORD | США | 20.12 Q | |
| 3 | Wallace, Jr. SPEARMON | США | 20.14 Q | |
| 4 | Kim COLLINS | Сент-Китс и Невис | 20.25 Q | |
| 5 | Brendan Kyle Akeem CHRISTIAN | Антигуа и Барбуда | 20.29 | |
| 6 | Stephane BUCKLAND | Маврикий | 20.48 | |
| 7 | Marlon Ronald DEVONISH | Великобритания | 20.57 | |
| dns | Jaysuma SAIDY NDURE | Норвегия | DNS |
Финал
| М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain BOLT | Ямайка | 19.30 OR | |
| 2 | Shawn CRAWFORD | США | 19.96 | |
| 3 | Walter DIX | США | 19.98 | |
| 4 | Brian DZINGAI | Зимбабве | 20.22 | |
| 5 | Christian Sean MALCOLM | Великобритания | 20.40 | |
| 6 | Kim COLLINS | Сент-Китс и Невис | 20.59 | |
| dq | Churandy MARTINA | Нидерландские Антильские острова | DQ | |
| dq | Wallace, Jr. SPEARMON | США | DQ |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 200 м
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 20 | 13 | 50 |
| 2. | Ямайка | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3. | Канада | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
Пекин 2008
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ


























