Результаты Олимпийских игр Пекин 2008 — Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки)
Количество участников: 24
Количество стран: 12
Место проведения соревнований
Олимпийский аквапарк Шуньи (Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park)
Парк построен к Олимпийским Играм 2008 года. Расположен в районе Шуньи (Shunyi), Пекин. Предназначен для проведения соревнований по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (в том числе в слаломных дисциплинах), а также для проведения олимпийских марафонских заплывов на дистанции 10 км.
Начало строительства: 2005 год;
Завершение строительства (открытие): 28 июля 2007 года;
Вместимость: 1200 постоянных мест + 25 800 временных (включая 10 000 стоячих);
Площадь: 318 500 кв. м.;
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Финал | Франция | Cedric FORGIT | 95.43 (198.19) | |
Martin BRAUD | |||||
1 | Финал | Словакия | Pavol HOCHSCHORNER | 95.94 (190.82) | |
Peter HOCHSCHORNER | |||||
2 | Финал | Чехия | Jaroslav VOLF | 97.56 (192.89) | |
Ondrej STEPANEK | |||||
3 | Финал | Россия | Mikhail KUZNETSOV | 98.80 (197.37) | |
Dmitriy LARIONOV | |||||
5 | Финал | Италия | Andrea BENETTI | 100.48 (204.12) | |
Erik MASOERO | |||||
6 | Финал | Германия | Felix MICHEL | 110.05 (204.43) | |
Sebastian PIERSIG | |||||
7 | 1/2 Финала | Австралия | Mark BELLOFIORE | 104.17 | |
Lachlan MILNE | |||||
8 | 1/2 Финала | Польша | Pawel SARNA | 105.32 | |
Marcin POCHWALA | |||||
9 | 1/2 Финала | Япония | Masatoshi SAMMA | 110.10 | |
Hiroyuki NAGAO | |||||
10 | 1/2 Финала | Китай | Minghai HU | 164.08 | |
Junrong SHU | |||||
11 | Раунд-I | США | Rick POWELL | ||
Casey EICHFELD | |||||
12 | Раунд-I | ЮАР (Южная Африка) | Cyprian NGIDI | ||
Cameron MCINTOSH |
Результаты
Раунд-I
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Словакия | Pavol HOCHSCHORNER | 93.69 | |
Peter HOCHSCHORNER | |||||
2 | Чехия | Jaroslav VOLF | 93.78 | ||
Ondrej STEPANEK | |||||
3 | Германия | Felix MICHEL | 96.04 | ||
Sebastian PIERSIG | |||||
4 | Франция | Cedric FORGIT | 96.17 | ||
Martin BRAUD | |||||
5 | Китай | Minghai HU | 97.30 | ||
Junrong SHU | |||||
6 | Польша | Pawel SARNA | 98.38 | ||
Marcin POCHWALA | |||||
7 | Россия | Mikhail KUZNETSOV | 98.43 | ||
Dmitriy LARIONOV | |||||
8 | Япония | Masatoshi SAMMA | 99.47 | ||
Hiroyuki NAGAO | |||||
9 | Италия | Andrea BENETTI | 100.08 | ||
Erik MASOERO | |||||
10 | США | Rick POWELL | 101.69 | ||
Casey EICHFELD | |||||
11 | Австралия | Mark BELLOFIORE | 106.61 | ||
Lachlan MILNE | |||||
12 | ЮАР (Южная Африка) | Cyprian NGIDI | 119.83 | ||
Cameron MCINTOSH | |||||
заезд-2 | 1 | Франция | Cedric FORGIT | 92.39 | |
Martin BRAUD | |||||
2 | Словакия | Pavol HOCHSCHORNER | 93.04 | ||
Peter HOCHSCHORNER | |||||
3 | Китай | Minghai HU | 93.34 | ||
Junrong SHU | |||||
4 | Германия | Felix MICHEL | 96.33 | ||
Sebastian PIERSIG | |||||
5 | Чехия | Jaroslav VOLF | 97.16 | ||
Ondrej STEPANEK | |||||
6 | Россия | Mikhail KUZNETSOV | 97.65 | ||
Dmitriy LARIONOV | |||||
7 | Австралия | Mark BELLOFIORE | 98.21 | ||
Lachlan MILNE | |||||
8 | Польша | Pawel SARNA | 100.37 | ||
Marcin POCHWALA | |||||
9 | Италия | Andrea BENETTI | 102.20 | ||
Erik MASOERO | |||||
10 | Япония | Masatoshi SAMMA | 113.09 | ||
Hiroyuki NAGAO | |||||
11 | США | Rick POWELL | 151.65 | ||
Casey EICHFELD | |||||
12 | ЮАР (Южная Африка) | Cyprian NGIDI | 157.37 | ||
Cameron MCINTOSH |
1/2 Финала
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | Felix MICHEL | 94.38 | ||
Sebastian PIERSIG | |||||
2 | Словакия | Pavol HOCHSCHORNER | 94.88 | ||
Peter HOCHSCHORNER | |||||
3 | Чехия | Jaroslav VOLF | 95.33 | ||
Ondrej STEPANEK | |||||
4 | Россия | Mikhail KUZNETSOV | 98.57 | ||
Dmitriy LARIONOV | |||||
5 | Франция | Cedric FORGIT | 102.76 | ||
Martin BRAUD | |||||
6 | Италия | Andrea BENETTI | 103.64 | ||
Erik MASOERO | |||||
7 | Австралия | Mark BELLOFIORE | 104.17 | ||
Lachlan MILNE | |||||
8 | Польша | Pawel SARNA | 105.32 | ||
Marcin POCHWALA | |||||
9 | Япония | Masatoshi SAMMA | 110.10 | ||
Hiroyuki NAGAO | |||||
10 | Китай | Minghai HU | 164.08 | ||
Junrong SHU |
Финал
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Франция | Cedric FORGIT | 95.43 (198.19) | ||
Martin BRAUD | |||||
1 | Словакия | Pavol HOCHSCHORNER | 95.94 (190.82) | ||
Peter HOCHSCHORNER | |||||
2 | Чехия | Jaroslav VOLF | 97.56 (192.89) | ||
Ondrej STEPANEK | |||||
3 | Россия | Mikhail KUZNETSOV | 98.80 (197.37) | ||
Dmitriy LARIONOV | |||||
5 | Италия | Andrea BENETTI | 100.48 (204.12) | ||
Erik MASOERO | |||||
6 | Германия | Felix MICHEL | 110.05 (204.43) | ||
Sebastian PIERSIG |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Пекин 2008 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
В программе ОИ (раз): | 21 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 3711 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки)
Впервые в программе: 1972 Мюнхен |
Годы проведения: 1972, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Словакия | 4 | 0 | 1 | 5 |
2. | Великобритания | 1 | 2 | 0 | 3 |
3. | Франция | 1 | 0 | 3 | 4 |
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Статистика, призёры Олимпийских Игр
мужчины, слалом C-2 (каноэ-двойки): статистика
Пекин 2008
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -103 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 457 дней |