Результаты Олимпийских игр Антверпен 1920 — Стрельба — мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, стоя, команды
Количество участников: 50
Количество стран: 10
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | Laurence NUESSLEIN | 391 | 1899 |
| Arthur ROTHROCK | 386 | |||
| Dennis FENTON | 385 | |||
| Willis LEE | 370 | |||
| Oliver Martin SCHRIVER | 367 | |||
| 2 | Швеция | Sigvard HULTCRANTZ | 382 | 1873 |
| Per Erik F. OHLSSON | 381 | |||
| John Leonard LAGERLOF | 375 | |||
| Olle I. ERICSSON | 370 | |||
| Ragnar Alexander STARE | 365 | |||
| 3 | Норвегия | Anton Wilhelm OLSEN | 1866 | |
| Albert HELGERUD | 375 | |||
| Hans Sigvart JOHANSEN | 373 | |||
| Olaf SLETTEN | 371 | |||
| Osten OSTENSEN | 368 | |||
| 4 | Дания | Lars MADSEN | 378 | 1862 |
| Erik SAETTER-LASSEN | 378 | |||
| Anders Peter NIELSEN | 374 | |||
| Otto Henrik WEGENER | 373 | |||
| Christian MOLLER | 359 | |||
| 5 | Франция | Leon JOHNSON | 1847 | |
| Achille PAROCHE | ||||
| Emile RUMEAU | ||||
| Andre PARMENTIER | ||||
| Georges ROES | ||||
| 6 | Бельгия | Paul VAN ASBROECK | 1785 | |
| Norbert VAN MOLLE | ||||
| Philippe Francois CAMMAERTS | ||||
| Victor ROBERT | ||||
| Louis ANDRIEU | ||||
| 7 | Италия | Alfredo GALLI | 1777 | |
| Raffaele FRASCA | ||||
| Pier-Francesco CAMPUS | ||||
| Franco MICHELI | ||||
| Riccardo TICCHI | ||||
| 8 | ЮАР (Южная Африка) | George Seath LISHAM | 1755 | |
| Fred Henry MORGAN | ||||
| George Henry HARVEY | ||||
| Robert BODLEY | ||||
| Mark John PAXTON | ||||
| 9 | Испания | Jose BENTO LOPEZ | 1753 | |
| Antonio BONILLA SANMARTIN | ||||
| Domingo RODRIGUEZ SOMOZA | ||||
| Luis CALVET SANDOZ | ||||
| Antonio MOREIRA MONTERO | ||||
| 10 | Греция | Andreas VICHOS | 1727 | |
| Ioannis THEOFILAKIS | ||||
| Konstantinos KEFALAS | ||||
| Vasilios XILINAKIS | ||||
| Emmanouel PERISTERAKIS | ||||
Текущие спортивные события
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Антверпен 1920 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 41 | 27 | 27 | 95 |
| 2. | Швеция | 19 | 20 | 25 | 64 |
| 3. | Великобритания | 15 | 15 | 13 | 43 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 157 |
| Страны, завоевавшие медали: | 72 |
| Участники соревнований: | 5546 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 58 | 34 | 29 | 121 |
| 2. | Китай | 31 | 18 | 28 | 77 |
| 3. | Италия | 17 | 18 | 12 | 47 |
Стрельба, мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, стоя, команды
| Впервые в программе: 1920 Антверпен |
| Годы проведения: 1920 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
















