Результаты Олимпийских игр Лондон 2012 — Плавание — мужчины, баттерфляй, 100 м
Количество участников: 43
Количество стран: 36
Место проведения соревнований
Водный центр (Aquatics Centre)
Водный центр расположен на юго-востоке Олимпийского Парка. Построен специально к Олимпийским Играм 2012 года в Лондоне. Включает в себя два 50-метровых бассейна - один для проведения соревнований по плаванию и один тренировочный, 25-метровый бассейн для проведения соревнований по прыжкам в воду. Для зрителей построены временные трибуны, которые после проведения Игр будут демонтированы.
Рядом с Водным центром возведена временная арена с двумя бассейнами для проведения соревнований по водному полу.
Начало строительства: 2008 год;
Завершение строительства: июль 2011 года;
Стоимость объекта: £232 млн.;
Вместимость: 17500 зрителей - плавание, прыжки в воду, 5000 - водное поло;
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Предварительные заплывы | 2 августа 2012 года | 11:10 | 13:10 |
Полуфиналы | 2 августа 2012 года | 20:46 | 22:46 |
Финал | 3 августа 2012 года | 19:37 | 21:37 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Раунд | Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | Michael PHELPS | США | |
2 | Chad LE CLOS | ЮАР (Южная Африка) | ||
2 | Yevgeniy KOROTYSHKIN | Россия | ||
4 | Milorad CAVIC | Сербия | ||
4 | Steffen DEIBLER | Германия | ||
6 | Joeri VERLINDEN | Нидерланды | ||
7 | Tyler MCGILL | США | ||
8 | Konrad CZERNIAK | Польша | ||
1/2 Финала | 9 | Dinko JUKIC | Австрия | |
10 | Nikolay SKVORTSOV | Россия | ||
11 | Chris WRIGHT | Австралия | ||
12 | Jason DUNFORD | Кения | ||
13 | Jiawei ZHOU | Китай | ||
14 | Benjamin STARKE | Германия | ||
14 | Bence PULAI | Венгрия | ||
16 | Francois HEERSBRANDT | Бельгия | ||
Раунд-I | 17 | Benjamin STARKE | Германия | |
17 | Takeshi MATSUDA | Япония | ||
19 | Ivan LENDER | Сербия | ||
20 | Peter MANKOC | Словения | ||
21 | Lars FROLANDER | Швеция | ||
22 | Takuro FUJII | Япония | ||
23 | Matteo RIVOLTA | Италия | ||
24 | Jayden HADLER | Австралия | ||
25 | Michael ROCK | Великобритания | ||
26 | Ryan PINI | Папуа-Новая Гвинея | ||
27 | Gyu-Cheol JANG | Корея Южная | ||
28 | Joe BARTOCH | Канада | ||
29 | Kaio ALMEIDA | Бразилия | ||
30 | Albert SUBIRATS | Венесуэла | ||
31 | Clement LEFERT | Франция | ||
32 | Antony JAMES | Великобритания | ||
33 | Simao MORGADO | Португалия | ||
34 | Dominik MEICHTRY | Швейцария | ||
35 | Pavel SANKOVICH | Беларусь | ||
36 | Joseph SCHOOLING | Сингапур | ||
37 | Ben HOCKIN | Парагвай | ||
38 | Daniel BELL | Новая Зеландия | ||
39 | Yevgeni LAZUKA | Азербайджан | ||
40 | Vytautas JANUSAITIS | Литва | ||
41 | Stefanos DIMITRIADIS | Греция | ||
42 | Sofyan EL-GADI | Ливия | ||
43 | Mohanad Ahmed Dheyaa AL-AZZAWI | Ирак | ||
44 | Khalid ALIBABA | Бахрейн |
Результаты
Раунд-I
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заплыв-1 | 1 | Sofyan EL-GADI | Ливия | 56,99 |
2 | Mohanad Ahmed Dheyaa AL-AZZAWI | Ирак | 1:00.71 | |
3 | Khalid ALIBABA | Бахрейн | 1:04.05 | |
заплыв-2 | 1 | Dominik MEICHTRY | Швейцария | 53.40 |
2 | Pavel SANKOVICH | Беларусь | 53,47 | |
3 | Joseph SCHOOLING | Сингапур | 53,63 | |
4 | Ben HOCKIN | Парагвай | 53,65 | |
5 | Daniel BELL | Новая Зеландия | 53,76 | |
6 | Yevgeni LAZUKA | Азербайджан | 53,86 | |
7 | Vytautas JANUSAITIS | Литва | 54,17 | |
8 | Stefanos DIMITRIADIS | Греция | 54.20 | |
заплыв-3 | 1 | Bence PULAI | Венгрия | 52.19 Q |
2 | Dinko JUKIC | Австрия | 52.22 Q | |
3 | Peter MANKOC | Словения | 52,44 | |
4 | Ryan PINI | Папуа-Новая Гвинея | 52,68 | |
5 | Gyu-Cheol JANG | Корея Южная | 52,69 | |
6 | Joe BARTOCH | Канада | 53,09 | |
7 | Clement LEFERT | Франция | 53,22 | |
8 | Simao MORGADO | Португалия | 53,26 | |
заплыв-4 | 1 | Yevgeniy KOROTYSHKIN | Россия | 51.84 Q |
2 | Tyler MCGILL | США | 51.95 Q | |
3 | Jiawei ZHOU | Китай | 52.06 Q | |
4 | Benjamin STARKE | Германия | 52,36 | |
5 | Lars FROLANDER | Швеция | 52,47 | |
6 | Matteo RIVOLTA | Италия | 52.50 | |
7 | Michael ROCK | Великобритания | 52,56 | |
8 | Kaio ALMEIDA | Бразилия | 53,14 | |
заплыв-5 | 1 | Chad LE CLOS | ЮАР (Южная Африка) | 51.54 Q |
2 | Konrad CZERNIAK | Польша | 51.85 Q | |
3 | Steffen DEIBLER | Германия | 51.92 Q | |
4 | Jason DUNFORD | Кения | 52.23 Q | |
5 | Ivan LENDER | Сербия | 52.40 | |
6 | Takuro FUJII | Япония | 52,49 | |
7 | Jayden HADLER | Австралия | 52,52 | |
8 | Albert SUBIRATS | Венесуэла | 53,18 | |
заплыв-6 | 1 | Michael PHELPS | США | 51.72 Q |
2 | Milorad CAVIC | Сербия | 51.90 Q | |
3 | Joeri VERLINDEN | Нидерланды | 52.07 Q | |
4 | Chris WRIGHT | Австралия | 52.11 Q | |
5 | Nikolay SKVORTSOV | Россия | 52.12 Q | |
6 | Francois HEERSBRANDT | Бельгия | 52.22 Q | |
7 | Takeshi MATSUDA | Япония | 52,36 | |
8 | Antony JAMES | Великобритания | 53,25 |
1/2 Финала
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
заплыв-1 | 1 | Michael PHELPS | США | 50.86 Q |
2 | Steffen DEIBLER | Германия | 51.76 Q | |
3 | Konrad CZERNIAK | Польша | 51.78 Q | |
4 | Chris WRIGHT | Австралия | 52,11 | |
5 | Jiawei ZHOU | Китай | 52.30 | |
6 | Bence PULAI | Венгрия | 52.40 | |
6 | Benjamin STARKE | Германия | 52.40 | |
8 | Francois HEERSBRANDT | Бельгия | 52,71 | |
заплыв-2 | 1 | Chad LE CLOS | ЮАР (Южная Африка) | 51.42 Q |
2 | Tyler MCGILL | США | 51.61 Q | |
3 | Milorad CAVIC | Сербия | 51.66 Q | |
4 | Joeri VERLINDEN | Нидерланды | 51.75 Q | |
5 | Yevgeniy KOROTYSHKIN | Россия | 51.85 Q | |
6 | Dinko JUKIC | Австрия | 51,99 | |
7 | Nikolay SKVORTSOV | Россия | 52,03 | |
8 | Jason DUNFORD | Кения | 52,16 |
Финал
М | Спортсмен(-ка) | Страна/Команда | Результаты | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael PHELPS | США | 51,21 | |
2 | Chad LE CLOS | ЮАР (Южная Африка) | 51,44 | |
2 | Yevgeniy KOROTYSHKIN | Россия | 51,44 | |
4 | Milorad CAVIC | Сербия | 51,81 | |
4 | Steffen DEIBLER | Германия | 51,81 | |
6 | Joeri VERLINDEN | Нидерланды | 51,82 | |
7 | Tyler MCGILL | США | 51,88 | |
8 | Konrad CZERNIAK | Польша | 52,05 |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Лондон 2012 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 46 | 28 | 29 | 103 |
2. | Китай | 38 | 30 | 21 | 89 |
3. | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 214 |
Страны, завоевавшие медали: | 56 |
Участники соревнований: | 10070 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 |
2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 |
3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 |
Плавание, мужчины, баттерфляй, 100 м
Впервые в программе: 1968 Мехико |
Годы проведения: 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 8 | 6 | 3 | 17 |
2. | Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Венгрия | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -157 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 403 дня |