Результаты Олимпийских игр Токио 2020 — Гребля академическая — женщины, восьмерка с рулевым (8+)
Количество участников: 64
Количество стран: 7
Место проведения соревнований
Гребной канал Си Форест (Sea Forest Waterway)
Олимпийский Гребной канал расположен в Токийском Заливе. Известен как «Водный путь», разделяющий один из искусственных островов на две части. «Водный путь» возведён в 1973 году и специально к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года реконструирован для проведения соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ (спринт). За соревнованиями на трибунах смогут наблюдать до 16.000 зрителей (гребля на байдарках и каноэ — до 12.800).
После проведения Олимпиады гребной канал сохранит свои функции и станет одним из центров гребного спорта мирового уровня в Азии.
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Предварительные заезды | 24 июля 2021 года | 12:20 | 06:20 |
Утешительные заезды | 28 июля 2021 года | 12:40 | 06:40 |
Финал A | 30 июля 2021 года | 10:05 | 04:05 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Канада | Lisa ROMAN | ||
Kasia GRUCHALL-AWESIERSKI | ||||
Christine ROPER | ||||
Andrea PROSKE | ||||
Susanne GRAINGER | ||||
Madison MAILEY | ||||
Sydney PAYNE | ||||
Avalon WASTENEYS | ||||
Kristen KIT | ||||
2 | Новая Зеландия | Ella GREENSLADE | ||
Emma DYKE | ||||
Lucy SPOORS | ||||
Kelsey BEVAN | ||||
Grace PRENDERGAST | ||||
Kerri GOWLER | ||||
Beth ROSS | ||||
Jackie GOWLER | ||||
Caleb SHEPHERD | ||||
3 | Китай | Zifeng WANG | ||
Yuwei WANG | ||||
Fei XU | ||||
Tian MIAO | ||||
Min ZHANG | ||||
Rui JU | ||||
Jingjing LI | ||||
Linlin GUO | ||||
Dechang ZHANG | ||||
4 | США | Jessica THOENNES | ||
Charlotte BUCK | ||||
Gia DOONAN | ||||
Brooke MOONEY | ||||
Olivia COFFEY | ||||
Regina SALMONS | ||||
Meghan MUSNICKI | ||||
Kristine O'BRIEN | ||||
Katelin GUREGIAN | ||||
5 | Австралия | Genevieve HORTON | ||
Olympia ALDERSEY | ||||
Bronwyn COX | ||||
Giorgia PATTEN | ||||
Sarah HAWE | ||||
Georgina ROWE | ||||
Katrina WERRY | ||||
Molly GOODMAN | ||||
James ROOK | ||||
6 | Румыния | Magdalena RUSU | ||
Viviana BEJINARIU | ||||
Georgiana DEDU | ||||
Maria TIVODARIU | ||||
Ioana VRINCEANU | ||||
Amalia BERES | ||||
Madalina BERES | ||||
Denisa TILVESCU | ||||
Daniela DRUNCEA | ||||
7 | Великобритания | Fiona GAMMOND | ||
Chloe BREW | ||||
Emily FORD | ||||
Beccy MUZERIE | ||||
Caragh MCMURTRY | ||||
Katherine DOUGLAS | ||||
Rebecca EDWARDS | ||||
Sara PARFETT | ||||
Matilda HORN |
Результаты
Предварительные заезды
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Новая Зеландия | Ella GREENSLADE | 6:07.65 FA | |
Emma DYKE | |||||
Lucy SPOORS | |||||
Kelsey BEVAN | |||||
Grace PRENDERGAST | |||||
Kerri GOWLER | |||||
Beth ROSS | |||||
Jackie GOWLER | |||||
Caleb SHEPHERD | |||||
2 | Канада | Lisa ROMAN | 6:07.97 +0.32 R | ||
Kasia GRUCHALL-AWESIERSKI | |||||
Christine ROPER | |||||
Andrea PROSKE | |||||
Susanne GRAINGER | |||||
Madison MAILEY | |||||
Sydney PAYNE | |||||
Avalon WASTENEYS | |||||
Kristen KIT | |||||
3 | Китай | Zifeng WANG | 6:10.77 +3.12 R | ||
Yuwei WANG | |||||
Fei XU | |||||
Tian MIAO | |||||
Min ZHANG | |||||
Rui JU | |||||
Jingjing LI | |||||
Linlin GUO | |||||
Dechang ZHANG | |||||
4 | Великобритания | Fiona GAMMOND | 6:26.76 +19.11 R | ||
Chloe BREW | |||||
Emily FORD | |||||
Beccy MUZERIE | |||||
McMURTRY Caragh | |||||
Katherine DOUGLAS | |||||
Rebecca EDWARDS | |||||
Sara PARFETT | |||||
Matilda HORN | |||||
заезд-2 | 1 | США | Jessica THOENNES | 6:08.69 FA | |
Charlotte BUCK | |||||
Gia DOONAN | |||||
Brooke MOONEY | |||||
Olivia COFFEY | |||||
Regina SALMONS | |||||
Meghan MUSNICKI | |||||
Kristine O'BRIEN | |||||
Katelin GUREGIAN | |||||
2 | Румыния | Magdalena RUSU | 6:09.95 +1.26 R | ||
Viviana BEJINARIU | |||||
Georgiana DEDU | |||||
Maria TIVODARIU | |||||
Ioana VRINCEANU | |||||
Amalia BERES | |||||
Madalina BERES | |||||
Denisa TILVESCU | |||||
Daniela DRUNCEA | |||||
3 | Австралия | Genevieve HORTON | 6:18.95 +10.26 R | ||
Olympia ALDERSEY | |||||
Bronwyn COX | |||||
Giorgia PATTEN | |||||
Sarah HAWE | |||||
Georgina ROWE | |||||
Katrina WERRY | |||||
Molly GOODMAN | |||||
James ROOK |
Утешительные заезды
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
заезд-1 | 1 | Румыния | Magdalena RUSU | 5:52.99 WB | |
Viviana BEJINARIU | |||||
Georgiana DEDU | |||||
Maria TIVODARIU | |||||
Ioana VRINCEANU | |||||
Amalia BERES | |||||
Madalina BERES | |||||
Denisa TILVESCU | |||||
Daniela DRUNCEA | |||||
2 | Канада | Lisa ROMAN | 5:53.73 +0.74 FA | ||
Kasia GRUCHALL-AWESIERSKI | |||||
Christine ROPER | |||||
Andrea PROSKE | |||||
Susanne GRAINGER | |||||
Madison MAILEY | |||||
Sydney PAYNE | |||||
Avalon WASTENEYS | |||||
Kristen KIT | |||||
3 | Китай | Zifeng WANG | 5:55.69 +2.70 FA | ||
Yuwei WANG | |||||
Fei XU | |||||
Tian MIAO | |||||
Min ZHANG | |||||
Rui JU | |||||
Jingjing LI | |||||
Linlin GUO | |||||
Dechang ZHANG | |||||
4 | Австралия | Genevieve HORTON | 5:57.15 +4.16 FA | ||
Olympia ALDERSEY | |||||
Bronwyn COX | |||||
Giorgia PATTEN | |||||
Sarah HAWE | |||||
Georgina ROWE | |||||
Katrina WERRY | |||||
Molly GOODMAN | |||||
James ROOK | |||||
5 | Великобритания | Fiona GAMMOND | 6:05.26 +12.27 ELM | ||
Chloe BREW | |||||
Emily FORD | |||||
Beccy MUZERIE | |||||
Caragh MCMURTRY | |||||
Katherine DOUGLAS | |||||
Rebecca EDWARDS | |||||
Sara PARFETT | |||||
Matilda HORN |
Финал
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | Lisa ROMAN | 5:59.13 | ||
Kasia GRUCHALL-AWESIERSKI | |||||
Christine ROPER | |||||
Andrea PROSKE | |||||
Susanne GRAINGER | |||||
Madison MAILEY | |||||
Sydney PAYNE | |||||
Avalon WASTENEYS | |||||
Kristen KIT | |||||
2 | Новая Зеландия | Ella GREENSLADE | 6:00.04 +0.91 | ||
Emma DYKE | |||||
Lucy SPOORS | |||||
Kelsey BEVAN | |||||
Grace PRENDERGAST | |||||
Kerri GOWLER | |||||
Beth ROSS | |||||
Jackie GOWLER | |||||
Caleb SHEPHERD | |||||
3 | Китай | Zifeng WANG | 6:01.21 +2.08 | ||
Yuwei WANG | |||||
Fei XU | |||||
Tian MIAO | |||||
Min ZHANG | |||||
Rui JU | |||||
Jingjing LI | |||||
Linlin GUO | |||||
Dechang ZHANG | |||||
4 | США | Jessica THOENNES | 6:02.78 +3.65 | ||
Charlotte BUCK | |||||
Gia DOONAN | |||||
Brooke MOONEY | |||||
Olivia COFFEY | |||||
Regina SALMONS | |||||
Meghan MUSNICKI | |||||
Kristine O'BRIEN | |||||
Katelin GUREGIAN | |||||
5 | Австралия | Genevieve HORTON | 6:03.92 +4.79 | ||
Olympia ALDERSEY | |||||
Bronwyn COX | |||||
Giorgia PATTEN | |||||
Sarah HAWE | |||||
Georgina ROWE | |||||
Katrina WERRY | |||||
Molly GOODMAN | |||||
James ROOK | |||||
6 | Румыния | Magdalena RUSU | 6:04.06 +4.93 | ||
Viviana BEJINARIU | |||||
Georgiana DEDU | |||||
Maria TIVODARIU | |||||
Ioana VRINCEANU | |||||
Amalia BERES | |||||
Madalina BERES | |||||
Denisa TILVESCU | |||||
Daniela DRUNCEA |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 2020 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 29 |
Страны (НОК): | 113 |
Страны, завоевавшие медали: | 43 |
Участники соревнований: | 8261 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, женщины, восьмерка с рулевым (8 )
Впервые в программе: 1976 Монреаль |
Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Румыния | 4 | 3 | 3 | 10 |
2. | США | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | ГДР | 3 | 0 | 0 | 3 |
Олимпийские новости по теме
30.07.2021 | 04:01 Анна Пракатень — серебряный призёр Олимпийских игр в гребле академической в одиночке |
Ссылки по теме
Гребля академическая
Статистика, призёры Олимпийских Игр
женщины, восьмерка с рулевым (8+): статистика
Токио 2020
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -144 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 416 дней |