Результаты Олимпийских игр Токио 2020 — Плавание — микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м
				Количество участников: 77
				Количество стран: 16			
Место проведения соревнований
Токийский центр водных видов спорта (Tokyo Aquatics Centre)
Токийский Центр водных видов спорта расположен в приморском парке Тацуми рядом с Центром водного поло. Построен специально к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года. Во время проведения Игр примет соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.
Трибуны центра рассчитаны на 15.000 зрителей. После проведения Олимпийских игр вместимость центра будет уменьшена до 5.000 зрителей.
Морской парк Одайба (Odaiba Marine Park)
Одайба — крупный искусственный остров в Токийском заливе, соединённый Радужным мостом с центром Токио.
Во время проведения Олимпийских игр 2020 года по территории острова пройдут велогонка и легкоатлетический кросс у триатлонистов, а в прилегающих к Морскому парку водах — соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км и плавательная часть соревнований по триатлону.
Расписание соревнований
| Раунд | Дата | Местн | МСК | 
|---|---|---|---|
| Предварительные заплывы | 29 июля 2021 года | 20:35 | 14:35 | 
| Финал | 31 июля 2021 года | 11:40 | 05:40 | 
Пьедестал
|  | 
 | 
Финальное положение
| Место | Страна | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | Kathleen DAWSON | ||
| Adam PEATY | ||||
| James GUY | ||||
| Anna HOPKIN | ||||
| 2 | Китай | Jiayu XU | ||
| Zibei YAN | ||||
| Yufei ZHANG | ||||
| Junxuan YANG | ||||
| 3 | Австралия | Kaylee MCKEOWN | ||
| Izaac STUBBLETY-COOK | ||||
| Matthew TEMPLE | ||||
| Emma MCKEON | ||||
| 4 | Италия | Thomas CECCON | ||
| Nicolo MARTINENGHI | ||||
| di Elena LIDDO | ||||
| Federica PELLEGRINI | ||||
| 5 | США | Ryan MURPHY | ||
| Lydia JACOBY | ||||
| Torri HUSKE | ||||
| Caeleb DRESSEL | ||||
| 6 | Нидерланды | Kira TOUSSAINT | ||
| Arno KAMMINGA | ||||
| Nyls KORSTANJE | ||||
| Femke HEEMSKERK | ||||
| 7 | Россия | Evgeny RYLOV | ||
| Kirill PRIGODA | ||||
| Svetlana CHIMROVA | ||||
| Mariia KAMENEVA | ||||
| 8 | Израиль | Anastasia GORBENKO | ||
| Itay GOLDFADEN | ||||
| Gal COHEN GROUMI | ||||
| Andrea MUREZ | ||||
| 9 | Япония | Anna KONISHI | ||
| Shoma SATO | ||||
| Katsuhiro MATSUMOTO | ||||
| Rikako IKEE | ||||
| 10 | Германия | Marek ULRICH | ||
| Fabian SCHWINGENSCHLOGL | ||||
| Lisa HOPINK | ||||
| Annika BRUHN | ||||
| 11 | Греция | Apostolos CHRISTOU | ||
| Konstadinos MERETSOLIAS | ||||
| Anna NTOUNTOUNAKI | ||||
| Theodora DRAKOU | ||||
| 12 | Беларусь | Mikita TSMYH | ||
| Ilya SHYMANOVICH | ||||
| Anastasiya KULIASHOVA | ||||
| Anastasiya SHKURDAI | ||||
| 13 | Канада | Javier ACEVEDO | ||
| Gabe MASTROMATTEO | ||||
| Katerine SAVARD | ||||
| Rebecca SMITH | ||||
| 14 | Бразилия | Guilherme BASSETO | ||
| Felipe LIMA | ||||
| Giovanna TOMANIK DIAMANTE | ||||
| Stephanie BALDUCCINI | ||||
| 15 | Венгрия | Benedek KOVACS | ||
| Petra HALMAI | ||||
| Richard MARTON | ||||
| Fanni GYURINOVICS | ||||
| dq | Польша | Paulina PEDA | ||
| Jan KOZAKIEWICZ | ||||
| Jakub MAJERSKI | ||||
| Kornelia FIEDKIEWICZ | ||||
Результаты
Предварительные заплывы
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| заплыв-1 | 1 | Великобритания | Kathleen DAWSON | 3:38.75 | |
| Adam PEATY | |||||
| James GUY | |||||
| Freya ANDERSON | |||||
| 2 | США | Regan SMITH | 3:41.02 | ||
| Andrew WILSON | |||||
| Tom SHIELDS | |||||
| Abbey WEITZEIL | |||||
| 3 | Нидерланды | Kira TOUSSAINT | 3:43.25 | ||
| Arno KAMMINGA | |||||
| Nyls KORSTANJE | |||||
| Ranomi KROMOWIDJOJO | |||||
| 4 | Германия | Marek ULRICH | 3:44.19 | ||
| Fabian SCHWINGENSCHLOGL | |||||
| Lisa HOPINK | |||||
| Annika BRUHN | |||||
| 5 | Канада | Javier ACEVEDO | 3:46.54 | ||
| Gabe MASTROMATTEO | |||||
| Katerine SAVARD | |||||
| Rebecca SMITH | |||||
| 6 | Бразилия | Guilherme BASSETO | 3:46.74 | ||
| Felipe LIMA | |||||
| Giovanna TOMANIK DIAMANTE | |||||
| Stephanie BALDUCCINI | |||||
| 7 | Венгрия | Benedek KOVACS | 3:47.15 | ||
| Petra HALMAI | |||||
| Richard MARTON | |||||
| Fanni GYURINOVICS | |||||
| dq | Польша | Paulina PEDA | DSQ | ||
| Jan KOZAKIEWICZ | |||||
| Jakub MAJERSKI | |||||
| Kornelia FIEDKIEWICZ | |||||
| заплыв-2 | 1 | Китай | Jiayu XU | 3:42.29 | |
| Zibei YAN | |||||
| Yufei ZHANG | |||||
| Junxuan YANG | |||||
| 2 | Австралия | Isaac COOPER | 3:42.35 | ||
| Izaac STUBBLETY-COOK | |||||
| Brianna THROSSELL | |||||
| Bronte CAMPBELL | |||||
| 3 | Италия | Simone SABBIONI | 3:42.65 | ||
| Nicolo MARTINENGHI | |||||
| Elena DI LIDDO | |||||
| Federica PELLEGRINI | |||||
| 4 | Россия | Grigory TARASEVICH | 3:43.73 | ||
| Kirill PRIGODA | |||||
| Arina SURKOVA | |||||
| Mariia KAMENEVA | |||||
| 5 | Израиль | Anastasia GORBENKO | 3:43.94 | ||
| Itay GOLDFADEN | |||||
| Gal COHEN GROUMI | |||||
| Andrea MUREZ | |||||
| 6 | Япония | Anna KONISHI | 3:44.15 | ||
| Shoma SATO | |||||
| Katsuhiro MATSUMOTO | |||||
| Rikako IKEE | |||||
| 7 | Греция | Apostolos CHRISTOU | 3:44.77 | ||
| Konstadinos MERETSOLIAS | |||||
| Anna NTOUNTOUNAKI | |||||
| Theodora DRAKOU | |||||
| 8 | Беларусь | Mikita TSMYH | 3:46.35 | ||
| Ilya SHYMANOVICH | |||||
| Anastasiya KULIASHOVA | |||||
| Anastasiya SHKURDAI | |||||
Финал
| М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания | Kathleen DAWSON | 3:37.58 WR | ||
| Adam PEATY | |||||
| James GUY | |||||
| Anna HOPKIN | |||||
| 2 | Китай | Jiayu XU | 3:38.86 | ||
| Zibei YAN | |||||
| Yufei ZHANG | |||||
| Junxuan YANG | |||||
| 3 | Австралия | Kaylee MCKEOWN | 3:38.95 | ||
| Izaac STUBBLETY-COOK | |||||
| Matthew TEMPLE | |||||
| Emma MCKEON | |||||
| 4 | Италия | Thomas CECCON | 3:39.28 | ||
| Nicolo MARTINENGHI | |||||
| di Elena LIDDO | |||||
| Federica PELLEGRINI | |||||
| 5 | США | Ryan MURPHY | 3:40.58 | ||
| Lydia JACOBY | |||||
| Torri HUSKE | |||||
| Caeleb DRESSEL | |||||
| 6 | Нидерланды | Kira TOUSSAINT | 3:41.25 | ||
| Arno KAMMINGA | |||||
| Nyls KORSTANJE | |||||
| Femke HEEMSKERK | |||||
| 7 | Россия | Evgeny RYLOV | 3:42.45 | ||
| Kirill PRIGODA | |||||
| Svetlana CHIMROVA | |||||
| Mariia KAMENEVA | |||||
| 8 | Израиль | Anastasia GORBENKO | 3:44.77 | ||
| Itay GOLDFADEN | |||||
| Gal COHEN GROUMI | |||||
| Andrea MUREZ | |||||
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 2020 «энциклопедия»
|  | 
 | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 | 
| 2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 | 
| 3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 | 
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины | 
| В программе ОИ (раз): | 30 | 
| Страны (НОК): | 214 | 
| Страны, завоевавшие медали: | 56 | 
| Участники соревнований: | 10070 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 266 | 193 | 151 | 610 | 
| 2. | Австралия | 76 | 79 | 77 | 232 | 
| 3. | ГДР | 38 | 32 | 22 | 92 | 
Плавание, микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м
| Впервые в программе: 2020 Токио | 
| Годы  проведения: 2020,  2024 | 
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2. | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3. | Китай | 0 | 2 | 0 | 2 | 


















 
  
 
 
  
  
                    
