Олимпийские результаты Австралии в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — женщины, 400 м
2 из 16
1 из 16
1 из 16
Всего 4 из 48
2024 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BEER Ellie | Раунд-I, забег-2 | 5 | 51.47 |
Утешительные забеги, забег-3 | 4 | 51.65 | |
Итоговое положение | 34 | REP |
2020 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OBOYA Bendere | Раунд-I, забег-2 | 5 | 52.37 |
Итоговое положение | 29 |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RUBIE Anneliese | Раунд-I, забег-1 | 3 | 51.92 q |
1/2 Финала, забег-3 | 6 | 51.96 | |
Итоговое положение | 20 | 51.96 | |
MITCHELL Morgan | Раунд-I, забег-5 | 2 | 51.30 Q |
1/2 Финала, забег-2 | 8 | 52.68 | |
Итоговое положение | 24 | 52.68 |
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LEWIS Tamsyn Carolyn | Раунд-I, забег-4 | 4 | 52.38 |
Итоговое положение | 26 | 52.38 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NAYLOR Lee | Раунд-I, забег-2 | 5 | 53.10 Q |
1/4 Финала, забег-3 | 8 | 53.83 | |
Итоговое положение | 32 | 53.83 | |
FREEMAN Catherine Astrid Salome (Cathy) | Раунд-I, забег-4 | 1 | 51.63 Q |
1/4 Финала, забег-4 | 1 | 50.31 Q | |
1/2 Финала, забег-2 | 1 | 50.01 Q | |
Финал | 1 | 49.11 | |
Итоговое положение | 1 | 49.11 | |
PERIS-KNEEBONE Novamaree | Раунд-I, забег-5 | 3 | 52.51 Q |
PERIS-KNEEBONE Nova Maree | 1/4 Финала, забег-1 | 3 | 51.28 Q |
1/2 Финала, забег-1 | 8 | 52.49 | |
Итоговое положение | 16 | 52.49 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
POETSCHKA Renee Elise | Раунд-I, забег-1 | 4 | 51.55 Q |
1/4 Финала, забег-3 | 4 | 51.33 Q | |
1/2 Финала, забег-2 | 7 | 51.49 | |
Итоговое положение | 15 | 51.49 | |
NAYLOR Lee | Раунд-I, забег-3 | 4 | 52.53 Q |
1/4 Финала, забег-4 | 8 | 53.75 | |
Итоговое положение | 32 | 53.75 | |
FREEMAN Catherine Astrid Salome (Cathy) | Раунд-I, забег-7 | 2 | 51.99 Q |
1/4 Финала, забег-1 | 1 | 50.43 Q | |
1/2 Финала, забег-1 | 1 | 50.32 Q | |
Финал | 2 | 48.63 | |
Итоговое положение | 2 | 48.63 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LOCK Michelle Maree | Раунд-I, забег-3 | 3 | 52.49 Q |
1/4 Финала, забег-2 | 4 | 51.71 Q | |
1/2 Финала, забег-1 | 7 | 50.78 | |
Итоговое положение | 11 | 50.78 | |
FREEMAN Catherine Astrid Salome (Cathy) | Раунд-I, забег-5 | 3 | 53.70 Q |
1/4 Финала, забег-1 | 5 | 51.52 | |
Итоговое положение | 17 | 51.52 | |
POETSCHKA Renee Elise | Раунд-I, забег-6 | 2 | 52.85 Q |
1/4 Финала, забег-3 | 3 | 52.05 Q | |
1/2 Финала, забег-2 | 7 | 52.09 | |
Итоговое положение | 15 | 52.09 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
HOLLAND Maree | Раунд-I, забег-5 | 2 | 52.29 Q |
1/4 Финала, забег-1 | 1 | 50.90 Q | |
1/2 Финала, забег-2 | 3 | 50.24 Q | |
Финал | 8 | 51.25 | |
Итоговое положение | 8 | 51.25 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CANTY Judith | Раунд-I, забег-3 | 3 | 52.88 Q |
1/4 Финала, забег-1 | 6 | 52.65 | |
Итоговое положение | 20 | 52.65 | |
NAIL Bethanie | Раунд-I, забег-5 | 4 | 52.98 Q |
1/4 Финала, забег-3 | 3 | 51.71 Q | |
1/2 Финала, забег-1 | 5 | 51.44 | |
Итоговое положение | 10 | 51.44 | |
BURNARD Verna | Раунд-I, забег-6 | 2 | 52.10 Q |
1/4 Финала, забег-2 | 3 | 51.79 Q | |
1/2 Финала, забег-2 | 6 | 51.71 | |
Итоговое положение | 12 | 51.71 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RENDINA Charlene | Раунд-I, забег-1 | 1 | 51,94 |
1/4 Финала, забег-1 | 1 | 51,96 | |
1/2 Финала, забег-2 | 3 | 51,9 | |
Финал | 6 | 51,99 | |
Итоговое положение | 6 | 51,99 | |
ROSS-EDWARDS Alison | Раунд-I, забег-5 | 4 | 53,48 |
1/4 Финала, забег-4 | 6 | 53,6 | |
Итоговое положение | 27 | 53,6 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BENNETT Joyce Elaine | Раунд-I, забег-1 | 6 | 56.5 (56.56) |
Итоговое положение | 27 | 56.5 (56.56) | |
BROWN Sandra | Раунд-I, забег-3 | 6 | 55.4 (55.43) |
Итоговое положение | 22 | 55.4 (55.43) |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CUTHBERT Betty | Раунд-I, забег-1 | 3 | 56.0 Q |
1/2 Финала, забег-1 | 2 | 53.8 Q | |
Финал | 1 | 52.0 (52.01) OR | |
Итоговое положение | 1 | 52.0 (52.01) OR | |
AMOORE Judith Florence | Раунд-I, забег-3 | 2 | 53.8 (53.85) Q |
1/2 Финала, забег-2 | 1 | 53.3 (53.39) Q | |
Финал | 3 | 53.4 | |
Итоговое положение | 3 | 53.4 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 182 | 192 | 226 | 600 |
Зимние ОИ | 6 | 7 | 6 | 19 |
По итогам всех Игр | 188 | 199 | 232 | 619 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, женщины, 400 м
Впервые в программе: 1964 Токио |
Годы проведения: 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Франция | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | Багамские острова | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | США | 2 | 2 | 4 | 8 |
Ссылки по теме
Австралия
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Легкая атлетика
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -150 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 410 дней |