Олимпийские результаты Болгарии в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — женщины, восьмерка с рулевым (8+)
Страна: Болгария (BUL)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: женщины, восьмерка с рулевым (8+)
Спортсменов: 17
0 из 13
0 из 13
0 из 13
Всего 0 из 39
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ZAREVA IVANOVA Teodora | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
ZAREVA IVANOVA Violeta | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
IVANOVA Neviana | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
STOICHKOVA Olya | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
VASILEVA Todorka | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
TODOROVA Rita | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
STOYANOVA STOYANOVA Mariana | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
ORONOVA GEORGIEVA Daniela | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] | |
GEORGIEVA Greta | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [6:47.99 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:08.26 Q] | |
Финал | 5 | [6:25.02] | |
Итоговое положение | 5 | [6:25.02] |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
STAVREVA Daniela | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
KOLEVA Stefka | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
VASILEVA Todorka | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
KHRISTEVA Snezhka | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
KOSTOVA Rumiana | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
KARAMANDZHUKOVA Veneta | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
MINCHEVA Mariana | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
ALEKSANDROVA Valentino | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] | |
GEORGIEVA Stanka | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [3:20.25] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:15.49] | |
Финал | 4 | [3:10.03] | |
Итоговое положение | 4 | [3:10.03] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 57 | 88 | 85 | 230 |
Зимние ОИ | 1 | 2 | 3 | 6 |
По итогам всех Игр | 58 | 90 | 88 | 236 |
Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
В программе ОИ (раз): | 29 |
Страны (НОК): | 113 |
Страны, завоевавшие медали: | 43 |
Участники соревнований: | 8261 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, женщины, восьмерка с рулевым (8 )
Впервые в программе: 1976 Монреаль |
Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Румыния | 4 | 3 | 3 | 10 |
2. | США | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | ГДР | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |