Олимпийские результаты Канады в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м
Страна: Канада (CAN)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м
Спортсменов: 10
0 из 10
0 из 10
0 из 10
Всего 0 из 30
2008 Пекин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RUSSELL Andrew | Раунд-I, заезд-2 | 5 | [1:43.189 SF] |
1/2 Финала, заезд-1 | 3 | [1:42.921 F] | |
Финал | 5 | [1:42.450] | |
Итоговое положение | 5 | [1:42.450] | |
BEAUCHESNE-SEVIGNY Gabriel | Раунд-I, заезд-2 | 5 | [1:43.189 SF] |
1/2 Финала, заезд-1 | 3 | [1:42.921 F] | |
Финал | 5 | [1:42.450] | |
Итоговое положение | 5 | [1:42.450] |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BUDAY Attila | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [1:40.488 Q] |
Финал | 8 | [1:41.210] | |
Итоговое положение | 8 | [1:41.210] | |
BUDAY Tamas, Jr. | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [1:40.488 Q] |
Финал | 8 | [1:41.210] | |
Итоговое положение | 8 | [1:41.210] |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BUDAY Attila | Раунд-I, заезд-1 | 8 | [1:46.557 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 7 | [1:47.525] | |
Итоговое положение | 13 | [1:47.525] | |
BUDAY Tamas, Jr. | Раунд-I, заезд-1 | 8 | [1:46.557 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 7 | [1:47.525] | |
Итоговое положение | 13 | [1:47.525] |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BUDAY Attila | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [1:47.551 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [1:49.820 Q] | |
1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [1:44.213] | |
Итоговое положение | 10 | [1:44.213] | |
BUDAY Tamas, Jr. | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [1:47.551 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [1:49.820 Q] | |
1/2 Финала, заезд-1 | 6 | [1:44.213] | |
Итоговое положение | 10 | [1:44.213] |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
CAIN Larry | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [1:43.12 rep] |
Утешительный раунд, заезд-2 | 2 | [1:42.35 Q] | |
Финал | 9 | [1:45.76] | |
Итоговое положение | 9 | [1:45.76] | |
FROST David | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [1:43.12 rep] |
Утешительный раунд, заезд-2 | 2 | [1:42.35 Q] | |
Финал | 9 | [1:45.76] | |
Итоговое положение | 9 | [1:45.76] |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FROST David | Раунд-I, заезд-3 | 5 | [1:46.93 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:53.07 Q] | |
1/2 Финала, заезд-3 | 5 | [1:49.92] | |
Итоговое положение | 11 | [1:49.92] | |
SMITH Eric | Раунд-I, заезд-3 | 5 | [1:46.93 rep] |
Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [1:53.07 Q] | |
1/2 Финала, заезд-3 | 5 | [1:49.92] | |
Итоговое положение | 11 | [1:49.92] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOTTING Steve | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [1:51.37 Q] |
Финал | 5 | [1:48.81] | |
Итоговое положение | 5 | [1:48.81] | |
SMITH Eric | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [1:51.37 Q] |
Финал | 5 | [1:48.81] | |
Итоговое положение | 5 | [1:48.81] |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SMITH Gregory | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [1:57.81 Q] |
1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [1:50.66 Q] | |
Финал | 7 | [1:50.74] | |
Итоговое положение | 7 | [1:50.74] | |
WOOD John | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [1:57.81 Q] |
1/2 Финала, заезд-2 | 2 | [1:50.66 Q] | |
Финал | 7 | [1:50.74] | |
Итоговое положение | 7 | [1:50.74] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
Зимние ОИ | 77 | 71 | 78 | 226 |
По итогам всех Игр | 156 | 186 | 236 | 578 |
Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
В программе ОИ (раз): | 21 |
Страны (НОК): | 107 |
Страны, завоевавшие медали: | 46 |
Участники соревнований: | 3711 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м
Впервые в программе: 1976 Монреаль |
Годы проведения: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Венгрия | 3 | 0 | 1 | 4 |
2. | Китай | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | СССР | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -118 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 442 дня |