Олимпийские результаты Канады в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — мужчины, 4х400 м эстафета

Страна: Канада (CAN)
Вид спорта: Легкая атлетика
Дисциплина: мужчины, 4х400 м эстафета
Спортсменов: 58
0 из 27
0 из 27
2 из 27
Всего 2 из 81
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JACKSON Mark Benjamin | Раунд-I, забег-1 | 5 | [3:04.69] |
| Итоговое положение | 13 | [3:04.69] | |
| WILSON Anthony | Раунд-I, забег-1 | 5 | [3:04.69] |
| Итоговое положение | 13 | [3:04.69] | |
| GRAHAM Mark | Раунд-I, забег-1 | 5 | [3:04.69] |
| Итоговое положение | 13 | [3:04.69] | |
| WILLIAMS Frederick L. | Раунд-I, забег-1 | 5 | [3:04.69] |
| Итоговое положение | 13 | [3:04.69] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GRAHAM John | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:09.52 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 8 | [3:09.48] | |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.48] | |
| FOLKES Carl | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:09.52 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 8 | [3:09.48] | |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.48] | |
| OSLAND Paul | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:09.52 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 8 | [3:09.48] | |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.48] | |
| SKERRITT Anton | Раунд-I, забег-2 | 5 | [3:09.52 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 8 | [3:09.48] | |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.48] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SOKOLOWSKI Michael | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:04.47 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [3:03.93 Q] | |
| Финал | 8 | [3:02.82] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:02.82] | |
| HINDS Douglas | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:04.47 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [3:03.93 Q] | |
| Финал | 8 | [3:02.82] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:02.82] | |
| SAUNDERS Bryan | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:04.47 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [3:03.93 Q] | |
| Финал | 8 | [3:02.82] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:02.82] | |
| BETHUNE Timothy | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:04.47 Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [3:03.93 Q] | |
| Финал | 8 | [3:02.82] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:02.82] |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SEALE Ian | 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:03.89 Q] |
| Финал | 4 | [3:02.64] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:02.64] | |
| DOMANSKY Don | 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:03.89 Q] |
| Финал | 4 | [3:02.64] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:02.64] | |
| HOPE Leighton | 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:03.89 Q] |
| Финал | 4 | [3:02.64] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:02.64] | |
| SAUNDERS Brian | 1/2 Финала, забег-1 | 4 | [3:03.89 Q] |
| Финал | 4 | [3:02.64] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:02.64] |
1972 Мюнхен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GORDON Ian | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:04,2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:04,2] | |
| MACLAREN Brian | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:04,2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:04,2] | |
| BLACKMAN Craig | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:04,2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:04,2] | |
| POWELL Tony | Раунд-I, забег-1 | 4 | [3:04,2] |
| Итоговое положение | 10 | [3:04,2] |
1968 Мехико полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MACKENZIE Ross | Раунд-I, забег-3 | 7 | [3:09.6 (3:09.70)] |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.6 (3:09.70)] | |
| MCLAREN Brian | Раунд-I, забег-3 | 7 | [3:09.6 (3:09.70)] |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.6 (3:09.70)] | |
| CROTHERS William F. | Раунд-I, забег-3 | 7 | [3:09.6 (3:09.70)] |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.6 (3:09.70)] | |
| BROOKER Wesley | Раунд-I, забег-3 | 7 | [3:09.6 (3:09.70)] |
| Итоговое положение | 15 | [3:09.6 (3:09.70)] |
1960 Рим полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEPS Ergas | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:10.5 (3:10.65) Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 5 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| MULLINS Joseph | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:10.5 (3:10.65) Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 5 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| OHLEMANN Siegmar | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:10.5 (3:10.65) Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 5 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| TOBACCO Charles Terence | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:10.5 (3:10.65) Q] |
| 1/2 Финала, забег-1 | 5 | [3:08.2 (3:08.37)] | |
| Итоговое положение | 8 | [3:08.2 (3:08.37)] |
1956 Мельбурн полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TOBACCO Charles Terence | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:10.6 (3:10.59) Q] |
| Финал | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| Итоговое положение | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| SLOAN Laird De Lacey | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:10.6 (3:10.59) Q] |
| Финал | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| Итоговое положение | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| COCKBURN Murray | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:10.6 (3:10.59) Q] |
| Финал | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| Итоговое положение | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| CLEMENT Douglas Bruce | Раунд-I, забег-1 | 1 | [3:10.6 (3:10.59) Q] |
| Финал | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] | |
| Итоговое положение | 5 | [3:10.2 (3:10.33)] |
1952 Хельсинки полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CLEMENT Douglas Bruce | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:11.2 (3:11.49) Q] |
| Финал | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| HUTCHINS John William Milton | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:11.2 (3:11.49) Q] |
| Финал | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| CARROLL John Fralic | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:11.2 (3:11.49) Q] |
| Финал | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| LAVERY James Arthur | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:11.2 (3:11.49) Q] |
| Финал | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:09.3 (3:09.37)] |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MCCULLOUGH Ernest John | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:19.0] |
| Итоговое положение | 8 | [3:19.0] | |
| LAROCHELLE William D. | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:19.0] |
| Итоговое положение | 8 | [3:19.0] | |
| MCFARLANE James Donald | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:19.0] |
| Итоговое положение | 8 | [3:19.0] | |
| MCFARLANE Robert M. | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:19.0] |
| Итоговое положение | 8 | [3:19.0] |
1936 Берлин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LIMON Marshall Nelson | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:15.0 Q] |
| Финал | 4 | [3:11.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:11.8] | |
| EDWARDS Phil | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:15.0 Q] |
| Финал | 4 | [3:11.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:11.8] | |
| FRITZ William Duncan | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:15.0 Q] |
| Финал | 4 | [3:11.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:11.8] | |
| LOARING John Wilfred | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:15.0 Q] |
| Финал | 4 | [3:11.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:11.8] |
1932 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LEWIS Raymond | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:21.8 Q] |
| Финал | 3 | [3:12.8] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:12.8] | |
| BALL James A. | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:21.8 Q] |
| Финал | 3 | [3:12.8] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:12.8] | |
| EDWARDS Phil | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:21.8 Q] |
| Финал | 3 | [3:12.8] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:12.8] | |
| WILSON Alexander S. | Раунд-I, забег-2 | 3 | [3:21.8 Q] |
| Финал | 3 | [3:12.8] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:12.8] |
1928 Амстердам полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| WILSON Alexander S. | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.0 Q] |
| Финал | 3 | [3:15.4] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:15.4] | |
| EDWARDS Phil | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.0 Q] |
| Финал | 3 | [3:15.4] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:15.4] | |
| GLOVER Stanley B. | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.0 Q] |
| Финал | 3 | [3:15.4] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:15.4] | |
| BALL James A. | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.0 Q] |
| Финал | 3 | [3:15.4] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:15.4] |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| AYLWIN Horace G. | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:34.5 Q] |
| Финал | 4 | [3:22.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.8] | |
| CHRISTIE Allan T. | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:34.5 Q] |
| Финал | 4 | [3:22.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.8] | |
| JOHNSON David M. | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:34.5 Q] |
| Финал | 4 | [3:22.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.8] | |
| MAYNES William J. | Раунд-I, забег-3 | 2 | [3:34.5 Q] |
| Финал | 4 | [3:22.8] | |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.8] |
1912 Стокгольм полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BROCK George Melville | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.2] |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.2] | |
| HOWARD John Armstrong | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.2] |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.2] | |
| GALLON Thomas Heaton | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.2] |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.2] | |
| TAIT John Lindsay | Раунд-I, забег-1 | 2 | [3:22.2] |
| Итоговое положение | 4 | [3:22.2] |
1908 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LUKEMAN Frank L. | Раунд-I, забег-3 | 3 | [-] |
| Итоговое положение | 6 | [-] | |
| BUDDO Donald Smith | Раунд-I, забег-3 | 3 | [-] |
| Итоговое положение | 6 | [-] | |
| SEBERT Louis J. | Раунд-I, забег-3 | 3 | [-] |
| Итоговое положение | 6 | [-] | |
| PARKES R. Irving | Раунд-I, забег-3 | 3 | [-] |
| Итоговое положение | 6 | [-] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
| Зимние ОИ | 77 | 71 | 78 | 226 |
| По итогам всех Игр | 156 | 186 | 236 | 578 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, мужчины, 4х400 м эстафета
| Впервые в программе: 1908 Лондон |
| Годы проведения: 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 20 | 3 | 0 | 23 |
| 2. | Великобритания | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 3. | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 5 |













