Олимпийские результаты Дании в отдельных дисциплинах: Гребля академическая — женщины, четверка парная

Страна: Дания (DEN)
Вид спорта: Гребля академическая
Дисциплина: женщины, четверка парная
Спортсменов: 21
0 из 13
0 из 13
1 из 13
Всего 1 из 39
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
женщины, четверка парная с рулевым (4х+): 1976, 1980, 1984
женщины, четверка парная (4х): 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PEDERSEN Dorthe Friis | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [6:28.16 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:25.41 QB] | |
| Финал B | 6 | [6:50.13] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:50.13] | |
| LAURITZEN Sarah | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [6:28.16 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:25.41 QB] | |
| Финал B | 6 | [6:50.13] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:50.13] | |
| RINDOM Christina | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [6:28.16 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:25.41 QB] | |
| Финал B | 6 | [6:50.13] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:50.13] | |
| NIELSEN Majbrit Olgaard | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [6:28.16 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 5 | [6:25.41 QB] | |
| Финал B | 6 | [6:50.13] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:50.13] |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CARSTENSEN Bianca | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:35.39 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:35.76 Q] | |
| Финал | 6 | [6:31.30] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:31.30] | |
| GLEIE Katrin | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:35.39 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:35.76 Q] | |
| Финал | 6 | [6:31.30] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:31.30] | |
| LAURITZEN Sarah | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:35.39 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:35.76 Q] | |
| Финал | 6 | [6:31.30] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:31.30] | |
| PEDERSEN Dorthe Friis | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:35.39 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [6:35.76 Q] | |
| Финал | 6 | [6:31.30] | |
| Итоговое положение | 6 | [6:31.30] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PORS Inger | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:38.25 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [6:15.45 Q] | |
| Финал | 4 | [6:30.92] | |
| Итоговое положение | 4 | [6:30.92] | |
| HANSEN Ulla Werner | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:38.25 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [6:15.45 Q] | |
| Финал | 4 | [6:30.92] | |
| Итоговое положение | 4 | [6:30.92] | |
| LAURITZEN Sarah | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:38.25 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [6:15.45 Q] | |
| Финал | 4 | [6:30.92] | |
| Итоговое положение | 4 | [6:30.92] | |
| PEDERSEN Dorthe Friis | Раунд-I, заезд-2 | 3 | [6:38.25 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [6:15.45 Q] | |
| Финал | 4 | [6:30.92] | |
| Итоговое положение | 4 | [6:30.92] |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CHRISTOFFERSEN Berith Ostergaard | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [7:03.34 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [6:48.76 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:51.89] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:51.89] | |
| PEDERSEN Lene | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [7:03.34 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [6:48.76 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:51.89] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:51.89] | |
| HANSEN Hanne Trine | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [7:03.34 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [6:48.76 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:51.89] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:51.89] | |
| HANSEN Ulla Werner | Раунд-I, заезд-2 | 4 | [7:03.34 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [6:48.76 QB] | |
| Финал B | 8 | [6:51.89] | |
| Итоговое положение | 8 | [6:51.89] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ERIKSEN Hanne Mandsfeldt | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:14.69 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:16.32 Q] | |
| Финал | 3 | [3:16.02] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:16.02] | |
| HANEL Birgitte | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:14.69 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:16.32 Q] | |
| Финал | 3 | [3:16.02] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:16.02] | |
| KOEFOED Inger Charlotte | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:14.69 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:16.32 Q] | |
| Финал | 3 | [3:16.02] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:16.02] | |
| RASMUSSEN Bodil Steen | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:14.69 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:16.32 Q] | |
| Финал | 3 | [3:16.02] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:16.02] | |
| SORENSEN Jwette Hejli | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [3:14.69 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 1 | [3:16.32 Q] | |
| Финал | 3 | [3:16.02] | |
| Итоговое положение | 3 | [3:16.02] |
1976 Монреаль полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ANDERSEN Judith | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:19.95] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:31.61] | |
| Финал | 6 | [3:46.99] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:46.99] | |
| MAERSK-KRISTENSEN Else | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:19.95] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:31.61] | |
| Финал | 6 | [3:46.99] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:46.99] | |
| NIELSEN Karen | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:19.95] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:31.61] | |
| Финал | 6 | [3:46.99] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:46.99] | |
| THOMSEN Kirsten | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:19.95] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:31.61] | |
| Финал | 6 | [3:46.99] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:46.99] | |
| PLUM-JENSEN Kirsten | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:19.95] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | [3:31.61] | |
| Финал | 6 | [3:46.99] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:46.99] |
Ещё новости
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 23:3603.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: Мужчины и женщины, командный спринт. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 14:29Савелий Коростелев — о молодёжном ЧМ: А почему нет? У меня последний юниорский год
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 13:11Александр Большунов — о победе в медиа-эстафете: Классно, больше надо таких мероприятий проводить
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 12:42Команда Большунова выиграла медиа-эстафету в рамках зимнего чемпионата России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске
Фигурное катание - 02.03.2026 | 11:25Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025/2026, Челябинск: расписание, прямая трансляция
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 08:48Савелий Коростелев выступит на молодёжном чемпионате мира 2026 по лыжным гонкам в Норвегии
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 18:26Норвежский журналист: Фото Степановой с крабом — символ того, как она готова атаковать, если ее допустят
Лыжные гонки - 01.03.2026 | 18:08Юрий Бородавко: Анастасия Фалеева тяжело переболела и больше месяца вообще не тренировалась
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 50 | 80 | 84 | 214 |
| Зимние ОИ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| По итогам всех Игр | 50 | 82 | 84 | 216 |
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 29 |
| Страны (НОК): | 113 |
| Страны, завоевавшие медали: | 43 |
| Участники соревнований: | 8261 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 34 | 32 | 25 | 91 |
| 2. | Великобритания | 34 | 27 | 17 | 78 |
| 3. | ГДР | 33 | 7 | 8 | 48 |
Гребля академическая, женщины, четверка парная
| Впервые в программе: 1976 Монреаль |
| Годы проведения: женщины, четверка парная с рулевым (4х ): 1976, 1980, 1984 женщины, четверка парная (4х): 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2. | ГДР | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | Китай | 2 | 0 | 0 | 2 |














