Олимпийские результаты Объединенной команды Германии и Германии в отдельных дисциплинах: Легкая атлетика — женщины, 4х100 м эстафета

Страна: Объединенная команда Германии (EUA)
Вид спорта: Легкая атлетика
Дисциплина: женщины, 4х100 м эстафета
Спортсменов: 49
0 из 23
1 из 23
0 из 23
Всего 1 из 69
2024 Париж (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| JUNK Sophia | Раунд-I, забег-1 | 2 | [42.15 Q] |
| MAYER Lisa | Раунд-I, забег-1 | 2 | [42.15 Q] |
| Финал | 3 | [41.97] | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| LUECKENKEMPER Gina | Раунд-I, забег-1 | 2 | [42.15 Q] |
| Финал | 3 | [41.97] | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| HAASE Rebekka | Раунд-I, забег-1 | 2 | [42.15 Q] |
| Финал | 3 | [41.97] | |
| Итоговое положение | 3 | ||
| BURGHARDT Alexandra | Финал | 3 | [41.97] |
| Итоговое положение | 3 |
2020 Токио (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HAASE Rebekka | Раунд-I, забег-2 | 1 | [42.00 SB Q] |
| Итоговое положение | 5 | [42.12] | |
| BURGHARDT Alexandra | Раунд-I, забег-2 | 1 | [42.00 SB Q] |
| Итоговое положение | 5 | [42.12] | |
| PINTO Tatjana | Раунд-I, забег-2 | 1 | [42.00 SB Q] |
| Итоговое положение | 5 | [42.12] | |
| LUCKENKEMPER Gina | Раунд-I, забег-2 | 1 | [42.00 SB Q] |
| Итоговое положение | 5 | [42.12] |
2016 Рио-де-Жанейро (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PINTO Tatjana | Итоговое положение | 4 | [42.10] |
| MAYER Lisa | Итоговое положение | 4 | [42.10] |
| LUCKENKEMPER Gina | Итоговое положение | 4 | [42.10] |
| HAASE Rebekka | Итоговое положение | 4 | [42.10] |
2012 Лондон (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SAILER Verena | Раунд-I, забег-2 | 3 | [42.69 Q] |
| Финал | 5 | [42,67] | |
| Итоговое положение | 5 | [42,67] | |
| CIBIS Anne | Раунд-I, забег-2 | 3 | [42.69 Q] |
| Финал | 5 | [42,67] | |
| Итоговое положение | 5 | [42,67] | |
| GUNTHER Leena | Раунд-I, забег-2 | 3 | [42.69 Q] |
| Финал | 5 | [42,67] | |
| Итоговое положение | 5 | [42,67] | |
| PINTO Tatjana | Раунд-I, забег-2 | 3 | [42.69 Q] |
| Финал | 5 | [42,67] | |
| Итоговое положение | 5 | [42,67] |
2008 Пекин (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MOLLINGER Anne | Раунд-I, забег-2 | 3 | [43.59 Q] |
| Финал | 5 | [43,28] | |
| Итоговое положение | 5 | [43,28] | |
| SAILER Verena | Раунд-I, забег-2 | 3 | [43.59 Q] |
| Финал | 5 | [43,28] | |
| Итоговое положение | 5 | [43,28] | |
| TSCHIRCH Cathleen | Раунд-I, забег-2 | 3 | [43.59 Q] |
| Финал | 5 | [43,28] | |
| Итоговое положение | 5 | [43,28] | |
| WAGNER Marion | Раунд-I, забег-2 | 3 | [43.59 Q] |
| Финал | 5 | [43,28] | |
| Итоговое положение | 5 | [43,28] |
2004 Афины (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SCHIELKE Sina | Раунд-I, забег-1 | 6 | [43.64] |
| Итоговое положение | 12 | [43.64] | |
| WAGNER Marion | Раунд-I, забег-1 | 6 | [43.64] |
| Итоговое положение | 12 | [43.64] | |
| ROCKMEIER Birgit | Раунд-I, забег-1 | 6 | [43.64] |
| Итоговое положение | 12 | [43.64] | |
| WAKAN Katja | Раунд-I, забег-1 | 6 | [43.64] |
| Итоговое положение | 12 | [43.64] |
2000 Сидней (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ROCKMEIER Gabriele | Раунд-I, забег-2 | 2 | [42.82 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [42.85 Q] | |
| Финал | 6 | [43.11] | |
| Итоговое положение | 6 | [43.11] | |
| MULRAIN Sabrina | Раунд-I, забег-2 | 2 | [42.82 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [42.85 Q] | |
| Финал | 6 | [43.11] | |
| Итоговое положение | 6 | [43.11] | |
| PHILIPP Andrea | Раунд-I, забег-2 | 2 | [42.82 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [42.85 Q] | |
| Финал | 6 | [43.11] | |
| Итоговое положение | 6 | [43.11] | |
| WAGNER Marion | Раунд-I, забег-2 | 2 | [42.82 Q] |
| 1/2 Финала, забег-2 | 3 | [42.85 Q] | |
| Финал | 6 | [43.11] | |
| Итоговое положение | 6 | [43.11] |
1996 Атланта (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PHILIPP Andrea | Раунд-I, забег-2 | dnf | [DNF] |
| Итоговое положение | dnf | [DNF] | |
| LICHTENHAGEN Silke | Раунд-I, забег-2 | dnf | [DNF] |
| Итоговое положение | dnf | [DNF] | |
| PASCHKE Melanie | Раунд-I, забег-2 | dnf | [DNF] |
| Итоговое положение | dnf | [DNF] | |
| KNOLL Silke Beate | Раунд-I, забег-2 | dnf | [DNF] |
| Итоговое положение | dnf | [DNF] |
1992 Барселона (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PHILIPP Andrea | 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [43.32 Q] |
| Финал | 5 | [43.12] | |
| Итоговое положение | 5 | [43.12] | |
| KNOLL Silke Beate | 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [43.32 Q] |
| Финал | 5 | [43.12] | |
| Итоговое положение | 5 | [43.12] | |
| THOMAS Andrea | 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [43.32 Q] |
| Финал | 5 | [43.12] | |
| Итоговое положение | 5 | [43.12] | |
| GUNTHER Sabine | 1/2 Финала, забег-1 | 3 | [43.32 Q] |
| Финал | 5 | [43.12] | |
| Итоговое положение | 5 | [43.12] |
1964 Токио (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FRISCH Karin | Раунд-I, забег-2 | 2 | [45.0 (45.01) Q] |
| Финал | 5 | [44.7] | |
| Итоговое положение | 5 | [44.7] | |
| POLLMANN Erika | Раунд-I, забег-2 | 2 | [45.0 (45.01) Q] |
| Финал | 5 | [44.7] | |
| Итоговое положение | 5 | [44.7] | |
| PENSBERGER Martha | Раунд-I, забег-2 | 2 | [45.0 (45.01) Q] |
| Финал | 5 | [44.7] | |
| Итоговое положение | 5 | [44.7] | |
| HEINE Jutta | Раунд-I, забег-2 | 2 | [45.0 (45.01) Q] |
| Финал | 5 | [44.7] | |
| Итоговое положение | 5 | [44.7] |
1960 Рим (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LANGBEIN Martha | Раунд-I, забег-1 | 2 | [45.8 (45.96) Q] |
| Финал | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| Итоговое положение | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| BIECHL Anni | Раунд-I, забег-1 | 2 | [45.8 (45.96) Q] |
| Финал | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| Итоговое положение | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| HENDRIX Brunhilde | Раунд-I, забег-1 | 2 | [45.8 (45.96) Q] |
| Финал | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| Итоговое положение | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| HEINE Jutta | Раунд-I, забег-1 | 2 | [45.8 (45.96) Q] |
| Финал | 2 | [44.8 (45.00)] | |
| Итоговое положение | 2 | [44.8 (45.00)] |
1956 Мельбурн (как Объединенная команда Германии) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SANDER Maria | Раунд-I, забег-1 | 2 | [44.9 (45.07) QOR] |
| Финал | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| Итоговое положение | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| STUBNICK Christa | Раунд-I, забег-1 | 2 | [44.9 (45.07) QOR] |
| Финал | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| Итоговое положение | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| KOHLER Gisela | Раунд-I, забег-1 | 2 | [44.9 (45.07) QOR] |
| Финал | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| Итоговое положение | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| MAYER Barbara | Раунд-I, забег-1 | 2 | [44.9 (45.07) QOR] |
| Финал | 6 | [47.2 (47.29)] | |
| Итоговое положение | 6 | [47.2 (47.29)] |
1952 Хельсинки (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KNAB Ursula | Раунд-I, забег-3 | 1 | [46.3 (46.42) Q] |
| Финал | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| Итоговое положение | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| SANDER Maria | Раунд-I, забег-3 | 1 | [46.3 (46.42) Q] |
| Финал | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| Итоговое положение | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| KLEIN Helga | Раунд-I, забег-3 | 1 | [46.3 (46.42) Q] |
| Финал | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| Итоговое положение | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| PETERSEN Marga | Раунд-I, забег-3 | 1 | [46.3 (46.42) Q] |
| Финал | 2 | [45.9 (46.18) OR] | |
| Итоговое положение | 2 | [45.9 (46.18) OR] |
1936 Берлин (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| ALBUS Emmy | 1/2 Финала, забег-2 | 1 | [46.4 Q OR] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 6 | [final-DNF] | |
| KRAUSS Kathe | 1/2 Финала, забег-2 | 1 | [46.4 Q OR] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 6 | [final-DNF] | |
| DOLLINGER Marie | 1/2 Финала, забег-2 | 1 | [46.4 Q OR] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 6 | [final-DNF] | |
| DORFELDT Use | 1/2 Финала, забег-2 | 1 | [46.4 Q OR] |
| Финал | dnf | [DNF] | |
| Итоговое положение | 6 | [final-DNF] |
1932 Лос Анджелес (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HEUBLEIN Grete | Итоговое положение | 6 | [-] |
| BRAUMULLER Ellen | Итоговое положение | 6 | [-] |
| FLEISCHER Othilie (Tilly) | Итоговое положение | 6 | [-] |
| DOLLINGER Marie | Итоговое положение | 6 | [-] |
1928 Амстердам (как Германия) полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| KELLNER Rosa | Раунд-I, забег-2 | 2 | [49.8 Q] |
| Финал | 3 | [49.0] | |
| Итоговое положение | 3 | [49.0] | |
| SCHMIDT Helene (Leni) | Раунд-I, забег-2 | 2 | [49.8 Q] |
| Финал | 3 | [49.0] | |
| Итоговое положение | 3 | [49.0] | |
| HOLDMANN Annie | Раунд-I, забег-2 | 2 | [49.8 Q] |
| Финал | 3 | [49.0] | |
| Итоговое положение | 3 | [49.0] | |
| JUNKER Leni | Раунд-I, забег-2 | 2 | [49.8 Q] |
| Финал | 3 | [49.0] | |
| Итоговое положение | 3 | [49.0] |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как Объединенная команда Германии
![]() |
|
как Германия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 241 | 272 | 293 | 806 |
| Объединенная команда Германии | 28 | 54 | 36 | 118 |
| Германия | 213 | 218 | 257 | 688 |
| Зимние ОИ | 112 | 104 | 69 | 285 |
| Объединенная команда Германии | 8 | 6 | 5 | 19 |
| Германия | 104 | 98 | 64 | 266 |
| По итогам всех Игр | 353 | 376 | 362 | 1091 |
| Объединенная команда Германии | 36 | 60 | 41 | 137 |
| Германия | 317 | 316 | 321 | 954 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 232 |
| Страны, завоевавшие медали: | 104 |
| Участники соревнований: | 25295 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
| 2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, женщины, 4х100 м эстафета
| Впервые в программе: 1928 Амстердам |
| Годы проведения: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 12 | 3 | 2 | 17 |
| 2. | Ямайка | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3. | ГДР | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Объединенная команда Германии
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Легкая атлетика
женщины, 4х100 м эстафета: статистика
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ














