Олимпийские результаты Объединенной команды Германии и Германии в отдельных дисциплинах: Теннис настольный — мужчины, одиночный разряд
Страна: Объединенная команда Германии (EUA)
Вид спорта: Теннис настольный
Дисциплина: мужчины, одиночный разряд
Спортсменов: 9
0 из 10
0 из 10
0 из 11
Всего 0 из 31
2024 Париж (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OVTCHAROV Dimitrij | Итоговое положение | 9 | |
QIU Dang | Итоговое положение | 17 |
2020 Токио (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOLL Timo | Раунд-III, #1 | 1 | 4 |
1/8 Финала, #1 | 2 | 1 | |
Итоговое положение | 9 | ||
OVTCHAROV Dimitrij | Раунд-III, #14 | 1 | 4 |
1/8 Финала, #8 | 1 | 4 | |
1/4 Финала, #4 | 1 | 4 | |
1/2 Финала, #2 | 2 | 3 | |
За 3-е место, #1 | 1 | 4 | |
Итоговое положение | 3 |
2016 Рио-де-Жанейро (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OVTCHAROV Dimitrij | Итоговое положение | 5 | |
BOLL Timo | Итоговое положение | 9 |
2012 Лондон (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OVTCHAROV Dmitrij | Раунд-III, #8 | 1 | 4-0 |
1/8 Финала, #2 | 1 | 4-0 | |
1/4 Финала, #2 | 1 | 4-3 | |
1/2 Финала, #1 | 2 | 1-4 | |
Финал (3-4) | 1 | 4-2 | |
Итоговое положение | 3 | ||
BOLL Timo | Раунд-III, #12 | 1 | 4-0 |
1/8 Финала, #8 | 2 | 1-4 | |
Итоговое положение | 9 |
2008 Пекин (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SUSS Christian | Раунд-II, #8 | 1 | 4 (11,4,11,11,11) |
1/16 Финала, #8 | 2 | 0 (13,6,9,4) | |
Итоговое положение | 17 | 0 (13,6,9,4) | |
OVTCHAROV Dimitrij | 1/16 Финала, #3 | 1 | 4 (8,7,11,11,11,10,11) |
1/8 Финала, #2 | 2 | 1 (4,7,4,11,1) | |
Итоговое положение | 9 | 1 (4,7,4,11,1) | |
BOLL Timo | 1/16 Финала, #13 | 1 | 4 (13,11,11,10,11) |
1/8 Финала, #7 | 2 | 1 (9,4,9,11,3) | |
Итоговое положение | 9 | 1 (9,4,9,11,3) |
2004 Афины (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
WOSIK Torben | Раунд-I, #1 | 1 | 4:0(11:4;11:5;11:6;11:4) |
Раунд-II, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 33 | ||
ROSSKOPF Jorg | Раунд-I | bye | wl |
Раунд-II, #8 | 1 | 4:1(6:11;11:8;11:7;17:15;13:11) | |
1/16 Финала, #8 | 2 | L | |
Итоговое положение | 17 | ||
BOLL Timo | Раунд-I | bye | wl |
Раунд-II | bye | wl | |
1/16 Финала, #14 | 1 | 4:1(11:3;14:16;11:9;11:3;11:9) | |
1/8 Финала, #7 | 1 | V 4:3(11:2;12:14;11:5;11:9;6:11;4:11;11:6) | |
1/4 Финала, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 5 |
2000 Сидней (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ROSSKOPF Jorg | Раунд-I, группа-B | 1 | 2/6:0/126:69 Q |
1/16 Финала, #11 | 1 | V 3:2(20:22;21:19;21:17;19:21;21:12) | |
1/8 Финала, #6 | 1 | V 3:2(17:21;21:15;21:13;19:21;21:14) | |
1/4 Финала, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 5 | ||
BOLL Timo | Раунд-I, группа-M | 1 | 2/6:1/143:99 Q |
1/16 Финала, #3 | 1 | 3:1(21:11;15:21;21:18;21:17) | |
1/8 Финала, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 | ||
FRANZ Peter | Раунд-I, группа-O | 1 | 2/6:0/128:64 Q |
1/16 Финала, #5 | 2 | L | |
Итоговое положение | 17 |
1996 Атланта (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
FRANZ Peter | Раунд-I, группа-C | 3 | 1/2:4/107:102 |
Итоговое положение | 33 | ||
ROSSKOPF Jorg | Раунд-I, группа-E | 1 | 3/6:0/126:81 Q |
1/8 Финала, #2 | 1 | V 3:0(21:16;21:16;23:21) | |
1/4 Финала, #1 | 1 | V 3:2(12:21;26:24;21:12;16:21;26:24) | |
1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
Финал (3-4) | 3 | V 3:1(21:17;19:21;21:18;21:19) | |
Итоговое положение | 3 |
1992 Барселона (как Германия) полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
ROSSKOPF Jorg | Раунд-I, группа-E | 1 | 3/6:0/128:77 Q |
1/8 Финала, #7 | 1 | 3:1(21:13;21:14;18:21;21:15) | |
1/4 Финала, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 5 | ||
FETZNER Steffen | Раунд-I, группа-N | 1 | 3/6:2/159:115 Q |
1/8 Финала, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
как Объединенная команда Германии
|
как Германия
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 241 | 272 | 293 | 806 |
Объединенная команда Германии | 28 | 54 | 36 | 118 |
Германия | 213 | 218 | 257 | 688 |
Зимние ОИ | 112 | 104 | 69 | 285 |
Объединенная команда Германии | 8 | 6 | 5 | 19 |
Германия | 104 | 98 | 64 | 266 |
По итогам всех Игр | 353 | 376 | 362 | 1091 |
Объединенная команда Германии | 36 | 60 | 41 | 137 |
Германия | 317 | 316 | 321 | 954 |
Впервые в программе ОИ: | 1988 Сеул |
В программе ОИ (раз): | 10 |
Страны (НОК): | 110 |
Страны, завоевавшие медали: | 12 |
Участники соревнований: | 966 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 37 | 21 | 8 | 66 |
2. | Корея Южная | 3 | 3 | 14 | 20 |
3. | Япония | 1 | 4 | 5 | 10 |
Теннис настольный, мужчины, одиночный разряд
Впервые в программе: 1988 Сеул |
Годы проведения: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Китай | 7 | 6 | 4 | 17 |
2. | Корея Южная | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ссылки по теме
Объединенная команда Германии
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Теннис настольный
мужчины, одиночный разряд: статистика
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -145 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 415 дней |