Олимпийские результаты Финляндии в отдельных дисциплинах: Борьба греко-римская — мужчины, средний вес
Страна: Финляндия (FIN)
Вид спорта: Борьба греко-римская
Дисциплина: мужчины, средний вес
Спортсменов: 24
3 из 25
5 из 27
2 из 30
Всего 10 из 82
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, средний вес, 73,03 кг: 1908
мужчины, средний вес, 82,5 кг: 1912
мужчины, средний вес, 75 кг: 1920, 1924, 1928
мужчины, средний вес, 79 кг: 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960
мужчины, средний вес, 87 кг: 1964, 1968
мужчины, средний вес, 82 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, средний вес, 76 кг: 2000
мужчины, средний вес, 74 кг: 2004, 2008, 2012
мужчины, средний вес, 77 кг: 2020, 2024
2024 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
SARKKINEN Jonni Kunnari | 1/8 Финала, #4 | 2 | 0 |
Итоговое положение | 13 |
2004 Афины полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
YLI-HANNUKSELA Marko | Группа-II, #2 | 1 | V pts. 3:0 (p3) |
Группа-II, #3 | 1 | V pts. 4:0 (p3) | |
Группа-II, итоговое положение | 1 | 2 (p6) Q | |
1/4 Финала, #1 | 1 | V pts. 3:1 | |
1/2 Финала, #1 | 1 | V pts. 3:0 | |
Финал | 2 | L | |
Итоговое положение | 2 |
2000 Сидней полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
YLI-HANNUKSELA Marko | Группа-B, #1 | 1 | V pts. 4:1 (p3) |
Группа-B, #2 | 1 | V pts. 4:3 (p3) | |
Группа-B, итоговое положение | 1 | 2 (p6) Q | |
1/4 Финала, #1 | 1 | V pts. 3:0 | |
1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
Финал (3-4) | 3 | V pts. 4:2 | |
Итоговое положение | 3 |
1996 Атланта полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KARILA Tuomo Arto Mikael | Раунд-I, #8 | 2 | L |
Утешительный раунд-II, #4 | 1 | V superiority 1:28 | |
Утешительный раунд-III, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 11 |
1992 Барселона полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NIEMI Timo Tapani | A/Раунд-I, #5 | 1 | V pts. 1:0 |
A/Раунд-II, #4 | 1 | V pts. 4:2 | |
A/Раунд-III, #4 | 1 | V pts. 3:0 | |
A/Раунд-IV, #1 | 2 | L | |
A/Раунд-V, #1 | 2 | L | |
Группа-A, итоговое положение | 3 | Q5 | |
Финал (5-6) | 1 | V pts. 3:1 | |
Итоговое положение | 5 |
1988 Сеул полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
NIEMI Timo Tapani | B/Раунд-I, #5 | 2 | L |
B/Раунд-II, #4 | 1 | V pts. 5:3 | |
B/Раунд-III, #2 | 1 | V pts. 4:2 | |
B/Раунд-IV, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9-21 |
1984 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OVERMARK Jarmo Erkki | Группа-B/1, #3 | 2 | L |
Группа-B, раунд-2 | bye | wl | |
Группа-B/3, #1 | 1 | V pts. 10:5 | |
Группа-B/4, #1 | 1 | V pts. 6:1 | |
Группа-B, итоговое положение | 3 | Q5 | |
Финал (5-6) | 1 | V pts. 5:3 | |
Итоговое положение | 5 |
1980 Москва полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OVERMARK Jarmo Erkki | Раунд-I, #6 | 2 | L |
Раунд-II, #5 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1976 Монреаль полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
MANNI Keijo | Раунд-I, #1 | 1 | V fall |
Раунд-II, #2 | 2 | L | |
Раунд-III, #1 | 1 | V dq | |
Раунд-IV, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 9 |
1972 Мюнхен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LAAKSO Matti | Раунд-I, #2 | 1 | draw |
Раунд-II, #1 | 1 | V fall (2:14) | |
Раунд-III, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 8 |
1968 Мехико полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
OJALA Teuvo Kalevi | Раунд-I, #1 | 2 | L |
Раунд-II, #2 | 1 | V fall 8:46 | |
Раунд-III, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 10 |
1964 Токио полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PUNKARI Pentti Tuomas | Раунд-I, #8 | 1 | V by points |
Раунд-II, #4 | 2 | L | |
Раунд-III, #6 | 2 | L | |
Итоговое положение | 12 |
1960 Рим полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PUNKARI Pentti Tuomas | Раунд-I, #3 | 1 | draw |
Раунд-II, #3 | 1 | V by points | |
Раунд-III, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 10 |
1956 Мельбурн полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PUNKARI Viljo Matias | Раунд-I, #1 | 1 | V fall 2:58 |
Раунд-II, #1 | 2 | L | |
Раунд-III, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 6 |
1952 Хельсинки полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
RAUHALA Kalervo Juhani | Раунд-I, #2 | 2 | L |
Раунд-II, #3 | 1 | V pts. 3:0 | |
Раунд-III, #3 | 1 | V fall 11:06 | |
Раунд-IV, #2 | 1 | V pts. 3:0 | |
Финальный раунд | 1 | V pts. 3:0 | |
Итоговое положение | 2 |
1948 Лондон полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KINNUNEN Juho | Раунд-I, #2 | 1 | V pts. 2:1 |
Раунд-II, #2 | 1 | V fall 10:59 | |
Раунд-III, #2 | 2 | L | |
Раунд-IV, #3 | 1 | V pts. 3:0 | |
Итоговое положение | 6 |
1936 Берлин полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KOKKINEN Vaino | Раунд-I, #1 | 1 | V pts. 2:1 |
Раунд-II, #2 | 1 | V fall 1:30 | |
Раунд-III, #1 | 2 | L | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V fall 3:00 | |
Раунд-V, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 4 |
1932 Лос Анджелес полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KOKKINEN Vaino | Раунд-I, #1 | 1 | V pts. |
Раунд-II, #1 | 1 | V pts. | |
Финальный раунд, #1 | 1 | V fall 18:55 | |
Итоговое положение | 1 |
1928 Амстердам полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
KOKKINEN Vaino | Раунд-I | bye | wl |
Раунд-II, #1 | 1 | V fall | |
Раунд-III, #1 | 1 | V fall | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V fall | |
Раунд-V, #1 | 1 | V fall | |
Раунд-VI, #1 | 1 | V fall | |
Итоговое положение | 1 |
1924 Париж полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
LINDFORS Arthur Richard | Раунд-I, #6 | 1 | V fall 4:50 |
Раунд-II, #7 | 1 | V fall 2:50 | |
Раунд-III, #5 | 1 | V by points | |
Раунд-IV, #4 | 1 | V by points | |
Раунд-V, #2 | 1 | V by points | |
Раунд-VI, #1 | 1 | V by points | |
Раунд-VII, #1 | 2 | L | |
Итоговое положение | 2 | ||
WESTERLUND Edvard Vilhelm | Раунд-I, #11 | 1 | V fall 9:49 |
Раунд-II, #11 | 1 | V fall 12:57 | |
Раунд-III, #9 | 1 | V by points | |
Раунд-IV, #6 | 1 | V by points | |
Раунд-V, #4 | 1 | V by points | |
Раунд-VI, #3 | 1 | V by points | |
Раунд-VII, #1 | 1 | V by points | |
Итоговое положение | 1 |
1920 Антверпен полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
PERTTILA Matti Rudolf | 1/16 Финала, #2 | 1 | V fall 2:04 |
1/8 Финала, #3 | 1 | V fall 7:17 | |
1/4 Финала, #2 | 1 | V pts. 29-40 | |
1/2 Финала, #1 | 2 | D rep-2 | |
Раунд за 2-ое место, #2 | 1 | V fall 8:40 | |
Финал за 2-ое место | 2 | D rep-3 | |
Раунд за 2-ое место, #4 | 1 | V fall 3:19 | |
Финал (3-4) | 1 | V pts. 25-0 | |
Итоговое положение | 3 | ||
LINDFORS Arthur Richard | 1/16 Финала, #4 | 1 | V fall 2:44 |
1/8 Финала, #5 | 1 | V pts. 26-0 | |
1/4 Финала, #3 | 1 | V pts. 25-0 | |
1/2 Финала, #2 | 1 | V fall 0:27 | |
Финальный раунд | 2 | D rep-2 | |
Раунд за 2-ое место, #3 | 1 | V fall 8:15 | |
Финал за 2-ое место | 1 | V fall 1:48 | |
Итоговое положение | 2 |
1912 Стокгольм полные результаты
Атлеты | Раунд | М | Результат |
---|---|---|---|
BOHLING Ivar Theodor | Раунд-I, #1 | 1 | V 45-0 |
Раунд-II, #2 | 1 | V fall 4:00 | |
Раунд-III, #1 | 1 | V fall 43:00 | |
Раунд-IV, #1 | 1 | V wo | |
Раунд-V, #1 | 1 | V pts. 1-0 | |
Раунд-VI, #1 | 1 | V pts. 1-0 | |
Финальный раунд, #2 | 1 | V wo | |
Финальный раунд, #3 | 2 | D dq | |
Итоговое положение | 2 | ||
RAJALA Anders August | Раунд-I, #2 | 1 | V pts. 60-0 |
Раунд-II, #3 | 1 | V pts. 60-0 | |
Раунд-III, #2 | 1 | V fall 1:00 | |
Раунд-IV, #2 | 2 | L | |
Раунд-V, #2 | 1 | V fall 29:30 | |
Раунд-VI, #2 | 2 | L | |
Итоговое положение | 4 | ||
KUMPU Oskar Wiljam | Раунд-I, #4 | 2 | L |
Раунд-II, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 19 | ||
LIND Gustaf Lennart | Раунд-I, #5 | 2 | L |
Раунд-II, #5 | 2 | L | |
Итоговое положение | 19 | ||
SALILA Johan Kustaa | Раунд-I, #6 | 1 | V fall 40:00 |
Раунд-II, #6 | 2 | L | |
Раунд-III, #3 | 2 | L | |
Итоговое положение | 16 | ||
WIKLUND Oscar Wilhelm | Раунд-I, #7 | 1 | V fall 11:00 |
Раунд-II, #8 | 1 | V fall 42:00 | |
Раунд-III, #4 | 1 | V pts. 1-30 | |
Раунд-IV, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 10 | ||
LINDBERG Knut Ferdinand | Раунд-I, #9 | 1 | V fall 13:00 |
Раунд-II, #9 | 1 | V wo | |
Раунд-III, #5 | 2 | L | |
Раунд-IV, #6 | 1 | V pts. 1-0 | |
Раунд-V, #4 | 2 | L | |
Итоговое положение | 6 | ||
LIND Karl Gustaf | Раунд-I, #11 | 1 | V fall 29:00 |
Раунд-II, #11 | 2 | L | |
Раунд-III, #8 | 2 | L | |
Итоговое положение | 16 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 101 | 84 | 120 | 305 |
Зимние ОИ | 45 | 65 | 65 | 175 |
По итогам всех Игр | 146 | 149 | 185 | 480 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 104 |
Страны, завоевавшие медали: | 48 |
Участники соревнований: | 2718 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 34 | 16 | 10 | 60 |
2. | Швеция | 20 | 17 | 21 | 58 |
3. | Финляндия | 18 | 21 | 19 | 58 |
Борьба греко-римская, мужчины, средний вес
Впервые в программе: 1908 Лондон |
Годы проведения: мужчины, средний вес, 73,03 кг: 1908 мужчины, средний вес, 82,5 кг: 1912 мужчины, средний вес, 75 кг: 1920, 1924, 1928 мужчины, средний вес, 79 кг: 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960 мужчины, средний вес, 87 кг: 1964, 1968 мужчины, средний вес, 82 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 мужчины, средний вес, 76 кг: 2000 мужчины, средний вес, 74 кг: 2004, 2008, 2012 мужчины, средний вес, 77 кг: 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 5 | 2 | 3 | 10 |
2. | Финляндия | 3 | 5 | 2 | 10 |
3. | СССР | 3 | 3 | 1 | 7 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -115 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 445 дней |