Олимпийские дисциплины и соревнования
Борьба греко-римская: мужчины, средний вес
Дисциплина: мужчины, средний вес
Вид спорта: Борьба греко-римская
Впервые в программе ОИ: 1908 Лондон
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 26
Количество участников соревнований: 475
25
27
30
Всего 82
СГРУППИРОВАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
мужчины, средний вес, 73,03 кг: 1908
мужчины, средний вес, 82,5 кг: 1912
мужчины, средний вес, 75 кг: 1920, 1924, 1928
мужчины, средний вес, 79 кг: 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960
мужчины, средний вес, 87 кг: 1964, 1968
мужчины, средний вес, 82 кг: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996
мужчины, средний вес, 76 кг: 2000
мужчины, средний вес, 74 кг: 2004, 2008, 2012
мужчины, средний вес, 77 кг: 2020, 2024
Олимпийский медальный зачёт
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 5 | 2 | 3 | 10 | 34 | 25 | 36 | 07 | 18 | Подробнее |
2 | Финляндия | 3 | 5 | 2 | 10 | 24 | 25 | 36 | 07 | 18 | Подробнее |
3 | СССР | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
4 | Венгрия | 3 | 2 | 2 | 7 | 24 | 25 | 16 | 27 | 18 | Подробнее |
5 | Югославия | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 25 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
6 | Россия | 2 | 0 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | Подробнее |
7 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 | 04 | 15 | 16 | 17 | 08 | Подробнее |
8 | Турция | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 15 | 06 | 37 | 18 | Подробнее |
9 | Япония | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 16 | 07 | 18 | Подробнее |
10 | Румыния | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 06 | 27 | 08 | Подробнее |
11 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
12 | Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | Подробнее |
13 | ГДР | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
14 | Германия | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 05 | 06 | 27 | 18 | Подробнее |
15 | Польша | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 15 | 06 | 27 | 38 | Подробнее |
16 | Объединенная команда Германии | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
17 | Киргизстан | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
18 | Армения | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
19 | Чехословакия | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 16 | 17 | 28 | Подробнее |
20 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 06 | 47 | 18 | Подробнее |
21 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
22 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
23 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
24 | Эстония | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
25 | Азербайджан | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
26 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
27 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
28 | Корея Южная | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
29 | Команда стран СНГ | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
30 | Италия | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 26 | 17 | 08 | Подробнее |
31 | Дания | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 35 | 26 | 17 | 08 | Подробнее |
32 | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 25 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
- | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 17 | 18 | Подробнее |
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
- | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
- | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 28 | Подробнее |
- | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
- | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Независимые участники | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Подробнее |
- | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
- | Сирия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
- | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Подробнее |
- | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
- | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Подробнее |
Распределение участников по Играм
Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
---|---|---|
1908 Лондон | 21 | 8 |
1912 Стокгольм | 29 | 12 |
1920 Антверпен | 23 | 13 |
1924 Париж | 28 | 19 |
1928 Амстердам | 17 | 17 |
1932 Лос Анджелес | 4 | 4 |
1936 Берлин | 17 | 16 |
1948 Лондон | 13 | 13 |
1952 Хельсинки | 11 | 11 |
1956 Мельбурн | 11 | 10 |
1960 Рим | 24 | 24 |
1964 Токио | 21 | 20 |
1968 Мехико | 21 | 19 |
1972 Мюнхен | 20 | 20 |
1976 Монреаль | 17 | 17 |
1980 Москва | 12 | 12 |
1984 Лос Анджелес | 15 | 15 |
1988 Сеул | 21 | 21 |
1992 Барселона | 20 | 20 |
1996 Атланта | 19 | 19 |
2000 Сидней | 20 | 20 |
2004 Афины | 20 | 20 |
2008 Пекин | 20 | 20 |
2012 Лондон | 19 | 19 |
2020 Токио | 16 | 16 |
2024 Париж | 16 | 16 |
Призёры Олимпийских Игр
2024 Париж мужчины, средний вес, 77 кг
KUSAKA Nao | Япония | |
ZHADRAYEV Demeu | Казахстан | |
AMOYAN Malkhas | Армения | |
MAKHMUDOV Akzhol | Киргизстан |
2020 Токио мужчины, средний вес, 77 кг
LORINCZ Tamas | Венгрия | |
MAKHMUDOV Akzhol | Киргизстан | |
HUSEYNOV Rafig | Азербайджан | |
YABIKU Shohei | Япония |
2012 Лондон мужчины, средний вес, 74 кг
VLASOV Roman | Россия | |
JULFALAKYAN Arsen | Армения | |
AHMADOV Emin | Азербайджан | |
KAZAKEVIC Aleksandr | Литва |
2008 Пекин мужчины, средний вес, 74 кг
KVIRKELIA Manuchar | Грузия | |
YONGXIANG Chang | Китай | |
YANAKIEV Yavor | Болгария | |
GUENOT Christophe | Франция |
2004 Афины мужчины, средний вес, 74 кг
DOKTURISHVILI Aleksandr | Узбекистан | |
YLI-HANNUKSELA Marko | Финляндия | |
SAMURGASHEV Varteres | Россия |
2000 Сидней мужчины, средний вес, 76 кг
KARDANOV Murat | Россия | |
LINDLAND Matt James | США | |
YLI-HANNUKSELA Marko | Финляндия |
1996 Атланта мужчины, средний вес, 82 кг
YERLIKAYA Hamza | Турция | |
ZANDER Thomas | Германия | |
TSILENT Valeriy | Беларусь |
1992 Барселона мужчины, средний вес, 82 кг
FARKAS Peter | Венгрия | |
STEPIEN Piotr | Польша | |
TURLYKHANOV Daulet | Команда стран СНГ |
1988 Сеул мужчины, средний вес, 82 кг
MAMIASHVILI Mikhail | СССР | |
KOMAROMI Tibor | Венгрия | |
KIM Sang-Kyu | Корея Южная |
1984 Лос Анджелес мужчины, средний вес, 82 кг
DRAICA Ion | Румыния | |
THANOPOULOS Dimitrios | Греция | |
CLAESON Soren | Швеция |
1980 Москва мужчины, средний вес, 82 кг
KORBAN Gennadiy | СССР | |
DOLGOWICZ Jan | Польша | |
PAVLOV Pavel | Болгария |
1976 Монреаль мужчины, средний вес, 82 кг
PETKOVIC Momir | Югославия | |
CHEBOKSAROV Vladimir | СССР | |
KOLEV Ivan | Болгария |
1972 Мюнхен мужчины, средний вес, 82 кг
HEGEDUS Csaba | Венгрия | |
NAZARENKO Anatoliy | СССР | |
NENADIC Milan | Югославия |
1968 Мехико мужчины, средний вес, 87 кг
METZ Lothar | ГДР | |
OLENIK Valentin | СССР | |
SIMIC Branislav | Югославия |
1964 Токио мужчины, средний вес, 87 кг
SIMIC Branislav | Югославия | |
KORMANIK Jiri | Чехословакия | |
METZ Lothar | Объединенная команда Германии |
1960 Рим мужчины, средний вес, 79 кг
DOBREV DIMITROV Dimitar | Болгария | |
METZ Lothar | Объединенная команда Германии | |
TARANU Ion | Румыния |
1956 Мельбурн мужчины, средний вес, 79 кг
KARTOZIYA Givi | СССР | |
DOBREV DIMITROV Dimitar | Болгария | |
JANSSON Karl-Axel Rune | Швеция |
1952 Хельсинки мужчины, средний вес, 79 кг
GRONBERG Axel | Швеция | |
RAUHALA Kalervo Juhani | Финляндия | |
BELOV Nikolay | СССР |
1948 Лондон мужчины, средний вес, 79 кг
GRONBERG Axel | Швеция | |
TAYFUR Muhlis M. | Турция | |
GALLEGATI Ercole | Италия |
1936 Берлин мужчины, средний вес, 79 кг
JOHANSSON Ivar | Швеция | |
SCHWEICKERT Ludwig | Германия | |
PALOTAS Jozsef | Венгрия |
1932 Лос Анджелес мужчины, средний вес, 79 кг
KOKKINEN Vaino | Финляндия | |
FOLDEAK Jean | Германия | |
CADIER Axel | Швеция |
1928 Амстердам мужчины, средний вес, 75 кг
KOKKINEN Vaino | Финляндия | |
PAPP Laszlo | Венгрия | |
KUSNETS Albert | Эстония |
1924 Париж мужчины, средний вес, 75 кг
WESTERLUND Edvard Vilhelm | Финляндия | |
LINDFORS Arthur Richard | Финляндия | |
STEINBERG Roman | Эстония |
1920 Антверпен мужчины, средний вес, 75 кг
WESTERGREN Carl | Швеция | |
LINDFORS Arthur Richard | Финляндия | |
PERTTILA Matti Rudolf | Финляндия |
1912 Стокгольм мужчины, средний вес, 82,5 кг
BOHLING Ivar Theodor | Финляндия | |
AHLGREN Anders Oscar | Швеция | |
VARGA Bela | Венгрия |
1908 Лондон мужчины, средний вес, 73,03 кг
MARTENSSON Frithiof M. | Швеция | |
ANDERSSON Mauritz Olof | Швеция | |
ANDERSEN Anders Peter | Дания |
Справка по теме
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 28 |
Страны (НОК): | 104 |
Страны, завоевавшие медали: | 48 |
Участники соревнований: | 2718 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 34 | 16 | 10 | 60 |
2. | Швеция | 20 | 17 | 21 | 58 |
3. | Финляндия | 18 | 21 | 19 | 58 |
Олимпийские новости по теме
07.08.2024 | 21:19 Казахстанский борец Демеу Жадраев завоевал серебро Олимпиады-2024 года в весовой категории до 77 кг |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -115 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 445 дней |