Олимпийские результаты Франции в отдельных дисциплинах: Теннис — женщины, одиночный разряд

2 из 15
3 из 15
0 из 18
Всего 5 из 48
2024 Париж полные результаты
Первый круг
| Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | Аргентина | 6:7, 5:7 | Франция | 27.07.2024 | Франция | 7:5, 3:6, 4:6 | Румыния | 27.07.2024 | Бразилия | 6:4, 4:6, 6:0 | Франция | 28.07.2024 | Франция | 7:6, 6:4 | Чехия |
1/16 Финала
| Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|
| Польша | 6:1, 6:1 | Франция | Франция | 6:7, 2:6 | Украина |
Состав команды
| - PARRY Diane, - BUREL Clara |
- GARCIA Caroline, - GRACHEVA Varvara |
2020 Токио полные результаты
Первый круг
| Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|
| 24.07.2021 | Испания | 6:7, 6:3, 6,0 | Франция | 25.07.2021 | Франция | 2:6, 6:4, 6:2 | Латвия | 25.07.2021 | Чехия | 6:1, 6:3 | Франция | 25.07.2021 | Франция | 2:6, 7:6,3:6 | Хорватия |
1/16 Финала
| Дата | Команда | Результат | Команда |
|---|---|---|---|
| 26.07.2021 | Испания | 6:1, 6:4 | Франция |
Состав команды
| - FERRO Fiona, - CORNET Alize |
- GARCIA Caroline, - MLADENOVIC Kristina |
2016 Рио-де-Жанейро полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CORNET Alize | Итоговое положение | 17 | |
| MLADENOVIC Kristina | Итоговое положение | 17 | |
| GARCIA Caroline | Итоговое положение | 17 |
2012 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CORNET Alize | 1/32 Финала, #7 | 1 | 7-6(4), 6-4 |
| 1/16 Финала, #7 | 2 | 0-2 | |
| Итоговое положение | 17 |
2008 Пекин полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| CORNET Alize | 1/32 Финала, #12 | 1 | 2 (4, 6, 6) |
| 1/16 Финала, #6 | 1 | 2 (6, 6) | |
| 1/8 Финала, #3 | 2 | 1 (6, 3, 4) | |
| Итоговое положение | 9 | ||
| RAZZANO Virginie | 1/32 Финала, #22 | 1 | 2 (6, 6) |
| 1/16 Финала, #11 | 2 | 0 (4, 5) | |
| Итоговое положение | 17 | ||
| PARMENTIER Pauline | 1/32 Финала, #29 | 2 | 0 (1, 5) |
| Итоговое положение | 33 |
2004 Афины полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| PIERCE Mary | 1/32 Финала, #6 | 1 | 6:3;7:5 |
| 1/16 Финала, #3 | 1 | 6:2;6:1 | |
| 1/8 Финала, #2 | 1 | 6:4;6:4 | |
| 1/4 Финала, #1 | 2 | 4:6;4:6 | |
| Итоговое положение | 5 | ||
| DECHY Nathalie | 1/32 Финала, #16 | 2 | 7:6;6:7;7:9 |
| Итоговое положение | 33 | ||
| TESTUD Sandrine | 1/32 Финала, #21 | 2 | 2:6;0:6 |
| Итоговое положение | 33 | ||
| MAURESMO Amelie | 1/32 Финала, #32 | 1 | 6:1;6:4 |
| 1/16 Финала, #16 | 1 | 6:0;6:1 | |
| 1/8 Финала, #8 | 1 | 6:3;6:1 | |
| 1/4 Финала, #4 | 1 | 7:6(7:5);4:6;6:2 | |
| 1/2 Финала, #2 | 1 | 7:6(10:8);6:3 | |
| Финал | 2 | 3:6;3:6 | |
| Итоговое положение | 2 |
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| MAURESMO Amelie | 1/32 Финала, #4 | 2 | 3:6;6:3;2:6 |
| Итоговое положение | 33 | ||
| DECHY Nathalie | 1/32 Финала, #15 | 1 | 6:1;6:2 |
| 1/16 Финала, #8 | 1 | V 6:3;6:1 | |
| 1/8 Финала, #4 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 | ||
| HALARD-DECUGIS Julie | 1/32 Финала, #24 | 1 | V 6:4;6:2 |
| 1/16 Финала, #12 | 1 | V 6:3;6:4 | |
| 1/8 Финала, #6 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TAUZIAT Nathalie | 1/32 Финала, #4 | 2 | L |
| Итоговое положение | 33 | ||
| PIERCE Mary | 1/32 Финала, #28 | 1 | V 6:3;7:5 |
| 1/16 Финала, #14 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| HALARD Julie | 1/32 Финала, #20 | 1 | V 6:4;7:6 |
| 1/16 Финала, #10 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 | ||
| PIERCE Mary | 1/32 Финала, #21 | 1 | V 7:6;7:5 |
| 1/16 Финала, #11 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 | ||
| TAUZIAT Nathalie | 1/32 Финала, #29 | 1 | V 6:3;6:2 |
| 1/16 Финала, #15 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SUIRE Catherine | 1/32 Финала, #2 | 1 | V 6:3;3:6;6:0 |
| 1/16 Финала, #2 | 1 | V 7:5;4:6;7:5 | |
| 1/8 Финала, #1 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 9 | ||
| DEMONGEOT Isabelle | 1/32 Финала, #7 | 2 | L |
| Итоговое положение | 33 | ||
| TAUZIAT Nathalie | 1/32 Финала, #15 | 1 | V 7:6(7:5);6:1 |
| 1/16 Финала, #14 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 |
1924 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| GOLDING A. Germaine | Раунд-I, #1 | 1 | V 6:4;6:2 |
| Раунд-II, #5 | 1 | V 6:0;6:3 | |
| 1/8 Финала, #4 | 1 | V 6:3;3:6;6:2 | |
| 1/4 Финала, #2 | 1 | V 7:5;6:3 | |
| 1/2 Финала, #1 | 2 | L | |
| Финал (3-4) | 4 | L | |
| Итоговое положение | 4 | ||
| VLASTO Julie Penelope | Раунд-I | bye | wl |
| Раунд-II, #9 | 1 | V 6:1;6:0 | |
| 1/8 Финала, #6 | 1 | V 6:3;2:6;6:4 | |
| 1/4 Финала, #3 | 1 | V 6:4;6:2 | |
| 1/2 Финала, #2 | 1 | V 0:6;7:5;6:1 | |
| Финал | 2 | L | |
| Итоговое положение | 2 | ||
| VAUSSARD Jeanne G. | Раунд-I | bye | wl |
| Раунд-II, #2 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 17 |
1920 Антверпен полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| LENGLEN Suzanne | 1/16 Финала, #1 | 1 | V 6:0;6:0 |
| 1/8 Финала, #2 | 1 | V 6:0;6:0 | |
| 1/4 Финала, #2 | 1 | V 6:0;6:0 | |
| 1/2 Финала, #1 | 1 | V 6:0;6:1 | |
| Финал | 1 | V 6:3;6:0 | |
| Итоговое положение | 1 | ||
| VAUSSARD Jeanne G. | 1/16 Финала, #3 | 2 | L |
| Итоговое положение | 15 | ||
| D'AYEN Elisabeth | 1/16 Финала | bye | wl |
| 1/8 Финала, #5 | 1 | V 6:2;6:3 | |
| 1/4 Финала, #3 | 2 | L | |
| Итоговое положение | 5 |
1912 Стокгольм полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| BROQUEDIS Marguerite-Marie | 1/8 Финала | bye | wo |
| 1/4 Финала, #2 | 1 | V 6:1;6:4 | |
| 1/2 Финала, #2 | 1 | V 6:3;2:6;6:4 | |
| Финал | 1 | V 4:6;6:3;6:4 | |
| Итоговое положение | 1 |
1900 Париж полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| FOURRIER | 1/4 Финала, #1 | 2 | L |
| Итоговое положение | 5 | ||
| PREVOST Helene | 1/4 Финала, #3 | 1 | V 6:0;6:1 |
| 1/2 Финала, #2 | 1 | V 6:1;6:1 | |
| Финал | 2 | L | |
| Итоговое положение | 2 |
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 240 | 281 | 297 | 818 |
| Зимние ОИ | 41 | 42 | 55 | 138 |
| По итогам всех Игр | 281 | 323 | 352 | 956 |
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 17 |
| Страны (НОК): | 96 |
| Страны, завоевавшие медали: | 41 |
| Участники соревнований: | 1436 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 21 | 8 | 14 | 43 |
| 2. | Великобритания | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 3. | Франция | 5 | 8 | 8 | 21 |
Теннис, женщины, одиночный разряд
| Впервые в программе: 1900 Париж |
| Годы проведения: 1900, 1908, 1912, 1920, 1924, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 2. | Франция | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3. | Великобритания | 2 | 2 | 3 | 7 |













