Олимпийские результаты Великобритании в отдельных дисциплинах: Гребля на байдарках и каноэ — мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м

Страна: Великобритания (GBR)
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ
Дисциплина: мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м
Спортсменов: 4
0 из 20
0 из 20
0 из 20
Всего 0 из 60
2000 Сидней полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TRAIN Andrew John | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [3:39.599 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | [3:45.624] | |
| Итоговое положение | 10 | [3:45.624] | |
| TRAIN Stephen David | Раунд-I, заезд-1 | 4 | [3:39.599 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 4 | [3:45.624] | |
| Итоговое положение | 10 | [3:45.624] |
1996 Атланта полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TRAIN Andrew John | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [4:01.263 Q] |
| Финал | 6 | [3:36.694] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:36.694] | |
| TRAIN Stephen David | Раунд-I, заезд-2 | 2 | [4:01.263 Q] |
| Финал | 6 | [3:36.694] | |
| Итоговое положение | 6 | [3:36.694] |
1992 Барселона полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TRAIN Andrew John | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:40.13 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:46.36] | |
| Итоговое положение | 11 | [3:46.36] | |
| TRAIN Stephen David | Раунд-I, заезд-1 | 5 | [3:40.13 rep] |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 3 | [3:46.36] | |
| Итоговое положение | 11 | [3:46.36] |
1988 Сеул полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TRAIN Andrew John | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [3:55.90 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | [3:59.22] | |
| Итоговое положение | 13 | [3:59.22] | |
| TRAIN Stephen David | Раунд-I, заезд-1 | 3 | [3:55.90 Q] |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 5 | [3:59.22] | |
| Итоговое положение | 13 | [3:59.22] |
1984 Лос Анджелес полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| TRAIN Andrew John | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [3:59.70 Q] |
| Финал | 9 | [4:00.92] | |
| Итоговое положение | 9 | [4:00.92] | |
| TRAIN Stephen David | Раунд-I, заезд-1 | 2 | [3:59.70 Q] |
| Финал | 9 | [4:00.92] | |
| Итоговое положение | 9 | [4:00.92] |
1948 Лондон полные результаты
| Атлеты | Раунд | М | Результат |
|---|---|---|---|
| SYMONS John | Итоговое положение | 7 | [5:30.8] |
| VAN ZWANENBERG Hugh | Итоговое положение | 7 | [5:30.8] |
Ещё новости
Лыжные гонки - 04.03.2026 | 23:29Российский лыжник Савелий Коростелев выступит в четверг в масс-старте на чемпионате мира в Норвегии
Лыжные гонки - 04.03.2026 | 23:2105.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: Мужчины, эстафета. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 04.03.2026 | 19:34Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу среди юниорских пар в финале Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске
Фигурное катание - 04.03.2026 | 19:09Мария Фефелова и Артём Валов лидируют после ритм-танца в финале юниорского Гран-при России в Челябинске
Лыжные гонки - 04.03.2026 | 09:03Егор Сорин об адаптации к условиям Сахалина: Все спортсмены перестроились, выспались, ночью уже не просыпаются
Лыжные гонки - 03.03.2026 | 09:37Елена Вяльбе — о командных спринтах на ЧР: Чем сложнее условия, тем больше мы равны
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 14:29Савелий Коростелев — о молодёжном ЧМ: А почему нет? У меня последний юниорский год
Лыжные гонки - 02.03.2026 | 13:11Александр Большунов — о победе в медиа-эстафете: Классно, больше надо таких мероприятий проводить
Справка по теме
- Страна
- Спорт
- Дисциплина
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
| Зимние ОИ | 15 | 6 | 17 | 38 |
| По итогам всех Игр | 315 | 345 | 357 | 1017 |
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 21 |
| Страны (НОК): | 107 |
| Страны, завоевавшие медали: | 46 |
| Участники соревнований: | 3711 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 36 | 21 | 26 | 83 |
| 2. | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 |
| 3. | Венгрия | 28 | 35 | 30 | 93 |
Гребля на байдарках и каноэ, мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м
| Впервые в программе: 1936 Берлин |
| Годы проведения: 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Румыния | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2. | Германия | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 3. | СССР | 5 | 1 | 2 | 8 |
Ссылки по теме
Великобритания
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Гребля на байдарках и каноэ
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м: статистика
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ














